PIB Giga$US
courants 2012
% population
millions
% RNB $/capita [1]
Monde              72,680 100.0% 7044 100.0% 38444
pays les plus contributeurs au PIB mondial 
USA revenu élevé              16,240 22.3% 313.9 4.5% 52340
Chine revenu interm. Sup                8,227 11.3% 1351 19.2% 5720
Japon revenu élevé                5,961 8.2% 127.6 1.8% 47870
Allemagne revenu élevé                3,426 4.7% 80.43 1.1% 45170
France revenu élevé                2,611 3.6% 65.7 0.9% 41850
Royaume-Uni revenu élevé                2,476 3.4% 63.61 0.9% 38500
Italie revenu élevé                2,013 2.8% 59.54 0.8% 34720
sous total              40,954 56.3%           2,062 29.3%
Brésil revenu interm. Sup 2253 3.1% 198.7 2.8% 11630
Russie revenu élevé 2015 2.8% 143.5 2.0% 12700
Inde revenu interm. Inf 1859 2.6% 1237 17.6% 1550
74 pays à revenus élevés 49760 68.5% 1300 18.5% 38444
55  pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure   17420 24.0% 2391 33.9% 6969
48 pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 5038 6.9% 2507 35.6% 1965
36 pays à faible revenus 506 0.7% 846.5 12.0% 594
Données Monde par pays
Autres données, pays et niveaux de revenu
pays classés par RNB/capita

[1]
RNB=revenu national brut par habitant