Tableau 2 : Principales dépenses et recettes des administrations publiques en 2008
  Administrations publiques centrales
(y compris État)
État Administrations publiques locales Administrations de sécurité sociale Administrations publiques1
En milliards d'euros
Total des dépenses1, dont : 418,6 387,2 220,6 472,2 1 027,0 52,8%
consommations intermédiaires 31,3 21,4 43,5 22,5 97,4
rémunérations des salariés 95,4 84,0 63,3 54,4 213,1
intérêts 47,9 45,0 5,2 2,1 54,6
prestations sociales en espèces et en nature 75,5 57,7 18,4 359,5 453,4
formation brute de capital fixe 10,6 6,9 45,4 6,4 62,4
Total des recettes1, dont : 361,9 332,8 212,0 471,3 960,8 49,4%
impôts et cotisations sociales 316,9 299,1 113,1 433,8 863,9
recettes de production 12,5 6,3 34,0 17,9 64,4
revenus de la propriété 12,7 10,6 2,3 2,8 17,2
Besoin de financement -56,7 -54,4 -8,6 -0,9 -66,2
Gains (+) / Pertes (-) sur swaps 0,3 0,3 0 0 0,3
Déficit notifié2 -56,4 -54,1 -8,6 -0,9 -65,9 -3,4%
Évolution 2008 (en %)
Total des dépenses, dont : 1,6 2,6 3,6 3,0 3,6
Total des dépenses hors apurement dette État-Asso en 2007 2,8 2,6 3,6 4,1 3,6
consommations intermédiaires 1,3 1,1 4,4 4,2 3,4
rémunérations des salariés -1,1 -1,3 6,4 3,4 2,1
intérêts 7,2 8,6 5,2 15,4 7,3
prestations sociales en espèces et en nature 1,9 1,9 2,7 4,1 3,7
formation brute de capital fixe 1,3 4,3 0,0 -0,7 0,2
Total des recettes, dont : -1,8 -1,4 3,3 2,9 2,3
Total des recettes hors apurement dette État-Asso en 2007 -0,5 0,1 3,3 4,0 2,3
impôts et cotisations sociales -1,4 -1,4 4,4 4,1 2,0
recettes de production 3,0 5,5 1,5 4,3 2,6
revenus de la propriété 12,1 15,4 3,2 12,0 11,0
1. Les transferts au sein d'un même secteur sont consolidés si bien que la somme des dépenses (ou des recettes) des secteurs est supérieure à celle des APU dans leur ensemble.
2. Au sens du traité de Maastricht ; voir définitions.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2000.