1.101 Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants  Source: Comptes nationaux - Base 2005, Insee
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ressources
Produit intérieur brut 13.0 15.3 19.3 22.5 23.3 24.7 26.6 29.3 33.1 38.2 41.7 46.3 50.1 56.2 63.0 69.8 75.4 81.7 88.3 96.3 110.8 124.0 138.3 154.5 177.5 206.9 232.5 268.9 303.2 344.0 392.4 444.7 501.4 575.7 639.4 695.0 744.5 800.9 841.1 909.2 979.4 1 032.8 1 071.2 1 108.0 1 119.8 1 157.9 1 196.2 1 226.6 1 264.8 1 321.1 1 367.0 1 439.6 1 495.6 1 542.9 1 587.9 1 655.6 1 718.0 1 798.1 1 886.8 1 933.2 1 889.2 1 932.8
Importations 1.7 2.0 3.0 3.1 2.9 3.0 3.2 3.9 4.5 4.7 4.9 5.7 6.2 6.7 7.7 9.0 9.3 10.6 11.5 12.8 16.2 19.0 21.3 24.4 29.8 44.8 41.5 54.5 61.7 67.1 81.2 102.2 120.1 140.5 148.5 168.5 180.6 168.2 178.5 196.1 224.6 231.0 238.0 235.1 219.3 239.0 257.0 267.0 291.6 316.2 331.1 400.5 407.1 400.8 397.2 426.1 463.8 504.7 535.9 561.7 475.2 537.5
Total 14.7 17.3 22.3 25.6 26.2 27.7 29.8 33.3 37.6 42.9 46.6 52.1 56.3 62.9 70.7 78.8 84.7 92.3 99.8 109.1 127.0 143.0 159.6 178.9 207.3 251.7 273.9 323.4 364.9 411.2 473.7 546.9 621.5 716.1 787.9 863.6 925.1 969.1 1 019.5 1 105.3 1 204.0 1 263.8 1 309.2 1 343.0 1 339.1 1 396.8 1 453.1 1 493.6 1 556.4 1 637.3 1 698.1 1 840.1 1 902.7 1 943.8 1 985.1 2 081.7 2 181.8 2 302.8 2 422.7 2 494.9 2 364.4 2 470.3
Emplois
Dépenses de consommation finale 10.3 11.9 15.0 17.7 18.6 19.5 20.7 23.3 25.8 29.1 31.8 34.4 37.6 42.2 47.7 52.3 56.0 60.5 65.6 72.2 82.5 91.3 102.3 114.2 130.1 153.3 177.4 206.0 232.4 264.3 302.2 347.5 403.5 467.7 518.7 565.4 610.0 649.1 686.5 727.9 775.8 818.0 852.0 888.2 913.4 937.3 964.3 997.8 1 015.6 1 047.7 1 080.7 1 138.9 1 186.1 1 232.5 1 280.6 1 330.7 1 385.8 1 441.8 1 501.6 1 549.6 1 562.6 1 604.1
    Ménages 8.1 9.3 11.8 13.7 14.3 15.0 16.1 18.0 20.0 22.5 24.5 26.6 28.9 32.4 36.4 39.7 42.4 45.7 49.5 54.2 61.8 67.9 75.7 84.4 95.7 112.4 127.6 147.7 165.9 187.3 214.7 245.5 284.6 328.3 363.3 395.4 427.6 455.5 484.2 513.3 550.1 578.9 598.9 618.5 627.4 644.5 661.0 682.4 690.5 718.1 738.9 782.2 816.3 840.6 872.5 906.6 946.1 986.6 1 030.5 1 063.7 1 057.8 1 084.8
    Administrations publiques 2.0 2.3 2.9 3.7 3.9 4.0 4.2 4.8 5.3 5.9 6.6 7.0 7.8 8.9 10.2 11.4 12.4 13.5 14.7 16.4 19.0 21.5 24.4 27.3 31.6 37.8 46.1 54.1 61.8 71.7 81.6 95.1 111.2 130.5 145.9 159.8 171.7 182.4 190.4 201.9 212.1 224.5 237.8 252.6 268.3 274.2 282.8 293.5 302.6 305.6 316.6 329.9 341.0 361.9 378.0 393.4 408.1 421.7 435.7 449.9 467.0 479.9
         dont dépenses individualisables 1.0 1.2 1.5 1.9 2.0 2.1 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 3.7 4.2 4.8 5.6 6.3 6.9 7.6 8.3 9.2 10.8 12.3 14.1 15.8 18.5 22.1 27.2 31.7 36.2 42.7 48.4 56.3 65.6 77.2 85.6 93.9 100.7 106.8 111.6 117.8 125.7 134.6 142.6 152.0 160.2 165.2 173.7 178.2 182.7 188.2 194.7 204.0 213.3 229.5 242.7 252.2 262.9 272.2 282.4 292.6 302.7 311.0
         dont dépenses collectives 0.9 1.1 1.4 1.8 1.9 1.9 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 4.1 4.7 5.2 5.5 5.9 6.4 7.2 8.2 9.2 10.4 11.5 13.1 15.7 18.9 22.4 25.7 29.0 33.2 38.8 45.6 53.4 60.3 65.9 71.0 75.6 78.8 84.1 86.4 89.9 95.2 100.6 108.1 108.9 109.1 115.3 119.9 117.4 121.9 125.9 127.6 132.3 135.2 141.2 145.3 149.6 153.2 157.3 164.3 168.9
    Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 4.2 4.7 5.3 6.0 6.8 7.8 8.8 9.6 10.3 10.8 11.3 11.8 12.6 13.5 14.6 15.4 17.1 17.7 18.7 20.5 21.9 22.5 24.1 25.3 26.8 28.8 30.1 30.1 30.8 31.6 33.4 35.5 36.0 37.8 39.4
Formation brute de capital fixe 2.2 2.5 3.2 3.9 4.1 4.4 5.0 5.6 6.7 7.8 8.6 9.4 10.7 11.9 13.9 15.9 17.5 19.2 21.1 22.8 25.9 28.7 32.4 36.4 42.4 50.7 53.7 61.1 66.2 73.7 83.5 98.3 107.5 119.4 124.0 129.5 137.9 149.1 161.2 181.5 200.3 213.1 218.9 214.6 201.6 205.6 208.9 211.9 213.8 229.3 249.3 272.0 282.4 281.1 290.7 309.2 332.3 360.4 394.6 411.9 373.0 373.3
    Sociétés et entreprises individuelles non financières 1.6 1.7 2.1 2.4 2.5 2.4 2.7 3.1 3.8 4.4 4.8 5.4 6.2 6.8 7.7 8.6 9.0 9.9 10.9 11.4 13.3 14.6 16.8 18.7 21.6 25.4 25.8 29.8 32.9 36.3 40.9 49.2 53.9 60.6 62.8 65.5 70.7 77.7 84.9 95.8 106.9 115.7 118.9 114.8 104.9 107.2 109.7 110.4 111.5 122.1 133.7 147.6 154.6 151.4 152.4 159.8 169.7 182.0 203.2 214.0 187.5 193.2
    Sociétés et entreprises individuelles financières 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.6 1.7 2.0 2.3 2.6 3.2 3.5 4.1 4.5 5.2 5.3 6.0 6.7 6.3 6.3 4.9 5.7 6.5 7.4 8.9 9.9 11.6 11.4 10.6 12.0 12.6 12.3 15.0 14.3 16.0 13.6 12.3
    Administrations publiques 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.3 2.8 3.2 3.3 3.7 3.8 4.2 4.7 5.0 5.4 6.1 7.2 8.8 10.2 10.1 10.6 12.1 14.2 16.2 19.2 19.7 20.9 23.5 24.9 26.6 31.1 33.6 35.4 38.6 39.9 38.8 39.3 37.9 38.4 36.4 37.1 39.9 44.4 44.9 44.6 47.9 51.1 56.2 57.6 61.5 62.7 64.2 59.2
    Ménages hors entrepreneurs individuels 0.4 0.4 0.7 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.2 2.4 2.5 2.8 3.0 3.6 4.2 4.9 5.6 6.1 7.0 7.9 8.8 10.0 11.5 13.7 16.9 17.7 19.7 21.6 25.0 28.4 32.6 34.7 36.5 38.0 38.8 39.1 41.2 43.9 48.2 53.1 54.7 53.1 51.9 49.9 52.5 53.7 54.6 56.4 59.0 63.6 65.9 69.1 71.8 75.7 82.6 90.9 102.6 112.2 115.7 104.0 104.8
    Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.6 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9
Acquisitions nettes de cessions d'objets de valeur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 0.9 0.5 0.6
Variation de stocks 0.4 0.5 0.9 0.7 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 1.3 0.5 1.4 0.6 1.2 0.9 1.4 1.0 1.4 1.2 1.1 2.6 3.0 2.0 2.4 3.4 4.5 -1.5 3.7 4.3 2.0 4.8 5.6 -2.4 2.9 -1.7 -1.0 -0.7 3.7 2.9 6.0 10.2 10.0 3.8 -2.1 -14.0 -1.9 4.6 -3.7 -1.7 9.7 6.8 13.4 9.0 4.8 1.8 8.1 9.8 13.7 18.7 11.5 -12.7 0.2
Exportations 1.8 2.3 3.1 3.2 3.1 3.3 3.5 3.6 4.2 4.7 5.8 6.9 7.2 7.4 8.2 9.1 10.2 11.1 11.8 13.0 15.8 19.8 22.8 25.8 31.2 42.9 44.1 52.3 61.6 70.8 82.8 95.2 112.4 125.8 146.4 169.1 177.3 166.6 168.4 189.2 216.9 221.9 233.6 241.6 237.4 255.1 274.6 286.9 327.9 349.7 360.3 414.8 424.1 424.4 411.4 432.8 452.9 485.9 506.7 521.0 440.9 492.2
 
Demande intérieure hors stocks 12.5 14.4 18.3 21.7 22.8 23.9 25.7 29.0 32.6 36.9 40.4 43.8 48.4 54.2 61.7 68.3 73.5 79.8 86.8 95.0 108.6 120.2 134.8 150.7 172.7 204.3 231.3 267.3 299.0 338.4 386.1 446.1 511.5 587.4 643.3 695.5 748.5 798.8 848.2 910.0 976.9 1 032.0 1 071.7 1 103.5 1 115.7 1 143.7 1 173.9 1 210.4 1 230.1 1 278.0 1 331.1 1 411.9 1 469.6 1 514.6 1 571.9 1 640.8 1 719.1 1 803.2 1 897.3 1 962.4 1 936.2 1 978.0
Demande intérieure y compris stocks 12.9 15.0 19.2 22.4 23.1 24.4 26.2 29.6 33.4 38.3 40.8 45.2 49.0 55.5 62.5 69.7 74.5 81.2 88.0 96.1 111.2 123.2 136.8 153.1 176.1 208.8 229.8 271.1 303.2 340.3 390.8 451.7 509.1 590.3 641.5 694.5 747.8 802.5 851.1 916.1 987.1 1 041.9 1 075.5 1 101.4 1 101.7 1 141.7 1 178.6 1 206.7 1 228.5 1 287.6 1 337.8 1 425.3 1 478.6 1 519.4 1 573.7 1 648.9 1 728.9 1 816.9 1 916.0 1 973.9 1 923.5 1 978.1
Milliards d'euros
Source : Comptes nationaux - Base 2005, Insee