1.102 Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés  Source: Comptes nationaux - Base 2005, Insee
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ressources
Produit intérieur brut 241.6 262.0 276.8 284.9 294.7 311.1 327.6 343.8 362.5 372.3 381.8 413.4 433.2 463.0 491.7 523.3 548.5 577.1 605.3 632.2 677.2 719.2 757.6 791.9 844.3 883.9 874.0 912.3 944.9 981.7 1 015.6 1 032.2 1 042.3 1 067.5 1 080.6 1 096.8 1 114.5 1 139.6 1 166.8 1 221.3 1 272.4 1 305.8 1 319.3 1 338.8 1 329.9 1 359.8 1 387.6 1 402.4 1 433.1 1 481.5 1 530.2 1 586.6 1 615.7 1 630.7 1 645.4 1 687.2 1 718.0 1 760.4 1 800.7 1 799.2 1 750.1 1 776.0
Importations 13.6 14.1 16.8 17.3 17.3 18.0 19.2 22.9 24.8 23.8 23.8 27.2 29.2 31.3 35.4 40.7 41.7 46.4 50.8 57.0 68.9 73.8 79.1 91.2 105.0 110.4 100.7 119.6 121.7 127.1 138.4 145.6 143.6 148.8 144.9 149.9 157.1 167.7 180.6 195.9 211.6 222.2 228.6 232.5 224.5 244.3 262.3 268.2 289.3 323.0 344.5 395.6 404.5 411.5 414.9 439.3 463.8 487.2 514.0 518.7 462.5 503.2
Total 241.2 260.5 279.1 287.3 296.1 312.0 329.1 350.3 370.5 377.5 386.2 420.5 442.0 472.4 505.1 542.4 567.0 600.3 632.9 666.7 724.8 770.6 813.6 862.2 929.2 973.4 949.2 1 011.6 1 044.6 1 086.2 1 133.3 1 158.8 1 165.1 1 196.0 1 201.6 1 224.0 1 251.3 1 290.5 1 333.2 1 404.3 1 472.8 1 517.8 1 538.8 1 562.1 1 544.1 1 595.4 1 642.6 1 663.6 1 716.9 1 801.4 1 872.4 1 982.0 2 020.2 2 042.4 2 060.5 2 126.7 2 181.8 2 247.6 2 314.8 2 318.1 2 212.5 2 277.7
Emplois
Dépenses de consommation finale 205.5 219.3 234.5 246.2 257.5 265.3 278.3 297.6 310.5 310.6 317.2 331.5 350.5 375.6 400.7 422.8 440.0 460.4 482.9 503.1 534.9 560.0 591.9 621.1 657.8 681.2 700.0 734.9 755.1 789.6 816.6 831.7 850.8 880.7 892.5 902.6 922.5 952.6 982.0 1 014.3 1 040.6 1 067.9 1 082.0 1 099.2 1 108.6 1 121.3 1 134.4 1 154.4 1 161.0 1 188.6 1 222.5 1 258.4 1 284.5 1 309.6 1 332.8 1 357.3 1 385.8 1 413.1 1 443.3 1 451.1 1 462.6 1 481.9
    Ménages 139.6 148.9 159.5 166.6 174.8 181.7 191.5 204.8 214.6 215.3 220.2 231.7 245.1 263.1 282.0 297.3 308.9 323.6 339.6 354.1 376.9 393.8 415.6 436.9 462.0 476.8 486.0 512.4 526.1 546.7 565.6 573.2 585.4 604.3 609.4 614.1 626.0 648.4 669.2 690.2 711.1 727.8 731.1 736.9 735.3 746.0 757.5 769.0 771.4 799.5 826.9 854.4 874.3 889.6 906.5 922.8 946.1 967.1 989.6 992.2 993.0 1 006.3
    Administrations publiques 60.6 64.8 68.8 73.4 76.1 76.1 78.5 84.0 86.3 85.5 86.8 88.6 94.0 100.6 106.2 112.7 118.1 123.5 130.0 135.5 143.7 151.1 160.7 168.2 179.1 188.0 198.3 206.4 212.8 226.5 234.2 241.6 248.6 259.5 266.2 271.9 280.0 287.4 295.2 305.7 310.0 319.8 330.7 341.0 353.0 353.9 353.5 361.0 365.4 362.9 368.2 375.0 379.9 387.1 394.4 403.1 408.1 413.8 420.0 425.4 435.1 440.4
         dont dépenses individualisables 29.9 31.7 34.1 36.3 37.6 37.8 39.2 42.0 43.3 43.0 43.6 44.5 47.8 51.5 55.3 59.5 62.9 66.5 70.3 73.2 78.5 83.5 90.3 95.4 104.3 112.2 120.1 125.1 129.8 139.4 144.6 149.4 153.4 160.6 164.4 168.8 174.1 178.6 182.6 188.5 194.2 201.2 207.5 214.0 219.1 220.5 222.7 224.3 224.8 227.4 230.0 235.0 240.1 246.6 253.0 258.5 262.9 267.0 272.0 276.0 281.9 284.9
         dont dépenses collectives 31.0 33.5 35.1 37.5 38.9 38.6 39.6 42.4 43.3 42.8 43.6 44.5 46.6 49.4 51.0 53.3 55.2 57.1 59.8 62.3 65.1 67.5 70.0 72.4 74.3 75.2 77.7 80.8 82.5 86.8 89.2 91.8 94.8 98.6 101.4 102.9 105.7 108.6 112.2 116.7 115.8 118.7 123.1 127.0 133.6 133.1 130.8 136.5 140.2 135.4 138.0 139.9 139.7 140.4 141.4 144.6 145.3 146.8 148.0 149.4 153.2 155.5
    Institutions sans but lucratif au service des ménages 7.1 7.5 8.0 8.6 8.9 8.9 9.2 9.9 10.1 10.1 10.2 10.6 10.5 10.8 10.8 11.2 11.6 11.6 11.4 11.5 12.1 12.9 13.6 13.8 14.4 14.4 14.3 14.5 14.7 15.0 15.5 15.8 15.8 16.0 16.2 16.1 16.1 16.2 16.9 17.8 18.5 19.5 20.2 21.9 22.1 22.9 24.4 25.6 25.7 26.9 27.8 29.2 30.4 33.0 31.9 31.4 31.6 32.3 33.6 33.5 34.6 35.3
Formation brute de capital fixe 35.6 37.0 40.4 40.3 42.2 46.2 51.3 55.3 60.7 64.1 66.8 72.0 80.4 85.8 93.3 102.6 108.4 116.9 126.1 133.4 144.0 152.2 163.1 173.4 187.0 192.4 181.5 185.7 184.4 189.2 193.7 199.7 196.0 193.0 186.0 183.2 187.5 196.1 205.6 224.8 241.6 251.1 250.4 245.5 230.7 234.6 238.8 240.4 241.6 259.4 281.6 300.7 307.2 301.3 308.0 318.3 332.3 345.5 367.3 368.5 335.2 331.3
    Sociétés et entreprises individuelles non financières 19.9 20.4 21.4 19.6 20.3 21.1 23.0 25.5 28.4 29.9 31.1 34.0 38.0 40.4 43.2 46.6 47.2 51.3 55.3 59.2 65.6 68.1 74.6 79.2 84.8 85.2 77.8 81.3 82.3 83.7 86.0 91.3 89.4 89.8 86.4 85.5 88.5 93.9 99.7 109.6 118.9 125.9 126.3 122.8 113.2 115.8 118.8 119.3 121.3 133.4 146.1 156.0 161.9 157.2 158.3 163.5 169.7 176.1 192.0 197.1 173.1 177.3
    Sociétés et entreprises individuelles financières 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.3 1.6 2.1 2.4 2.3 2.1 2.6 2.5 2.9 2.6 2.9 2.9 3.0 3.6 3.8 4.3 4.6 5.2 5.2 5.7 6.4 6.2 6.3 4.8 5.9 6.6 7.4 9.1 10.3 11.9 11.7 10.9 12.5 13.1 12.3 14.5 13.9 15.2 13.1 11.8
    Administrations publiques 5.6 5.8 5.8 6.7 7.3 8.3 9.3 10.4 11.1 11.3 12.7 13.9 15.6 18.2 20.2 22.9 25.1 25.5 27.8 26.5 27.3 29.1 29.4 29.8 31.1 32.2 35.0 36.0 32.8 31.7 31.5 31.4 31.5 32.0 30.4 30.3 32.7 33.7 35.0 39.7 42.0 43.6 46.3 47.3 45.7 45.9 44.2 44.2 41.5 42.3 45.0 50.2 49.9 48.5 50.9 52.7 56.2 55.0 56.7 54.9 56.2 50.8
    Ménages hors entrepreneurs individuels 8.4 9.2 12.1 13.9 14.7 17.7 20.4 20.5 22.3 23.8 23.8 24.7 27.4 28.0 31.1 35.0 39.1 43.3 46.6 51.0 54.1 58.3 62.4 67.1 73.4 77.6 71.8 71.4 71.0 76.1 78.0 78.5 76.0 71.2 68.8 65.9 64.0 65.1 66.9 70.7 75.8 75.4 70.2 67.8 64.2 67.1 68.7 68.9 69.6 72.2 77.4 79.3 80.4 81.2 83.0 85.9 90.9 96.7 101.4 98.3 89.1 87.8
    Institutions sans but lucratif au service des ménages 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.4 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7
Acquisitions nettes de cessions d'objets de valeur 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 1.7 1.4 1.1 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5
Variation de stocks -0.4 -0.3 -1.6 -1.3 -3.1 -1.1 -2.0 -0.5 -0.1 2.1 -2.3 5.6 -0.2 2.5 1.7 5.2 2.5 4.6 3.0 3.6 10.0 10.5 4.2 3.5 8.3 10.3 -12.2 1.3 5.0 0.7 6.4 6.7 -9.4 0.1 -7.4 -6.4 -6.1 -0.2 -0.1 2.8 6.3 5.8 -2.0 -5.4 -18.2 -4.4 2.2 -9.0 -4.4 6.7 5.5 12.5 7.5 3.9 -1.4 9.8 9.8 11.8 15.7 11.6 -10.3 -0.6
Exportations 13.8 16.7 18.7 18.1 17.8 19.3 20.2 19.9 21.6 22.0 24.7 29.1 30.7 31.0 33.6 36.4 40.3 43.0 46.2 51.1 59.2 68.9 75.7 84.3 95.0 105.9 102.5 111.3 120.1 127.4 136.1 139.9 146.7 145.0 151.9 162.2 165.5 163.9 168.5 182.8 200.8 209.1 221.9 234.8 235.3 254.0 274.9 284.9 321.5 347.8 363.7 408.7 419.2 426.0 420.3 440.3 452.9 476.3 487.5 485.9 425.6 467.0
 
Demande intérieure hors stocks 239.0 253.8 272.4 283.4 296.5 309.0 327.7 351.0 369.9 374.3 383.9 403.8 432.1 462.5 495.4 527.6 551.0 580.6 613.0 641.0 683.9 717.5 760.8 800.6 851.7 880.4 886.0 924.7 942.6 981.5 1 012.7 1 034.3 1 048.6 1 074.4 1 078.0 1 084.9 1 109.2 1 148.2 1 187.5 1 240.5 1 284.9 1 322.2 1 335.3 1 346.7 1 340.3 1 357.0 1 374.3 1 395.8 1 403.8 1 449.5 1 505.7 1 560.7 1 593.1 1 612.1 1 641.7 1 676.5 1 719.1 1 759.5 1 811.7 1 820.6 1 797.1 1 812.3
Demande intérieure y compris stocks 244.8 259.7 276.4 287.4 298.0 312.9 330.3 355.2 374.5 381.5 385.5 415.0 436.0 469.7 501.3 537.8 557.9 590.0 620.4 649.0 699.4 733.6 769.5 808.4 864.7 895.5 874.6 928.6 950.6 984.4 1 022.1 1 043.8 1 040.1 1 076.3 1 071.7 1 079.6 1 104.2 1 149.5 1 188.7 1 244.6 1 292.5 1 329.1 1 334.0 1 341.8 1 322.3 1 353.0 1 377.1 1 387.2 1 399.8 1 456.6 1 511.4 1 573.4 1 600.7 1 616.0 1 640.3 1 686.3 1 728.9 1 771.3 1 827.4 1 832.1 1 786.7 1 811.6
Milliards d'euros 2005
Source : Comptes nationaux - Base 2005, Insee