PPPs for GDP - Historical series 
January 2006
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AUSTRALIA 1.00 1.01 1.06 1.11 1.14 1.16 1.20 1.27 1.33 1.37 1.38 1.37 1.35 1.34 1.32 1.32 1.32 1.32 1.31 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.36
AUSTRIA 0.980 0.956 0.950 0.945 0.955 0.954 0.961 0.956 0.939 0.934 0.926 0.929 0.941 0.945 0.950 0.949 0.940 0.937 0.941 0.931 0.915 0.920 0.912 0.908 0.892
BELGIUM 0.906 0.871 0.883 0.897 0.912 0.926 0.931 0.921 0.910 0.919 0.909 0.904 0.914 0.929 0.929 0.921 0.917 0.928 0.931 0.940 0.922 0.899 0.883 0.880 0.881
CANADA 1.15 1.17 1.20 1.21 1.21 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.25 1.25 1.23 1.22 1.21 1.22 1.21 1.21 1.19 1.19 1.23 1.22 1.23 1.24 1.25
CZECH REPUBLIC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.37 7.07 7.76 9.19 10.20 11.02 11.72 12.63 13.96 14.26 14.38 14.60 14.27 14.49 14.55
DENMARK 7.40 7.56 7.92 8.26 8.44 8.59 8.74 8.94 8.86 8.98 8.97 8.90 8.84 8.70 8.65 8.58 8.54 8.56 8.55 8.41 8.41 8.35 8.43 8.48 8.41
FINLAND 0.742 0.752 0.771 0.805 0.842 0.859 0.877 0.889 0.931 0.954 0.977 0.962 0.954 0.957 0.953 0.979 0.969 0.960 0.973 0.982 0.980 0.976 0.97 0.97 0.962
FRANCE 0.833 0.844 0.889 0.937 0.967 0.990 1.015 1.017 1.016 1.011 0.994 0.983 0.979 0.974 0.968 0.959 0.949 0.932 0.929 0.928 0.916 0.900 0.900 0.904 0.914
GERMANY 1.12 1.07 1.06 1.05 1.03 1.02 1.03 1.02 1.01 0.99 0.98 0.99 1.01 1.02 1.03 1.03 1.01 1.01 1.01 1.00 0.982 0.976 0.959 0.949 0.932
GREECE 0.086 0.095 0.114 0.133 0.156 0.180 0.210 0.235 0.265 0.293 0.340 0.393 0.441 0.494 0.538 0.579 0.611 0.639 0.666 0.681 0.685 0.694 0.678 0.683 0.700
HUNGARY .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29.23 34.72 41.16 48.16 59.26 70.29 82.84 92.77 99.96 107.43 110.13 114.72 121.84 126.64
ICELAND 6.25 8.55 12.36 20.95 25.70 32.78 39.95 46.71 55.67 64.60 71.38 74.55 75.10 74.49 74.66 75.13 75.18 76.50 79.17 81.11 83.29 88.85 92.18 93.00 92.99
IRELAND 0.612 0.657 0.713 0.760 0.779 0.795 0.829 0.824 0.823 0.836 0.799 0.786 0.790 0.812 0.809 0.817 0.825 0.831 0.874 0.921 0.954 0.985 1.00 1.02 1.01
ITALY 0.379 0.412 0.455 0.504 0.542 0.572 0.604 0.624 0.645 0.661 0.689 0.716 0.732 0.743 0.753 0.775 0.794 0.807 0.803 0.809 0.809 0.819 0.825 0.844 0.851
JAPAN 230 220 212 209 207 206 205 200 195 192 189 188 187 184 180 175 171 169 167 162 155 149 144 139 134
KOREA 385 416 418 427 436 444 458 471 490 499 531 568 597 621 656 690 712 732 767 755 753 761 779 784 784
LUXEMBOURG 0.96 0.94 0.99 1.01 1.02 1.02 1.00 0.97 0.96 0.97 0.95 0.94 0.95 0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 1.01 0.98 0.99 1.00 0.98 0.96 0.94
MEXICO 0.017 0.019 0.029 0.054 0.082 0.125 0.212 0.494 0.954 1.16 1.43 1.71 1.91 2.04 2.17 2.93 3.76 4.35 4.96 5.63 6.12 6.33 6.58 7.00 7.24
NETHERLANDS 1.13 1.09 1.08 1.06 1.04 1.03 1.01 0.973 0.949 0.925 0.910 0.905 0.905 0.901 0.903 0.903 0.899 0.903 0.911 0.926 0.925 0.919 0.921 0.924 0.910
NEW ZEALAND 0.868 0.932 0.949 0.99 1.02 1.13 1.31 1.43 1.51 1.53 1.52 1.47 1.46 1.47 1.46 1.46 1.47 1.45 1.45 1.43 1.45 1.47 1.47 1.46 1.48
NORWAY 8.05 8.28 8.59 8.85 9.03 9.18 8.88 9.25 9.38 9.52 9.52 9.40 9.13 9.13 8.94 9.01 8.92 9.08 9.36 9.21 9.02 9.12 9.14 9.28 9.18
POLAND .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.26 0.39 0.53 0.67 0.90 1.13 1.31 1.49 1.65 1.75 1.82 1.85 1.83 1.84 1.87
PORTUGAL 0.144 0.155 0.176 0.212 0.254 0.300 0.354 0.379 0.407 0.434 0.472 0.503 0.547 0.575 0.604 0.612 0.625 0.636 0.647 0.649 0.651 0.658 0.658 0.710 0.709
SLOVAK REPUBLIC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.67 10.90 12.12 13.05 13.32 14.14 14.79 15.65 16.08 16.30 16.21 17.03 17.91
SPAIN 0.379 0.389 0.416 0.448 0.479 0.504 0.547 0.564 0.578 0.595 0.615 0.635 0.662 0.677 0.689 0.708 0.718 0.731 0.735 0.733 0.743 0.750 0.743 0.749 0.758
SWEDEN 6.35 6.35 6.47 6.86 7.11 7.36 7.67 7.83 8.05 8.38 8.77 9.24 9.17 9.22 9.28 9.42 9.30 9.38 9.48 9.34 9.20 9.34 9.36 9.30 9.19
SWITZERLAND 2.09 2.02 2.03 2.00 2.00 1.99 2.01 2.00 1.99 1.98 1.99 2.03 2.03 2.03 2.02 2.00 2.00 1.93 1.90 1.93 1.90 1.90 1.80 1.77 1.72
TURKEY 0.0000506 0.0000666 0.0000805 0.000098 0.000140 0.000207 0.000276 0.000359 0.000587 0.00099 0.00151 0.00232 0.00372 0.00609 0.0123 0.0226 0.0393 0.07103 0.124 0.192 0.271 0.424 0.611 0.752 0.793
UNITED KINGDOM 0.482 0.490 0.496 0.504 0.507 0.520 0.526 0.539 0.554 0.573 0.594 0.612 0.621 0.623 0.620 0.623 0.627 0.624 0.634 0.644 0.633 0.624 0.610 0.627 0.631
UNITED STATES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
See the PPP site http:/www.oecd.org/std/ppp/  for more details on PPPs