CAC40 cours
8/3/2006
BNPA PER PER relatif
TF1     25.78        0.98      26.31        1.64  
 CAP GEMINI     42.84        1.65      25.96        1.62  
 L OREAL     74.50        2.92      25.51        1.59  
 VEOLIA ENVIRON.     44.71        1.94      23.05        1.43  
 ACCOR     47.95        2.11      22.73        1.41  
 STMICROELECTRONICS     14.17        0.63      22.49        1.40  
 ESSILOR INTL.     72.35        3.22      22.47        1.40  
 LVMH     79.25        3.69      21.48        1.34  
 DANONE     99.40        4.65      21.38        1.33  
 EDF     41.53        2.03      20.46        1.27  
 PERNOD RICARD   143.70        7.83      18.35        1.14  
 SUEZ     33.84        1.85      18.29        1.14  
 PUBLICIS GROUPE SA     32.65        1.79      18.24        1.14  
 AIR LIQUIDE   164.70        9.30      17.71        1.10  
 PPR     94.35        5.36      17.60        1.10  
 GAZ DE FRANCE     29.17        1.67      17.47        1.09  
 ALCATEL     11.64        0.67      17.37        1.08  
 THALES     38.00        2.24      16.96        1.06  
 SCHNEIDER ELECTRIC     87.40        5.25      16.65        1.04  
 CARREFOUR     42.30        2.71      15.61        0.97  
 EADS     31.42        2.06      15.25        0.95  
 BOUYGUES     42.55        2.93      14.52        0.90  
 THOMSON (EX:TMM)     14.73        1.02      14.44        0.90  
 VINCI (EX.SGE)     75.05        5.28      14.21        0.88  
 SANOFI-AVENTIS     73.10        5.23      13.98        0.87  
 VIVENDI UNIVERSAL     26.98        1.94      13.91        0.87  
 LAGARDERE S.C.A.     63.15        4.64      13.61        0.85  
 LAFARGE     87.50        6.62      13.22        0.82  
 AXA     28.82        2.20      13.10        0.82  
 SAINT GOBAIN     55.00        4.58      12.01        0.75  
 AGF-ASS.GEN.FRANCE     85.65        7.38      11.61        0.72  
 CREDIT AGRICOLE     31.22        2.75      11.35        0.71  
 SOCIETE GENERALE   114.50       10.47      10.94        0.68  
 BNP PARIBAS     72.80        7.06      10.31        0.64  
 FRANCE TELECOM     18.67        1.97        9.48        0.59  
 TOTAL   209.00       22.18        9.42        0.59  
 MICHELIN     49.83        5.35        9.31        0.58  
 PEUGEOT     47.58        5.14        9.26        0.58  
 ARCELOR     31.72        3.69        8.60        0.54  
 RENAULT     80.80       10.04        8.05        0.50  
moyenne    16.07        1.00