| Actifs occupés selon le secteur d'activité | |||||
| 2003 en milliers | |||||
| Femmes | Hommes | Ensemble | Part des femmes en % |
% de la population féminine occupée | |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 326 | 740 | 1 066 | 30.6 | 2.9 |
| Industries agricoles | 239 | 407 | 646 | 36.9 | 2.1 |
| Industries des biens de consommation | 322 | 381 | 703 | 45.8 | 2.9 |
| Industrie automobile | 55 | 270 | 325 | 16.9 | 0.5 |
| Industries des biens d'équipement | 162 | 682 | 844 | 19.2 | 1.5 |
| Industries des biens intermédiaires | 360 | 1 148 | 1 508 | 23.9 | 3.2 |
| Energie | 51 | 201 | 252 | 20.3 | 0.5 |
| Construction | 150 | 1 446 | 1 596 | 9.4 | 1.3 |
| Commerce et réparations | 1 517 | 1 736 | 3 253 | 46.6 | 13.6 |
| Transports | 245 | 817 | 1 062 | 23.1% | 2.2% |
| Activités financières | 384 | 324 | 708 | 54.2% | 3.4% |
| Activités immobilières | 156 | 130 | 286 | 54.5% | 1.4% |
| Services aux entreprises | 1 287 | 1 835 | 3 122 | 41.2% | 11.5% |
| Services aux particuliers | 1 248 | 836 | 2 084 | 59.9% | 11.2% |
| Education, santé, action sociale | 3 291 | 1 227 | 4 518 | 72.8% | 29.4% |
| Administrations | 1 335 | 1 264 | 2 599 | 51.4% | 11.9% |
| Activité indéterminée | 55 | 63 | 118 | 46.6% | 0.5% |
| Total | 11 182 | 13 509 | 24 691 | 45.3% | 100.0% |
| Note : Résultats en moyenne annuelle | |||||
| Champ : France métropolitaine, actifs occupés de 15 ans et plus. | |||||
| Source : Insee, enquêtes emploi | |||||
| Femmes | Hommes | Ensemble | Part des femmes en % |
% de la population féminine | |
| emplois marchands yc indéterminés | 6 557 | 11 016 | 17 573 | 37.3% | 58.6% |
| Fonction publique | 4 626 | 2 491 | 7 117 | 65.0% | 41.4% |
| Total actifs occupés | 11 183 | 13 507 | 24 690 | 45.3% | 100.0% |
| % marchand | 58.6% | 81.6% | 71.2% | ||
| % fonction publique | 41.4% | 18.4% | 28.8% | ||
| Population active (1) | 12 565 | 14 808 | 27 373 | 45.9% | 100.0% |
| (1) Ensemble des personnes de 15 ans ou plus. | |||||
| Champ : France métropolitaine. | |||||
| Source : Insee, enquêtes sur l’emploi. | |||||
| population ACTIVE NON Cccupée (equi ch | 1 383 | 1 299 | 2 682 | 51.6% | 100.0% |
| % population inoccupée (equi chômage) | 11.0% | 8.8% | 9.8% | ||
| % marchand sur population active | 52.2% | 74.4% | 64.2% | ||
| % fonction publique sur population active | 36.8% | 16.8% | 26.0% | ||
| % total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||