Balance des paiements
en milliards d'euros
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Compte de transactions courantes 8.3 16.0 33.6 34.6 43.0 23.8 29.1 21.0 13.0 10.0 -7.3 -9.2 -18.9 -44.0 -42.1
Biens 8.4 11.7 24.0 22.4 16.5 -3.6 3.9 8.0 2.9 -3.8 -22.5 -30.4 -40.5 -59.1 -46.7
Services 10.9 11.8 14.9 15.6 17.5 21.5 19.9 18.2 14.0 13.3 13.3 13.4 15.0 14.5 10.4
Revenus -6.2 -1.5 6.3 7.8 21.4 21.1 21.8 9.8 13.1 18.1 23.8 29.7 29.3 24.8 18.5
Transferts courants -7.5 -6.8 -11.6 -11.2 -12.4 -15.2 -16.6 -15.0 -16.9 -17.5 -21.9 -21.9 -22.7 -24.2 -24.3
Compte de capital 0.4 1.0 1.3 1.3 1.4 1.5 -0.3 -0.2 -7.7 1.4 0.5 -0.2 1.9 0.7 0.3
Transferts en capital 0.5 1.0 1.3 1.3 1.4 1.6 -0.2 -0.1 -7.6 0.7 0.5 0.2 0.9 0.9 0.4
Acquisitions d'actifs non financiers (brevets) -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.8 0.1 -0.4 0.9 -0.2 0.0
Compte financier -6.2 -17.7 -38.3 -45.5 -37.5 -32.6 -31.4 -17.3 9.7 -7.8 -1.6 6.0 37.6 78.1 26.0
Investissements directs 6.0 -6.6 -11.0 -15.9 -75.4 -145.7 -40.6 -1.5 -9.4 -19.5 -24.1 -30.9 -47.6 -70.4 -73.3
Français à l'étranger -12.0 -23.7 -31.7 -43.7 -119.1 -192.6 -97.0 -53.6 -47.1 -45.7 -92.5 -88.2 -123.5 -136.8 -117.5
Étrangers en France 18.0 17.1 20.6 27.9 43.7 46.9 56.4 52.1 37.7 26.2 68.3 57.3 75.9 66.3 44.2
Investissements de portefeuille 4.0 -48.2 -23.0 -41.9 -7.1 40.0 24.0 -11.2 5.8 -52.4 -14.6 -127.8 -121.0 89.4 237.8
Avoirs (résidents sur titres émis par des non-résidents) -5.8 -36.3 -54.6 -95.4 -117.8 -105.0 -95.0 -92.5 -170.6 -186.2 -195.7 -279.6 -206.8 -76.6 -65.8
Engagements (non-résidents sur titres émis par résidents) 9.8 -11.8 31.6 53.5 110.6 145.0 119.0 81.4 176.4 133.8 181.1 151.8 85.8 166.1 303.6
Produits financiers dérivés 0.7 1.0 3.6 -0.4 -1.3 5.1 2.8 5.5 -6.1 5.0 5.2 3.4 44.8 -7.0 -1.8
Autres investissements -16.4 36.2 -2.6 30.2 45.3 65.3 -23.4 -14.3 21.6 62.5 24.9 170.2 162.0 57.6 -140.6
Avoirs -31.4 20.9 -48.0 21.0 -20.6 -0.2 -65.5 -43.1 -13.7 -91.4 -227.0 -121.4 -195.4 49.9 64.3
Engagements 15.0 15.4 45.5 9.2 65.9 65.5 42.0 28.8 35.3 153.9 251.9 291.6 357.5 7.7 -205.0
Avoirs de réserve -0.6 -0.2 -5.2 -17.6 1.1 2.7 5.8 4.2 -2.2 -3.5 7.1 -8.8 -0.5 8.5 3.9
Erreurs et omissions nettes  -2.6  0.7 3.4 9.6 -6.9 7.4 2.6 -3.5 -15.1 -3.6 8.3 3.3 -20.6 -34.8 15.7
Champ : France (territoire statistique de la Balance des paiements).
Source : Banque de France.