Taux de chômage par tranche d'âge de 1990 à 2003 en %
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Femmes 12.09 11.66 12.79 13.32 14.36 13.86 14.23 14.14 13.84 13.62 11.93 10.77 10.10 11.00
15-24 ans 23.87 23.95 26.06 28.40 31.67 32.22 31.87 32.83 29.98 29.74 23.75 21.80 20.20 22.60
25-49 ans 10.88 10.50 11.62 12.32 13.47 12.88 13.55 13.33 13.28 13.14 11.60 10.52 9.70 10.40
50 ans et plus 8.23 8.12 9.05 8.32 8.37 8.45 8.60 9.37 9.35 9.29 8.50 7.35 7.10 7.90
Hommes 7.04 7.07 7.93 9.42 10.82 9.77 10.39 10.82 10.20 10.24 8.49 7.15 7.80 8.80
15-24 ans 15.30 15.73 16.59 21.44 24.14 20.91 22.01 24.51 21.81 24.17 18.40 16.21 18.20 20.10
25-49 ans 5.96 6.06 6.86 8.34 9.81 8.91 9.57 9.88 9.47 9.15 7.74 6.57 6.80 7.70
50 ans et plus 5.67 5.68 6.92 6.98 7.78 7.50 8.01 8.26 7.95 8.14 6.87 5.23 6.20 6.90
ensemble 9.56 9.36 10.36 11.37 12.59 11.82 12.31 12.48 12.02 11.93 10.21 8.96 8.95 9.90
Note : taux de chômage au sens du BIT en mars de chaque année (sauf celle du recensement : janvier en 1990 et 1999) jusqu'en 2001, le changement de série est signifié par une * pour le graphique.
Note : taux de chômage en moyenne annuelle pour 2002 et 2003.
Champ : actifs de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
BIT: est chômeur toute personne du champ des 15-64 ans qui n'a pas d'emploi et qui encherche un, cad. Qui est inscrite dans une institution pour la recherche d'emploi.