Effectifs de la fonction publique d'État par ministère
au 31 décembre 2001
  Titulaires Non titulaires Total
Ministère Effectifs % de femmes Effectifs % de femmes Effectifs % de femmes
Affaires étrangères et coopération 10 375 39.8 8 247 44.8 18 622 42.0
Agriculture et pêche 30 126 51.3 10 164 54.8 40 290 52.2
Culture 12 608 52.2 2 089 50.3 14 697 51.9
Économie et finances 187 505 59.9 12 129 66.5 199 634 60.3
Emploi et solidarité 23 315 71.7 4 222 66.4 27 537 70.9
Enseignement scolaire 961 293 66.5 104 576 63.2 1 065 869 66.1
Enseignement supérieur 120 489 45.5 28 413 44.7 148 902 45.3
Equipement, logement, transports 95 907 29.2 18 754 22.6 114 661 28.1
Intérieur 160 373 28.0 21 150 44.2 181 523 29.9
Justice 63 084 51.4 6 303 65.0 69 387 52.7
Tous ministères civils 1 675 485 57.2 220 295 54.2 1 895 780 56.9
dont : A 867 167 57.3 75 781 47.5 942 948 56.5
     B 308 361 66.4 68 371 60.6 376 732 65.3
     C  499 957 51.5 76 143 55.3 576 100 52.0
Champ : ministères civils, résultats provisoires.
Source : DGAFP, bureau des statistiques, des études et de l'évaluation, exploitation des fichiers de paie Insee.