Taux d'activité par tranche d'âge de 1975 à 2003 en %
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Femmes
15-24 ans 45.5 45.7 45.2 43.9 44.2 42.9 42.1 41.87 41.0 40.5 39.7 39.1 38.2 35.5 34.7 33.1 31.0 30.4 29.2 27.6 26.5 25.7 24.3 24.8 24.4 26.0 26.5 29.6 30.1
25-49 ans 58.6 60.3 62.1 62.8 64.7 65.4 66.2 67.55 68.9 69.9 70.8 72.2 72.3 72.9 73.6 74.3 75.1 76.2 77.4 77.8 78.3 78.7 78.2 78.7 79.2 79.3 79.6 79.7 80.7
50 ans et plus 42.9 43.1 44.4 43.9 44.8 45.9 45.2 43.47 40.9 40.0 39.8 40.1 40.7 41.0 41.1 41.1 41.1 41.1 41.5 42.4 43.9 45.8 47.2 48.1 50.1 50.5 51.0 53.1 53.3
Ensemble 51.5 52.5 53.6 53.6 54.8 55.1 55.1 55.29 55.1 55.3 55.6 56.4 56.5 56.4 56.9 57.2 57.5 58.2 59.0 59.3 59.9 60.4 60.2 60.8 61.4 61.7 61.8 62.8 63.4
Hommes
15-24 ans 55.6 54.7 53.7 52.2 52.5 52.0 50.4 45.02 44.4 42.8 42.5 41.0 40.1 36.8 36.4 39.6 37.2 37.0 34.8 33.2 32.4 32.1 31.1 30.7 31.9 32.6 33.1 37.2 37.5
25-49 ans 97.0 97.1 96.9 96.9 96.9 97.1 96.9 96.75 96.7 96.4 96.5 96.6 96.6 96.3 96.2 96.2 96.1 95.7 95.5 95.7 95.5 95.6 95.3 95.1 94.7 94.8 94.8 94.7 94.3
50 ans et plus 79.5 78.8 79.5 78.8 79.4 78.3 75.4 71.65 67.4 64.8 64.5 63.8 62.2 61.9 61.5 60.5 59.2 59.0 59.1 58.6 58.6 60.8 61.8 61.9 63.4 63.2 63.8 65.2 65.3
Ensemble 82.5 82.2 82.1 81.6 81.8 81.5 80.4 78.14 77.0 75.9 75.9 75.5 75.0 74.2 74.2 75.0 74.6 74.6 74.2 74.1 74.0 74.5 74.3 74.1 74.4 74.4 74.3 75.3 75.1
Note : taux d'activité en mars de chaque année, sauf celles du recensement (avril en 1975 et 1982 ; janvier en 1990 et 1999), jusqu'en 2001, taux d'activité en moyenne annuelle à partir de 2002 ; le changement de série est signifié par une * dans le graphique.
Champ : personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquêtes sur l'emploi.