Dépense pour l'emploi en millions d'euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dépenses* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
Indemnisation du chômage 17160 17873 19415 20181 20853 20 660 21 838 26 094  
Incitation au retrait d'activité 4321 4462 4446 4321 4076 3 860 3 510 2 702  
Formation professionnelle 12422 13095 12677 12765 12891 12 700 13 085 12 371  
Autres dépenses actives 10221 11381 11688 11972 13511 13 671 14 118 14 760  
Soit : Promotion de l'emploi et création d'emploi 6226 7250 7663 7851 9209 9 313 9 756 9 918  
        Exonérations non compensées 1600 1614 1615 1712 1803 1 708 1 553 1 401  
        Maintien de l'emploi 724 770 584 562 498 498 553 609  
        Incitation à l'activité 835 882 926 937 968 992 1 034 1 111  
        Fonctionnement du marché du travail 836 866 900 912 1033 1 161 1 222 1 721  
Ensemble  44123 46810 48227 49240 51331 50 890 52 552 55 927  
* Rupture de séries : dépenses au cours de l'année jusqu'en 2000 ; au titre de l'année à partir de 2001.      
Source : ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Dares.