Oil: Consumption barrels* Change 2008
2008 over share
Thousand barrels daily 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 of total
US 11522 12100 12567 13405 14153 14710 15223 16381 17318 16631 16334 17461 18443 18756 18438 17062 16060 15295 15235 15725 15726 16281 16665 17283 17325 16988 16713 17033 17236 17719 17725 18309 18621 18917 19519 19701 19649 19761 20033 20732 20802 20687 20680 19419 -6.4% 22.5%
Canada 1117 1177 1255 1332 1391 1483 1524 1601 1696 1727 1697 1803 1826 1863 1947 1915 1805 1623 1532 1554 1569 1573 1641 1725 1786 1762 1673 1703 1712 1742 1776 1818 1888 1913 1926 1937 2023 2067 2132 2248 2247 2246 2323 2295 -1.0% 2.6%
Mexico 302 315 337 368 390 419 442 490 525 601 676 746 771 864 932 1034 1125 1152 1118 1195 1239 1231 1292 1295 1392 1456 1522 1543 1638 1772 1650 1696 1767 1844 1842 1910 1899 1837 1885 1918 1974 1970 2027 2039 0.5% 2.3%
Total North America 12941 13592 14159 15105 15934 16612 17189 18472 19539 18958 18707 20010 21041 21484 21317 20012 18989 18070 17884 18474 18535 19085 19598 20303 20503 20206 19908 20279 20586 21232 21150 21823 22276 22674 23286 23548 23571 23665 24050 24898 25023 24904 25030 23753 -5.4% 27.4%
Argentina 443 459 471 481 505 456 489 482 485 482 459 477 498 489 528 476 453 439 445 442 402 432 457 456 417 389 411 417 418 416 415 432 451 467 445 431 405 364 372 388 414 432 487 508 4.1% 0.6%
Brazil 314 344 355 425 471 534 594 683 844 910 943 1009 1042 1152 1231 1204 1163 1196 1182 1212 1262 1404 1439 1478 1517 1476 1500 1533 1569 1648 1736 1847 1968 2034 2114 2056 2082 2063 1985 1999 2048 2102 2274 2397 5.3% 2.7%
Chile 69 77 82 86 93 98 110 114 108 105 93 96 100 106 110 109 110 107 104 102 100 105 110 121 136 143 148 159 174 190 209 228 242 247 249 236 230 228 228 240 254 264 346 358 3.8% 0.4%
Colombia 73 83 84 94 91 106 114 130 128 142 141 150 150 153 162 170 175 168 177 170 171 176 190 197 199 209 213 233 238 246 260 268 272 266 238 232 245 222 222 223 230 240 234 234 0.3% 0.3%
Ecuador 14 14 15 18 19 22 25 25 28 32 31 35 45 46 49 63 70 77 70 71 87 88 89 90 94 92 104 101 106 115 112 125 142 145 131 129 132 131 137 141 168 182 196 204 4.0% 0.2%
Peru 73 94 94 94 93 97 97 83 97 114 120 121 121 119 124 134 138 136 119 122 118 126 139 136 121 121 113 118 123 134 150 155 154 155 159 155 148 147 140 153 152 147 154 172 10.8% 0.2%
Venezuela 187 190 192 202 203 211 221 239 265 262 254 279 350 385 402 415 408 408 399 370 370 388 391 407 388 397 405 431 430 436 446 426 452 475 474 496 545 594 479 523 576 607 665 719 8.1% 0.8%
Other S. & Cent. America 525 573 609 605 650 672 689 715 752 734 723 739 757 787 802 888 880 842 811 829 771 758 792 810 890 945 956 950 971 1030 1053 1079 1115 1152 1166 1173 1223 1228 1267 1271 1288 1323 1324 1308 -1.3% 1.6%
Total S. & Cent. America 1698 1834 1902 2006 2124 2196 2339 2471 2708 2781 2763 2907 3063 3238 3408 3459 3397 3374 3306 3319 3281 3476 3608 3696 3761 3773 3850 3943 4027 4214 4382 4560 4795 4942 4976 4908 5009 4977 4830 4938 5129 5297 5681 5901 3.7% 6.9%
Austria 110 121 129 148 163 181 202 218 237 212 215 232 224 241 251 244 223 212 207 201 202 213 219 217 215 223 241 235 237 235 234 242 246 255 250 244 265 271 293 285 294 294 278 278 -0.1% 0.3%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 164 172 162 166 162 170 164 160 156 144 130 116 110 116 111 123 81 74 86 92 108 99 92 71 -25.9% 0.1%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 503 595 589 569 535 495 479 408 290 235 209 197 179 175 154 143 149 145 148 153 146 165 157 159 0.9% 0.2%
Belgium & Luxembourg 335 346 385 432 497 554 564 616 628 560 530 559 562 589 560 539 499 475 434 422 431 483 489 501 502 509 544 558 546 556 546 606 629 656 670 702 669 691 748 785 815 839 832 836 0.4% 1.1%
Bulgaria 73 84 105 124 153 178 195 203 214 223 236 245 256 263 271 278 249 242 234 225 207 218 210 223 218 178 118 121 127 118 115 116 92 100 93 84 87 98 115 105 109 116 117 120 2.1% 0.1%
Czech Republic 80 88 98 108 116 140 155 168 189 194 213 224 236 244 248 230 228 210 206 219 216 208 209 201 192 176 145 140 142 149 169 177 170 174 174 169 179 174 185 203 211 208 206 210 1.4% 0.3%
Denmark 204 231 245 271 326 363 363 381 356 318 312 334 331 324 320 274 259 224 213 212 219 215 198 195 190 185 187 186 196 209 217 235 229 223 222 215 205 200 193 189 195 197 196 189 -4.0% 0.2%
Finland 114 138 145 164 190 213 221 234 262 229 238 254 251 252 266 257 247 229 213 216 219 229 230 229 230 229 221 216 206 216 208 216 213 221 224 224 222 226 239 224 233 225 226 225 -1.2% 0.3%
France 1091 1172 1345 1451 1679 1904 2071 2293 2561 2435 2234 2407 2325 2442 2434 2262 2059 1915 1881 1813 1792 1832 1846 1828 1879 1910 2018 2011 1940 1878 1893 1930 1948 2016 2044 2007 2023 1967 1965 1978 1960 1956 1921 1930 0.7% 2.3%
Germany 1746 1956 2039 2279 2571 2820 2946 3098 3314 3016 2930 3158 3130 3272 3380 3056 2788 2641 2592 2581 2670 2809 2747 2744 2593 2708 2833 2849 2904 2880 2882 2921 2913 2915 2824 2763 2804 2714 2664 2634 2605 2624 2393 2505 4.9% 3.0%
Greece 87 96 112 115 123 133 147 170 198 185 197 209 214 234 248 248 238 242 232 237 244 248 269 278 305 321 323 329 342 346 361 374 380 375 384 407 412 416 405 438 436 454 445 438 -1.5% 0.5%
Hungary 75 83 88 92 103 120 135 147 166 182 206 216 230 254 240 234 224 213 202 211 215 200 209 195 190 198 169 170 162 169 159 148 150 157 151 145 142 140 138 142 163 169 169 169 -0.2% 0.2%
Iceland 10 11 10 11 11 11 11 11 14 12 12 12 12 12 13 11 11 11 10 10 11 11 12 12 14 13 13 14 15 15 16 16 18 18 18 19 18 19 18 20 21 20 21 19 -9.1% w
Republic of Ireland 48 54 60 67 73 82 90 99 108 107 104 106 113 123 129 116 104 92 84 82 82 100 88 81 83 92 100 105 106 116 118 124 136 152 172 170 185 182 178 185 196 195 198 190 -4.4% 0.2%
Italy 1017 1122 1244 1368 1515 1716 1850 1946 2047 1990 1872 1950 1901 2017 2081 1972 1940 1845 1821 1737 1732 1772 1851 1881 1931 1932 1918 1950 1924 1920 1987 1956 1969 1974 1980 1956 1946 1943 1927 1873 1819 1813 1759 1691 -3.9% 2.1%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 427 390 377 378 387 448 452 422 326 253 249 210 213 176 147 158 186 193 183 187 207 227 244 229 -6.4% 0.3%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 172 144 158 152 156 149 164 86 75 69 64 66 66 76 63 49 56 53 51 55 58 59 59 64 9.4% 0.1%
Netherlands 494 538 550 591 646 722 717 800 831 717 707 792 764 793 857 798 743 655 623 624 635 700 706 742 735 763 767 793 788 792 828 810 856 854 880 897 942 952 962 1003 1070 1043 962 982 0.8% 1.2%
Norway 104 117 122 134 149 167 166 172 175 157 164 182 181 195 200 201 190 181 179 189 198 202 215 203 198 203 193 196 210 212 212 218 223 215 216 201 213 208 219 210 212 217 222 210 -4.4% 0.2%
Poland 111 116 127 158 174 185 195 218 243 254 276 304 326 349 356 353 331 313 324 331 337 349 354 362 361 331 313 288 296 314 321 368 391 424 431 427 415 420 435 460 479 516 535 545 2.6% 0.6%
Portugal 55 59 65 69 78 92 109 117 125 131 136 141 142 153 166 172 180 194 193 194 181 197 188 183 232 230 239 265 252 253 272 259 293 322 330 324 327 338 317 322 331 300 302 286 -5.1% 0.3%
Romania 146 152 173 184 204 222 226 240 270 249 283 315 339 374 396 374 335 332 297 284 302 322 355 332 344 373 309 258 242 226 274 260 276 242 195 203 217 226 199 230 223 219 223 227 2.2% 0.3%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5022 5086 5131 5080 5192 5129 4999 4597 3875 3359 3025 2686 2689 2554 2625 2583 2566 2606 2622 2619 2601 2709 2706 2797 3.1% 3.3%
Slovakia 46 50 56 62 67 80 89 97 109 111 123 129 135 140 143 132 131 121 118 126 125 122 119 117 116 101 89 81 67 70 69 71 72 80 73 73 68 76 71 68 81 82 86 89 3.2% 0.1%
Spain 278 329 400 424 484 552 611 642 770 803 840 950 905 951 1015 1070 1040 991 1009 956 927 924 959 990 1040 1040 1056 1113 1079 1120 1177 1221 1290 1381 1423 1452 1508 1526 1559 1593 1619 1602 1617 1574 -2.5% 2.0%
Sweden 378 427 419 470 531 577 544 555 577 521 516 578 560 532 547 498 454 418 377 360 373 384 355 341 343 341 326 343 335 354 338 362 336 338 337 318 318 317 332 319 315 322 308 302 -1.5% 0.4%
Switzerland 167 177 191 211 230 258 274 280 302 269 260 269 271 280 268 268 250 237 259 250 256 279 263 264 255 273 277 281 264 272 253 261 276 279 271 263 281 267 259 258 262 269 243 258 6.4% 0.3%
Turkey 99 92 112 127 141 153 177 197 245 248 267 305 331 313 301 302 315 336 332 368 345 377 436 465 442 470 469 499 574 553 610 635 646 640 638 677 645 656 662 667 656 635 656 690 5.8% 0.8%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 98 72 72 71 72 90 102 106 64 64 58 65 67 75 80 79 83 86 95 95 100 118 121 123 1.7% 0.1%
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1301 1307 1361 1248 1198 1301 1188 877 507 411 401 297 292 302 272 255 273 278 286 293 294 318 325 326 0.5% 0.4%
United Kingdom 1486 1595 1718 1824 1967 2081 2090 2211 2280 2120 1860 1848 1870 1930 1947 1672 1559 1580 1531 1851 1630 1647 1608 1703 1744 1762 1758 1775 1791 1777 1757 1798 1752 1741 1721 1697 1697 1693 1717 1764 1802 1785 1714 1704 -1.0% 2.0%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 236 242 229 282 271 260 227 175 156 141 138 135 145 146 143 138 135 130 148 134 112 105 111 113 1.5% 0.1%
Other Europe & Eurasia 3473 3731 4081 4349 4639 5124 5456 5896 6362 7008 7329 7504 7848 8312 8481 8828 8909 8865 8772 8732 936 921 904 936 894 938 618 559 498 430 417 465 477 462 428 404 428 454 496 512 549 562 585 610 4.3% 0.7%
Total Europe & Eurasia 11826 12885 14021 15232 16831 18628 19604 21009 22582 22250 22060 23221 23455 24587 25117 24389 23507 22773 22344 22429 22406 22970 23118 23167 23217 23540 23021 22165 20693 19859 19706 19560 19743 19831 19745 19568 19747 19738 19915 20092 20285 20463 20031 20158 0.6% 24.3%
Iran 201 222 246 271 300 331 366 403 473 503 571 599 638 646 692 625 570 619 748 812 893 863 891 774 882 951 995 1017 1044 1099 1206 1259 1239 1194 1221 1301 1314 1413 1498 1558 1620 1693 1693 1730 2.1% 2.1%
Kuwait 104 101 98 95 92 89 87 94 89 81 63 74 72 77 86 87 115 129 144 159 161 162 158 153 149 109 72 110 101 124 129 126 139 180 202 202 206 222 238 266 295 267 269 300 11.7% 0.4%
Qatar 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 7 9 9 9 13 15 18 19 21 30 37 40 25 26 28 24 25 25 27 29 31 33 34 33 36 40 54 48 53 62 75 90 104 16.5% 0.1%
Saudi Arabia 392 395 399 401 406 409 413 440 467 489 368 429 502 539 656 600 719 796 882 920 913 887 926 942 935 1009 1093 1011 1024 1154 1093 1148 1187 1262 1302 1426 1471 1505 1616 1670 1756 1841 2054 2224 8.1% 2.7%
United Arab Emirates ^ ^ 1 1 2 4 5 7 10 15 23 33 50 56 61 107 119 127 126 114 141 169 178 221 227 248 318 326 337 355 349 347 345 283 271 255 292 320 333 355 376 402 425 467 10.6% 0.6%
Other Middle East 259 272 285 298 314 329 345 366 387 393 408 441 473 517 595 616 685 694 694 731 770 809 822 883 911 974 925 1008 1095 1161 1227 1233 1274 1304 1338 1382 1431 1433 1404 1467 1508 1539 1554 1599 2.7% 2.0%
Total Middle East 958 992 1029 1068 1115 1165 1217 1312 1428 1486 1437 1584 1742 1843 2098 2047 2222 2384 2613 2758 2909 2927 3015 2997 3131 3319 3427 3498 3627 3920 4034 4143 4216 4258 4367 4602 4754 4948 5138 5370 5617 5817 6084 6423 5.5% 7.8%
Algeria 27 36 34 36 38 43 49 54 59 66 73 85 96 100 120 121 131 139 157 173 178 181 184 183 194 214 209 211 210 204 198 187 187 194 187 192 200 222 231 240 251 260 288 311 8.3% 0.4%
Egypt 135 144 119 124 94 120 125 143 135 149 164 193 207 214 235 263 304 345 380 409 417 420 436 442 461 477 470 457 438 437 474 501 531 559 573 564 548 534 550 567 629 610 650 693 6.4% 0.8%
South Africa 119 130 141 153 168 182 199 216 238 232 248 250 248 260 246 253 275 279 282 307 300 290 308 338 351 355 358 369 383 400 426 437 444 450 461 475 486 499 512 523 526 537 549 558 1.7% 0.7%
Other Africa 240 271 296 312 348 374 390 420 455 468 463 550 594 620 672 724 755 808 782 765 813 798 824 855 885 911 925 995 1019 1063 1089 1106 1141 1161 1216 1200 1218 1228 1244 1269 1322 1290 1288 1319 2.4% 1.6%
Total Africa 522 581 589 624 647 719 763 833 887 916 947 1077 1145 1195 1273 1361 1465 1570 1600 1654 1708 1689 1752 1818 1892 1958 1962 2032 2050 2104 2188 2230 2303 2364 2438 2432 2452 2484 2537 2600 2728 2696 2776 2881 3.8% 3.4%
Australia 350 374 408 449 481 503 531 532 583 602 597 619 647 652 663 631 624 611 589 611 590 612 625 651 679 694 676 679 720 753 781 794 822 825 843 837 845 846 851 856 886 918 925 936 1.5% 1.1%
Bangladesh - - - - - - - 15 18 19 23 24 24 26 29 32 32 30 27 32 35 35 34 38 41 39 35 38 43 45 59 60 69 76 68 66 80 80 83 83 94 93 94 95 1.9% 0.1%
China 217 279 275 300 404 559 759 871 1067 1226 1353 1546 1638 1825 1833 1694 1616 1601 1642 1700 1825 1941 2062 2211 2340 2323 2524 2740 3051 3116 3395 3702 4179 4228 4477 4772 4872 5288 5803 6772 6984 7382 7742 7999 3.3% 9.6%
China Hong Kong SAR 41 45 54 59 70 76 80 91 95 97 92 108 117 121 125 127 135 132 118 110 104 103 101 116 124 131 131 167 174 187 199 195 193 185 194 202 244 268 270 316 287 305 324 294 -9.4% 0.4%
India 253 283 291 326 394 392 416 447 474 464 476 502 541 588 633 643 696 726 765 822 895 943 974 1069 1164 1211 1233 1296 1313 1413 1580 1700 1828 1963 2134 2254 2284 2374 2420 2573 2569 2580 2748 2882 4.8% 3.4%
Indonesia 123 119 115 122 132 139 144 163 190 205 232 246 296 338 367 410 449 463 449 477 459 465 500 519 551 621 669 729 782 774 820 888 963 914 980 1064 1086 1138 1141 1225 1231 1173 1201 1217 1.5% 1.5%
Japan 1637 1873 2293 2655 3151 3713 4110 4392 5055 4874 4614 4800 4940 5185 5250 4739 4519 4243 4243 4585 4411 4467 4476 4771 4971 5258 5363 5476 5406 5698 5746 5776 5731 5504 5598 5557 5422 5347 5440 5269 5343 5213 5039 4845 -3.5% 5.6%
Malaysia 41 49 48 49 51 57 63 71 81 82 90 97 109 121 146 162 171 184 196 192 193 194 199 210 228 271 292 295 329 374 383 407 431 404 435 435 442 482 473 485 469 459 481 475 -1.4% 0.6%
New Zealand 57 64 67 68 71 83 86 92 97 93 90 92 93 89 89 87 83 84 80 81 79 80 85 87 91 104 100 102 102 112 121 120 127 127 129 131 134 139 149 150 154 156 156 158 1.2% 0.2%
Pakistan 76 78 87 99 93 92 87 72 74 79 83 83 87 93 100 104 111 122 134 145 156 167 182 195 209 218 230 249 272 291 315 329 339 350 363 373 366 357 321 325 312 356 388 389 0.2% 0.5%
Philippines 85 93 105 119 128 145 169 165 194 181 195 200 219 225 232 216 204 196 205 168 151 159 184 198 224 234 227 278 290 306 344 360 389 392 375 348 347 331 331 338 315 284 300 288 -4.0% 0.3%
Singapore 73 85 106 132 130 142 125 155 146 144 141 165 165 170 183 181 208 204 215 228 232 272 284 327 373 449 457 474 516 590 617 586 630 651 619 654 716 699 668 748 794 853 916 958 5.0% 1.3%
South Korea 25 37 65 96 130 163 184 191 236 244 278 310 371 426 480 475 473 471 497 500 537 588 620 739 854 1038 1254 1518 1675 1840 2009 2144 2373 2030 2178 2229 2235 2282 2300 2283 2308 2317 2389 2291 -4.9% 2.6%
Taiwan 44 52 62 73 88 105 149 160 204 185 214 271 304 353 358 388 359 349 350 349 348 390 411 476 533 566 568 598 636 684 735 731 773 786 964 1003 991 999 1069 1084 1090 1097 1123 1074 -4.8% 1.3%
Thailand 48 56 62 82 88 103 115 144 152 155 169 177 199 223 226 234 225 207 232 243 233 238 271 306 360 411 446 489 556 617 705 760 763 691 698 669 656 705 746 824 852 834 823 797 -4.1% 0.9%
Other Asia Pacific 129 171 210 221 252 262 236 246 245 204 201 161 170 188 202 246 248 250 261 245 243 252 248 251 248 270 260 278 306 326 342 382 408 432 447 479 506 528 537 568 596 601 629 641 1.8% 0.8%
Total Asia Pacific 3199 3658 4248 4849 5662 6535 7254 7807 8911 8855 8846 9403 9921 10622 10917 10371 10152 9873 10004 10488 10490 10905 11257 12163 12990 13837 14464 15406 16171 17124 18150 18931 20017 19559 20501 21073 21225 21863 22601 23899 24283 24620 25277 25339 0.2% 30.1%
Total World 31143 33541 35949 38884 42313 45855 48365 51904 56055 55247 54760 58202 60367 62970 64131 61638 59732 58045 57752 59121 59328 61052 62348 64144 65494 66633 66632 67322 67154 68454 69610 71248 73349 73628 75313 76132 76758 77675 79071 81796 83065 83797 84878 84455 -0.6% 100.0%
of which: European Union # 7985 8770 9519 10417 11681 12935 13543 14477 15512 14581 14050 14971 14836 15500 15879 14806 13858 13172 12820 12910 13114 13497 13537 13654 13764 13925 14034 14037 13930 13942 14157 14440 14581 14849 14813 14692 14861 14797 14867 15032 15205 15211 14746 14765 0.1% 17.9%
                 OECD 23143 24858 26654 28948 31602 34178 35826 38350 41247 39542 38497 40989 42106 43474 43770 40853 38702 36813 36333 37440 37190 38334 38975 40280 40887 41308 41502 42450 42866 44043 44433 45604 46466 46569 47467 47651 47692 47675 48276 49073 49490 49274 48830 47303 -3.2% 55.5%
                 Former Soviet Union 3392 3632 3957 4204 4480 4940 5245 5675 6119 6736 7065 7217 7538 7969 8117 8494 8600 8545 8428 8414 8535 8568 8610 8472 8472 8582 8146 7133 5682 4837 4410 3910 3890 3741 3700 3623 3627 3667 3745 3760 3772 3948 3973 4045 1.5% 4.8%
                 Other EMEs 4608 5051 5338 5731 6231 6737 7294 7880 8690 8969 9199 9996 10723 11527 12244 12291 12430 12686 12990 13267 13603 14150 14763 15392 16135 16743 16984 17739 18606 19574 20767 21734 22993 23319 24146 24859 25440 26333 27050 28963 29804 30575 32075 33108 3.1% 39.7%
 * Inland demand plus international aviation and marine bunkers and refinery fuel and loss.  Consumption of fuel ethanol and biodiesel is also included.
 ^ Less than 0.5.
w Less than 0.05%.
 # Excludes Estonia, Latvia and Lithuania prior to 1985 and Slovenia prior to 1991.
Notes:  Annual changes and shares of total are calculated using million tonnes per annum figures.
Growth rates are adjusted for leap years.
Differences between these world consumption figures and world production statistics are accounted for by stock changes, consumption of non-petroleum additives
and substitute fuels, and unavoidable disparities in the definition, measurement or conversion of oil supply and demand data.