Oil: Regional consumption - by product group Change 2008
2008 over share
Thousand barrels daily 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 of total
North America
Light distillates 5591 5881 6106 6503 6737 6983 7268 7687 8056 7787 7908 8291 8551 8812 8561 8162 8026 7881 7919 8048 8099 8313 8591 8790 8913 8795 8680 8833 8975 9100 9235 9389 9560 9849 9998 10106 10211 10523 10675 10979 11020 11131 11205 10857 -3.1% 45.7%
Middle distillates 3166 3317 3524 3796 3975 4100 4251 4580 4805 4750 4655 5009 5369 5605 5603 5118 4922 4611 4590 4842 4933 5089 5211 5444 5527 5498 5369 5449 5600 5895 5934 6193 6398 6450 6628 6811 6812 6655 6861 7133 7249 7297 7318 6924 -5.4% 29.2%
Fuel oil 1777 1897 1992 2049 2219 2470 2586 2833 3123 2951 2793 3145 3413 3388 3208 2924 2494 2109 1870 1830 1683 1896 1786 1923 1962 1820 1701 1619 1571 1571 1336 1348 1351 1506 1415 1518 1411 1209 1271 1340 1396 1055 1082 946 -12.5% 4.0%
Others 2407 2496 2537 2756 3003 3058 3084 3372 3555 3471 3350 3565 3708 3678 3946 3807 3547 3469 3505 3754 3820 3787 4010 4146 4101 4092 4158 4378 4441 4665 4644 4893 4967 4869 5245 5112 5137 5278 5243 5446 5359 5420 5425 5026 -7.4% 21.2%
Total North America 12941 13592 14159 15105 15934 16612 17189 18472 19539 18958 18707 20010 21041 21484 21317 20012 18989 18070 17884 18474 18535 19085 19598 20303 20503 20206 19908 20279 20586 21232 21150 21823 22276 22674 23286 23548 23571 23665 24050 24898 25023 24904 25030 23753 -5.1% 100.0%
of which: US
Light distillates 5108 5369 5562 5921 6126 6336 6587 6969 7265 6974 7073 7423 7654 7855 7510 7077 6917 6834 6928 7048 7092 7299 7549 7730 7791 7651 7529 7670 7792 7880 8025 8167 8324 8579 8716 8813 8890 9167 9275 9518 9548 9599 9597 9220 -3.9% 47.5%
Middle distillates 2704 2828 3004 3246 3399 3484 3623 3901 4096 3991 3878 4200 4576 4775 4759 4270 4102 3843 3894 4130 4222 4400 4510 4725 4781 4757 4648 4711 4844 5084 5132 5342 5502 5545 5700 5852 5884 5735 5886 6116 6198 6226 6199 5790 -6.6% 29.8%
Fuel oil 1508 1613 1677 1711 1859 2087 2192 2422 2702 2511 2357 2667 2929 2885 2706 2416 2015 1654 1432 1381 1226 1424 1264 1382 1366 1224 1147 1079 1062 1003 835 831 777 869 814 893 794 686 763 859 914 683 718 615 -14.4% 3.2%
Others 2202 2290 2323 2526 2769 2802 2820 3089 3255 3155 3025 3171 3284 3241 3463 3299 3026 2963 2981 3167 3186 3158 3341 3447 3387 3357 3389 3573 3539 3751 3733 3969 4017 3924 4290 4143 4082 4172 4109 4239 4143 4178 4166 3794 -8.9% 19.5%
Total US 11522 12100 12567 13405 14153 14710 15223 16381 17318 16631 16334 17461 18443 18756 18438 17062 16060 15295 15235 15725 15726 16281 16665 17283 17325 16988 16713 17033 17236 17719 17725 18309 18621 18917 19519 19701 19649 19761 20033 20732 20802 20687 20680 19419 -6.1% 100.0%
S. & Cent. America
Light distillates 428 479 498 526 562 599 637 694 768 770 770 795 828 888 934 946 963 982 987 995 1017 1090 1106 1127 1169 1190 1233 1219 1270 1373 1431 1482 1539 1553 1668 1540 1517 1506 1496 1452 1551 1637 1746 1801 3.2% 30.5%
Middle distillates 435 459 481 507 550 582 619 654 713 762 777 828 891 936 987 1005 1019 1023 997 994 1000 1061 1119 1148 1151 1134 1174 1226 1257 1340 1417 1478 1565 1641 1625 1617 1657 1653 1655 1776 1833 1873 2040 2126 4.2% 36.0%
Fuel oil 600 639 656 692 697 696 732 760 828 837 808 846 880 903 937 938 864 815 768 748 693 728 751 756 776 755 727 717 734 762 754 774 840 866 761 801 827 789 754 740 744 766 810 814 0.6% 13.8%
Others 235 256 267 281 314 319 350 364 399 413 407 438 464 511 550 569 551 554 554 581 571 597 633 664 664 695 715 780 766 740 780 826 852 882 922 950 1009 1029 925 971 1002 1021 1086 1160 6.8% 19.7%
Total S. & Cent. America 1698 1834 1902 2006 2124 2196 2339 2471 2708 2781 2763 2907 3063 3238 3408 3459 3397 3374 3306 3319 3281 3476 3608 3696 3761 3773 3850 3943 4027 4214 4382 4560 4795 4942 4976 4908 5009 4977 4830 4938 5129 5297 5681 5901 3.9% 100.0%
Europe
Light distillates 1637 1860 2146 2288 2506 2680 2918 3165 3385 3297 3280 3473 3450 3781 3809 3644 3482 3529 3595 3624 3606 3785 3856 3990 4073 4219 4139 4208 4137 4123 4195 4223 4282 4315 4314 4194 4086 4025 3923 3875 3764 3615 3491 3365 -3.6% 20.9%
Middle distillates 2524 2793 3048 3450 3937 4497 4784 5124 5547 5034 5088 5510 5611 5874 5938 5490 5193 5005 4998 5181 5266 5499 5554 5595 5551 5633 5771 5809 5880 5890 6050 6371 6428 6630 6690 6734 6991 6934 7137 7347 7595 7853 7763 7937 2.2% 49.3%
Fuel oil 3114 3311 3513 3785 4223 4704 4814 5090 5403 5153 4721 5002 4746 4752 4888 4435 3957 3521 3056 2893 2736 2755 2632 2556 2555 2541 2430 2385 2353 2280 2283 2260 2206 2195 2093 1967 1986 1995 1952 1888 1855 1773 1667 1633 -2.0% 10.1%
Others 1159 1289 1357 1505 1684 1807 1843 1955 2129 2030 1907 2019 2110 2211 2365 2326 2275 2172 2267 2318 2262 2363 2466 2554 2567 2565 2534 2629 2641 2729 2767 2796 2937 2950 2948 3050 3056 3117 3158 3221 3298 3273 3137 3179 1.4% 19.7%
Total Europe 8434 9253 10064 11028 12350 13688 14359 15335 16464 15515 14996 16004 15917 16619 17000 15895 14907 14227 13915 14015 13871 14401 14509 14695 14746 14958 14875 15031 15011 15022 15295 15650 15853 16090 16045 15946 16120 16071 16170 16331 16513 16514 16058 16114 0.3% 100.0%
Former Soviet Union
Light distillates n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1385 1196 1084 941 892 922 893 858 797 851 882 937 918 934 993 1053 1096 4.1% 27.1%
Middle distillates n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2110 1541 1308 1188 1084 1095 1026 1022 1008 1021 1048 1085 1108 1148 1208 1274 1324 4.0% 32.7%
Fuel oil n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2300 1938 1639 1359 1143 1033 1046 937 765 693 670 643 578 558 615 511 455 -11.0% 11.2%
Others n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1338 1008 806 922 791 840 775 882 1053 1062 1066 1080 1157 1132 1133 1136 1170 3.0% 28.9%
Total Former Soviet Union n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7133 5682 4837 4410 3910 3890 3741 3700 3623 3627 3667 3745 3760 3772 3948 3973 4045 1.8% 100.0%
Middle East
Light distillates 163 167 173 179 186 194 202 218 235 244 234 257 282 300 342 351 372 393 442 471 504 504 504 498 529 554 560 616 635 708 762 789 829 849 859 910 949 1011 1059 1177 1241 1325 1326 1379 4.0% 21.5%
Middle distillates 317 332 348 364 384 406 428 462 509 535 540 593 654 691 778 793 843 923 1041 1114 1129 1100 1117 1047 1081 1186 1187 1175 1244 1344 1443 1475 1472 1471 1502 1567 1618 1666 1723 1767 1849 1950 2013 2124 5.5% 33.1%
Fuel oil 306 317 329 341 356 371 388 417 453 470 453 497 542 572 656 701 790 815 852 852 916 968 983 1009 1051 1075 1212 1169 1146 1195 1213 1229 1245 1240 1295 1292 1319 1329 1317 1390 1463 1450 1532 1644 7.3% 25.6%
Others 172 176 180 184 189 194 200 214 230 238 211 237 264 280 323 202 217 252 277 320 359 355 410 443 469 505 468 538 601 674 616 651 670 698 712 832 868 941 1039 1036 1064 1092 1213 1276 5.2% 19.9%
Total Middle East 958 992 1029 1068 1115 1165 1217 1312 1428 1486 1437 1584 1742 1843 2098 2047 2222 2384 2613 2758 2909 2927 3015 2997 3131 3319 3427 3498 3627 3920 4034 4143 4216 4258 4367 4602 4754 4948 5138 5370 5617 5817 6084 6423 5.6% 100.0%
Africa
Light distillates 118 126 136 144 163 177 188 207 213 216 222 250 263 290 300 327 347 379 380 385 413 411 424 436 462 481 495 510 520 533 548 546 554 563 570 574 585 580 605 632 637 617 634 666 5.1% 23.1%
Middle distillates 203 230 240 253 266 293 317 347 372 393 393 444 476 494 529 554 596 624 635 647 675 659 676 698 725 735 736 759 779 801 832 861 889 926 971 999 1013 1039 1066 1070 1119 1137 1181 1232 4.3% 42.8%
Fuel oil 148 167 148 158 137 163 169 182 196 197 210 239 254 260 282 307 338 370 377 391 374 374 385 410 417 426 426 438 423 431 459 466 489 498 501 459 436 425 380 390 437 417 416 429 3.1% 14.9%
Others 53 57 65 69 81 87 89 96 106 109 123 145 151 151 162 174 183 198 209 231 245 246 267 274 288 316 305 325 328 339 348 358 371 378 396 401 419 440 486 509 534 525 545 554 1.7% 19.2%
Total Africa 522 581 589 624 647 719 763 833 887 916 947 1077 1145 1195 1273 1361 1465 1570 1600 1654 1708 1689 1752 1818 1892 1958 1962 2032 2050 2104 2188 2230 2303 2364 2438 2432 2452 2484 2537 2600 2728 2696 2776 2881 3.8% 100.0%
Asia
Light distillates 661 766 867 964 1123 1293 1466 1591 1771 1768 1782 1933 2030 2102 2178 2017 1979 1974 2034 2132 2246 2376 2456 2615 2930 3065 3269 3548 3752 4034 4375 4657 5113 5201 5486 5636 5771 6021 6283 6644 6781 6826 7147 7196 0.7% 28.4%
Middle distillates 786 910 1030 1188 1372 1590 1856 2039 2403 2419 2545 2727 2909 3175 3353 3152 3238 3241 3352 3543 3593 3780 4025 4417 4714 5003 5265 5644 6048 6289 6766 7225 7525 7234 7678 7813 7968 8108 8246 8774 9030 9089 9151 9496 3.8% 37.5%
Fuel oil 1314 1473 1776 2035 2384 2765 3051 3218 3672 3622 3489 3639 3813 3956 3923 3673 3387 3069 2996 3019 2716 2734 2711 2960 3151 3447 3510 3615 3645 3965 3908 3805 3873 3657 3713 3675 3481 3402 3547 3558 3552 3632 3614 3403 -5.9% 13.4%
Others 438 509 575 662 784 886 881 960 1064 1046 1029 1104 1169 1389 1463 1529 1548 1589 1622 1794 1936 2015 2065 2171 2195 2321 2419 2600 2726 2837 3101 3244 3506 3467 3624 3949 4005 4331 4526 4923 4921 5073 5364 5244 -2.2% 20.7%
Total Asia Pacific 3199 3658 4248 4849 5662 6535 7254 7807 8911 8855 8846 9403 9921 10622 10917 10371 10152 9873 10004 10488 10490 10905 11257 12163 12990 13837 14464 15406 16171 17124 18150 18931 20017 19559 20501 21073 21225 21863 22601 23899 24283 24620 25277 25339 0.2% 100.0%
of which: China
Light distillates 33 43 42 46 62 86 112 131 164 190 213 258 277 290 312 233 220 232 256 279 326 377 403 443 591 609 703 781 880 921 1010 1140 1253 1280 1249 1270 1256 1352 1489 1673 1776 1853 1983 2175 9.7% 27.2%
Middle distillates 74 96 95 103 139 192 250 294 367 423 466 526 555 590 635 426 419 406 424 448 488 525 565 613 651 637 704 796 918 891 1011 1093 1245 1241 1467 1590 1669 1791 1945 2285 2528 2723 2879 3178 10.4% 39.7%
Fuel oil 81 104 102 112 151 208 303 338 397 458 501 559 587 724 650 719 667 643 624 615 602 635 647 667 694 660 667 640 729 720 679 688 736 741 771 775 780 792 880 956 904 938 892 716 -19.8% 8.9%
Others 29 35 36 39 51 72 94 108 139 155 173 203 218 221 237 316 311 321 339 357 409 404 448 488 404 415 450 522 525 585 696 781 944 967 990 1136 1167 1352 1489 1858 1777 1867 1988 1930 -2.9% 24.1%
Total China 217 279 275 300 404 559 759 871 1067 1226 1353 1546 1638 1825 1833 1694 1616 1601 1642 1700 1825 1941 2062 2211 2340 2323 2524 2740 3051 3116 3395 3702 4179 4228 4477 4772 4872 5288 5803 6772 6984 7382 7742 7999 3.3% 100.0%
Japan
Light distillates 315 378 454 522 614 740 847 929 1040 1004 957 1056 1085 1095 1109 1007 956 929 950 985 998 1035 1066 1118 1186 1225 1269 1338 1355 1442 1548 1576 1646 1611 1702 1735 1720 1759 1788 1793 1822 1813 1790 1675 -6.4% 34.6%
Middle distillates 276 322 386 457 539 650 738 831 1031 1025 1021 1095 1130 1249 1275 1238 1258 1202 1237 1329 1319 1382 1440 1588 1639 1719 1788 1824 1853 1905 1971 2027 1991 1949 1978 1958 1957 1930 1904 1856 1876 1758 1619 1500 -7.4% 31.0%
Fuel oil 855 938 1172 1341 1594 1860 1999 2074 2372 2260 2090 2090 2143 2067 2055 1716 1517 1307 1267 1361 1131 1069 1028 1108 1133 1270 1229 1219 1077 1245 1096 1030 946 858 840 785 678 637 755 660 683 664 664 712 7.2% 14.7%
Others 191 235 282 336 403 464 526 557 613 585 546 561 583 774 811 779 788 806 788 911 962 982 943 956 1012 1044 1076 1096 1121 1106 1130 1142 1148 1086 1078 1079 1067 1021 993 960 963 979 966 959 -0.7% 19.8%
Total Japan 1637 1873 2293 2655 3151 3713 4110 4392 5055 4874 4614 4800 4940 5185 5250 4739 4519 4243 4243 4585 4411 4467 4476 4771 4971 5258 5363 5476 5406 5698 5746 5776 5731 5504 5598 5557 5422 5347 5440 5269 5343 5213 5039 4845 -3.8% 100.0%
World
Light distillates 8597 9281 9927 10604 11278 11926 12679 13562 14428 14081 14196 14999 15405 16174 16124 15446 15170 15139 15358 15655 15886 16479 16939 17455 18077 18304 18377 20320 20486 20954 21488 21978 22800 23224 23754 23758 23969 24549 24976 25676 25929 26145 26601 26359 -0.9% 31.2%
Middle distillates 7431 8040 8671 9560 10484 11468 12254 13206 14349 13893 13998 15111 15910 16775 17188 16113 15810 15426 15613 16321 16597 17187 17701 18350 18749 19189 19502 22172 22348 22866 23631 24686 25372 25378 26115 26550 27080 27104 27773 28974 29823 30407 30740 31163 1.4% 36.9%
Fuel oil 7259 7804 8413 9060 10015 11170 11740 12500 13676 13228 12475 13368 13647 13831 13894 12978 11831 10700 9919 9733 9118 9455 9248 9614 9912 10064 10007 12243 11809 11844 11313 11024 11035 11007 10714 10477 10154 9818 9865 9884 10004 9708 9631 9324 -3.2% 11.0%
Others 4464 4784 4981 5457 6056 6351 6447 6961 7483 7308 7027 7508 7867 8221 8808 8606 8321 8234 8434 8998 9193 9362 9851 10253 10284 10493 10600 12587 12510 12789 13179 13560 14142 14020 14730 15348 15555 16203 16457 17263 17308 17537 17905 17609 -1.7% 20.8%
Total World 27751 29909 31992 34680 37833 40915 43121 46230 49936 48511 47696 50985 52829 55001 56014 53144 51132 49499 49323 50706 50793 52484 53739 55672 57022 58051 58486 67322 67154 68454 69610 71248 73349 73628 75313 76132 76758 77675 79071 81796 83065 83797 84878 84455 -0.5% 100.0%
European Union
Light distillates 1553 1765 2038 2177 2386 2545 2771 3012 3205 3110 3083 3263 3233 3549 3585 3428 3270 3309 3369 3399 3450 3588 3637 3746 3826 3967 3935 3972 3887 3866 3930 3945 3981 4006 4025 3923 3827 3763 3671 3619 3520 3367 3255 3139 -3.5% 21.3%
Middle distillates 2327 2577 2815 3190 3650 4171 4426 4756 5146 4651 4695 5082 5164 5412 5495 5060 4789 4599 4568 4620 4902 5082 5126 5164 5149 5212 5394 5401 5429 5440 5582 5870 5928 6103 6170 6234 6463 6404 6592 6795 6996 7221 7109 7234 1.8% 49.0%
Fuel oil 2989 3186 3362 3619 4038 4495 4592 4856 5150 4902 4481 4730 4456 4470 4589 4161 3700 3260 2807 2777 2659 2631 2506 2424 2437 2415 2353 2239 2207 2137 2115 2081 2011 2060 1936 1785 1796 1792 1743 1703 1705 1651 1553 1516 -2.4% 10.3%
Others 1115 1242 1303 1431 1607 1723 1753 1854 2010 1918 1791 1897 1983 2069 2210 2157 2099 2004 2077 2115 2103 2196 2268 2320 2352 2331 2353 2426 2407 2499 2530 2544 2661 2681 2683 2750 2775 2838 2861 2916 2985 2972 2829 2876 1.6% 19.5%
Total European Union * 7985 8770 9519 10417 11681 12935 13543 14477 15512 14581 14050 14971 14836 15500 15879 14806 13858 13172 12820 12910 13114 13497 13537 13654 13764 13925 14034 14037 13930 13942 14157 14440 14581 14849 14813 14692 14861 14797 14867 15032 15205 15211 14746 14765 0.1% 100.0%
OECD
Light distillates 7652 8231 8812 9421 9973 10515 11156 11915 12619 12244 12301 12961 13257 13865 13679 13009 12685 12542 12677 12882 12997 13423 13785 14176 14497 14627 14584 14961 15123 15379 15721 15967 16414 16728 17027 17069 17064 17389 17495 17747 17753 17739 17764 17149 -3.5% 36.3%
Middle distillates 5958 6428 6949 7699 8443 9242 9754 10520 11369 10803 10769 11619 12128 12765 12839 11881 11442 10891 10906 11466 11625 12102 12383 12853 12999 13229 13419 13645 13971 14412 14776 15466 15736 15749 16107 16276 16529 16295 16684 17095 17483 17676 17459 17088 -2.1% 36.1%
Fuel oil 5754 6158 6695 7211 8075 9075 9452 10031 10953 10415 9635 10279 10333 10203 10148 9082 7989 6947 6214 6109 5527 5658 5363 5544 5647 5644 5529 5492 5288 5457 5076 4998 4873 4809 4650 4622 4403 4163 4294 4205 4237 3784 3692 3513 -4.8% 7.4%
Others 3779 4041 4198 4618 5111 5345 5464 5884 6305 6080 5792 6129 6389 6642 7104 6881 6586 6433 6537 6982 7041 7151 7444 7706 7744 7809 7970 8351 8484 8795 8860 9174 9443 9284 9684 9683 9696 9828 9803 10026 10015 10074 9915 9552 -3.7% 20.2%
Total OECD 23143 24858 26654 28948 31602 34178 35826 38350 41247 39542 38497 40989 42106 43474 43770 40853 38702 36813 36333 37440 37190 38334 38975 40280 40887 41308 41502 42450 42866 44043 44433 45604 46466 46569 47467 47651 47692 47675 48276 49073 49490 49274 48830 47303 -3.1% 100.0%
Other EMEs
Light distillates 946 1050 1115 1183 1304 1410 1523 1647 1809 1837 1895 2037 2148 2309 2445 2437 2485 2596 2681 2772 2889 3056 3154 3279 3580 3677 3794 3973 4167 4491 4826 5120 5464 5603 5869 5892 6055 6277 6544 7011 7241 7412 7785 8115 4.2% 24.5%
Middle distillates 1473 1612 1721 1861 2041 2225 2500 2686 2980 3091 3229 3492 3782 4011 4349 4232 4368 4536 4707 4855 4972 5086 5317 5496 5751 5960 6083 6417 6837 7146 7667 8136 8541 8603 8986 9265 9530 9761 10004 10771 11192 11523 12007 12751 6.2% 38.5%
Fuel oil 1504 1646 1719 1849 1940 2095 2288 2469 2723 2813 2839 3088 3314 3628 3747 3896 3842 3753 3705 3624 3591 3797 3886 4070 4265 4421 4478 4451 4583 4749 4877 4883 5129 5152 5128 5090 5057 4986 4928 5102 5209 5309 5428 5356 -1.3% 16.2%
Others 685 743 784 839 945 1006 983 1078 1177 1228 1235 1378 1478 1579 1704 1725 1735 1801 1897 2015 2152 2212 2407 2547 2539 2685 2630 2898 3019 3188 3397 3595 3859 3961 4163 4611 4797 5309 5574 6079 6161 6330 6855 6886 0.5% 20.8%
Total Other EMEs £ 4608 5051 5338 5731 6231 6737 7294 7880 8690 8969 9199 9996 10723 11527 12244 12291 12430 12686 12990 13267 13603 14150 14763 15392 16135 16743 16984 17739 18606 19574 20767 21734 22993 23319 24146 24859 25440 26333 27050 28963 29804 30575 32075 33108 3.2% 100.0%
 * Excludes Estonia, Latvia, Lithuania prior to 1992 and Slovenia prior to 1991
 £ Excludes Former Soviet Union
Notes:  Annual changes and shares of total are calculated using thousand barrels daily figures.
 'Light distillates' consists of aviation and motor gasolines and light distillate feedstock (LDF)
 'Middle distillates' consists of jet and heating kerosines, and gas and diesel oils (including marine bunkers)
 'Fuel oil' includes marine bunkers and crude oil used directly as fuel
 'Others' consists of refinery gas, LPGs, solvents, petroleum coke, lubricants, bitumen, wax, other refined products and refinery fuel and loss