Electricity generation * Change 2008
2008 over share
Terawatt-hours 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 of total
US 3185.4 3223.3 3235.4 3353.5 3407.4 3516.8 3610.7 3660.8 3797.1 3875.7 3990.5 3924.1 4050.3 4075.8 4168.1 4257.4 4266.3 4365.0 4316.0 -1.4% 21.4%
Canada 482.0 507.9 520.9 532.1 555.7 559.6 572.9 573.6 561.6 577.1 604.8 582.4 581.1 567.8 576.4 597.2 592.0 603.6 598.9 -1.0% 3.0%
Mexico 122.4 126.8 130.1 135.0 146.0 152.5 162.5 175.1 181.8 192.3 204.4 209.6 214.1 217.0 222.0 233.1 244.9 253.7 256.8 0.9% 1.3%
Total North America 3789.9 3858.0 3886.5 4020.7 4109.0 4228.9 4346.1 4409.5 4540.5 4645.0 4799.7 4716.1 4845.5 4860.6 4966.5 5087.7 5103.3 5222.3 5171.7 -1.2% 25.6%
Argentina 50.9 54.1 56.3 62.5 65.6 67.2 69.8 72.5 74.2 80.7 89.0 90.1 84.6 92.0 100.3 105.5 117.1 120.8 125.1 3.2% 0.6%
Brazil 222.8 234.4 241.7 252.0 260.0 275.6 291.2 308.0 321.7 334.7 348.9 328.5 345.7 364.3 387.5 402.9 419.3 444.6 454.5 2.0% 2.2%
Chile 18.4 19.8 22.2 23.3 25.3 26.7 30.3 32.5 35.5 38.4 40.1 42.5 43.7 48.8 52.9 54.5 57.6 60.1 60.6 0.4% 0.3%
Colombia 35.4 36.7 36.0 40.3 43.4 45.3 44.9 45.9 46.1 44.4 42.3 43.3 45.8 47.1 48.6 49.3 52.3 53.6 54.4 1.2% 0.3%
Ecuador 6.3 6.7 7.2 7.4 8.1 8.4 9.7 10.4 10.9 10.3 10.6 11.1 11.9 12.7 14.2 15.1 16.1 18.2 19.5 7.0% 0.1%
Peru 13.8 14.5 13.1 14.8 15.9 16.1 17.3 18.0 18.6 19.0 19.9 20.8 22.0 22.9 24.3 25.5 27.4 29.9 32.6 8.7% 0.2%
Venezuela 59.3 63.3 67.4 69.4 71.2 73.4 75.6 78.1 80.9 80.6 85.2 90.1 89.4 90.1 96.9 104.4 111.5 114.5 119.3 3.9% 0.6%
Other S. & Cent. America 100.4 102.2 106.1 111.4 120.6 129.2 136.6 148.8 154.0 156.4 163.5 160.6 168.6 176.8 176.8 180.5 186.8 182.2 183.7 0.6% 0.9%
Total S. & Cent. America 507.4 531.7 550.1 581.1 610.1 642.0 675.2 714.1 741.8 764.7 799.5 787.0 811.6 854.7 901.3 937.7 988.1 1024.0 1049.7 2.2% 5.2%
Austria 50.4 51.5 51.2 52.7 53.3 56.6 54.8 56.9 57.4 60.4 61.8 61.8 62.7 60.2 64.3 60.6 63.4 63.7 67.8 6.1% 0.3%
Azerbaijan 23.2 23.4 19.7 19.1 17.6 17.0 17.1 16.8 17.9 18.1 18.7 19.0 18.7 21.3 21.7 22.9 24.5 21.8 21.6 -1.2% 0.1%
Belarus 39.5 38.7 37.6 33.4 31.4 24.9 23.7 26.1 23.5 26.5 26.1 25.0 26.5 26.6 31.2 31.0 31.8 31.8 34.9 9.4% 0.2%
Belgium & Luxembourg 72.2 73.4 73.5 71.9 73.4 75.7 77.5 80.2 80.8 82.1 85.2 81.1 85.7 88.3 89.8 91.2 90.0 92.1 91.2 -1.2% 0.5%
Bulgaria 42.1 38.9 35.6 38.0 38.1 41.8 42.7 42.7 41.7 38.2 40.9 44.0 42.7 42.6 41.6 44.4 45.8 43.1 45.0 4.0% 0.2%
Czech Republic 62.6 60.5 59.3 58.9 58.7 60.8 64.3 64.6 64.9 64.7 73.5 74.6 76.3 83.2 84.3 82.6 84.3 88.1 85.5 -3.2% 0.4%
Denmark 25.8 36.3 30.8 33.7 40.6 36.6 53.6 43.7 41.0 38.9 35.8 37.6 39.0 46.0 40.3 36.0 45.6 39.2 36.4 -7.4% 0.2%
Finland 54.0 57.5 57.3 60.6 65.0 63.2 69.4 68.8 70.0 69.5 70.0 74.3 75.2 83.9 85.7 70.3 82.2 81.2 77.1 -5.3% 0.4%
France 420.2 454.7 463.1 472.6 476.9 493.9 513.1 504.1 510.9 523.6 540.8 549.8 559.2 566.9 574.3 576.2 574.6 569.8 574.4 0.5% 2.8%
Germany 549.9 539.4 537.1 525.7 528.2 534.7 550.3 549.7 553.4 554.9 564.5 586.1 586.7 607.5 616.0 620.3 636.8 637.6 639.1 w 3.2%
Greece 35.0 35.8 37.4 38.4 40.6 41.6 42.6 43.5 46.3 49.6 53.8 53.7 54.6 58.5 59.3 60.0 60.8 63.2 62.1 -2.0% 0.3%
Hungary 28.4 30.0 31.6 32.8 33.5 34.0 35.1 35.4 37.2 37.2 35.2 36.4 36.2 34.1 33.7 35.8 35.9 40.0 40.0 -0.2% 0.2%
Iceland 4.5 4.5 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.6 6.3 7.2 7.7 8.0 8.4 8.5 8.6 8.7 9.5 12.0 16.5 37.1% 0.1%
Republic of Ireland 14.5 15.1 16.0 16.4 17.1 17.9 19.2 20.0 21.1 22.0 24.0 25.3 24.6 25.3 25.6 26.0 27.0 28.2 29.8 5.1% 0.1%
Italy 216.9 222.0 226.2 222.8 231.8 241.5 244.5 251.5 259.8 265.7 276.6 279.0 284.4 293.9 303.3 303.7 314.1 313.9 317.9 1.0% 1.6%
Kazakhstan 87.4 86.0 83.2 77.9 66.8 66.7 58.7 52.0 49.8 47.3 51.6 55.6 58.7 63.9 66.9 67.9 71.7 76.6 80.0 4.1% 0.4%
Lithuania 28.4 29.4 18.7 14.1 10.0 13.8 16.8 14.9 17.6 13.5 11.4 14.7 17.7 19.5 19.3 14.8 12.5 14.0 14.0 -0.3% 0.1%
Netherlands 71.9 74.3 77.2 77.0 79.6 81.0 85.0 86.6 90.8 86.7 89.5 93.7 96.3 96.7 102.4 100.4 98.8 105.2 107.6 2.0% 0.5%
Norway 121.8 111.0 117.5 120.1 113.5 123.2 104.8 111.6 117.0 122.7 143.0 121.9 130.6 107.3 110.6 138.1 121.7 137.7 142.7 3.3% 0.7%
Poland 136.4 134.7 132.7 133.9 135.4 139.0 143.2 142.8 142.8 142.1 145.2 145.7 144.1 151.6 154.2 156.9 161.7 159.3 154.6 -3.2% 0.8%
Portugal 28.5 29.9 30.1 31.2 31.4 33.3 34.5 34.2 39.0 43.3 43.8 46.5 46.1 46.9 45.1 46.6 49.0 47.4 46.1 -3.1% 0.2%
Romania 63.8 56.9 54.2 55.5 55.1 59.3 61.4 57.1 53.5 50.7 51.9 53.9 54.9 56.6 56.5 59.4 62.7 61.7 64.6 4.5% 0.3%
Russian Federation 1082.2 1068.0 1008.0 956.0 876.4 862.1 847.0 834.0 826.1 846.2 877.8 891.3 891.3 912.1 931.9 953.1 996.0 1014.4 1036.2 1.9% 5.1%
Slovakia 24.0 22.7 22.3 24.4 24.7 25.9 25.3 24.3 25.0 27.7 30.7 32.0 32.4 31.2 30.6 31.5 31.4 28.1 29.5 4.8% 0.1%
Spain 151.7 159.4 161.1 160.9 164.5 168.9 176.5 183.9 196.0 208.9 224.8 237.4 246.2 264.4 280.0 294.1 303.1 306.4 310.1 0.9% 1.5%
Sweden 146.5 147.4 146.4 146.0 142.9 147.6 139.7 149.4 154.2 155.2 145.8 161.7 146.7 135.2 147.6 158.4 143.3 148.6 149.3 0.2% 0.7%
Switzerland 55.8 57.8 59.1 61.3 66.5 63.1 56.9 62.7 62.9 69.5 67.4 71.9 66.7 67.0 65.5 59.8 64.1 68.0 69.1 1.3% 0.3%
Turkey 57.5 60.2 67.3 73.8 78.3 86.2 94.9 102.0 110.9 116.6 124.9 122.7 132.5 141.3 149.6 162.0 176.2 190.7 199.1 4.1% 1.0%
Turkmenistan 14.6 14.9 13.1 12.6 10.5 9.8 10.1 9.4 9.1 9.0 9.8 11.2 11.2 10.8 11.4 12.8 13.7 14.6 15.3 4.7% 0.1%
Ukraine 298.5 279.0 252.6 229.9 202.9 194.0 181.7 176.0 171.9 171.0 169.0 171.4 173.7 179.5 182.2 185.0 192.1 195.1 191.7 -2.0% 0.9%
United Kingdom 319.7 322.9 321.0 323.1 326.6 337.4 350.9 350.7 362.7 368.2 377.1 384.8 387.2 398.2 393.9 398.4 397.9 396.1 390.0 -1.8% 1.9%
Uzbekistan 56.3 54.2 51.1 48.7 47.0 47.4 45.4 46.0 45.9 45.3 46.8 46.6 49.3 48.7 49.6 47.7 49.3 49.0 50.1 2.0% 0.2%
Other Europe & Eurasia 185.2 167.6 152.2 141.3 139.7 132.1 142.7 143.2 147.2 143.2 142.2 142.5 141.0 149.8 158.7 159.7 157.9 162.6 164.2 0.7% 0.8%
Total Europe & Eurasia 4569.5 4558.1 4448.9 4369.3 4282.9 4336.1 4388.3 4390.3 4454.6 4525.5 4667.1 4761.3 4807.7 4927.4 5035.9 5115.9 5229.3 5301.5 5353.5 0.7% 26.5%
Iran 57.7 62.8 67.2 74.7 81.0 84.4 88.8 97.0 102.4 110.1 119.3 128.2 138.2 145.7 156.4 169.7 184.3 196.0 206.3 4.9% 1.0%
Kuwait 18.5 10.8 16.9 20.2 22.8 23.7 25.5 26.7 30.0 31.6 32.9 34.8 36.9 39.8 41.3 43.7 47.6 49.3 52.0 5.2% 0.3%
Qatar 4.8 4.7 5.2 5.6 5.9 6.0 6.6 6.9 8.2 8.9 9.1 10.0 10.9 12.0 13.2 14.4 15.3 17.5 19.7 12.3% 0.1%
Saudi Arabia 70.1 74.6 79.6 87.9 96.9 99.9 103.4 107.3 112.7 120.0 126.2 133.7 141.7 153.0 159.4 175.0 179.8 185.9 193.7 3.9% 1.0%
United Arab Emirates 17.1 17.4 18.7 21.7 23.7 25.0 26.6 28.5 33.4 37.1 39.9 43.2 46.6 49.5 52.4 60.7 66.8 71.9 77.2 7.1% 0.4%
Other Middle East 71.3 71.1 81.9 86.6 94.7 100.7 107.2 114.2 122.0 126.4 134.1 138.7 146.4 146.0 156.3 161.5 170.6 178.3 189.6 6.1% 0.9%
Total Middle East 239.5 241.3 269.5 296.7 325.0 339.6 358.0 380.5 408.7 434.1 461.6 488.5 520.8 546.0 579.0 625.0 664.3 699.0 738.6 5.4% 3.7%
Algeria 16.1 17.3 18.3 19.4 19.9 19.7 20.7 21.2 23.6 24.8 25.0 26.3 27.4 29.2 30.9 33.6 35.0 37.0 40.0 7.9% 0.2%
Egypt 42.9 44.9 46.7 48.3 50.4 53.4 56.6 61.0 65.2 70.7 73.0 80.2 85.7 91.5 97.3 104.0 110.7 119.0 127.9 7.2% 0.6%
South Africa 165.4 168.3 167.8 174.6 182.5 188.1 200.1 210.4 205.4 203.1 210.7 210.1 217.7 234.2 244.6 244.9 253.8 266.2 273.7 2.5% 1.4%
Other Africa 92.1 95.8 96.5 98.2 101.7 105.8 108.1 112.0 117.1 124.4 129.5 137.1 150.3 152.4 165.8 177.4 184.0 190.4 196.9 3.2% 1.0%
Total Africa 316.5 326.4 329.4 340.5 354.5 367.1 385.4 404.5 411.2 423.0 438.2 453.7 481.1 507.3 538.6 559.9 583.5 612.5 638.4 3.9% 3.2%
Australia 156.0 158.3 161.7 165.6 170.4 175.5 180.4 189.6 199.7 205.6 212.3 221.6 227.2 228.3 237.4 249.0 254.7 260.6 272.3 4.2% 1.3%
Bangladesh 8.3 9.2 9.7 10.2 11.1 12.1 12.8 13.1 14.0 15.2 15.8 17.1 18.6 19.7 21.5 22.6 24.3 25.9 27.5 5.9% 0.1%
China 621.2 677.6 753.9 811.6 927.8 1006.6 1081.3 1104.5 1163.5 1197.5 1355.6 1480.8 1654.0 1910.6 2203.3 2500.3 2865.7 3281.6 3433.4 4.3% 17.0%
China Hong Kong SAR 29.0 31.9 35.1 35.9 26.7 27.9 28.4 28.9 31.1 29.5 31.3 32.4 34.3 35.5 37.1 38.4 38.6 38.9 38.0 -2.7% 0.2%
India 296.0 319.9 338.6 363.6 393.7 422.7 444.0 473.6 506.8 542.5 565.4 583.5 605.7 641.4 673.8 708.7 759.7 808.8 834.3 2.9% 4.1%
Indonesia 33.3 37.7 41.0 44.4 51.7 58.9 66.7 76.5 77.3 84.3 92.6 101.6 108.2 112.9 120.2 127.4 133.1 142.4 151.2 5.9% 0.7%
Japan 841.1 870.8 876.4 887.2 943.7 968.6 989.3 1014.6 1019.8 1036.8 1057.9 1039.7 1058.3 1082.6 1107.8 1133.6 1139.8 1160.0 1154.3 -0.8% 5.7%
Malaysia 25.3 28.3 31.9 35.6 40.1 46.6 52.8 58.7 60.5 62.6 66.7 72.3 75.3 84.0 90.7 96.2 100.8 105.0 106.4 1.1% 0.5%
New Zealand 32.1 33.4 32.7 34.1 34.9 36.0 36.4 37.2 37.3 37.8 39.3 39.7 40.6 40.8 42.5 43.0 43.6 43.8 43.7 -0.3% 0.2%
Pakistan 46.0 50.2 53.6 57.0 57.9 63.8 67.6 62.5 66.4 65.3 64.7 75.1 81.6 84.5 88.7 87.1 96.2 98.8 95.1 -4.0% 0.5%
Philippines 26.3 25.6 25.9 26.6 30.5 33.6 36.7 39.8 41.6 41.4 45.3 47.0 48.5 52.9 56.0 56.6 56.8 59.6 59.6 -0.3% 0.3%
Singapore 15.6 16.6 17.5 19.0 20.7 22.1 23.5 26.2 28.3 29.5 31.7 33.1 34.7 35.3 36.8 38.2 39.4 41.1 41.7 1.1% 0.2%
South Korea 118.7 132.2 147.8 163.4 184.9 205.1 227.6 248.7 240.6 266.8 295.2 314.0 336.2 352.4 372.1 396.6 415.9 440.0 462.9 4.9% 2.3%
Taiwan 90.2 99.2 105.5 115.2 124.6 133.1 142.0 150.2 162.9 169.5 184.9 188.5 198.8 209.1 218.4 227.4 235.2 242.7 237.7 -2.3% 1.2%
Thailand 46.2 52.5 59.7 66.3 74.5 83.7 91.2 97.6 94.3 94.3 96.0 102.4 109.0 117.0 125.7 132.2 138.7 144.6 147.5 1.8% 0.7%
Other Asia Pacific 57.4 57.2 56.2 55.7 59.4 63.0 64.2 65.7 68.0 73.8 80.6 86.0 92.7 100.6 110.6 118.4 127.0 136.5 144.3 5.4% 0.7%
Total Asia Pacific 2442.7 2600.5 2747.3 2891.5 3152.6 3359.2 3544.8 3687.2 3812.0 3952.3 4235.1 4434.8 4724.0 5107.6 5542.5 5975.6 6469.8 7030.3 7249.8 2.8% 35.9%
Total World 11865.4 12116.0 12231.5 12499.8 12834.0 13272.9 13697.9 13986.1 14368.9 14744.6 15401.2 15641.5 16190.7 16803.7 17563.9 18301.8 19038.3 19889.5 20201.8 1.3% 100.0%
Of which: European Union # 2569.8 2629.1 2614.5 2619.3 2658.0 2734.0 2829.4 2836.1 2898.9 2933.6 3013.7 3106.9 3132.3 3225.1 3284.5 3304.2 3357.5 3366.2 3371.7 -0.1% 16.7%
                 OECD 7586.0 7753.7 7828.1 8013.8 8230.3 8481.2 8720.7 8871.5 9088.4 9308.5 9625.1 9617.3 9829.9 9960.7 10191.2 10427.1 10528.7 10743.3 10740.8 -0.3% 53.2%
                 Former Soviet Union 1725.6 1681.4 1560.0 1460.5 1326.8 1289.3 1256.4 1230.2 1217.6 1233.2 1267.4 1289.6 1300.7 1340.7 1375.9 1397.1 1452.3 1482.2 1506.3 1.3% 7.5%
                 Other EMEs 2553.8 2680.9 2843.4 3025.4 3277.0 3502.4 3720.8 3884.4 4062.9 4202.9 4508.7 4734.6 5060.1 5502.3 5996.8 6477.6 7057.2 7664.0 7954.7 3.5% 39.4%
 * Based on gross output.
w Less than 0.05%.
 # Excludes Slovenia prior to 1991.