Oil: Consumption * Change 2010
2010 over share
Thousand barrels daily 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 11522 12100 12567 13405 14153 14710 15223 16381 17318 16631 16334 17461 18443 18756 18438 17062 16060 15295 15235 15725 15726 16281 16665 17283 17325 16988 16713 17033 17236 17719 17725 18309 18621 18917 19519 19701 19649 19761 20033 20732 20802 20687 20680 19498 18771 19148 2.0% 21.1%
Canada 1108 1167 1246 1322 1380 1472 1512 1589 1682 1713 1682 1789 1812 1849 1931 1898 1788 1609 1518 1540 1556 1559 1627 1710 1771 1747 1659 1689 1697 1726 1761 1804 1873 1898 1911 1922 2008 2051 2115 2231 2229 2246 2323 2288 2179 2276 5.4% 2.5%
Mexico 296 309 331 361 383 412 434 481 515 589 663 730 755 874 951 1048 1172 1228 1203 1280 1345 1371 1421 1407 1503 1580 1660 1683 1687 1821 1690 1720 1770 1868 1887 1950 1939 1864 1909 1985 2032 2021 2070 2055 1996 1994 -1.2% 2.2%
Total North America 12927 13577 14144 15088 15916 16593 17169 18450 19515 18932 18679 19980 21010 21479 21320 20008 19020 18131 17955 18545 18627 19211 19713 20400 20599 20316 20033 20405 20621 21266 21176 21833 22264 22684 23317 23574 23595 23676 24058 24947 25063 24955 25073 23841 22946 23418 2.1% 25.8%
Argentina 431 446 459 468 491 445 478 471 474 470 448 465 487 479 516 467 444 430 436 433 394 435 460 459 421 393 416 425 425 422 423 440 456 472 452 434 431 391 403 423 447 468 528 553 521 557 8.5% 0.6%
Brazil 307 336 347 415 461 522 581 667 822 887 918 983 1015 1123 1194 1155 1117 1151 1133 1160 1213 1355 1395 1434 1472 1432 1461 1516 1570 1668 1744 1853 1968 2036 2089 2018 2047 2030 2010 2020 2078 2094 2234 2382 2399 2604 9.3% 2.9%
Chile 68 76 80 85 91 96 108 112 107 104 91 94 98 104 108 107 108 106 102 101 98 103 108 120 134 141 146 157 171 187 206 225 238 244 246 233 227 225 225 238 251 261 343 353 335 314 -6.0% 0.4%
Colombia 73 83 84 94 91 106 115 129 127 141 141 149 150 153 162 152 156 160 172 171 179 178 187 197 202 204 209 228 242 249 261 268 274 269 239 235 219 214 214 218 232 241 233 230 228 238 4.1% 0.3%
Ecuador 13 14 15 18 19 22 24 25 28 32 31 35 44 45 48 62 69 75 69 69 85 86 88 89 94 92 103 100 105 114 112 124 141 144 131 128 131 130 136 140 166 179 193 203 216 226 5.0% 0.3%
Peru 72 92 93 93 91 95 96 82 96 113 118 119 119 117 122 132 136 134 117 120 116 124 137 135 119 120 111 116 122 132 148 153 152 153 157 153 146 146 139 152 152 147 153 172 176 184 3.6% 0.2%
Trinidad & Tobago 37 37 39 39 42 43 44 70 71 70 54 61 59 54 42 35 35 37 32 28 29 31 21 20 17 25 24 33 30 23 22 22 19 20 36 36 28 33 31 36 41 46 47 43 41 43 4.4% 0.1%
Venezuela 182 185 187 196 198 206 211 238 257 263 281 278 357 374 382 427 435 433 423 394 407 427 409 423 411 417 401 473 439 480 472 391 437 479 559 559 622 660 535 582 628 661 682 712 729 765 4.7% 0.9%
Other S. & Cent. America 425 458 481 481 519 547 563 599 641 629 632 643 664 693 705 784 772 730 702 721 655 644 679 686 751 799 799 797 810 867 900 925 976 1026 1042 1060 1106 1112 1132 1138 1149 1173 1210 1186 1182 1174 -1.0% 1.4%
Total S. & Cent. America 1606 1727 1784 1890 2003 2082 2220 2394 2622 2709 2714 2827 2993 3143 3280 3322 3272 3257 3186 3199 3175 3384 3485 3562 3621 3623 3670 3846 3912 4142 4287 4401 4662 4843 4950 4855 4956 4941 4825 4946 5144 5271 5622 5835 5827 6104 5.0% 7.0% 277
Austria 107 119 126 145 159 176 197 213 231 208 211 227 219 237 246 240 220 209 204 199 200 210 217 216 214 222 240 234 236 234 232 239 244 253 249 242 263 269 291 283 292 292 275 277 267 269 0.2% 0.3%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 160 168 158 162 158 166 160 156 151 140 126 112 107 112 107 120 79 73 84 90 106 96 91 73 70 73 4.0% 0.1%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 491 581 575 556 522 483 468 398 282 229 203 192 175 171 151 140 146 142 146 151 145 162 150 166 188 133 -29.3% 0.2%
Belgium & Luxembourg 326 337 375 421 484 540 550 601 613 547 518 546 549 576 549 528 488 465 430 415 424 476 481 493 494 500 536 550 538 549 540 600 622 649 664 694 662 682 738 759 762 748 752 818 679 715 4.8% 0.9%
Bulgaria 71 81 102 120 148 173 189 197 208 216 229 238 248 255 263 271 243 236 229 220 202 213 205 217 213 174 113 118 124 116 113 114 91 99 92 88 92 96 111 104 110 117 114 119 124 93 -25.6% 0.1%
Czech Republic 78 86 95 106 113 137 151 165 185 189 208 219 230 238 242 225 222 206 202 216 212 205 205 198 190 174 143 138 140 147 167 175 169 174 173 167 177 172 184 202 210 207 205 209 204 195 -5.0% 0.2%
Denmark 200 226 239 264 318 353 354 372 348 311 305 326 324 318 314 268 255 220 209 208 215 211 195 192 187 183 185 184 193 206 214 233 227 221 220 212 202 197 189 186 194 198 200 196 178 180 2.0% 0.2%
Finland 111 135 142 160 185 208 216 228 256 224 232 247 245 247 261 252 242 225 210 212 215 225 226 225 226 226 218 213 204 214 207 214 211 219 223 220 218 222 235 221 229 222 223 222 209 219 4.9% 0.3%
France 1070 1150 1321 1424 1648 1867 2030 2246 2508 2384 2190 2358 2281 2400 2390 2221 2025 1884 1851 1788 1770 1811 1825 1808 1858 1895 2001 1996 1926 1864 1879 1916 1936 2003 2030 1994 2010 1953 1952 1963 1946 1942 1911 1889 1822 1744 -4.7% 2.1%
Germany 1714 1922 2005 2241 2530 2774 2899 3048 3262 2970 2887 3111 3085 3234 3342 3020 2759 2614 2569 2561 2649 2784 2725 2728 2576 2689 2815 2832 2886 2864 2865 2905 2900 2902 2810 2746 2787 2697 2648 2619 2592 2609 2380 2502 2409 2441 1.1% 2.9%
Greece 85 93 110 113 120 130 144 165 193 180 191 204 209 228 241 246 232 237 227 232 242 245 266 274 298 314 316 321 334 338 353 366 372 366 375 398 403 406 395 428 426 444 435 427 407 372 -8.7% 0.5%
Hungary 73 81 86 90 101 118 133 144 163 178 203 212 226 249 236 231 221 210 200 208 212 197 207 192 188 195 166 168 160 167 157 145 148 155 149 144 141 139 137 141 163 168 168 164 154 146 -5.2% 0.2%
Republic of Ireland 47 52 59 65 71 80 88 97 105 104 102 103 111 120 126 113 101 90 82 80 80 98 87 80 82 90 99 103 105 114 116 122 133 149 169 167 182 179 175 181 191 191 195 187 166 158 -5.0% 0.2%
Italy 982 1084 1203 1323 1468 1664 1796 1893 1990 1934 1821 1897 1850 1976 2036 1930 1901 1810 1816 1733 1726 1766 1845 1877 1909 1924 1901 1932 1906 1904 1975 1945 1958 1959 1967 1930 1920 1915 1900 1850 1798 1791 1740 1661 1563 1532 -2.7% 1.8%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 421 384 372 373 382 442 446 416 321 248 243 206 208 173 144 162 179 191 209 223 236 239 247 266 253 262 3.2% 0.3%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 167 140 154 147 152 145 160 84 73 67 62 64 65 73 61 48 55 51 50 53 57 58 58 63 54 55 3.0% 0.1%
Netherlands 479 523 535 574 627 702 698 780 812 702 692 775 748 775 839 780 726 641 610 612 622 686 692 727 720 748 752 778 772 778 813 796 841 839 864 879 922 933 943 984 1049 1070 1123 1069 1041 1057 0.9% 1.2%
Norway 101 114 120 131 145 163 163 169 172 154 162 179 178 191 196 197 187 178 176 186 195 199 212 200 195 200 190 194 208 209 209 215 220 219 218 204 216 211 229 219 221 226 235 225 230 239 3.5% 0.3%
Poland 109 114 124 154 170 181 191 214 238 250 272 298 320 343 349 347 325 307 319 326 332 344 349 357 356 325 308 285 292 309 317 370 388 440 463 426 419 430 441 469 487 512 531 549 549 568 3.9% 0.7%
Portugal 54 57 63 68 77 90 107 114 122 127 132 138 138 149 162 168 176 189 189 190 178 194 185 180 227 225 234 259 247 249 267 255 289 316 324 318 321 332 311 315 324 294 296 278 263 261 -1.6% 0.3%
Romania 143 149 170 180 200 218 222 236 265 244 279 310 333 366 387 366 328 325 291 279 295 314 347 324 336 363 300 252 235 219 267 253 268 236 190 197 211 220 194 224 218 214 218 216 195 192 -1.4% 0.2%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4944 5006 5051 5001 5111 5049 4921 4525 3816 3305 3122 2752 2759 2613 2713 2698 2688 2730 2755 2767 2777 2893 2913 3036 2936 3199 9.2% 3.7%
Slovakia 45 49 55 61 65 79 87 95 106 109 120 126 132 137 139 129 128 118 116 124 123 120 117 115 115 100 88 80 67 70 68 71 72 80 73 73 67 75 70 67 80 72 76 82 79 78 -0.3% 0.1%
Spain 269 320 389 412 470 536 595 625 747 778 816 923 882 931 993 1044 1017 970 989 940 915 910 945 976 1025 1026 1045 1098 1059 1100 1153 1197 1264 1355 1397 1425 1469 1473 1533 1600 1623 1608 1629 1587 1525 1505 -1.6% 1.8%
Sweden 369 417 409 458 517 561 530 541 564 508 504 564 546 529 545 492 449 414 379 365 390 408 379 365 363 364 346 366 354 376 360 383 358 362 353 339 349 356 360 347 349 356 342 333 307 305 -0.1% 0.4%
Switzerland 165 175 189 208 227 255 271 277 298 266 257 266 269 278 267 266 248 235 257 248 254 277 262 262 253 271 276 279 263 271 252 260 275 278 271 260 278 264 257 255 260 266 241 256 260 242 -7.1% 0.3%
Turkey 96 90 110 124 138 150 172 192 239 242 260 297 323 307 295 295 308 329 325 367 339 370 429 460 436 464 462 492 566 545 601 626 637 632 630 668 636 647 653 658 648 629 651 657 615 624 1.7% 0.7%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 96 70 70 70 70 88 100 104 63 63 57 63 66 74 79 78 82 85 94 96 101 103 111 117 120 125 3.6% 0.1%
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1272 1278 1330 1220 1171 1272 1161 857 496 403 394 293 289 298 270 253 284 282 295 310 296 308 338 323 288 256 -13.2% 0.3%
United Kingdom 1449 1556 1676 1782 1922 2030 2038 2157 2226 2071 1819 1809 1831 1895 1917 1647 1538 1559 1516 1824 1615 1640 1604 1698 1744 1754 1753 1771 1788 1778 1759 1798 1754 1743 1729 1704 1704 1700 1723 1766 1806 1788 1716 1683 1610 1590 -1.0% 1.8%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 232 239 226 279 267 215 228 185 190 165 145 141 154 153 155 154 148 145 156 144 111 112 103 101 101 104 2.8% 0.1%
Other Europe & Eurasia 3402 3655 3995 4257 4541 5017 5348 5778 6236 6871 7185 7348 7691 8169 8336 8674 8753 8710 8619 8578 924 910 894 926 886 960 677 575 506 438 430 472 484 471 437 433 461 483 509 526 553 562 602 608 581 578 -0.7% 0.7%
Total Europe & Eurasia 11545 12585 13697 14882 16445 18201 19169 20545 22087 21764 21595 22723 22969 24149 24670 23950 23090 22383 22014 22108 22111 22677 22835 22896 22924 23247 22809 21945 20501 19678 19666 19494 19684 19790 19751 19582 19769 19750 19966 20198 20356 20498 20271 20358 19448 19510 0.1% 22.9%
Iran 200 221 245 269 298 330 364 402 471 501 568 597 636 643 689 621 568 617 746 809 891 860 888 771 878 947 991 1015 1048 1112 1214 1264 1254 1198 1227 1304 1322 1423 1509 1578 1641 1728 1718 1822 1787 1799 1.0% 2.1%
Israel 81 84 88 92 96 100 104 108 116 118 122 129 136 145 160 157 160 155 147 138 132 137 153 168 172 177 182 193 198 220 248 248 245 261 278 279 260 260 267 251 257 251 264 259 246 242 -2.2% 0.3%
Kuwait 104 101 98 94 92 89 88 95 90 82 63 75 73 78 88 86 114 130 145 160 162 168 166 162 161 106 75 112 102 125 131 127 146 218 246 249 253 273 296 327 359 333 338 359 399 413 2.8% 0.4%
Qatar 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 7 9 9 9 17 19 27 30 33 44 50 53 38 42 43 39 40 41 44 46 48 51 52 51 60 73 84 95 107 122 136 153 174 176 220 18.1% 0.2%
Saudi Arabia 391 394 397 400 404 408 411 438 466 488 366 428 500 537 653 607 727 805 878 929 955 949 990 1004 986 1175 1252 1178 1216 1340 1271 1332 1395 1489 1503 1578 1622 1668 1780 1913 2001 2074 2200 2387 2624 2812 7.1% 3.1%
United Arab Emirates ^ ^ ^ 1 1 3 3 4 6 8 13 19 28 31 42 100 111 123 125 143 175 211 231 275 289 304 369 371 391 410 412 397 405 403 397 396 400 439 488 515 553 584 617 654 616 682 8.4% 0.8%
Other Middle East 176 185 195 204 216 227 251 270 279 282 291 319 342 374 436 456 522 542 545 599 636 663 665 712 742 808 780 845 920 954 999 1002 1037 1052 1101 1155 1218 1228 1180 1255 1291 1390 1446 1499 1584 1653 3.8% 2.0%
Total Middle East 954 987 1025 1063 1110 1158 1223 1319 1430 1482 1429 1573 1723 1818 2077 2044 2221 2399 2616 2812 2995 3039 3146 3129 3270 3559 3688 3754 3916 4205 4320 4417 4534 4673 4803 5021 5148 5374 5615 5946 6225 6497 6736 7153 7433 7821 4.6% 8.9% 388
Algeria 27 35 33 36 38 43 49 54 59 66 73 85 95 100 119 121 131 138 156 172 177 181 183 183 193 213 208 211 209 203 197 186 186 193 186 191 198 221 230 239 250 258 286 309 327 327 -0.1% 0.4%
Egypt 131 140 116 121 92 117 122 140 132 146 160 188 201 209 229 257 296 337 371 399 407 410 426 431 451 466 458 445 428 427 463 489 518 546 560 552 537 524 540 556 616 598 638 680 719 757 5.4% 0.9%
South Africa 118 128 138 150 165 179 195 212 234 228 243 246 244 256 242 248 270 275 278 302 296 285 303 332 345 349 352 362 376 394 420 430 438 445 451 457 468 480 497 513 514 528 549 528 517 531 2.7% 0.6%
Other Africa 252 281 304 320 354 380 406 436 485 499 496 568 610 643 695 745 766 806 799 766 823 797 829 858 899 915 971 1006 1030 1084 1103 1103 1149 1164 1244 1238 1278 1315 1344 1400 1455 1439 1501 1580 1632 1676 2.6% 2.0%
Total Africa 527 584 592 627 649 720 773 842 910 939 972 1086 1151 1208 1286 1371 1463 1556 1603 1639 1702 1673 1740 1805 1888 1943 1989 2024 2044 2108 2182 2207 2292 2348 2442 2439 2481 2540 2611 2708 2835 2824 2974 3097 3195 3291 3.0% 3.9%
Australia 348 372 406 446 479 501 529 529 580 599 594 617 644 646 657 625 618 605 583 605 584 606 618 645 673 688 671 674 715 749 778 790 819 822 840 831 839 839 844 855 886 918 925 936 931 941 0.8% 1.1%
Bangladesh - - - - - - - 15 18 19 23 24 24 26 29 32 32 30 27 32 35 35 34 38 41 39 35 37 43 45 59 60 69 77 68 65 80 80 83 83 94 93 93 98 100 101 0.4% 0.1%
China 216 277 274 299 402 556 755 867 1061 1220 1346 1539 1630 1823 1831 1690 1612 1597 1638 1695 1820 1934 2055 2203 2338 2320 2520 2736 3047 3115 3394 3722 4120 4216 4452 4766 4859 5262 5771 6738 6944 7437 7817 7937 8201 9057 10.4% 10.6%
China Hong Kong SAR 41 45 54 58 70 75 80 90 94 96 91 107 116 120 124 126 134 131 118 109 104 102 101 115 123 130 131 166 174 186 199 194 193 185 194 201 243 267 269 313 285 305 324 293 280 324 15.2% 0.4%
India 253 282 290 325 393 391 417 448 474 465 477 503 543 589 634 644 698 728 766 824 897 945 975 1071 1165 1213 1234 1298 1314 1413 1581 1701 1832 1968 2141 2261 2288 2376 2420 2574 2567 2571 2835 3068 3211 3319 2.9% 3.9%
Indonesia 122 118 115 121 131 138 143 155 185 194 222 238 287 326 355 396 442 457 448 477 468 536 513 537 579 644 696 751 785 822 922 939 1044 989 1044 1143 1160 1207 1232 1306 1295 1240 1270 1264 1289 1304 0.7% 1.5%
Japan 1704 1944 2387 2764 3282 3874 4283 4568 5262 5066 4786 4974 5126 5389 5449 4900 4657 4363 4359 4577 4397 4457 4466 4766 4964 5234 5339 5454 5380 5673 5725 5754 5707 5478 5573 5530 5394 5320 5413 5238 5334 5203 5029 4836 4391 4451 1.5% 5.0%
Malaysia 41 49 48 49 50 57 62 70 81 82 89 97 109 120 145 161 170 183 195 191 192 193 198 208 227 269 290 293 327 382 395 419 443 416 446 460 479 521 513 533 523 512 542 544 538 556 3.3% 0.6%
New Zealand 57 63 66 68 71 83 85 92 97 92 89 91 92 88 89 86 83 83 79 80 78 79 83 86 90 102 99 102 100 114 121 119 127 128 129 131 131 136 147 148 152 155 155 156 147 147 0.1% 0.2%
Pakistan 76 78 87 99 93 92 87 71 73 79 82 82 87 93 100 104 110 122 134 145 155 167 181 195 208 217 229 248 271 290 314 328 337 348 361 371 365 356 319 324 311 354 385 386 412 410 -0.6% 0.5%
Philippines 85 93 104 119 128 145 168 165 193 181 195 199 218 224 231 215 203 195 204 168 150 158 183 197 222 233 226 277 288 304 342 358 387 390 373 347 345 329 329 338 315 285 300 265 281 282 0.1% 0.3%
Singapore 71 83 104 128 126 138 123 152 143 141 138 161 162 167 180 178 204 201 211 224 228 267 279 322 366 444 451 464 504 576 604 574 619 641 611 645 706 690 660 739 817 865 941 990 1067 1185 10.9% 1.5%
South Korea 25 37 65 96 130 162 183 191 235 244 278 310 371 426 481 476 474 471 497 501 537 588 622 739 856 1042 1258 1525 1684 1850 2020 2156 2392 2052 2200 2252 2259 2308 2326 2283 2308 2317 2389 2287 2326 2384 2.5% 2.6%
Taiwan 44 52 61 73 87 105 148 159 202 184 212 270 304 352 357 387 358 349 349 349 393 432 452 511 559 576 600 617 667 701 750 751 777 801 848 882 936 954 994 1039 1049 1039 1093 990 983 1026 4.7% 1.1%
Thailand 48 56 62 81 88 103 114 143 151 154 168 176 198 221 225 233 224 206 232 242 232 237 270 305 359 422 462 504 577 640 736 798 831 783 830 835 831 886 953 1040 1096 1097 1088 1090 1121 1128 0.5% 1.2%
Vietnam 31 69 100 102 124 128 109 112 110 68 65 17 16 20 23 40 35 36 40 39 40 45 52 55 51 60 58 63 80 90 99 114 131 143 127 171 186 205 220 263 258 254 283 300 304 338 10.4% 0.4%
Other Asia Pacific 63 73 84 91 100 104 99 112 113 117 113 118 123 142 158 188 190 186 188 168 169 171 168 170 168 181 166 165 176 177 190 211 214 226 226 242 252 251 256 268 269 270 284 275 283 286 0.9% 0.3%
Total Asia Pacific 3224 3690 4306 4917 5754 6652 7387 7939 9074 9000 8968 9525 10050 10773 11068 10482 10243 9941 10070 10425 10479 10952 11250 12161 12990 13814 14467 15375 16131 17126 18229 18989 20041 19663 20463 21135 21353 21987 22750 24081 24503 24914 25753 25715 25866 27237 5.3% 31.5%
Total World 30783 33151 35548 38467 41876 45406 47940 51489 55638 54826 54357 57714 59896 62570 63701 61177 59309 57667 57445 58728 59090 60936 62168 63953 65292 66503 66656 67349 67125 68525 69861 71342 73477 74001 75726 76605 77304 78268 79823 82827 84126 84958 86428 85999 84714 87382 3.1% 100.0%
of which: OECD 23148 24864 26676 28973 31632 34215 35883 38397 41303 39599 38552 41034 42188 43649 43961 41009 38896 37036 36607 37587 37430 38618 39280 40609 41210 41667 41899 42859 43198 44430 44861 46054 46904 47074 48022 48128 48139 48106 48734 49566 49996 49794 49611 48053 45963 46438 0.9% 52.5%
                 Non-OECD 7635 8287 8872 9494 10244 11191 12057 13092 14334 15227 15805 16679 17708 18921 19740 20168 20412 20631 20838 21141 21661 22318 22888 23344 24081 24836 24756 24490 23927 24095 25000 25289 26573 26927 27704 28477 29165 30162 31090 33262 34130 35164 36817 37946 38751 40944 5.5% 47.5%
                 European Union # 7792 8563 9298 10177 11413 12636 13238 14154 15168 14255 13752 14653 14531 15227 15600 14542 13619 12958 12665 12756 12982 13372 13421 13546 13632 13807 13908 13925 13808 13829 14048 14338 14479 14765 14743 14585 14754 14679 14769 14953 15101 15103 14801 14757 14016 13890 -1.1% 16.4%
                 Former Soviet Union 3314 3549 3866 4107 4376 4826 5127 5547 5981 6588 6912 7055 7376 7822 7968 8338 8442 8388 8273 8259 8380 8414 8454 8320 8320 8376 8033 7030 5622 4779 4490 3959 3946 3787 3781 3743 3754 3799 3889 3942 3946 4095 4156 4291 4153 4349 4.6% 5.0%
 * Inland demand plus international aviation and marine bunkers and refinery fuel and loss.  Consumption of fuel ethanol and biodiesel is also included. 2668
 ^ Less than 0.5. 475
 # Excludes Estonia, Latvia and Lithuania prior to 1985 and Slovenia prior to 1991. 2193
Notes:  Annual changes and shares of total are calculated using million tonnes per annum figures. 855
Differences between these world consumption figures and world production statistics are accounted for by stock changes, consumption of non-petroleum additives
and substitute fuels, and unavoidable disparities in the definition, measurement or conversion of oil supply and demand data.