Oil: Regional consumption - by product group Change 2010
2010 over share
Thousand barrels daily 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
North America
Light distillates 5584 5875 6099 6495 6729 6975 7258 7678 8045 7775 7896 8279 8539 8801 8548 8148 8012 7867 7907 8036 8088 8302 8580 8778 8900 8782 8666 8819 8961 9085 9221 9375 9545 9834 9982 10090 10194 10505 10657 10972 11012 11133 11206 10860 10839 10949 1.0% 46.8%
Middle distillates 3166 3316 3523 3795 3974 4099 4250 4579 4803 4748 4654 5007 5367 5603 5600 5116 4920 4609 4588 4840 4931 5087 5209 5443 5525 5496 5367 5447 5598 5893 5932 6191 6395 6448 6625 6809 6810 6653 6858 7131 7248 7297 7318 6936 6284 6548 4.2% 28.0%
Fuel oil 1773 1893 1987 2044 2213 2464 2579 2825 3116 2941 2783 3133 3401 3374 3193 2908 2478 2093 1853 1812 1663 1876 1763 1900 1938 1796 1678 1597 1549 1546 1315 1325 1325 1479 1389 1491 1385 1186 1251 1338 1394 1055 1081 941 801 826 3.1% 3.5%
Others 2404 2493 2535 2753 3000 3055 3081 3369 3551 3467 3346 3561 3703 3701 3978 3835 3611 3562 3607 3857 3945 3946 4161 4280 4235 4242 4322 4543 4513 4741 4708 4942 4998 4923 5320 5184 5207 5332 5291 5506 5410 5470 5467 5105 5022 5095 1.5% 21.8%
Total North America 12927 13577 14144 15088 15916 16593 17169 18450 19515 18932 18679 19980 21010 21479 21320 20008 19020 18131 17955 18545 18627 19211 19713 20400 20599 20316 20033 20405 20621 21266 21176 21833 22264 22684 23317 23574 23595 23676 24058 24947 25063 24955 25073 23841 22946 23418 2.1% 100.0%
of which: US
Light distillates 5108 5369 5562 5921 6126 6336 6587 6969 7265 6974 7073 7423 7654 7855 7510 7077 6917 6834 6928 7048 7092 7299 7549 7730 7791 7651 7529 7670 7792 7880 8025 8167 8324 8579 8716 8813 8890 9167 9275 9518 9548 9599 9597 9253 9257 9305 0.5% 48.6% 32.8%
Middle distillates 2704 2828 3004 3246 3399 3484 3623 3901 4096 3991 3878 4200 4576 4775 4759 4270 4102 3843 3894 4130 4222 4400 4510 4725 4781 4757 4648 4711 4844 5084 5132 5342 5502 5545 5700 5852 5884 5735 5886 6116 6198 6226 6199 5801 5241 5449 4.0% 28.5%
Fuel oil 1508 1613 1677 1711 1859 2087 2192 2422 2702 2511 2357 2667 2929 2885 2706 2416 2015 1654 1432 1381 1226 1424 1264 1382 1366 1224 1147 1079 1062 1003 835 831 777 869 814 893 794 686 763 859 914 683 718 618 508 547 7.7% 2.9%
Others 2202 2290 2323 2526 2769 2802 2820 3089 3255 3155 3025 3171 3284 3241 3463 3299 3026 2963 2981 3167 3186 3158 3341 3447 3387 3357 3389 3573 3539 3751 3733 3969 4017 3924 4290 4143 4082 4172 4109 4239 4143 4178 4166 3826 3766 3848 2.2% 20.1%
Total US 11522 12100 12567 13405 14153 14710 15223 16381 17318 16631 16334 17461 18443 18756 18438 17062 16060 15295 15235 15725 15726 16281 16665 17283 17325 16988 16713 17033 17236 17719 17725 18309 18621 18917 19519 19701 19649 19761 20033 20732 20802 20687 20680 19498 18771 19148 2.0% 100.0%
S. & Cent. America
Light distillates 400 449 466 492 526 566 604 659 729 731 736 760 794 852 890 886 903 920 929 936 965 1040 1064 1079 1121 1135 1179 1181 1229 1321 1377 1422 1480 1499 1592 1443 1411 1418 1421 1381 1467 1508 1608 1697 1749 1835 4.9% 30.1% 87
Middle distillates 418 439 458 483 527 560 598 632 690 743 762 809 874 923 969 973 984 999 973 975 983 1045 1102 1131 1130 1109 1142 1196 1227 1306 1388 1448 1543 1626 1615 1628 1669 1656 1648 1759 1802 1847 2017 2091 2045 2203 7.7% 36.1% 158
Fuel oil 554 586 600 634 638 640 679 718 787 793 766 797 834 852 883 875 802 752 708 684 629 665 679 685 698 672 646 641 652 683 674 690 757 786 686 728 762 740 692 712 717 729 774 770 770 757 -1.7% 12.4% -13
Others 234 254 260 280 312 316 339 385 416 441 451 460 491 517 538 587 583 586 576 603 598 634 639 667 671 708 702 829 803 831 848 841 882 933 1056 1056 1114 1127 1063 1094 1158 1187 1224 1277 1264 1309 3.5% 21.4% 45
Total S. & Cent. America 1606 1727 1784 1890 2003 2082 2220 2394 2622 2709 2714 2827 2993 3143 3280 3322 3272 3257 3186 3199 3175 3384 3485 3562 3621 3623 3670 3846 3912 4142 4287 4401 4662 4843 4950 4855 4956 4941 4825 4946 5144 5271 5622 5835 5827 6104 4.7% 100.0% 277
Europe
Light distillates 1636 1859 2144 2286 2504 2678 2917 3164 3383 3297 3280 3473 3449 3815 3862 3682 3539 3591 3668 3701 3678 3868 3947 4091 4180 4338 4239 4304 4229 4234 4313 4341 4406 4440 4416 4309 4192 4097 4039 4023 3921 3781 3725 3521 3447 3401 -1.3% 22.4%
Middle distillates 2510 2778 3032 3432 3916 4473 4760 5099 5520 5010 5063 5482 5582 5852 5916 5470 5173 4986 4979 5162 5247 5479 5534 5575 5533 5626 5755 5791 5861 5871 6031 6360 6430 6641 6702 6760 7021 6968 7170 7364 7579 7746 7630 7855 7543 7663 1.6% 50.5%
Fuel oil 2951 3137 3328 3587 4002 4458 4565 4826 5123 4886 4476 4740 4498 4520 4652 4223 3765 3351 2938 2774 2630 2649 2532 2460 2439 2456 2349 2293 2256 2187 2192 2169 2101 2098 2015 1843 1862 1870 1829 1781 1746 1705 1615 1565 1352 1230 -9.0% 8.1%
Others 1134 1262 1327 1470 1647 1766 1801 1909 2080 1983 1865 1972 2064 2140 2273 2238 2169 2066 2156 2212 2176 2268 2367 2450 2452 2452 2433 2528 2533 2605 2641 2666 2801 2823 2837 2927 2939 3016 3039 3088 3165 3171 3145 3126 2953 2867 -2.9% 18.9%
Total Europe 8231 9036 9831 10774 12069 13375 14042 14998 16106 15176 14683 15667 15593 16327 16702 15612 14647 13994 13741 13849 13731 14264 14381 14577 14604 14871 14776 14915 14880 14899 15176 15535 15738 16003 15970 15838 16015 15951 16077 16257 16411 16403 16115 16066 15295 15161 -0.9% 100.0%
Former Soviet Union
Light distillates 600 643 701 749 803 872 911 982 1057 1132 1279 1298 1429 1533 1562 1634 1655 1644 1621 1619 1661 1662 1666 1653 1656 1639 1583 1392 1203 1087 1086 998 1029 993 985 942 1000 1041 1077 1078 1094 1136 1205 1260 1234 1287 4.3% 29.6%
Middle distillates 1247 1336 1457 1556 1669 1812 1893 2041 2196 2360 2513 2612 2805 3015 3071 3214 3254 3233 3189 3183 2480 2484 2494 2461 2471 2490 2396 2108 1539 1306 1187 1082 1092 1023 1019 1003 1029 1040 1085 1111 1144 1182 1253 1334 1211 1293 6.8% 29.7%
Fuel oil 1026 1099 1199 1280 1373 1491 1558 1680 1807 1947 1994 2132 2220 2356 2400 2511 2542 2526 2492 2487 2670 2675 2694 2636 2625 2662 2526 2190 1837 1555 1290 1084 980 992 886 726 659 630 598 537 516 571 461 428 399 390 -2.3% 9.0%
Others 441 472 510 522 531 652 765 844 921 1149 1125 1012 922 919 936 979 991 985 972 970 1570 1592 1599 1569 1568 1584 1529 1340 1042 830 927 796 846 779 891 1072 1067 1088 1131 1216 1191 1205 1236 1269 1309 1379 5.3% 31.7%
Total Former Soviet Union 3314 3549 3866 4107 4376 4826 5127 5547 5981 6588 6912 7055 7376 7822 7968 8338 8442 8388 8273 8259 8380 8414 8454 8320 8320 8376 8033 7030 5622 4779 4490 3959 3946 3787 3781 3743 3754 3799 3889 3942 3946 4095 4156 4291 4153 4349 4.7% 100.0%
Middle East
Light distillates 162 167 173 179 186 193 199 214 232 241 231 255 280 297 341 354 372 395 443 472 501 501 498 493 526 552 558 611 639 725 773 799 858 856 869 949 1032 1132 1190 1293 1373 1458 1457 1587 1686 1783 5.8% 22.8% 97
Middle distillates 316 330 345 362 382 402 420 453 499 522 527 577 626 659 748 786 834 917 1039 1133 1150 1134 1166 1097 1141 1235 1236 1223 1295 1394 1492 1518 1524 1521 1569 1640 1682 1737 1810 1894 1979 2107 2150 2275 2314 2387 3.2% 30.5% 73
Fuel oil 304 315 327 339 353 369 405 437 469 482 462 506 554 583 667 706 800 824 862 870 939 982 997 1023 1059 1090 1248 1204 1176 1216 1244 1244 1254 1314 1386 1397 1385 1365 1369 1459 1541 1585 1727 1867 1932 2035 5.3% 26.0% 103
Others 172 176 180 183 189 194 200 215 230 238 210 236 262 279 322 199 216 262 272 338 406 422 484 516 544 683 646 717 806 870 811 856 899 982 980 1036 1049 1140 1246 1299 1331 1348 1402 1423 1501 1616 7.7% 20.7% 115
Total Middle East 954 987 1025 1063 1110 1158 1223 1319 1430 1482 1429 1573 1723 1818 2077 2044 2221 2399 2616 2812 2995 3039 3146 3129 3270 3559 3688 3754 3916 4205 4320 4417 4534 4673 4803 5021 5148 5374 5615 5946 6225 6497 6736 7153 7433 7821 5.2% 100.0% 388
Africa
Light distillates 118 125 135 142 161 174 183 201 212 214 223 250 263 291 301 330 348 379 383 386 408 407 420 436 459 478 494 507 512 531 550 549 559 567 575 576 590 603 627 666 680 670 695 742 773 802 3.8% 24.4%
Middle distillates 211 237 247 260 273 299 323 356 382 397 405 450 484 514 545 576 616 643 662 671 698 672 693 724 750 763 760 770 788 818 848 871 909 943 1004 1030 1060 1095 1140 1155 1194 1224 1320 1389 1433 1486 3.8% 45.2%
Fuel oil 144 162 144 154 134 159 181 189 210 211 215 237 246 247 272 290 311 331 343 346 341 340 338 363 373 376 380 388 374 377 393 401 424 434 437 403 383 367 365 380 428 407 413 418 430 447 4.1% 13.6%
Others 55 60 66 70 81 87 86 96 106 117 129 148 158 157 168 176 187 202 216 236 255 253 290 282 305 327 355 358 369 382 391 387 399 404 426 430 448 475 478 506 533 523 546 549 559 555 -0.7% 16.9%
Total Africa 527 584 592 627 649 720 773 842 910 939 972 1086 1151 1208 1286 1371 1463 1556 1603 1639 1702 1673 1740 1805 1888 1943 1989 2024 2044 2108 2182 2207 2292 2348 2442 2439 2481 2540 2611 2708 2835 2824 2974 3097 3195 3291 3.0% 100.0%
Asia Pacific
Light distillates 632 731 822 913 1068 1232 1403 1526 1702 1705 1725 1871 1963 2086 2162 1997 1954 1945 2005 2100 2250 2383 2465 2624 2939 3130 3346 3630 3821 4133 4523 4809 5299 5433 5643 5842 5990 6269 6532 6890 7091 7180 7540 7616 7875 8326 5.7% 30.6%
Middle distillates 778 910 1039 1197 1380 1601 1863 2040 2403 2416 2542 2718 2900 3170 3350 3151 3235 3235 3345 3530 3588 3773 4024 4416 4712 4990 5252 5620 6026 6259 6744 7228 7498 7233 7650 7795 7948 8070 8225 8766 9005 9058 9205 9312 9262 9836 6.2% 36.1%
Fuel oil 1377 1540 1869 2141 2515 2925 3229 3408 3894 3829 3667 3825 4009 4151 4116 3830 3524 3190 3110 3018 2714 2738 2717 2971 3157 3385 3445 3533 3574 3860 3820 3750 3773 3551 3590 3571 3421 3338 3475 3505 3493 3573 3605 3437 3101 3163 2.0% 11.6%
Others 437 510 577 666 791 894 891 965 1075 1050 1035 1111 1178 1365 1439 1504 1529 1571 1610 1776 1928 2058 2044 2150 2182 2310 2424 2593 2711 2874 3142 3202 3471 3447 3579 3927 3994 4310 4517 4920 4914 5103 5404 5351 5627 5912 5.1% 21.7%
Total Asia Pacific 3224 3690 4306 4917 5754 6652 7387 7939 9074 9000 8968 9525 10050 10773 11068 10482 10243 9941 10070 10425 10479 10952 11250 12161 12990 13814 14467 15375 16131 17126 18229 18989 20041 19663 20463 21135 21353 21987 22750 24081 24503 24914 25753 25715 25866 27237 5.3% 100.0%
of which: China
Light distillates 33 43 42 46 62 86 112 131 164 190 213 258 277 293 315 233 220 232 256 279 326 379 404 445 599 617 712 791 889 934 1025 1142 1246 1285 1259 1277 1260 1359 1498 1681 1787 1900 2036 2125 2211 2454 11.0% 27.1% 242
Middle distillates 74 96 94 103 139 191 249 292 365 421 464 523 552 591 635 425 418 405 423 447 487 524 564 611 649 635 701 794 914 887 1007 1116 1238 1250 1461 1592 1673 1785 1938 2277 2518 2713 2869 3079 3178 3577 12.6% 39.5% 399
Fuel oil 80 104 102 111 150 207 301 336 394 454 497 555 583 719 645 716 664 640 621 612 599 632 644 663 690 657 662 635 724 687 673 706 721 736 762 766 771 783 869 943 893 929 899 776 662 671 1.3% 7.4% 8
Others 29 35 36 39 51 72 94 107 138 155 172 203 217 220 237 316 310 320 338 357 409 400 444 484 399 411 445 516 520 606 688 758 915 946 971 1131 1155 1335 1467 1837 1745 1896 2013 1957 2150 2355 9.5% 26.0% 205
Total China 216 277 274 299 402 556 755 867 1061 1220 1346 1539 1630 1823 1831 1690 1612 1597 1638 1695 1820 1934 2055 2203 2338 2320 2520 2736 3047 3115 3394 3722 4120 4216 4452 4766 4859 5262 5771 6738 6944 7437 7817 7937 8201 9057 10.4% 100.0% 855
of which: Japan
Light distillates 296 356 427 491 578 696 797 875 979 945 901 994 1021 1082 1094 989 935 906 928 963 976 1012 1044 1096 1163 1199 1243 1313 1329 1416 1524 1549 1620 1582 1673 1706 1689 1727 1757 1760 1823 1814 1791 1676 1678 1742 3.8% 39.1%
Middle distillates 278 325 389 461 544 655 744 838 1039 1034 1029 1104 1139 1258 1283 1246 1267 1210 1245 1338 1328 1391 1449 1599 1651 1731 1801 1837 1866 1919 1985 2041 2005 1963 1992 1971 1970 1944 1918 1869 1878 1760 1621 1502 1380 1385 0.4% 31.1%
Fuel oil 931 1019 1278 1464 1742 2041 2196 2276 2606 2479 2284 2290 2356 2277 2262 1887 1668 1441 1397 1370 1136 1078 1037 1123 1148 1267 1227 1216 1074 1242 1094 1029 944 855 838 783 676 635 753 657 680 661 661 710 453 443 -2.2% 10.0%
Others 199 244 293 348 418 482 546 580 638 609 572 586 610 772 810 778 787 805 788 906 957 975 935 948 1003 1037 1069 1088 1112 1097 1123 1135 1138 1078 1070 1071 1058 1014 986 951 953 969 956 948 880 880 w 19.8%
Total Japan 1704 1944 2387 2764 3282 3874 4283 4568 5262 5066 4786 4974 5126 5389 5449 4900 4657 4363 4359 4577 4397 4457 4466 4766 4964 5234 5339 5454 5380 5673 5725 5754 5707 5478 5573 5530 5394 5320 5413 5238 5334 5203 5029 4836 4391 4451 1.4% 100.0%
World
Light distillates 8532 9206 9839 10508 11173 11818 12564 13442 14302 13963 14090 14888 15290 16141 16104 15397 15128 15098 15335 15630 15890 16502 16974 17501 18125 18414 18481 20443 20595 21118 21843 22294 23175 23622 24062 24150 24409 25065 25543 26303 26639 26866 27436 27281 27602 28383 2.8% 32.5% 781
Middle distillates 7398 8009 8644 9529 10452 11434 12214 13158 14298 13837 13952 15044 15833 16720 17129 16072 15762 15390 15586 16312 16596 17190 17728 18386 18792 19218 19512 22154 22333 22848 23623 24698 25392 25435 26184 26665 27219 27219 27936 29182 29951 30460 30892 31192 30091 31417 4.4% 36.0% 1326
Fuel oil 7103 7633 8255 8899 9855 11015 11637 12403 13598 13142 12368 13238 13542 13728 13782 12831 11680 10541 9815 9504 8914 9249 9027 9402 9664 9775 9747 11845 11418 11425 10927 10662 10614 10653 10390 10159 9858 9497 9579 9713 9836 9625 9676 9426 8786 8849 0.7% 10.1% 63
Others 4436 4754 4944 5423 6019 6312 6398 6938 7458 7295 7036 7488 7856 8158 8718 8539 8296 8249 8437 9022 9309 9582 9985 10344 10390 10721 10882 12907 12779 13134 13468 13689 14296 14291 15090 15631 15818 16487 16765 17630 17701 18008 18425 18101 18235 18734 2.7% 21.4% 498
Total World 27469 29602 31682 34359 37500 40580 42813 45942 49656 48238 47445 50658 52520 54747 55733 52839 50866 49278 49172 50468 50710 52523 53715 55634 56972 58127 58623 67349 67125 68525 69861 71342 73477 74001 75726 76605 77304 78268 79823 82827 84126 84958 86428 85999 84714 87382 3.1% 100.0% 2668
OECD
Light distillates 7659 8237 8816 9422 9973 10510 11148 11902 12597 12221 12276 12932 13228 13921 13754 13065 12759 12620 12768 12978 13098 13538 13914 14320 14649 14788 14747 15134 15299 15591 15956 16212 16670 16985 17263 17312 17291 17588 17738 18009 18059 18068 18167 17480 17440 17622 1.0% 37.9% 182
Middle distillates 5985 6456 6979 7729 8475 9274 9789 10557 11407 10843 10808 11660 12171 12820 12898 11943 11506 10953 10969 11531 11706 12184 12475 12953 13108 13351 13554 13772 14112 14564 14951 15660 15954 15985 16357 16535 16785 16568 16954 17360 17722 17832 17660 17366 16240 16669 2.6% 35.9% 429
Fuel oil 5728 6131 6684 7204 8073 9086 9478 10050 10989 10449 9663 10302 10388 10279 10224 9142 8049 6999 6304 6065 5512 5648 5362 5562 5649 5651 5527 5486 5280 5460 5085 5012 4859 4800 4658 4562 4328 4081 4218 4156 4192 3782 3713 3518 2875 2753 -4.2% 5.9% -122
Others 3775 4040 4197 4617 5111 5345 5468 5888 6310 6086 5805 6140 6401 6630 7084 6859 6583 6463 6566 7013 7113 7248 7530 7775 7805 7877 8071 8467 8506 8815 8869 9170 9420 9304 9744 9719 9734 9870 9824 10041 10023 10112 10070 9689 9408 9395 -0.1% 20.2% -14
Total OECD 23148 24864 26676 28973 31632 34215 35883 38397 41303 39599 38552 41034 42188 43649 43961 41009 38896 37036 36607 37587 37430 38618 39280 40609 41210 41667 41899 42859 43198 44430 44861 46054 46904 47074 48022 48128 48139 48106 48734 49566 49996 49794 49611 48053 45963 46438 1.0% 100.0% 475
Non-OECD
Light distillates 1472 1612 1724 1834 2003 2180 2327 2523 2762 2875 3093 3254 3492 3753 3911 3965 4024 4122 4188 4271 4453 4626 4727 4835 5133 5265 5317 5309 5295 5527 5887 6081 6505 6637 6799 6838 7118 7477 7805 8294 8580 8798 9268 9801 10162 10761 5.9% 26.3% 598
Middle distillates 2661 2889 3121 3356 3646 3972 4317 4643 5087 5353 5657 5996 6467 6915 7302 7343 7510 7670 7805 7964 7370 7490 7748 7895 8155 8358 8354 8382 8221 8284 8672 9038 9438 9450 9827 10130 10434 10651 10983 11823 12229 12628 13232 13826 13851 14748 6.5% 36.0% 897
Fuel oil 2400 2601 2770 2975 3156 3420 3716 4033 4416 4640 4699 5069 5373 5805 5957 6201 6174 6068 6002 5926 6072 6276 6359 6476 6640 6785 6746 6360 6138 5966 5843 5650 5756 5853 5732 5597 5530 5416 5361 5556 5643 5844 5962 5908 5911 6096 3.1% 14.9% 185
Others 1101 1185 1257 1328 1440 1619 1696 1894 2069 2358 2356 2361 2376 2447 2570 2659 2704 2771 2843 2980 3766 3927 4054 4139 4153 4428 4340 4439 4272 4319 4599 4519 4876 4987 5346 5912 6083 6618 6941 7589 7678 7895 8354 8412 8827 9339 5.8% 22.8% 512
Total Non-OECD 7635 8287 8872 9494 10244 11191 12057 13092 14334 15227 15805 16679 17708 18921 19740 20168 20412 20631 20838 21141 21661 22318 22888 23344 24081 24836 24756 24490 23927 24095 25000 25289 26573 26927 27704 28477 29165 30162 31090 33262 34130 35164 36817 37946 38751 40944 5.7% 100.0% 2193
European Union
Light distillates 1553 1765 2038 2176 2385 2543 2770 3011 3204 3110 3084 3263 3233 3584 3639 3467 3329 3372 3443 3478 3523 3673 3729 3847 3933 4078 4031 4067 3979 3977 4048 4062 4104 4131 4127 4037 3934 3836 3790 3776 3687 3549 3502 3317 3223 3183 -1.2% 22.9%
Middle distillates 2315 2564 2800 3174 3631 4149 4403 4731 5119 4627 4670 5055 5137 5392 5474 5041 4771 4582 4551 4602 4884 5064 5107 5146 5132 5195 5375 5383 5412 5423 5565 5861 5931 6115 6182 6261 6495 6440 6626 6814 6981 7116 6978 7166 6857 6964 1.6% 50.1%
Fuel oil 2833 3019 3187 3430 3827 4261 4353 4602 4881 4646 4247 4482 4223 4251 4366 3963 3521 3102 2701 2663 2556 2531 2412 2334 2326 2323 2257 2154 2117 2052 2033 1999 1916 1969 1865 1665 1675 1672 1626 1600 1599 1584 1503 1460 1284 1173 -8.6% 8.4%
Others 1091 1216 1273 1398 1570 1683 1712 1810 1963 1873 1751 1852 1938 2000 2121 2071 1998 1902 1970 2012 2020 2104 2172 2219 2241 2211 2245 2321 2300 2377 2403 2417 2528 2550 2570 2622 2651 2731 2727 2763 2834 2853 2818 2814 2652 2570 -3.1% 18.5%
Total European Union # 7792 8563 9298 10177 11413 12636 13238 14154 15168 14255 13752 14653 14531 15227 15600 14542 13619 12958 12665 12756 12982 13372 13421 13546 13632 13807 13908 13925 13808 13829 14048 14338 14479 14765 14743 14585 14754 14679 14769 14953 15101 15103 14801 14757 14016 13890 -0.9% 100.0%
w Less than 0.05%.
 # Excludes Estonia, Latvia, Lithuania prior to 1992 and Slovenia prior to 1991
Notes:  Annual changes and shares of total are calculated using thousand barrels daily figures.
 'Light distillates' consists of aviation and motor gasolines and light distillate feedstock (LDF)
 'Middle distillates' consists of jet and heating kerosines, and gas and diesel oils (including marine bunkers)
 'Fuel oil' includes marine bunkers and crude oil used directly as fuel
 'Others' consists of refinery gas, liquified petroleum gas (LPG), solvents, petroleum coke, lubricants, bitumen, wax, other refined products and refinery fuel and loss