Natural Gas: Consumption Change 2010
2010 over share
Billion cubic metres 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 432.7 465.9 492.4 527.6 567.9 598.6 617.1 625.8 624.4 601.0 553.2 564.8 552.8 555.8 573.2 562.9 549.5 509.7 476.7 508.3 489.3 459.3 487.4 510.5 541.4 542.9 553.9 572.8 588.7 601.6 628.8 640.2 643.8 629.9 634.4 660.7 629.7 651.5 630.8 634.0 623.3 614.1 654.0 658.9 646.7 683.4 5.6% 21.7%
Canada 22.7 24.9 26.4 29.5 32.9 36.4 38.8 43.7 46.4 46.9 48.5 48.9 51.3 51.8 52.6 52.2 50.7 53.7 51.2 56.8 58.0 57.8 58.6 64.2 69.4 67.2 67.7 71.7 75.9 78.5 82.5 86.6 87.2 83.4 87.4 92.7 88.2 90.2 97.7 95.1 97.8 96.9 95.2 95.5 94.4 93.8 -0.6% 3.0%
Mexico 8.4 8.8 7.6 8.1 10.0 10.2 10.6 11.3 12.6 13.2 13.4 13.2 13.9 17.5 21.3 23.0 24.9 27.2 27.9 28.2 28.8 25.6 26.0 26.2 25.5 27.5 29.2 29.2 29.7 31.6 31.4 33.2 35.6 39.2 38.7 41.0 41.7 45.3 50.1 53.4 53.8 60.9 62.8 66.4 66.6 68.9 3.4% 2.2%
Total North America 463.8 499.6 526.4 565.2 610.9 645.2 666.5 680.8 683.3 661.1 615.1 626.9 618.0 625.1 647.0 638.1 625.1 590.6 555.8 593.4 576.1 542.7 571.9 600.9 636.2 637.7 650.8 673.6 694.3 711.7 742.7 760.0 766.6 752.5 760.5 794.4 759.6 787.0 778.6 782.5 774.9 771.9 812.1 820.8 807.7 846.1 4.7% 26.9%
Argentina 4.2 4.6 4.8 5.3 5.3 6.0 6.5 7.3 8.3 8.8 9.0 10.1 10.6 10.3 10.6 11.5 12.1 13.7 14.7 15.7 16.0 17.3 17.3 20.2 21.2 20.3 20.7 22.3 23.6 24.3 27.0 31.0 28.5 30.5 32.4 33.2 31.1 30.3 34.6 37.9 40.4 41.8 43.9 44.4 43.2 43.3 0.4% 1.4%
Brazil ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 1.0 0.9 1.3 1.7 2.0 2.5 2.9 3.3 3.3 3.4 3.1 3.2 3.6 4.2 4.6 5.1 5.6 6.1 6.4 7.6 9.4 11.9 14.1 15.8 18.8 19.7 20.8 21.1 24.6 19.8 26.5 33.8% 0.8%
Chile 0.6 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0 1.6 1.7 1.5 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 2.6 3.7 5.0 6.5 7.3 7.4 8.0 8.7 8.4 7.8 4.6 2.7 3.1 4.7 51.0% 0.1%
Colombia 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 2.0 2.5 2.9 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.0 4.1 4.1 4.0 4.2 4.2 4.4 4.7 5.9 6.2 5.2 5.9 6.1 6.1 6.0 6.3 6.7 7.0 7.4 7.6 8.7 9.1 4.3% 0.3%
Ecuador - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 -6.0% w
Peru 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.9 1.5 1.8 2.7 3.4 3.5 5.4 56.0% 0.2%
Trinidad & Tobago 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.5 1.7 1.9 2.3 2.5 2.8 2.9 3.5 4.0 4.1 4.1 4.3 4.5 5.1 5.1 5.3 5.7 5.5 6.2 7.1 7.6 8.6 9.3 9.3 9.5 10.6 11.6 12.7 14.4 13.4 15.1 20.2 20.3 21.9 20.9 22.0 5.5% 0.7%
Venezuela 6.8 7.1 7.8 8.0 8.3 7.7 7.5 7.4 9.1 9.7 9.4 11.7 12.7 12.8 14.4 14.8 14.9 15.9 15.6 17.3 17.3 19.1 18.6 19.0 19.5 22.0 21.9 21.6 23.3 24.7 27.5 29.7 30.8 32.3 27.4 27.9 29.6 28.4 25.2 28.4 27.4 31.5 29.6 31.5 30.5 30.7 0.6% 1.0%
Other S. & Cent. America ^ ^ ^ ^ ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.4 1.8 1.8 2.3 2.4 3.1 2.9 3.3 3.9 4.5 4.7 5.1 5.6 9.9% 0.2%
Total S. & Cent. America 14.2 15.2 16.4 17.2 17.7 18.1 18.5 19.7 22.2 23.3 23.4 27.2 29.4 30.3 32.9 35.0 36.0 40.0 41.7 45.0 45.9 49.7 49.8 54.2 56.1 57.8 58.5 60.3 64.8 68.2 75.1 83.1 84.9 90.5 89.5 96.0 100.7 102.1 107.9 117.5 122.9 135.5 134.6 141.3 135.1 147.7 9.3% 4.7%
Austria 1.8 2.0 1.9 2.0 2.4 2.9 3.4 3.6 4.0 4.3 4.3 4.9 5.0 5.2 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 5.2 5.6 5.4 5.7 5.4 5.8 6.4 6.8 6.7 7.0 7.2 7.9 8.4 8.1 8.3 8.5 8.1 8.6 8.5 9.4 9.5 10.0 9.4 8.9 9.5 9.3 10.1 8.6% 0.3%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.2 14.7 14.5 14.3 15.0 15.3 14.7 11.4 8.4 7.9 7.8 5.7 5.4 5.1 5.4 5.2 7.5 7.5 7.7 8.3 8.6 9.1 8.0 9.2 7.8 6.6 -15.9% 0.2%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.0 9.1 10.3 11.9 12.6 13.4 14.0 16.3 15.1 13.2 11.9 12.6 14.4 14.6 14.8 15.7 15.7 16.1 15.8 17.9 18.4 19.0 18.8 19.2 16.1 19.7 22.3% 0.6%
Belgium & Luxembourg 0.1 0.1 0.6 1.4 2.9 4.6 6.5 7.4 9.1 10.9 10.6 11.5 11.2 11.0 11.5 11.5 10.5 8.7 9.1 9.4 9.4 8.4 9.4 9.3 10.4 10.6 10.0 10.0 10.9 11.2 12.3 13.7 13.1 14.5 15.5 15.6 15.4 15.7 16.6 16.9 17.1 17.1 17.0 17.2 17.5 19.4 10.9% 0.6%
Bulgaria 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 1.1 1.9 2.4 2.6 2.8 3.5 3.8 4.3 4.5 4.7 5.1 5.1 5.7 5.5 6.3 5.9 5.0 4.3 4.1 4.1 5.0 5.2 4.1 3.5 3.0 3.3 3.0 2.7 2.8 2.8 3.1 3.2 3.2 3.2 2.3 2.6 10.1% 0.1%
Czech Republic 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.3 2.5 2.9 3.7 3.5 3.6 3.7 4.1 4.1 4.5 4.9 4.9 5.1 5.4 5.9 5.8 5.9 6.3 7.3 8.4 8.5 8.5 8.6 8.3 8.9 8.7 8.7 9.1 9.6 9.3 8.7 8.7 8.2 9.3 13.7% 0.3%
Denmark - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ 0.1 0.6 1.1 1.5 1.8 1.9 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.6 4.2 4.4 4.7 5.0 4.9 5.1 5.1 5.2 5.2 5.0 5.1 4.6 4.6 4.4 4.9 12.2% 0.2%
Finland - - - - - - - - - 0.4 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 1.1 1.5 1.6 2.1 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.2 3.7 3.7 3.7 4.1 4.0 4.5 4.3 4.0 4.2 3.9 4.0 3.6 3.9 9.9% 0.1%
France 5.5 5.8 6.6 7.9 9.5 10.3 12.4 14.7 17.4 19.1 18.9 21.1 22.7 23.2 25.9 26.2 27.2 26.7 24.7 26.1 25.8 26.9 27.8 26.2 27.1 29.3 30.6 31.4 32.3 30.9 33.0 36.1 34.6 37.3 37.9 39.3 41.9 40.5 43.0 45.1 44.0 42.1 42.4 43.8 42.2 46.9 11.1% 1.5%
Germany 2.9 3.5 4.5 7.4 10.6 15.0 19.8 25.7 33.1 41.4 43.7 46.3 49.1 52.7 58.2 57.4 54.9 50.9 52.9 55.3 54.6 54.5 59.1 58.2 59.5 59.9 62.9 63.0 66.4 67.9 74.4 83.6 79.2 79.7 80.2 79.5 82.9 82.6 85.5 85.9 86.2 87.2 82.9 81.2 78.0 81.3 4.2% 2.6%
Greece - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 ^ ^ ^ 0.2 0.8 1.5 2.0 2.0 2.1 2.4 2.7 2.7 3.1 3.8 4.0 3.4 3.7 8.2% 0.1%
Hungary 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 3.2 3.4 4.1 4.2 4.8 5.9 6.3 6.8 7.3 7.8 8.0 8.3 8.3 8.4 9.6 10.1 10.1 9.8 10.2 9.6 9.6 8.2 9.0 9.4 10.2 11.4 10.8 10.9 11.0 10.7 11.9 11.8 13.2 13.0 13.4 12.7 11.9 11.8 10.1 10.9 7.7% 0.3%
Republic of Ireland - - - - - - - - - - - - - - 0.3 0.8 1.3 1.8 2.0 2.1 2.2 1.5 1.5 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2.6 3.0 3.1 3.1 3.3 3.8 4.0 4.1 4.1 4.1 3.9 4.5 4.8 5.0 4.8 5.3 10.8% 0.2%
Italy 8.1 9.1 9.6 10.8 12.4 13.6 13.9 13.7 16.0 17.5 20.0 24.4 24.0 25.0 25.4 25.4 25.3 24.5 25.1 29.4 30.2 32.1 35.8 38.0 41.0 43.4 46.2 45.7 46.8 45.3 49.9 51.5 53.1 57.2 62.2 64.9 65.0 64.6 71.2 73.9 79.1 77.4 77.8 77.8 71.5 76.1 6.4% 2.4%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 10.1 10.6 11.0 11.4 12.2 12.8 13.1 12.6 10.0 10.5 8.8 6.9 6.8 7.7 9.5 10.2 14.8 17.6 25.0 26.8 28.1 26.4 27.2 24.5 25.3 2.9% 0.8%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 4.2 4.4 4.6 4.9 5.6 5.4 3.0 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.3 2.4 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.3 3.2 3.6 3.2 2.7 3.1 14.3% 0.1%
Netherlands 1.4 2.7 4.8 8.1 12.0 16.9 22.0 28.7 31.9 33.9 35.4 36.7 36.9 36.9 36.8 33.6 32.0 30.6 32.7 34.7 36.6 36.5 37.7 34.1 34.9 34.6 38.6 37.6 38.8 37.4 38.5 42.4 39.8 39.6 38.5 38.9 40.0 39.8 40.0 40.9 39.3 38.1 37.0 38.6 38.9 43.6 12.1% 1.4%
Norway - - - - - - - - - - - - 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.8 2.0 2.1 2.4 2.6 2.7 2.9 2.9 3.2 3.7 3.8 3.6 4.0 3.8 4.0 4.3 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.1 4.1 -0.5% 0.1%
Poland 1.6 1.9 2.4 3.3 4.5 5.8 6.4 6.7 7.0 7.1 7.7 8.2 8.7 9.1 9.5 9.7 9.2 9.2 9.4 9.8 9.9 10.5 10.9 10.8 10.6 9.9 9.3 8.6 9.1 9.1 10.0 10.5 10.5 10.6 10.3 11.1 11.5 11.2 12.5 13.2 13.6 13.7 13.8 13.9 13.4 14.3 7.1% 0.5%
Portugal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.8 2.3 2.4 2.6 3.1 3.0 3.8 4.2 4.1 4.3 4.6 4.7 5.0 6.7% 0.2%
Romania 15.3 16.4 18.1 19.2 22.3 23.2 24.8 25.1 26.6 27.4 29.8 32.8 34.8 35.9 34.6 36.0 37.8 38.4 38.3 38.1 35.5 36.1 35.5 35.6 35.4 30.8 24.7 25.4 25.2 24.2 24.0 24.2 20.0 18.7 17.2 17.1 16.6 17.2 18.3 17.5 17.6 18.1 16.1 15.9 13.3 13.3 0.6% 0.4%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 350.4 354.5 374.9 395.7 401.5 407.6 418.2 404.8 403.6 379.2 366.5 368.6 339.9 353.8 352.8 354.0 366.2 367.7 384.9 394.1 400.3 408.5 422.1 416.0 389.6 414.1 6.3% 13.0%
Slovakia 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.1 1.4 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.6 3.5 3.6 3.7 4.1 4.7 4.7 4.8 4.9 5.1 5.9 5.4 5.5 5.2 5.0 5.7 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.9 6.5 6.3 6.1 6.6 6.0 5.7 5.7 4.9 5.6 14.5% 0.2%
Spain - - - - 0.1 0.1 0.4 1.2 1.1 1.4 1.4 1.7 1.6 1.6 1.6 2.0 2.3 2.5 2.7 2.2 2.4 2.8 3.0 3.9 5.0 5.6 6.1 6.5 6.5 7.2 8.3 9.3 12.3 13.1 15.0 16.9 18.2 20.8 23.6 27.4 32.4 33.7 35.1 38.6 34.6 34.4 -0.3% 1.1%
Sweden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 1.1 1.6 38.9% 0.1%
Switzerland - - - - - ^ 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 2.9 3.1 3.0 3.3 10.5% 0.1%
Turkey - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ ^ ^ ^ 0.4 0.5 1.2 3.2 3.4 4.1 4.5 5.0 5.3 6.8 7.9 9.7 10.3 12.4 14.6 16.0 17.4 20.9 22.1 26.9 30.5 36.1 37.5 35.7 39.0 9.2% 1.2%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 13.6 13.5 13.7 14.1 9.5 9.3 9.1 9.1 9.9 7.8 9.7 9.8 10.0 11.0 12.2 12.5 12.9 14.2 15.0 16.1 18.4 21.3 20.5 19.9 22.6 13.5% 0.7%
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 87.1 91.9 93.9 99.5 100.6 124.0 117.8 100.5 90.1 78.9 73.9 80.0 72.0 66.7 70.9 71.0 68.8 67.7 69.0 68.5 69.0 67.0 63.2 60.0 47.0 52.1 11.0% 1.6%
United Kingdom 0.8 0.8 1.3 3.0 5.9 11.3 18.2 25.9 28.0 33.5 35.1 37.2 39.5 41.0 44.9 44.8 45.4 45.2 47.1 48.2 51.8 52.7 54.1 51.5 50.4 52.4 56.6 56.4 64.2 66.1 70.5 82.1 84.5 87.9 93.6 96.9 96.4 95.1 95.4 97.4 95.0 90.1 91.1 93.8 86.7 93.8 8.3% 3.0%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 31.9 30.8 32.2 31.8 33.6 35.7 36.0 36.2 39.5 40.1 41.1 42.0 44.1 45.6 47.8 45.7 49.6 50.9 45.8 43.4 42.7 41.9 45.9 48.7 43.5 45.5 4.6% 1.4%
Other Europe & Eurasia 116.6 130.1 143.3 154.8 165.5 182.1 199.1 209.6 228.0 241.8 263.8 290.2 310.9 331.7 352.4 363.6 384.8 416.0 446.1 486.8 21.0 21.4 23.4 26.4 28.1 26.8 23.7 21.2 15.7 13.6 13.5 13.3 14.5 14.4 12.7 13.2 14.5 13.6 14.1 15.6 15.9 16.4 17.0 16.1 13.7 15.7 14.9% 0.5%
Total Europe & Eurasia 155.9 174.8 196.1 221.8 252.7 290.9 332.4 368.1 408.8 446.7 480.9 527.8 559.4 590.3 624.6 637.4 657.0 681.8 718.0 772.2 825.5 848.0 890.3 917.3 942.5 974.7 986.2 948.2 945.9 905.8 914.8 961.3 922.3 946.1 968.6 985.3 1016.1 1023.2 1067.1 1100.1 1122.8 1129.5 1143.5 1148.2 1060.5 1137.2 7.2% 35.8%
Iran 7.3 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.7 9.4 10.3 13.0 12.3 12.3 11.0 10.1 12.9 6.9 5.7 7.2 11.0 13.5 14.6 15.2 16.0 20.0 22.2 22.7 22.7 25.0 26.6 31.8 35.2 38.9 47.1 51.8 58.4 62.9 70.1 79.2 82.9 86.5 105.0 108.7 113.0 119.3 131.4 136.9 4.2% 4.3%
Israel 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ ^ ^ ^ 0.1 0.1 0.1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1.2 1.7 2.3 2.8 4.1 4.5 5.3 17.5% 0.2%
Kuwait 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1 2.5 2.8 2.9 3.2 3.9 4.2 4.7 6.3 4.1 4.7 3.7 4.0 4.4 4.2 5.7 4.8 6.8 8.2 4.2 0.5 2.6 5.4 6.0 9.3 9.3 9.3 9.5 8.6 9.6 10.5 9.5 11.0 11.9 12.2 12.5 12.1 12.8 12.1 14.4 18.8% 0.5%
Qatar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.9 1.0 1.0 1.1 1.6 1.3 2.2 1.5 1.6 1.5 4.4 5.2 4.2 4.9 4.8 5.9 5.5 5.8 5.8 6.2 5.9 6.3 7.6 12.6 13.5 13.5 13.5 13.7 14.5 14.8 14.0 9.7 11.0 11.1 12.2 15.0 18.7 19.6 19.3 19.3 20.0 20.4 2.0% 0.6%
Saudi Arabia 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.3 1.5 1.8 2.3 2.7 2.9 4.1 5.7 7.0 9.7 11.3 12.0 11.7 18.2 18.8 25.2 26.8 29.1 29.8 33.5 35.2 38.3 40.0 42.8 42.9 44.4 45.3 46.8 46.2 49.8 53.7 56.7 60.1 65.7 71.2 73.5 74.4 80.4 78.5 83.9 7.0% 2.6%
United Arab Emirates - - 0.5 0.6 0.6 0.8 1.3 1.4 1.7 1.8 1.7 1.9 3.4 4.0 4.4 4.9 6.2 6.5 6.0 8.2 10.1 12.3 14.0 14.2 17.3 16.9 20.4 18.8 19.6 22.7 24.8 27.2 29.0 30.4 31.4 31.4 37.9 36.4 37.9 40.2 42.1 43.4 49.2 59.5 59.1 60.5 2.5% 1.9%
Other Middle East 0.8 1.0 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.5 2.8 3.3 4.0 3.5 4.1 5.1 4.3 3.6 5.0 5.2 5.8 7.3 8.5 8.7 11.0 12.3 12.0 11.8 13.6 14.2 15.4 16.7 17.4 19.9 21.5 22.5 23.3 23.7 24.6 25.0 26.5 28.4 31.5 32.3 36.5 38.6 44.1 14.1% 1.4%
Total Middle East 10.2 11.0 12.0 13.4 14.8 16.3 17.3 17.9 20.7 24.1 25.5 26.5 27.9 30.1 40.0 35.2 35.7 39.4 42.8 56.0 60.5 72.7 76.1 87.4 95.7 95.7 98.3 110.9 119.4 132.1 142.4 150.9 165.1 174.8 181.1 186.7 206.8 217.6 229.0 247.1 279.2 291.5 303.1 331.9 344.1 365.5 6.2% 11.5%
Algeria 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.0 1.1 1.3 1.9 2.1 3.0 3.5 3.7 6.0 8.5 11.4 14.8 16.8 18.4 16.1 16.0 17.5 17.9 20.2 19.0 20.3 20.0 20.7 18.6 19.6 21.0 21.6 20.2 20.9 21.3 19.8 20.5 20.2 21.4 22.0 23.2 23.7 24.3 25.4 27.2 28.9 6.0% 0.9%
Egypt ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ 0.4 0.5 0.7 1.1 2.2 2.4 2.7 3.1 4.0 4.9 5.7 6.3 6.9 7.7 8.1 9.1 9.8 11.3 12.0 12.6 13.0 13.4 13.7 16.4 20.0 24.5 26.5 29.7 31.7 31.6 36.5 38.4 40.8 42.5 45.1 6.0% 1.4%
South Africa - - - - - - - - - - - - - - - 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.8 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 2.1 3.1 3.5 3.5 3.7 3.4 3.8 13.8% 0.1%
Other Africa 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.6 0.6 1.1 1.7 1.8 2.4 2.4 2.8 3.3 5.8 5.7 6.4 6.1 6.6 6.7 7.8 9.2 9.1 9.8 11.7 11.1 10.6 11.3 11.7 12.0 12.8 14.4 14.4 15.0 15.6 17.4 17.6 18.0 20.4 23.8 25.0 24.4 28.3 30.2 25.7 27.1 5.5% 0.9%
Total Africa 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.7 1.8 2.5 3.6 4.0 5.4 6.3 7.0 10.0 15.4 19.5 23.9 25.7 28.3 27.1 29.0 32.6 33.6 37.2 38.6 39.7 40.0 42.5 42.6 44.6 47.5 50.0 49.0 50.6 54.6 58.4 63.8 65.8 72.6 79.7 83.0 88.1 94.4 100.1 98.9 105.0 6.1% 3.3%
Australia ^ ^ ^ ^ 0.4 1.7 2.6 3.7 4.7 5.4 5.8 6.8 7.8 8.4 9.7 11.1 12.1 11.8 12.8 12.6 13.5 14.7 15.0 15.4 16.8 16.9 16.2 16.8 17.4 19.3 19.5 19.7 19.3 19.8 20.2 20.5 21.6 22.0 22.0 23.4 22.0 25.3 27.6 28.8 30.7 30.4 -1.2% 1.0%
Bangladesh - - - - - - - 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2 3.8 4.3 4.7 4.8 5.3 5.7 6.1 6.6 7.4 7.6 7.6 7.8 8.3 10.0 10.7 11.4 12.3 13.2 14.5 15.3 16.3 17.9 19.7 20.0 1.3% 0.6%
China 1.1 1.3 1.5 1.4 2.0 2.9 3.7 4.8 6.0 7.5 8.9 10.1 12.1 13.7 14.5 14.3 12.7 11.9 12.2 12.4 12.9 13.8 13.9 14.4 15.0 15.3 15.9 15.9 16.8 17.3 17.7 18.5 19.5 20.3 21.5 24.5 27.4 29.2 33.9 39.7 46.8 56.1 70.5 81.3 89.5 109.0 21.8% 3.4%
China Hong Kong SAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ 2.1 3.2 3.0 3.3 3.0 3.0 2.9 1.8 2.7 2.7 2.9 2.7 3.2 3.1 3.8 24.3% 0.1%
India 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 2.0 1.2 2.1 2.7 3.2 3.7 4.5 6.3 7.2 8.5 10.1 12.0 13.4 15.0 15.2 16.5 18.8 20.5 22.3 24.5 25.1 26.4 26.4 27.6 29.5 31.9 35.7 37.3 40.1 41.3 51.0 61.9 21.5% 1.9%
Indonesia 0.5 0.5 0.6 0.6 1.2 1.2 1.3 1.2 0.8 1.1 2.3 2.4 5.0 5.8 7.5 7.0 7.0 6.7 9.0 10.5 12.4 13.3 13.8 14.6 16.4 16.9 19.5 21.2 22.5 26.7 28.1 29.3 30.6 29.5 32.0 29.7 31.0 32.9 35.0 32.2 33.2 33.2 31.3 33.3 37.4 40.3 7.8% 1.3%
Japan 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 3.4 3.7 3.7 5.1 7.0 8.3 10.0 12.2 17.1 20.3 24.1 24.1 24.7 26.6 35.7 38.3 38.9 39.9 42.4 44.0 48.1 50.8 52.8 53.2 56.9 57.9 61.8 64.1 66.1 69.4 72.3 74.3 72.7 79.8 77.0 78.6 83.7 90.2 93.7 87.4 94.5 8.1% 3.0%
Malaysia - - - - - ^ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.6 0.9 1.0 1.1 1.1 1.3 1.6 2.7 4.5 6.5 8.1 7.6 8.2 9.5 9.9 11.6 11.7 12.8 13.4 13.4 17.4 16.3 17.4 16.1 24.1 25.2 26.2 27.3 24.7 31.4 33.7 33.4 33.8 33.7 35.7 6.2% 1.1%
New Zealand - - - - - 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.9 1.5 1.4 1.0 0.9 1.1 1.9 2.1 2.6 3.3 4.0 3.9 4.2 4.3 4.3 4.7 5.0 4.8 4.5 4.3 4.9 5.2 4.6 5.3 5.6 5.9 5.6 4.3 3.9 3.6 3.7 4.1 3.8 3.9 4.1 4.2% 0.1%
Pakistan 1.8 2.0 2.3 2.6 3.2 3.5 3.5 3.2 3.7 4.1 4.6 4.7 5.1 5.2 5.9 7.2 7.8 8.5 8.4 8.6 8.8 9.5 10.1 10.7 11.5 12.2 13.2 13.0 14.9 15.2 15.6 17.0 16.9 17.8 20.3 21.5 22.7 24.6 30.4 34.5 35.5 36.1 36.8 37.5 38.4 39.5 2.7% 1.2%
Philippines - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0.1 1.8 2.7 2.5 3.3 2.6 3.2 3.3 3.3 3.1 -5.8% 0.1%
Singapore - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ^ 0.9 3.6 4.0 5.0 6.8 7.1 8.6 8.2 8.1 8.4 4.2% 0.3%
South Korea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 2.1 2.7 2.6 3.0 3.5 4.6 5.7 7.6 9.2 12.2 14.8 13.8 16.8 18.9 20.8 23.1 24.2 28.4 30.4 32.0 34.7 35.7 33.9 42.9 26.5% 1.4%
Taiwan 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 1.1 1.3 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 2.1 3.1 3.1 3.2 3.9 4.4 4.5 5.2 6.2 6.3 6.8 7.3 8.2 8.4 10.2 10.3 11.1 11.8 11.6 11.3 14.1 24.3% 0.4%
