Natural Gas: Consumption Change 2010
2010 over share
Million tonnes oil equivalent 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 397.4 428.3 452.2 484.1 521.1 549.2 566.2 572.0 567.3 547.6 502.7 512.7 502.3 504.0 520.8 509.9 497.6 462.6 434.0 463.5 446.1 418.1 444.5 464.9 494.0 494.0 504.8 522.0 535.0 547.5 571.3 581.7 585.2 575.3 577.3 600.4 573.9 593.7 575.3 577.3 568.5 560.0 597.3 600.6 588.3 621.0 5.6% 21.7%
Canada 20.5 22.4 23.8 26.5 29.6 32.7 34.9 39.3 41.8 42.2 43.6 44.0 46.2 46.6 47.3 47.0 45.6 48.3 46.1 51.1 52.2 52.0 52.8 57.7 62.4 60.5 60.9 64.5 68.3 70.6 74.2 77.9 78.5 75.1 78.6 83.4 79.4 81.2 87.9 85.6 88.0 87.3 85.7 86.0 85.0 84.5 -0.6% 3.0%
Mexico 7.5 7.9 6.8 7.3 9.0 9.2 9.5 10.2 11.3 11.9 12.1 11.9 12.5 15.8 19.1 20.7 22.4 24.5 25.1 25.4 25.9 23.0 23.4 23.6 22.9 24.8 26.3 26.3 26.8 28.4 28.3 29.8 32.1 35.3 34.8 36.9 37.5 40.8 45.1 48.1 48.5 54.8 56.5 59.8 59.9 62.0 3.4% 2.2%
Total North America 425.4 458.6 482.8 517.9 559.7 591.2 610.7 621.5 620.4 601.8 558.4 568.6 560.9 566.3 587.2 577.6 565.7 535.3 505.1 540.1 524.2 493.2 520.6 546.2 579.3 579.3 592.0 612.7 630.0 646.6 673.8 689.5 695.7 685.7 690.7 720.7 690.7 715.6 708.4 710.9 705.0 702.1 739.5 746.4 733.1 767.4 4.7% 26.9%
Argentina 3.8 4.1 4.3 4.8 4.8 5.4 5.8 6.6 7.5 7.9 8.1 9.1 9.5 9.3 9.5 10.4 10.8 12.3 13.2 14.1 14.4 15.6 15.6 18.2 19.1 18.3 18.6 20.1 21.2 21.8 24.3 27.9 25.7 27.5 29.1 29.9 28.0 27.2 31.1 34.1 36.4 37.6 39.5 40.0 38.8 39.0 0.4% 1.4%
Brazil ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.8 1.1 1.5 1.8 2.3 2.6 2.9 2.9 3.0 2.8 2.9 3.2 3.8 4.1 4.6 5.0 5.5 5.7 6.8 8.5 10.7 12.7 14.2 16.9 17.7 18.7 19.0 22.2 17.8 23.8 33.8% 0.8%
Chile 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 1.4 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 3.3 4.5 5.8 6.6 6.6 7.2 7.8 7.5 7.0 4.1 2.4 2.8 4.2 51.0% 0.1%
Colombia 0.8 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 2.3 2.6 2.9 3.1 3.2 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.6 3.7 3.7 3.6 3.8 3.7 4.0 4.2 5.3 5.6 4.7 5.3 5.5 5.5 5.4 5.7 6.0 6.3 6.7 6.8 7.8 8.2 4.3% 0.3%
Ecuador - - - - - 0.1 0.1 0.1 ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 -6.0% w
Peru 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 1.4 1.6 2.4 3.1 3.1 4.9 56.0% 0.2%
Trinidad & Tobago 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.3 1.5 1.7 2.1 2.3 2.5 2.6 3.2 3.6 3.7 3.7 3.9 4.1 4.6 4.6 4.7 5.1 5.0 5.6 6.4 6.8 7.7 8.4 8.4 8.6 9.5 10.5 11.4 13.0 12.0 13.6 18.2 18.2 19.7 18.8 19.8 5.5% 0.7%
Venezuela 6.1 6.4 7.0 7.2 7.4 6.9 6.7 6.7 8.2 8.7 8.5 10.5 11.5 11.6 12.9 13.3 13.4 14.3 14.1 15.6 15.6 17.2 16.7 17.1 17.6 19.8 19.7 19.5 21.0 22.2 24.8 26.8 27.7 29.1 24.7 25.1 26.6 25.6 22.7 25.6 24.7 28.3 26.6 28.3 27.5 27.6 0.6% 1.0%
Other S. & Cent. America ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.2 1.6 1.6 2.1 2.2 2.8 2.6 2.9 3.5 4.0 4.3 4.5 5.0 9.9% 0.2%
Total S. & Cent. America 12.8 13.7 14.7 15.5 16.0 16.3 16.7 17.7 20.0 21.0 21.0 24.5 26.5 27.3 29.6 31.5 32.4 36.0 37.5 40.5 41.3 44.7 44.9 48.8 50.5 52.0 52.6 54.3 58.3 61.4 67.6 74.8 76.4 81.4 80.6 86.4 90.6 91.9 97.1 105.8 110.6 121.9 121.2 127.2 121.6 132.9 9.3% 4.7%
Austria 1.6 1.8 1.7 1.8 2.2 2.6 3.0 3.3 3.6 3.9 3.9 4.4 4.5 4.7 4.7 4.5 4.3 4.1 4.2 4.7 5.0 4.9 5.1 4.9 5.3 5.8 6.1 6.0 6.3 6.5 7.1 7.6 7.3 7.5 7.6 7.3 7.7 7.7 8.5 8.5 9.0 8.5 8.0 8.6 8.4 9.1 8.6% 0.3%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.9 13.2 13.0 12.9 13.5 13.8 13.2 10.3 7.6 7.1 7.0 5.1 4.9 4.6 4.9 4.7 6.8 6.8 7.0 7.5 7.7 8.2 7.2 8.2 7.0 5.9 -15.9% 0.2%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.1 8.2 9.3 10.8 11.3 12.1 12.6 14.7 13.6 11.9 10.8 11.3 13.0 13.1 13.4 14.2 14.1 14.5 14.3 16.1 16.5 17.1 17.0 17.3 14.5 17.7 22.3% 0.6%
Belgium & Luxembourg 0.1 0.1 0.5 1.3 2.6 4.2 5.8 6.7 8.2 9.8 9.6 10.3 10.1 9.9 10.3 10.3 9.5 7.8 8.2 8.5 8.4 7.6 8.5 8.4 9.4 9.5 9.0 9.0 9.8 10.0 11.1 12.4 11.8 13.0 13.9 14.0 13.8 14.1 15.0 15.2 15.4 15.4 15.3 15.5 15.7 17.4 10.9% 0.6%
Bulgaria 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 1.0 1.7 2.2 2.3 2.5 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2 4.6 4.6 5.1 5.0 5.7 5.3 4.5 3.9 3.7 3.7 4.5 4.6 3.7 3.1 2.7 2.9 2.7 2.4 2.5 2.5 2.8 2.9 2.9 2.9 2.1 2.3 10.1% 0.1%
Czech Republic 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.3 1.4 1.6 2.0 2.3 2.6 3.3 3.1 3.2 3.3 3.7 3.7 4.1 4.4 4.4 4.6 4.9 5.3 5.2 5.3 5.7 6.5 7.6 7.7 7.7 7.7 7.5 8.0 7.8 7.8 8.2 8.6 8.4 7.8 7.8 7.4 8.4 13.7% 0.3%
Denmark - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ 0.1 0.6 1.0 1.3 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.5 2.8 3.2 3.8 3.9 4.3 4.5 4.4 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.6 4.1 4.1 4.0 4.5 12.2% 0.2%
Finland - - - - - - - - - 0.4 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.4 1.4 1.9 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 2.9 3.3 3.3 3.4 3.7 3.6 4.0 3.9 3.6 3.8 3.5 3.6 3.2 3.5 9.9% 0.1%
France 5.0 5.3 5.9 7.1 8.5 9.3 11.1 13.2 15.7 17.2 17.0 19.0 20.4 20.9 23.3 23.6 24.5 24.0 22.2 23.5 23.3 24.2 25.0 23.6 24.4 26.4 27.5 28.3 29.0 27.8 29.7 32.5 31.2 33.6 34.1 35.4 37.7 36.5 38.7 40.5 39.6 37.9 38.2 39.4 38.0 42.2 11.1% 1.5%
Germany 2.6 3.1 4.1 6.7 9.5 13.5 17.8 23.1 29.8 37.3 39.3 41.6 44.2 47.4 52.4 51.7 49.4 45.8 47.6 49.8 49.2 49.0 53.2 52.3 53.6 53.9 56.6 56.7 59.8 61.1 67.0 75.2 71.3 71.7 72.1 71.5 74.6 74.3 77.0 77.3 77.6 78.5 74.6 73.1 70.2 73.2 4.2% 2.6%
Greece - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ ^ ^ 0.2 0.8 1.3 1.8 1.8 1.9 2.2 2.4 2.4 2.8 3.4 3.6 3.0 3.3 8.2% 0.1%
Hungary 1.0 1.3 1.7 2.1 2.6 2.7 2.9 3.1 3.6 3.8 4.4 5.3 5.7 6.2 6.5 7.0 7.2 7.5 7.5 7.6 8.6 9.1 9.1 8.8 9.2 8.7 8.6 7.4 8.1 8.4 9.2 10.2 9.7 9.8 9.9 9.7 10.7 10.6 11.9 11.7 12.1 11.5 10.7 10.6 9.1 9.8 7.7% 0.3%
Republic of Ireland - - - - - - - - - - - - - - 0.3 0.8 1.1 1.7 1.8 1.9 2.0 1.4 1.4 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2 2.3 2.7 2.8 2.8 3.0 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5 4.0 4.3 4.5 4.3 4.8 10.8% 0.2%
Italy 7.3 8.2 8.7 9.7 11.2 12.3 12.5 12.3 14.4 15.8 18.0 22.0 21.6 22.5 22.9 22.9 22.8 22.0 22.6 26.5 27.2 28.9 32.2 34.2 36.9 39.1 41.5 41.1 42.1 40.8 44.9 46.4 47.8 51.5 56.0 58.4 58.5 58.1 64.1 66.5 71.2 69.7 70.0 70.0 64.4 68.5 6.4% 2.4%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.5 9.1 9.5 9.9 10.3 10.9 11.5 11.8 11.3 9.0 9.4 7.9 6.2 6.1 7.0 8.6 9.2 13.3 15.9 22.5 24.1 25.3 23.8 24.5 22.1 22.7 2.9% 0.8%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 3.8 3.9 4.1 4.4 5.0 4.9 2.7 1.5 1.8 2.1 2.3 2.4 2.1 2.2 2.5 2.5 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 3.3 2.9 2.5 2.8 14.3% 0.1%
Netherlands 1.3 2.5 4.3 7.3 10.8 15.2 19.8 25.8 28.7 30.5 31.8 33.1 33.2 33.3 33.1 30.3 28.8 27.5 29.4 31.3 32.9 32.9 33.9 30.7 31.4 31.1 34.8 33.8 34.9 33.7 34.6 38.2 35.9 35.6 34.7 35.0 36.0 35.8 36.0 36.8 35.4 34.3 33.3 34.7 35.0 39.2 12.1% 1.4%
Norway - - - - - - - - - - - - 0.3 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.6 1.8 1.9 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.3 3.4 3.2 3.6 3.4 3.6 3.9 4.1 4.0 4.0 3.8 3.9 3.7 3.7 -0.5% 0.1%
Poland 1.5 1.8 2.1 2.9 4.1 5.2 5.7 6.0 6.3 6.4 6.9 7.3 7.8 8.2 8.6 8.8 8.3 8.3 8.5 8.8 8.9 9.5 9.8 9.7 9.5 8.9 8.3 7.8 8.2 8.2 9.0 9.4 9.4 9.5 9.3 10.0 10.4 10.1 11.3 11.9 12.2 12.4 12.4 12.5 12.0 12.9 7.1% 0.5%
Portugal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.7 2.0 2.1 2.3 2.8 2.7 3.4 3.8 3.7 3.9 4.2 4.2 4.5 6.7% 0.2%
Romania 13.7 14.8 16.3 17.3 20.1 20.8 22.3 22.6 23.9 24.7 26.8 29.5 31.3 32.4 31.2 32.4 34.0 34.6 34.5 34.3 31.9 32.5 31.9 32.0 31.9 27.7 22.3 22.8 22.7 21.8 21.6 21.8 18.0 16.8 15.5 15.4 14.9 15.5 16.5 15.7 15.8 16.3 14.5 14.3 11.9 12.0 0.6% 0.4%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 315.4 319.0 337.4 356.1 361.4 366.8 376.4 364.3 363.3 341.3 329.9 331.7 305.9 318.5 317.5 318.6 329.6 330.9 346.4 354.7 360.2 367.7 379.9 374.4 350.7 372.7 6.3% 13.0%
Slovakia 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.3 1.4 1.6 2.0 2.3 2.6 3.3 3.1 3.2 3.3 3.7 4.2 4.3 4.3 4.4 4.6 5.3 4.9 4.9 4.6 4.5 5.1 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 6.2 5.8 5.7 5.5 5.9 5.4 5.1 5.2 4.4 5.1 14.5% 0.2%
Spain - - - - 0.1 0.1 0.4 1.0 1.0 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.4 1.8 2.1 2.3 2.5 2.0 2.1 2.5 2.7 3.5 4.5 5.0 5.5 5.9 5.8 6.5 7.5 8.4 11.1 11.8 13.5 15.2 16.4 18.8 21.3 24.7 29.1 30.3 31.6 34.8 31.1 31.0 -0.3% 1.1%
Sweden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 1.0 1.4 38.9% 0.1%
Switzerland - - - - - ^ 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 2.8 2.7 3.0 10.5% 0.1%
Turkey - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ ^ ^ ^ 0.4 0.5 1.1 2.8 3.0 3.7 4.1 4.5 4.7 6.1 7.1 8.7 9.2 11.1 13.1 14.4 15.6 18.8 19.9 24.2 27.4 32.5 33.8 32.1 35.1 9.2% 1.2%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.5 12.2 12.1 12.3 12.7 8.6 8.4 8.1 8.1 8.9 7.0 8.7 8.8 9.0 9.9 11.0 11.2 11.6 12.8 13.5 14.5 16.5 19.1 18.5 17.9 20.4 13.5% 0.7%
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 78.4 82.8 84.5 89.6 90.6 111.6 106.0 90.4 81.1 71.0 66.5 72.0 64.8 60.0 63.8 63.9 61.9 60.9 62.1 61.7 62.1 60.3 56.9 54.0 42.3 46.9 11.0% 1.6%
United Kingdom 0.7 0.7 1.2 2.7 5.3 10.2 16.4 23.3 25.2 30.1 31.6 33.5 35.6 36.9 40.4 40.3 40.9 40.6 42.4 43.4 46.6 47.4 48.7 46.4 45.3 47.2 51.0 50.7 57.8 59.5 63.5 73.9 76.0 79.1 84.2 87.2 86.7 85.6 85.8 87.7 85.5 81.1 81.9 84.5 78.0 84.5 8.3% 3.0%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 28.7 27.7 29.0 28.6 30.2 32.2 32.4 32.6 35.5 36.1 37.0 37.8 39.7 41.0 43.0 41.1 44.6 45.8 41.2 39.1 38.4 37.7 41.3 43.8 39.2 41.0 4.6% 1.4%
Other Europe & Eurasia 104.9 117.1 129.0 139.3 149.0 163.9 179.2 188.7 205.2 217.6 237.4 261.2 279.8 298.5 317.1 327.3 346.4 374.4 401.5 438.2 18.9 19.2 21.1 23.7 25.3 24.2 21.3 19.1 14.2 12.2 12.2 12.0 13.0 12.9 11.4 11.9 13.0 12.2 12.7 14.1 14.3 14.7 15.3 14.5 12.3 14.1 14.9% 0.5%
Total Europe & Eurasia 140.3 157.3 176.5 199.6 227.5 261.8 299.1 331.3 367.9 402.0 432.8 475.0 503.5 531.2 562.2 573.7 591.3 613.6 646.2 695.0 743.0 763.2 801.3 825.6 848.3 877.2 887.6 853.4 851.3 815.2 823.3 865.2 830.0 851.5 871.7 886.8 914.5 920.9 960.4 990.1 1010.5 1016.5 1029.1 1033.4 954.5 1023.5 7.2% 35.8%
Iran 6.6 6.9 7.2 7.6 7.9 8.3 8.7 8.4 9.3 11.7 11.1 11.0 9.9 9.1 11.6 6.2 5.1 6.5 9.9 12.2 13.1 13.7 14.4 18.0 20.0 20.4 20.5 22.5 23.9 28.6 31.7 35.0 42.4 46.6 52.5 56.6 63.1 71.3 74.6 77.9 94.5 97.8 101.7 107.4 118.2 123.2 4.2% 4.3%
Israel 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ ^ ^ ^ 0.1 0.1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1.1 1.5 2.1 2.5 3.7 4.1 4.8 17.5% 0.2%
Kuwait 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.2 2.5 2.6 2.9 3.5 3.8 4.2 5.6 3.7 4.2 3.3 3.6 3.9 3.8 5.2 4.3 6.2 7.3 3.8 0.5 2.4 4.9 5.4 8.4 8.4 8.3 8.5 7.8 8.6 9.5 8.5 9.9 10.7 11.0 11.3 10.9 11.5 10.9 12.9 18.8% 0.5%
Qatar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.8 0.9 0.9 1.0 1.4 1.2 2.0 1.3 1.4 1.3 3.9 4.7 3.8 4.4 4.3 5.3 5.0 5.2 5.2 5.6 5.3 5.7 6.9 11.4 12.2 12.2 12.2 12.3 13.1 13.3 12.6 8.7 9.9 10.0 11.0 13.5 16.8 17.6 17.4 17.4 18.0 18.4 2.0% 0.6%
Saudi Arabia 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.2 1.4 1.6 2.1 2.4 2.6 3.7 5.1 6.3 8.8 10.2 10.8 10.6 16.4 16.9 22.7 24.1 26.2 26.8 30.2 31.7 34.4 36.0 38.5 38.6 40.0 40.8 42.1 41.6 44.8 48.3 51.0 54.1 59.1 64.1 66.2 67.0 72.4 70.6 75.5 7.0% 2.6%
United Arab Emirates - - 0.4 0.5 0.5 0.8 1.2 1.2 1.6 1.6 1.5 1.7 3.0 3.6 3.9 4.4 5.6 5.9 5.4 7.4 9.1 11.1 12.6 12.8 15.5 15.2 18.3 16.9 17.7 20.4 22.3 24.4 26.1 27.4 28.3 28.3 34.1 32.8 34.1 36.2 37.8 39.0 44.3 53.5 53.2 54.5 2.5% 1.9%
Other Middle East 0.7 0.9 0.8 0.9 1.2 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 3.0 3.6 3.2 3.7 4.6 3.9 3.3 4.5 4.7 5.2 6.5 7.6 7.8 9.9 11.0 10.8 10.6 12.2 12.8 13.8 15.0 15.7 17.9 19.4 20.2 21.0 21.3 22.2 22.5 23.9 25.5 28.3 29.1 32.8 34.7 39.6 14.1% 1.4%
Total Middle East 9.2 9.9 10.8 12.0 13.3 14.7 15.6 16.1 18.7 21.7 22.9 23.8 25.1 27.1 36.0 31.7 32.2 35.5 38.5 50.4 54.5 65.4 68.5 78.7 86.1 86.1 88.4 99.8 107.5 118.9 128.1 135.8 148.6 157.3 163.0 168.1 186.1 195.8 206.1 222.4 251.3 262.3 272.8 298.7 309.7 329.0 6.2% 11.5%
Algeria 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 1.0 1.2 1.7 1.9 2.7 3.2 3.4 5.4 7.6 10.2 13.3 15.1 16.5 14.5 14.4 15.8 16.1 18.2 17.1 18.2 18.0 18.6 16.7 17.6 18.9 19.4 18.1 18.8 19.2 17.9 18.5 18.2 19.3 19.8 20.9 21.4 21.9 22.8 24.5 26.0 6.0% 0.9%
Egypt ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ^ 0.3 0.4 0.7 1.0 2.0 2.2 2.4 2.8 3.6 4.4 5.1 5.7 6.2 7.0 7.3 8.2 8.8 10.2 10.8 11.3 11.7 12.1 12.3 14.8 18.0 22.1 23.9 26.7 28.5 28.4 32.9 34.5 36.8 38.3 40.6 6.0% 1.4%
South Africa - - - - - - - - - - - - - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 1.9 2.8 3.1 3.1 3.4 3.0 3.4 13.8% 0.1%
Other Africa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.9 1.5 1.7 2.1 2.1 2.5 3.0 5.2 5.2 5.8 5.5 5.9 6.1 7.1 8.2 8.2 8.9 10.5 10.0 9.5 10.2 10.5 10.8 11.5 12.9 13.0 13.5 14.1 15.7 15.9 16.2 18.4 21.4 22.5 22.0 25.4 27.2 23.2 24.4 5.5% 0.9%
Total Africa 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5 1.6 2.2 3.3 3.6 4.8 5.6 6.3 9.0 13.8 17.6 21.5 23.1 25.5 24.4 26.1 29.3 30.2 33.5 34.7 35.7 36.0 38.3 38.3 40.1 42.7 45.0 44.1 45.6 49.1 52.6 57.4 59.2 65.3 71.7 74.7 79.3 85.0 90.1 89.0 94.5 6.1% 3.3%
Australia ^ ^ ^ ^ 0.4 1.6 2.3 3.4 4.3 4.9 5.2 6.2 7.0 7.6 8.7 10.0 10.9 10.6 11.5 11.3 12.1 13.2 13.5 13.8 15.1 15.2 14.6 15.1 15.7 17.4 17.6 17.7 17.4 17.8 18.2 18.5 19.4 19.8 19.8 21.0 19.8 22.8 24.9 25.9 27.7 27.3 -1.2% 1.0%
Bangladesh - - - - - - - 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.4 3.8 4.2 4.3 4.8 5.2 5.5 6.0 6.6 6.8 6.8 7.0 7.5 9.0 9.7 10.3 11.1 11.9 13.1 13.8 14.6 16.1 17.8 18.0 1.3% 0.6%
China 1.0 1.2 1.3 1.3 1.8 2.6 3.4 4.4 5.4 6.8 8.0 9.1 10.9 12.4 13.1 12.8 11.5 10.7 11.0 11.2 11.6 12.4 12.5 12.9 13.5 13.7 14.3 14.3 15.1 15.6 16.0 16.6 17.6 18.2 19.3 22.1 24.7 26.3 30.5 35.7 42.1 50.5 63.5 73.2 80.6 98.1 21.8% 3.4%
China Hong Kong SAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ 1.8 2.9 2.7 3.0 2.7 2.7 2.6 1.7 2.4 2.4 2.6 2.5 2.9 2.8 3.4 24.3% 0.1%
India 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.4 1.8 1.1 1.8 2.4 2.9 3.3 4.0 5.6 6.5 7.6 9.1 10.8 12.1 13.5 13.7 14.8 16.9 18.5 20.1 22.0 22.6 23.7 23.8 24.8 26.6 28.7 32.1 33.5 36.1 37.2 45.9 55.7 21.5% 1.9%
Indonesia 0.5 0.5 0.6 0.6 1.1 1.1 1.1 1.1 0.7 1.0 2.1 2.1 4.5 5.2 6.7 6.3 6.3 6.0 8.1 9.4 11.1 12.0 12.4 13.2 14.8 15.2 17.5 19.1 20.3 24.0 25.3 26.4 27.5 26.5 28.8 26.8 27.9 29.6 31.5 29.0 29.9 29.9 28.2 30.0 33.6 36.3 7.8% 1.3%
Japan 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 3.1 3.3 3.3 4.6 6.3 7.5 9.0 11.0 15.4 18.3 21.7 21.7 22.2 23.9 32.2 34.4 35.1 35.9 38.1 39.6 43.3 45.7 47.6 47.9 51.2 52.1 55.6 57.7 59.5 62.5 65.1 66.8 65.4 71.8 69.3 70.7 75.4 81.2 84.4 78.7 85.1 8.1% 3.0%
Malaysia - - - - - ^ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 2.4 4.0 5.8 7.3 6.8 7.4 8.5 8.9 10.4 10.5 11.6 12.0 12.0 15.7 14.6 15.7 14.5 21.7 22.7 23.6 24.6 22.2 28.3 30.4 30.1 30.4 30.3 32.2 6.2% 1.1%
New Zealand - - - - - 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 1.4 1.3 0.9 0.8 1.0 1.7 1.9 2.4 3.0 3.6 3.5 3.8 3.9 3.9 4.2 4.5 4.3 4.1 3.8 4.4 4.7 4.2 4.8 5.1 5.3 5.1 3.9 3.5 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 3.7 4.2% 0.1%
Pakistan 1.6 1.8 2.1 2.4 2.9 3.1 3.1 2.9 3.3 3.7 4.1 4.2 4.6 4.7 5.3 6.5 7.0 7.7 7.6 7.8 7.9 8.5 9.1 9.7 10.3 11.0 11.9 11.7 13.4 13.7 14.0 15.3 15.2 16.0 18.3 19.4 20.4 22.1 27.4 31.0 32.0 32.5 33.1 33.8 34.6 35.5 2.7% 1.2%
Philippines - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0.1 1.6 2.4 2.2 3.0 2.4 2.8 3.0 3.0 2.8 -5.8% 0.1%
Singapore - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ^ 0.8 3.2 3.6 4.5 6.2 6.3 7.8 7.4 7.3 7.6 4.2% 0.3%
South Korea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 1.9 2.4 2.4 2.7 3.2 4.1 5.2 6.9 8.3 11.0 13.3 12.5 15.2 17.0 18.7 20.8 21.8 25.5 27.3 28.8 31.2 32.1 30.5 38.6 26.5% 1.4%
Taiwan 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.4 1.2 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.9 2.8 2.8 2.9 3.5 3.9 4.0 4.7 5.6 5.7 6.1 6.6 7.4 7.6 9.2 9.3 10.0 10.6 10.5 10.2 12.7 24.3% 0.4%
