Coal: Production * Change 2010
2010 over share
Million tonnes oil equivalent 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 463.1 469.7 434.6 496.9 487.0 491.6 507.5 522.6 537.9 565.9 544.2 545.0 510.3 557.2 555.1 571.6 584.9 603.2 584.3 570.1 590.3 570.1 553.6 572.4 580.2 595.1 587.7 596.7 540.9 552.2 2.1% 14.8%
Canada 23.2 24.6 25.5 33.4 35.5 33.0 33.3 38.6 41.0 40.0 41.7 37.1 39.4 41.4 43.0 43.8 45.3 39.4 38.0 36.1 36.6 34.2 31.7 33.8 33.5 33.9 36.0 35.6 32.5 34.9 7.2% 0.9%
Mexico 1.7 2.0 2.6 2.8 2.9 3.1 3.5 3.1 3.3 3.4 3.1 2.9 3.1 4.2 4.1 4.6 4.5 4.8 4.9 5.4 5.3 5.3 4.6 4.7 5.2 5.5 6.0 5.5 5.1 4.5 -11.4% 0.1%
Total North America 487.9 496.3 462.7 533.1 525.4 527.8 544.3 564.2 582.3 609.2 589.0 585.0 552.8 602.8 602.3 619.9 634.8 647.4 627.1 611.6 632.2 609.5 589.9 610.9 618.8 634.5 629.7 637.8 578.5 591.6 2.3% 15.9%
Brazil 2.6 2.9 3.0 3.4 3.5 3.3 3.0 3.2 2.8 1.9 2.1 1.8 1.8 2.0 2.0 1.8 2.1 2.0 2.1 2.9 2.1 1.9 1.8 2.0 2.4 2.2 2.3 2.5 1.9 2.1 8.2% 0.1%
Colombia 2.6 2.9 3.3 4.3 5.8 7.0 9.5 10.3 12.9 13.3 13.8 15.3 14.1 14.7 16.7 19.5 21.0 21.9 21.3 24.9 28.5 25.7 32.5 34.9 38.4 42.6 45.4 47.8 47.3 48.3 2.1% 1.3%
Venezuela ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0.2 0.8 1.5 1.6 1.8 1.8 2.9 3.2 3.2 3.1 3.9 4.7 4.8 5.8 5.6 5.9 5.1 5.9 5.3 5.4 5.6 4.5 2.7 2.9 8.1% 0.1%
Other S. & Cent. America 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4 0.5 0.5 -7.0% w
Total S. & Cent. America 6.3 6.8 7.4 9.0 10.5 11.7 14.0 16.0 19.0 18.5 19.3 20.2 19.9 21.0 22.8 25.3 27.9 29.5 28.7 33.9 36.8 33.9 39.9 43.0 46.3 50.8 53.6 55.2 52.4 53.8 2.6% 1.4%
Bulgaria 5.0 5.5 5.5 5.5 5.3 6.0 6.3 5.8 5.8 5.4 4.8 5.1 4.9 4.8 5.2 5.2 4.9 5.0 4.2 4.4 4.4 4.4 4.6 4.5 4.1 4.2 4.7 4.8 4.6 4.8 5.8% 0.1%
Czech Republic 42.7 43.1 43.8 44.5 43.9 43.8 43.6 42.5 40.7 36.7 33.9 31.4 30.8 28.1 27.3 27.0 27.9 26.0 23.1 25.0 25.4 24.3 24.2 23.5 23.5 23.7 23.3 21.1 19.5 19.4 -0.7% 0.5%
France 12.6 12.2 11.6 11.5 10.2 10.2 10.1 9.2 8.7 8.1 7.7 7.1 6.6 5.7 5.3 5.2 4.3 3.6 3.3 2.3 1.5 1.1 1.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 ^ ^ - w
Germany 146.3 146.5 137.8 139.6 144.8 139.6 135.3 134.3 128.4 117.3 102.0 93.3 83.7 77.8 74.6 70.0 66.9 61.3 59.4 56.5 54.1 55.0 54.1 54.7 53.2 50.3 51.5 47.7 44.4 43.7 -1.5% 1.2%
Greece 3.5 3.6 4.0 4.3 4.8 5.1 6.0 6.3 7.1 7.1 6.9 7.0 7.2 7.4 7.5 7.2 7.7 8.1 8.0 8.2 8.5 9.1 9.0 9.1 9.0 8.3 8.6 8.3 8.4 8.8 5.0% 0.2%
Hungary 5.9 6.0 5.8 5.7 5.5 5.3 5.2 4.8 4.6 4.0 3.9 3.6 2.8 2.9 2.6 3.2 3.3 3.0 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 2.4 2.0 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.0% 0.1%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a 68.0 72.2 73.9 74.0 71.4 67.7 66.9 65.0 57.3 53.5 42.6 39.3 37.3 36.0 30.0 38.5 40.7 37.8 43.3 44.4 44.2 49.1 50.0 56.8 51.5 56.2 9.2% 1.5%
Poland 98.1 112.8 115.4 117.4 118.0 119.4 120.8 120.7 111.1 94.5 90.7 89.2 89.2 89.3 91.1 94.5 92.1 79.6 77.0 71.3 71.7 71.3 71.4 70.5 68.7 67.0 62.3 60.5 56.4 55.5 -1.6% 1.5%
Romania 8.5 8.4 9.7 9.8 10.3 10.5 11.3 12.6 12.4 8.7 7.4 8.5 8.9 9.1 9.3 9.6 7.4 5.7 5.1 6.4 7.1 6.6 7.0 6.7 6.6 6.5 6.7 6.7 6.4 5.8 -9.2% 0.2%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a 176.2 183.0 184.4 189.0 183.1 176.2 154.8 148.4 135.1 121.2 118.5 114.2 109.3 103.9 112.1 116.0 122.6 117.3 127.1 131.7 139.2 145.1 148.0 153.4 142.1 148.8 4.7% 4.0%
Spain 11.8 13.0 13.2 13.4 13.4 13.4 11.8 11.0 11.9 11.9 11.2 11.4 11.0 10.6 10.2 10.0 9.8 9.3 8.6 8.0 7.6 7.2 6.8 6.7 6.4 6.2 6.0 3.7 3.5 3.3 -6.3% 0.1%
Turkey 6.9 7.2 7.5 8.8 10.7 11.5 12.3 11.3 12.8 12.1 11.8 12.1 11.7 12.1 12.1 12.3 13.1 13.9 13.3 13.9 14.2 11.5 10.5 10.5 12.8 13.4 15.8 17.2 17.4 17.4 w 0.5%
Ukraine n/a n/a n/a n/a 96.5 99.6 98.0 97.8 91.7 83.9 69.1 68.4 59.4 48.6 43.2 36.4 39.8 39.9 42.3 42.0 43.5 42.8 41.6 42.2 41.0 41.7 39.9 41.3 38.4 38.1 -0.8% 1.0%
United Kingdom 75.7 73.8 70.5 29.8 54.9 63.6 61.3 61.4 59.1 54.7 55.8 50.0 40.3 28.3 31.8 30.2 29.4 25.0 22.5 19.0 19.4 18.2 17.2 15.3 12.5 11.3 10.3 11.0 10.9 11.0 1.6% 0.3%
Other Europe & Eurasia 369.0 372.5 368.2 363.0 28.1 28.2 26.6 24.6 24.7 24.8 21.3 19.3 17.4 13.9 14.1 13.4 15.9 16.7 13.4 14.0 14.4 15.3 15.8 15.6 14.7 15.7 16.7 17.3 16.9 16.1 -4.3% 0.4%
Total Europe & Eurasia 785.9 804.5 793.0 753.3 790.5 811.2 806.8 805.3 773.5 713.1 648.1 620.0 566.2 513.4 495.3 477.5 469.2 437.0 425.3 428.6 438.2 424.7 436.7 438.2 438.1 444.9 446.1 452.0 422.1 430.9 2.1% 11.5%
Total Middle East 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 - w
South Africa 74.9 82.8 83.7 93.7 99.8 101.7 101.4 104.2 101.1 100.1 102.2 100.0 103.5 111.1 116.9 116.9 124.6 127.1 125.6 126.6 126.1 124.1 134.1 137.2 137.7 138.0 139.6 142.4 141.2 143.0 1.3% 3.8%
Zimbabwe 1.9 1.8 2.1 2.0 2.0 2.6 3.1 3.3 3.3 3.5 3.6 3.6 3.4 3.5 3.6 3.3 3.4 3.5 3.2 2.8 2.9 2.5 1.8 2.4 2.2 1.4 1.3 1.0 1.1 1.1 - w
Other Africa 1.5 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 - w
Total Africa 78.2 85.8 87.0 97.0 103.1 105.7 105.8 108.8 105.6 105.0 107.2 105.0 108.2 116.0 121.8 121.4 129.1 132.0 130.1 130.6 130.1 127.9 137.4 140.8 141.0 140.3 141.8 144.2 143.1 144.9 1.3% 3.9%
Australia 65.1 66.5 69.5 73.0 88.3 93.4 97.7 95.9 104.5 109.0 113.4 120.0 120.9 123.3 129.5 133.6 148.1 149.8 160.6 166.5 180.2 184.3 189.9 198.5 205.8 210.3 217.2 220.7 228.8 235.4 2.9% 6.3%
China 310.9 333.4 357.7 395.3 443.9 455.2 472.8 499.8 537.6 562.3 566.3 582.4 599.3 645.1 711.0 731.6 741.8 718.9 750.6 762.5 809.5 853.8 1013.4 1174.1 1302.2 1406.4 1501.1 1557.1 1652.1 1800.4 9.0% 48.3%
India 62.9 62.3 65.9 69.2 71.4 76.8 84.2 89.5 97.4 91.9 98.6 104.4 108.2 109.8 117.7 126.7 126.3 126.5 124.4 132.2 133.6 138.5 144.4 155.7 162.1 170.2 181.0 195.6 210.8 216.1 2.5% 5.8%
Indonesia 0.2 0.4 0.4 0.9 1.2 1.6 1.9 2.8 5.4 6.6 8.5 13.8 17.0 20.2 25.7 31.0 33.7 38.3 45.3 47.4 56.9 63.5 70.3 81.4 93.9 119.2 133.4 147.8 157.6 188.1 19.4% 5.0%
Japan 11.1 10.9 10.2 9.9 9.6 9.4 7.5 6.4 5.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.4 3.6 2.4 2.0 2.2 1.7 1.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.5 -28.4% w
New Zealand 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8 2.1 2.2 2.0 2.0 2.1 2.2 2.4 2.7 3.2 3.2 3.2 3.5 3.0 3.0 2.8 3.3 16.8% 0.1%
Pakistan 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.8 1.6 1.5 -5.2% w
South Korea 9.1 9.3 9.1 9.8 10.4 11.2 11.2 10.9 9.4 7.7 6.8 5.4 4.2 3.3 2.6 2.2 2.0 2.0 1.9 1.9 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 0.9 -17.3% w
Thailand 0.5 0.6 0.6 0.7 1.4 1.5 1.9 2.0 2.6 3.6 4.2 4.4 4.6 5.2 5.5 6.3 6.9 6.1 5.7 5.1 5.6 5.7 5.3 5.6 5.8 5.3 5.1 5.0 5.0 5.0 0.5% 0.1%
Vietnam 3.4 3.5 3.5 2.8 3.1 3.4 3.5 3.4 2.9 2.9 2.9 2.9 3.6 3.4 3.9 4.9 6.4 6.4 4.9 6.5 7.5 9.2 10.8 14.7 18.3 21.8 22.4 23.0 25.2 24.7 -2.0% 0.7%
Other Asia Pacific 28.8 30.4 30.8 31.7 33.0 32.7 32.2 31.7 31.1 29.3 28.4 25.3 23.2 21.6 20.2 18.0 17.2 15.7 18.1 19.6 20.1 19.6 20.6 22.4 24.7 25.1 23.3 24.3 29.2 33.4 14.5% 0.9%
Total Asia Pacific 494.0 519.2 549.9 595.7 664.6 687.4 715.2 745.0 799.3 820.5 836.3 865.8 888.2 938.8 1023.1 1061.6 1088.1 1069.0 1117.4 1147.1 1220.8 1281.0 1461.5 1659.2 1819.4 1965.6 2090.2 2180.1 2314.8 2509.4 8.4% 67.2%
Total World 1852.7 1913.1 1900.5 1988.8 2094.9 2144.7 2187.0 2240.1 2280.5 2267.1 2200.5 2196.5 2135.9 2192.8 2266.0 2306.6 2349.6 2315.5 2329.3 2352.5 2458.9 2477.7 2666.1 2893.0 3064.4 3237.1 3362.4 3470.3 3511.8 3731.4 6.3% 100.0%
of which: OECD 986.0 1010.7 970.5 1010.4 1049.6 1062.9 1075.2 1085.8 1093.0 1083.2 1044.3 1025.9 971.0 1000.3 1005.3 1023.9 1047.5 1036.4 1015.1 994.2 1027.6 1003.5 987.3 1012.0 1021.0 1036.6 1036.6 1039.3 978.2 996.0 1.8% 26.7%
                 Non-OECD 866.8 902.4 930.0 978.4 1045.3 1081.8 1111.8 1154.2 1187.5 1183.9 1156.2 1170.7 1165.0 1192.5 1260.7 1282.7 1302.1 1279.1 1314.2 1358.3 1431.3 1474.2 1678.8 1881.0 2043.4 2200.5 2325.8 2431.1 2533.7 2735.5 8.0% 73.3%
                 European Union # 417.1 432.4 424.4 388.5 418.3 423.4 417.2 412.7 393.4 351.4 327.8 309.8 288.2 266.1 267.0 264.0 256.4 229.2 216.7 206.6 205.1 202.5 200.7 195.8 188.1 181.5 177.4 167.7 157.7 156.0 -1.1% 4.2%
                 Former Soviet Union 349.8 351.7 346.5 340.3 345.0 359.3 360.4 365.1 350.5 332.3 294.6 284.5 253.9 225.0 205.4 190.9 187.5 180.8 185.5 197.4 207.8 198.9 212.8 219.4 225.5 237.0 239.0 252.9 233.2 244.4 4.8% 6.5%
* Commercial solid fuels only, i.e. bituminous coal and anthracite (hard coal), and lignite and brown (sub-bituminous) coal.
 ^ Less than 0.05.
w Less than 0.05%.
 # Excludes Estonia, Latvia and Lithuania prior to 1985 and Slovenia prior to 1991.