Hydroelectricity: Consumption * Change 2010
2010 over share
Terawatt-hours 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 199.0 199.9 227.2 228.2 256.0 253.5 272.3 278.7 278.2 307.3 306.2 289.8 225.9 286.3 285.9 282.0 266.5 315.5 338.7 327.6 287.2 297.0 255.4 228.4 274.7 295.8 291.9 255.6 283.3 262.8 314.0 350.7 360.1 326.6 322.8 278.4 219.2 267.0 278.6 271.1 273.1 292.2 250.0 257.4 276.2 259.6 -6.0% 7.6%
Canada 117.1 128.8 133.1 136.3 148.2 155.3 157.0 171.3 178.8 197.9 195.0 202.8 198.6 217.0 212.6 222.5 225.1 257.9 266.1 286.2 303.8 310.8 316.3 307.6 290.5 295.8 307.4 315.3 322.3 328.0 334.2 354.7 348.8 331.0 345.1 356.9 331.6 349.4 336.3 338.5 362.8 354.6 369.5 376.8 369.4 366.3 -0.8% 10.7%
Mexico 8.9 10.2 11.1 12.6 13.5 15.0 14.5 15.4 16.3 16.8 15.2 17.2 19.2 16.2 18.0 16.9 24.6 22.9 20.7 23.6 26.2 20.0 18.3 21.0 24.4 23.6 21.9 26.3 26.5 20.3 27.5 31.4 26.4 24.6 32.7 33.1 28.4 24.9 19.8 25.1 27.6 30.3 27.0 38.9 26.4 36.7 38.9% 1.1%
Total North America 325.0 338.9 371.4 377.1 417.8 423.8 443.7 465.5 473.3 522.0 516.4 509.9 443.6 519.5 516.6 521.4 516.2 596.3 625.5 637.4 617.2 627.8 590.1 557.0 589.7 615.2 621.2 597.2 632.1 611.0 675.7 736.8 735.3 682.2 700.6 668.3 579.2 641.2 634.6 634.7 663.5 677.1 646.5 673.1 672.0 662.7 -1.4% 19.3%
Argentina 1.2 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 3.0 5.0 5.1 4.9 5.7 7.7 10.5 15.0 14.5 17.5 18.2 19.6 20.7 21.0 21.9 15.8 13.3 18.2 16.4 19.5 24.2 27.2 26.9 23.1 28.1 26.5 21.7 28.8 37.1 35.9 33.8 30.3 34.8 43.4 37.7 37.2 40.7 40.6 -0.2% 1.2%
Brazil 24.0 26.2 27.4 28.7 30.7 39.8 43.2 50.7 57.9 65.7 72.3 82.9 93.5 102.8 116.6 128.9 130.8 141.2 151.5 166.6 178.4 182.5 185.6 199.1 204.7 206.7 217.8 223.4 235.1 242.8 254.0 265.8 279.0 291.5 293.1 304.5 267.9 286.1 305.6 320.8 337.5 348.8 374.0 369.6 391.0 396.0 1.3% 11.6%
Chile 4.0 4.2 4.3 3.6 4.0 4.3 4.4 5.2 5.3 6.0 6.1 6.2 6.5 6.8 6.9 7.3 7.6 8.5 8.9 9.3 10.4 11.3 12.1 11.5 9.6 9.0 13.1 16.8 17.0 17.3 18.4 16.9 18.8 15.9 13.6 19.1 21.7 23.2 22.8 21.8 26.4 29.1 22.8 24.0 24.9 21.7 -13.0% 0.6%
Colombia 3.5 3.8 4.3 4.8 5.3 5.9 6.3 7.0 7.6 8.6 9.5 10.0 10.3 11.9 13.1 14.3 14.2 15.0 15.1 16.7 18.3 21.4 21.5 24.5 26.4 27.5 27.7 22.4 28.0 32.3 32.2 35.5 31.4 30.5 33.5 30.7 31.5 33.7 36.0 39.9 39.6 42.8 41.8 46.2 40.9 40.2 -1.6% 1.2%
Ecuador 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 1.1 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.1 1.0 1.2 1.1 1.2 2.3 4.2 3.3 4.0 4.8 4.8 5.0 5.0 5.1 5.1 5.8 6.7 5.5 6.4 6.6 6.5 7.2 7.6 7.1 7.5 7.2 7.4 6.9 7.1 9.0 11.3 9.2 8.6 -6.4% 0.3%
Peru 2.6 2.8 3.2 3.4 3.7 3.8 4.3 4.4 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.2 6.7 7.0 8.0 8.4 8.1 8.6 9.4 9.9 10.7 10.4 10.4 10.2 11.2 9.7 11.7 12.8 12.9 13.3 13.2 13.8 14.5 16.2 17.6 18.0 18.6 17.5 18.0 19.6 19.5 19.0 19.8 19.5 -1.9% 0.6%
Trinidad & Tobago - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Venezuela 1.4 1.4 1.7 2.8 3.3 4.1 5.4 6.0 6.2 7.7 8.9 10.6 12.2 12.2 14.2 14.6 15.1 15.8 18.1 20.2 22.6 25.1 30.8 34.2 34.7 37.0 44.5 47.3 47.5 51.3 51.5 53.9 57.3 57.9 60.6 62.9 60.5 59.5 60.5 70.1 77.2 81.6 83.2 86.8 86.0 76.8 -10.7% 2.2%
Other S. & Cent. America 3.5 4.9 5.1 5.3 5.8 6.4 7.8 7.3 8.1 8.1 8.2 8.7 10.0 10.7 11.4 12.5 12.6 13.2 17.9 18.9 21.2 32.3 38.8 39.7 43.5 50.0 51.3 50.1 56.1 59.3 63.2 72.2 76.2 76.5 78.2 81.0 74.6 78.6 80.1 78.5 81.0 81.6 85.4 85.8 85.1 91.3 7.3% 2.7%
Total S. & Cent. America 40.5 45.0 47.6 50.5 54.6 66.4 73.5 83.2 93.4 106.9 116.3 129.9 145.1 159.4 180.5 200.8 203.9 220.7 240.1 264.2 284.3 307.5 326.3 340.1 347.6 363.5 387.2 394.3 425.4 449.5 464.7 487.0 510.7 519.2 522.3 550.8 517.9 542.6 564.6 586.3 621.3 654.0 673.4 680.0 697.6 694.7 -0.4% 20.3%
Austria 17.3 17.3 17.7 18.2 16.6 21.0 16.4 17.1 18.8 21.9 23.5 20.0 24.5 24.5 27.6 28.7 30.2 30.3 30.0 28.9 30.9 31.1 36.0 35.8 35.3 31.5 31.4 34.8 36.7 35.7 37.1 34.2 36.1 37.2 40.5 41.8 41.8 39.9 36.0 34.1 33.9 31.8 33.9 35.1 36.0 34.7 -3.8% 1.0%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 1.8 1.7 2.4 1.8 1.6 1.5 1.7 2.0 1.5 1.5 1.3 2.0 2.5 2.8 3.0 2.5 2.4 2.2 2.3 3.4 49.3% 0.1%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
Belgium & Luxembourg 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 21.0%
Bulgaria 2.0 2.0 2.0 1.3 1.8 2.2 2.2 2.1 2.6 2.1 2.5 3.0 3.5 2.9 3.3 3.7 3.6 3.0 3.3 3.3 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 1.9 2.4 2.1 1.9 1.5 2.3 2.9 2.7 3.1 2.8 2.4 1.1 2.1 2.9 3.1 4.3 4.0 2.8 2.9 3.6 5.7 59.4% 0.2%
Czech Republic 2.2 2.1 1.9 1.5 1.2 1.7 1.2 1.3 1.1 1.7 1.8 1.4 2.0 1.8 2.3 2.4 2.1 1.7 1.7 1.3 1.7 1.9 2.5 2.1 1.6 1.5 1.3 1.6 1.6 1.8 2.3 2.4 2.1 1.9 2.2 2.3 2.5 2.8 1.8 2.6 3.0 3.3 2.5 2.4 3.0 3.4 14.0% 0.1%
Denmark ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 10.5%
Finland 9.5 10.6 11.8 10.6 8.8 9.5 10.7 9.9 10.1 12.1 12.2 9.4 12.1 9.7 10.9 10.2 13.7 13.1 13.6 13.2 12.3 12.4 13.8 13.4 13.0 10.9 13.2 15.1 13.5 11.8 12.9 11.8 12.0 14.7 12.7 14.6 13.6 10.7 9.4 14.9 13.7 11.5 14.1 17.1 12.7 14.0 10.6% 0.4%
France 46.9 52.2 45.4 50.4 52.9 56.7 48.9 48.8 47.7 56.2 60.1 48.6 76.3 68.4 66.4 69.5 72.2 70.6 69.4 65.7 62.3 63.1 71.1 77.1 46.7 53.8 57.6 69.0 65.0 78.8 72.9 66.1 63.8 62.1 73.2 67.8 75.3 61.4 59.7 59.9 52.1 56.2 58.4 60.4 57.8 63.4 9.7% 1.8%
Germany 16.2 17.5 16.7 16.9 13.7 17.5 13.5 13.2 15.2 17.6 17.1 13.8 17.6 18.4 18.4 19.1 19.9 19.7 18.7 18.5 17.4 18.6 20.3 20.1 18.2 17.4 14.7 17.3 17.7 18.5 19.8 17.0 17.4 17.2 19.6 21.7 23.3 23.7 18.9 20.7 20.2 19.4 20.5 20.0 18.6 19.1 2.8% 0.6%
Greece 0.8 1.9 1.8 1.5 2.3 2.9 2.9 3.0 2.5 2.2 2.2 2.1 2.1 3.3 4.0 3.8 3.3 3.5 2.3 2.9 2.8 3.3 3.0 2.6 2.2 2.0 3.2 2.4 2.5 2.9 3.8 4.5 4.1 3.9 4.8 4.1 2.7 3.5 5.3 5.2 5.6 6.5 3.4 4.1 5.7 7.3 29.0% 0.2%
Hungary 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 -34.7%
Republic of Ireland 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.5 0.7 0.6 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1.0 0.9 0.6 -39.1%
Italy 46.0 47.2 45.8 46.2 44.7 43.9 42.5 45.7 37.6 36.2 35.9 41.6 54.6 45.5 43.1 40.8 41.6 40.0 40.1 41.0 41.1 41.1 39.5 40.7 34.1 31.6 42.2 42.2 41.4 44.7 37.8 42.0 41.7 41.2 45.4 44.2 46.8 39.5 36.7 42.3 36.1 37.0 32.8 41.6 49.2 49.6 0.7% 1.4%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 4.8 5.7 7.0 7.3 7.4 7.2 6.9 7.6 9.2 8.3 7.3 6.5 6.1 6.1 7.5 8.1 8.9 8.6 8.1 7.9 7.8 8.0 7.5 6.9 6.5 -5.0% 0.2%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.6 0.7 0.8 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.3 12.9%
Netherlands - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 7.1%
Norway 49.4 48.7 53.3 60.2 57.4 57.9 63.9 68.1 73.7 76.7 77.4 82.1 72.2 80.9 89.0 84.0 93.3 92.9 106.1 106.4 103.0 96.8 103.8 109.6 118.7 121.4 110.6 117.1 119.6 112.8 122.5 103.9 110.9 116.3 121.9 142.2 121.0 129.7 106.1 109.3 136.6 119.8 135.3 140.5 127.1 117.9 -7.2% 3.4%
Poland 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 1.9 1.9 1.9 1.8 2.5 2.4 2.1 2.4 2.4 2.5 3.3 3.0 2.6 3.3 3.3 3.9 3.8 4.1 4.2 3.8 3.3 3.4 3.6 3.5 3.8 3.8 3.9 3.8 4.3 4.3 4.1 4.2 3.9 3.3 3.7 3.8 3.0 2.9 2.7 3.0 3.5 17.1% 0.1%
Portugal 4.1 5.4 5.6 5.3 6.4 5.9 6.3 7.6 8.1 7.8 6.3 5.1 10.2 10.4 10.9 9.8 8.9 9.6 8.0 10.2 10.8 8.5 9.2 12.3 6.1 9.3 9.2 5.1 8.7 10.7 8.5 14.9 13.2 13.1 7.6 11.7 14.4 8.3 16.1 10.1 5.1 11.5 10.4 7.3 9.0 17.0 88.2% 0.5%
Romania 1.0 1.0 1.5 1.6 2.2 2.8 4.5 7.3 7.5 8.5 8.7 8.1 9.3 10.6 11.3 12.6 12.7 11.9 10.0 11.3 11.9 10.8 11.2 13.6 12.6 11.0 14.2 11.7 12.8 13.1 16.7 15.8 17.5 18.9 18.3 14.8 14.9 16.0 13.3 16.5 20.2 18.4 16.0 17.2 15.8 20.1 27.4% 0.6%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 159.7 164.3 162.5 160.9 159.7 166.8 168.1 172.6 175.2 175.8 177.0 154.0 157.5 158.7 160.9 165.3 175.9 164.1 157.6 177.6 174.5 175.2 179.0 166.7 176.1 168.3 -4.4% 4.9%
Slovakia 2.2 2.1 1.8 1.7 1.3 2.0 1.5 1.6 1.3 2.3 2.0 2.0 2.4 2.3 1.9 2.4 2.2 2.1 2.2 2.0 2.7 2.1 2.4 2.3 2.6 2.5 1.9 2.4 3.9 4.6 5.2 4.5 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 5.5 3.7 4.2 4.7 4.6 4.6 4.2 4.6 5.6 22.3% 0.2%
Spain 20.0 27.7 23.1 24.8 31.1 28.3 32.4 34.8 28.5 30.9 26.1 20.8 39.6 40.4 46.6 29.6 21.9 26.3 27.0 31.5 31.3 26.5 27.4 35.3 19.4 25.4 27.4 18.6 24.3 27.8 23.0 40.7 36.1 37.2 28.2 34.2 41.1 23.1 41.1 31.8 17.9 25.6 27.2 23.5 26.4 42.4 60.9% 1.2%
Sweden 46.5 45.5 49.3 48.8 41.9 41.5 52.0 53.8 59.9 57.3 57.7 54.9 53.5 57.8 61.2 59.3 60.2 55.6 64.1 68.5 71.6 61.5 72.8 70.5 71.9 73.0 63.7 74.9 75.4 59.4 67.7 51.5 69.1 73.6 71.7 78.6 79.1 66.4 53.5 60.6 72.9 61.7 66.3 69.2 65.9 66.9 1.5% 2.0%
Switzerland 24.1 27.5 29.9 29.5 28.2 29.2 29.0 24.2 26.6 27.9 32.2 25.8 34.9 31.6 29.7 33.4 35.1 36.0 35.1 29.9 32.0 32.9 34.7 35.8 29.8 29.8 32.1 32.7 35.8 39.1 35.2 28.4 34.0 33.5 40.0 36.8 41.3 35.2 34.8 33.8 31.2 31.0 35.3 36.0 35.7 36.0 0.9% 1.1%
Turkey 2.2 2.4 2.4 3.2 3.5 3.1 2.5 3.4 2.6 3.4 5.9 8.4 8.6 9.3 10.3 11.3 12.6 14.2 11.3 13.4 12.0 11.9 18.6 29.0 17.9 23.2 22.7 26.6 34.0 30.6 35.6 40.5 39.0 42.2 34.7 30.9 24.0 33.7 35.3 46.1 39.6 44.2 35.9 33.3 36.0 51.9 44.3% 1.5%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.1 0.8 1.0 0.1 0.7 0.7 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.7 10.7 9.6 11.9 10.1 10.7 11.9 8.1 11.2 12.3 10.2 8.8 10.0 15.9 14.5 11.5 12.2 9.8 9.2 11.9 12.4 12.8 10.1 11.3 11.8 13.0 10.2% 0.4%
United Kingdom 4.6 4.5 4.9 3.7 3.3 4.5 3.4 3.4 3.8 4.1 3.8 4.5 4.0 4.1 4.3 4.0 4.4 4.5 4.5 4.5 4.0 4.8 4.2 4.9 4.8 5.1 4.5 5.3 4.3 5.1 4.7 3.4 4.2 5.1 5.3 5.1 4.1 4.8 3.2 4.8 4.9 4.6 5.1 5.2 5.3 3.6 -32.4% 0.1%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.4 4.6 6.8 7.2 5.5 6.7 6.0 6.3 7.4 7.2 6.2 6.5 5.8 5.8 5.7 5.9 5.4 7.3 7.6 6.9 6.1 6.3 6.4 11.4 11.4 11.2 -1.5% 0.3%
Other Europe & Eurasia 96.3 108.2 105.7 123.3 136.1 147.1 150.1 150.1 149.1 162.8 156.1 167.8 182.4 196.5 214.1 219.8 220.0 205.1 208.5 235.6 62.7 64.4 67.4 75.7 69.8 69.6 69.8 68.8 68.9 72.3 71.3 79.1 72.4 74.4 80.5 76.8 74.9 73.9 78.2 83.2 84.2 80.8 76.5 79.8 86.7 98.4 13.5% 2.9%
Total Europe & Eurasia 393.7 426.4 422.8 451.0 455.6 480.7 486.6 498.3 499.5 535.4 534.7 522.4 613.6 621.9 659.0 648.9 662.7 644.2 660.9 692.7 701.4 685.1 732.5 778.0 696.3 719.0 723.0 749.4 777.2 783.6 788.5 748.1 768.3 795.6 809.7 833.5 836.2 778.9 747.0 796.6 796.0 781.9 792.2 804.6 813.3 865.8 6.4% 25.3%
Iran 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 3.5 3.0 3.3 3.4 3.8 4.0 6.2 5.4 5.6 6.1 6.4 6.3 5.9 5.6 7.1 8.2 7.5 7.5 6.4 6.9 8.8 9.7 8.0 8.3 7.8 5.9 7.5 5.1 3.8 4.1 8.0 9.6 11.9 13.1 18.5 18.0 7.5 6.5 9.5 47.2% 0.3%
Israel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ ^ - - - - - - - - - - - - - - - -
Kuwait - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Qatar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Saudi Arabia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
United Arab Emirates - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Middle East 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 1.1 1.7 2.3 3.1 3.7 4.3 4.3 4.4 4.2 4.4 4.9 4.5 3.9 4.7 4.6 3.7 3.5 3.4 4.1 3.9 3.7 3.8 4.0 3.9 4.1 3.8 4.3 4.4 4.7 4.6 5.9 5.0 5.2 4.7 3.9 3.0 3.8 26.2% 0.1%
Total Middle East 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 4.0 3.4 4.3 5.1 6.1 7.1 9.9 9.7 9.9 10.5 10.6 10.6 10.7 10.1 11.0 12.9 12.2 11.2 9.9 10.2 13.0 13.7 11.7 12.2 11.8 9.9 11.6 8.9 8.1 8.5 12.8 14.2 17.8 18.1 23.7 22.6 11.3 9.5 13.3 40.5% 0.4%
Algeria 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 0.5 0.8 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2 0.5 0.6 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 -49.4%
Egypt 1.7 1.8 2.0 3.0 4.0 4.7 5.0 5.2 5.2 6.1 6.8 8.0 9.0 9.9 9.6 9.8 10.2 10.5 9.8 9.6 8.7 9.3 8.7 8.8 9.7 9.9 10.0 10.4 10.7 11.2 11.5 11.8 12.1 13.8 15.0 14.2 14.4 14.0 13.0 12.6 12.6 12.9 15.5 14.7 12.9 14.1 10.0% 0.4%
South Africa - - - - - - 0.1 0.8 0.2 1.1 1.1 1.9 1.9 1.9 1.2 1.0 1.7 1.0 0.6 0.6 0.6 1.6 1.6 3.2 2.8 1.0 2.0 0.8 0.1 1.1 0.5 1.3 2.1 1.6 0.7 1.4 2.1 2.4 0.8 0.7 0.7 1.2 2.5 0.8 1.1 1.3 17.7%
Other Africa 10.6 11.1 12.6 14.8 17.2 18.8 20.1 23.2 23.9 26.9 27.5 29.0 30.6 31.3 33.2 34.7 35.8 36.1 33.4 33.4 37.2 39.5 38.3 39.9 42.4 44.4 47.2 46.6 44.0 44.4 47.2 47.6 49.3 51.6 58.3 56.8 59.7 64.6 65.6 70.7 73.5 74.6 75.7 77.4 83.7 86.8 3.7% 2.5%
Total Africa 12.7 13.3 15.0 18.3 21.5 24.0 25.6 29.7 30.0 34.6 35.8 39.3 41.8 43.3 44.3 45.7 48.0 48.1 44.1 44.0 47.1 50.7 49.1 52.0 55.1 55.4 59.4 57.9 55.2 56.9 59.4 60.8 63.6 67.2 74.2 72.4 76.2 81.0 79.6 84.4 87.4 88.9 93.9 93.1 98.0 102.4 4.5% 3.0%
Australia 7.7 7.3 7.6 8.0 8.7 10.2 11.5 11.6 12.3 13.9 14.9 14.2 13.5 14.7 14.2 13.5 13.9 12.8 12.1 13.1 13.9 14.0 13.6 14.3 14.3 14.8 15.7 15.9 16.4 16.2 15.8 16.3 16.3 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 16.2 15.8 15.7 15.9 14.4 12.0 11.7 15.2 29.8% 0.4%
Bangladesh - - - - - - 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.9 0.7 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6 0.8 0.4 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 0.7%
China 22.1 22.5 19.4 22.9 23.3 24.0 29.1 33.0 36.8 41.7 43.6 44.2 46.1 43.2 48.6 58.2 65.5 74.4 86.4 86.8 92.4 94.5 100.0 109.2 118.4 126.7 124.7 130.7 151.8 167.4 190.6 188.0 196.0 208.0 203.8 222.5 277.5 288.0 283.7 353.5 397.0 435.8 485.3 585.2 615.6 721.0 17.1% 21.0%
China Hong Kong SAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
India 19.2 20.0 22.4 25.8 28.7 30.4 33.4 32.4 34.5 33.2 39.7 41.5 45.3 56.2 54.2 55.4 59.1 49.9 48.0 53.7 51.8 52.6 49.0 54.6 63.4 66.4 73.9 70.1 70.7 80.2 75.9 69.1 70.2 83.6 82.2 77.0 72.0 68.5 69.3 83.8 97.4 112.4 122.4 115.0 106.2 111.4 4.9% 3.2%
Indonesia 1.8 2.4 2.7 3.3 3.4 4.2 1.4 1.2 1.6 1.7 1.8 1.1 1.8 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 2.1 2.3 2.8 4.5 4.6 5.0 6.3 5.7 5.7 8.6 7.8 6.9 7.5 8.1 5.2 9.7 9.4 10.0 11.7 9.9 9.1 9.7 10.8 9.6 11.3 11.5 11.4 11.4 0.5% 0.3%
Japan 70.0 79.8 69.0 69.2 76.6 73.4 79.4 83.9 70.0 79.0 80.7 83.5 72.2 68.3 79.1 86.4 86.9 78.7 86.9 68.9 82.5 75.6 76.0 82.3 91.0 87.3 95.3 81.3 95.2 68.4 78.7 78.0 83.1 94.1 83.6 81.8 82.2 83.6 93.4 93.0 79.0 90.1 77.5 77.5 72.7 85.1 17.0% 2.5%
Malaysia 0.6 0.7 0.7 0.8 1.0 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0 1.1 1.3 1.7 1.8 1.8 2.1 4.1 3.8 4.1 4.9 5.6 5.3 4.0 4.4 4.4 4.9 6.5 6.2 5.2 3.9 4.9 7.5 7.4 6.4 5.3 5.7 5.8 5.2 7.1 6.7 8.7 8.7 9.4 8.0% 0.3%
New Zealand 10.0 10.8 11.2 11.8 11.6 12.7 14.4 15.3 15.1 15.2 16.7 15.5 14.7 15.7 18.4 19.4 19.7 18.3 19.8 20.4 19.7 22.1 21.9 23.0 22.6 23.2 22.9 21.1 23.5 25.8 27.5 26.2 23.3 25.3 22.9 24.4 21.7 24.9 23.6 26.9 23.3 23.6 23.6 22.3 24.2 24.5 1.1% 0.7%
Pakistan 2.2 2.2 2.6 3.1 3.3 2.9 3.8 4.0 4.2 4.3 4.9 5.3 6.3 7.8 8.5 8.9 9.3 10.4 12.1 12.5 13.0 12.5 16.4 17.2 17.4 17.1 18.3 19.9 21.9 21.5 22.7 24.8 18.4 24.1 21.5 17.6 18.3 20.4 25.6 24.2 30.7 30.2 31.6 27.0 28.2 28.3 0.3% 0.8%
Philippines 0.8 0.8 1.1 0.7 0.8 1.5 1.7 1.4 1.8 2.2 2.2 2.6 1.9 2.8 2.8 3.4 3.7 3.8 3.0 5.2 5.6 6.0 5.2 6.3 6.5 6.1 5.1 4.3 5.0 5.8 6.2 7.1 6.1 5.1 7.8 7.8 7.1 7.0 7.9 8.5 8.4 9.9 8.6 9.8 9.8 7.8 -20.3% 0.2%
Singapore - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
South Korea 0.7 1.0 1.0 0.9 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3 1.9 1.7 1.8 1.4 1.8 2.3 2.0 2.7 2.0 2.7 2.4 3.7 4.0 5.4 3.6 4.6 6.4 3.5 3.1 4.2 2.3 2.8 2.4 2.8 4.3 4.2 4.0 2.3 3.2 4.9 4.3 3.6 3.5 3.6 3.1 2.8 3.7 32.9% 0.1%
Taiwan 3.7 3.8 3.6 5.2 4.0 3.6 3.1 3.6 3.4 4.7 5.3 4.3 4.0 5.0 4.6 2.9 4.8 4.8 5.0 4.2 5.7 5.8 5.3 4.5 4.6 6.1 3.7 6.3 3.9 4.8 4.6 4.5 5.0 5.9 4.8 4.4 4.9 2.7 2.9 3.1 3.8 3.9 4.2 4.1 3.6 4.0 11.9% 0.1%
Thailand 1.1 1.3 1.7 1.6 1.2 2.0 2.3 2.1 2.3 3.0 3.0 3.2 2.9 1.9 3.1 1.3 2.8 3.5 3.4 4.1 3.7 5.6 4.1 3.8 5.6 5.0 4.6 4.2 3.7 4.5 6.7 7.3 7.2 5.2 3.5 6.0 6.3 7.5 7.3 6.0 5.8 8.1 8.1 7.1 7.1 5.4 -24.8% 0.2%
Vietnam 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.8 3.8 5.4 6.3 7.1 7.9 8.9 10.6 12.0 11.7 11.1 13.9 14.6 18.4 18.2 19.0 19.0 16.5 19.7 22.4 26.0 29.9 27.6 -7.5% 0.8%
