Primary energy: Consumption * Change 2010
2010 over share
Million tonnes oil equivalent 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 1287.3 1360.6 1407.7 1493.2 1573.9 1627.7 1660.0 1742.6 1811.8 1764.8 1717.5 1809.4 1854.3 1852.9 1878.6 1812.6 1760.4 1683.7 1672.5 1761.9 1756.4 1762.5 1823.3 1907.5 1961.8 1968.4 1966.1 1997.7 2039.7 2077.3 2121.9 2192.5 2209.9 2224.1 2261.7 2313.7 2259.7 2295.5 2302.3 2348.8 2351.2 2332.7 2372.7 2320.2 2204.1 2285.7 3.7% 19.0%
Canada 116.3 123.4 129.5 138.2 146.1 156.4 161.0 172.2 182.8 189.1 187.0 197.4 207.1 210.6 212.9 218.0 212.0 215.1 213.3 227.3 233.0 235.1 243.2 253.3 256.5 251.7 252.0 258.5 264.3 274.0 278.1 288.8 290.6 285.2 292.9 302.3 298.2 303.1 312.3 315.2 325.3 323.6 329.0 326.6 312.5 316.7 1.3% 2.6%
Mexico 24.5 25.7 26.0 28.4 31.3 33.3 34.9 38.4 41.3 45.9 49.5 52.8 55.7 63.4 70.2 76.3 84.1 87.9 87.1 91.7 95.5 91.7 94.6 95.0 99.8 106.4 110.8 112.6 113.5 121.1 117.5 122.6 127.3 134.3 135.9 141.2 140.7 140.3 147.1 153.0 159.0 164.9 168.2 171.2 167.1 169.1 1.2% 1.4%
Total North America 1428.0 1509.8 1563.2 1659.8 1751.3 1817.4 1855.9 1953.2 2035.8 1999.8 1954.1 2059.6 2117.1 2126.9 2161.8 2107.0 2056.6 1986.7 1972.8 2080.9 2084.9 2089.4 2161.1 2255.9 2318.2 2326.5 2328.9 2368.8 2417.5 2472.4 2517.5 2603.9 2627.9 2643.6 2690.5 2757.2 2698.5 2738.9 2761.8 2817.1 2835.4 2821.2 2870.0 2818.0 2683.7 2771.5 3.3% 23.1%
Argentina 26.9 28.0 28.7 29.8 30.7 28.7 30.6 31.0 32.2 33.5 32.8 34.7 36.2 36.1 38.9 38.2 37.3 38.7 40.0 41.4 40.3 43.4 45.1 46.3 44.5 43.6 44.5 46.9 49.1 50.6 52.7 56.4 56.2 58.5 58.0 59.3 58.6 55.3 59.8 63.1 67.6 71.3 74.6 77.5 75.1 77.1 2.6% 0.6%
Brazil 22.1 24.1 25.0 28.6 31.3 36.8 40.5 46.4 55.5 60.7 64.2 70.5 75.2 82.8 89.7 91.3 89.3 93.3 95.1 102.0 108.6 115.4 118.4 123.0 125.4 123.8 128.0 133.7 139.1 145.6 152.8 162.1 171.3 177.7 181.2 185.2 182.9 187.1 192.5 199.9 207.2 212.7 225.4 235.1 234.1 253.9 8.5% 2.1%
Chile 6.0 6.4 6.6 6.6 7.1 7.4 8.0 8.1 7.8 7.8 7.1 7.3 7.6 7.9 8.4 8.5 8.5 8.3 8.4 8.8 8.9 9.2 9.7 10.8 12.1 12.7 13.2 14.6 15.3 16.6 17.9 19.4 22.1 22.2 23.1 24.2 24.8 25.1 25.4 27.0 28.3 29.4 29.9 29.3 28.5 28.4 -0.4% 0.2%
Colombia 7.0 7.7 8.2 8.6 8.8 9.6 9.8 10.9 11.1 12.3 12.0 12.8 13.2 14.2 15.3 15.5 15.9 16.7 17.8 18.2 18.9 19.6 20.4 21.6 22.0 22.8 23.3 22.9 25.0 26.1 26.7 27.7 28.1 27.7 25.5 25.8 25.3 25.2 25.8 26.8 28.3 29.6 29.3 30.8 31.5 32.2 2.2% 0.3%
Ecuador 0.7 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.5 1.8 1.8 2.0 2.4 2.5 2.6 3.3 3.6 4.0 4.0 4.5 5.0 5.2 5.5 5.4 5.6 5.5 6.2 6.0 6.4 7.0 6.6 7.4 8.3 8.4 7.9 7.8 7.8 7.8 8.0 8.3 9.5 10.5 11.5 12.4 12.6 13.0 2.8% 0.1%
Peru 4.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.2 6.3 5.6 6.3 7.2 7.7 7.8 7.9 7.9 8.3 8.9 9.3 9.3 8.1 8.6 8.4 9.0 9.8 9.5 8.8 8.7 8.6 8.5 9.3 10.1 10.9 11.2 10.9 11.3 11.7 11.9 11.7 11.9 11.7 12.6 13.1 13.4 14.6 15.9 16.3 18.3 12.2% 0.2%
Trinidad & Tobago 3.0 3.2 3.5 3.6 3.7 4.0 4.0 5.5 5.5 5.3 4.2 4.8 5.0 5.0 4.5 4.3 4.4 5.1 5.2 5.1 5.2 5.5 5.1 5.5 5.4 6.0 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.8 9.3 9.3 10.4 11.4 11.9 13.1 14.6 13.9 15.8 20.6 20.6 21.9 20.8 22.0 5.4% 0.2%
Venezuela 15.8 16.2 16.9 17.9 18.2 18.3 18.6 20.1 22.5 23.5 24.6 26.6 31.9 32.1 34.2 37.2 38.0 38.9 38.6 39.2 40.4 43.6 43.2 45.1 45.4 48.3 48.5 52.6 52.0 56.3 58.2 56.3 60.6 64.4 64.3 65.2 69.2 69.4 61.4 68.6 71.3 77.3 77.0 80.9 80.6 80.3 -0.4% 0.7%
Other S. & Cent. America 22.4 24.5 25.7 25.9 27.7 29.4 30.7 32.6 34.9 34.3 34.5 35.4 36.8 38.5 39.2 43.3 42.8 40.9 40.7 41.9 38.6 40.6 44.0 44.8 48.8 52.6 52.9 53.1 54.9 58.5 60.9 64.3 67.7 70.5 71.9 73.7 75.7 77.1 80.2 80.2 81.3 83.4 86.7 86.0 85.4 86.8 1.6% 0.7%
Total S. & Cent. America 108.6 116.5 121.2 127.8 134.5 141.6 149.9 161.8 177.4 186.4 188.8 201.9 216.1 227.1 241.1 250.4 249.1 255.1 258.1 269.6 274.3 291.6 301.2 312.0 318.0 323.9 331.5 344.8 358.2 378.4 394.7 413.6 434.6 450.0 454.0 464.4 467.8 472.0 479.4 500.2 522.3 548.1 569.6 589.9 585.0 611.9 4.6% 5.1%
Austria 15.8 16.2 16.2 17.5 18.0 20.5 20.4 21.7 23.3 22.9 23.2 23.8 24.2 25.1 26.6 26.5 25.3 24.6 24.4 24.8 25.6 25.8 27.4 26.8 27.0 27.5 28.7 28.3 28.8 28.6 29.9 30.3 30.8 31.4 32.1 31.8 33.5 33.2 34.6 34.0 34.8 34.1 33.4 34.1 33.1 33.3 0.7% 0.3%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20.5 22.1 21.4 21.4 21.9 22.5 21.9 18.7 16.1 14.8 13.9 11.4 10.9 10.9 11.0 11.4 11.1 10.9 11.8 12.7 13.8 13.6 12.2 12.3 10.7 10.0 -6.9% 0.1%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 34.3 39.2 40.1 40.7 39.5 38.0 37.7 35.9 28.7 24.0 21.4 21.6 22.3 22.1 21.0 21.2 21.5 21.7 21.5 23.7 23.7 25.2 24.3 25.5 23.9 24.4 2.0% 0.2%
Belgium & Luxembourg 36.4 35.3 37.3 41.0 45.2 48.6 47.9 50.9 50.8 50.0 46.6 50.0 50.4 51.6 51.3 50.7 48.2 45.9 44.3 46.2 48.1 49.4 51.1 52.1 53.1 54.5 56.1 56.4 54.6 54.9 56.9 59.4 60.6 63.3 64.5 66.8 64.5 65.4 69.0 70.4 70.6 70.4 70.3 72.5 65.7 69.8 6.1% 0.6%
Bulgaria 10.2 10.9 12.7 14.3 15.9 17.9 18.5 19.1 19.8 20.4 22.5 23.8 25.1 26.0 27.0 28.5 28.0 28.7 28.8 28.7 28.5 29.1 29.3 30.0 30.3 26.8 21.4 20.3 21.7 20.8 22.3 23.4 20.6 20.7 18.0 17.9 18.5 18.4 19.8 19.2 19.9 20.7 19.8 20.1 18.3 18.0 -1.8% 0.2%
Czech Republic 40.1 40.4 39.8 41.5 43.3 45.2 47.5 47.8 48.0 48.5 50.5 51.9 53.8 54.6 55.3 53.9 53.3 52.6 52.3 53.9 53.5 54.1 55.3 55.5 53.7 50.0 45.9 40.5 39.1 39.4 41.4 43.1 41.8 40.0 38.6 40.1 41.6 41.6 43.7 44.9 44.8 44.4 43.6 42.0 40.6 41.3 1.7% 0.3%
Denmark 12.3 13.9 14.4 16.2 18.7 20.4 19.8 20.7 19.8 18.2 18.2 19.3 19.9 19.5 20.1 19.5 18.2 16.7 15.8 16.8 18.4 18.8 18.1 18.1 16.6 17.0 19.8 18.3 19.6 21.1 20.7 24.7 22.4 21.5 20.8 20.1 20.0 19.9 21.4 20.5 19.8 21.9 20.9 20.1 18.8 19.5 3.8% 0.2%
Finland 9.9 11.2 11.7 12.8 14.2 15.4 15.8 15.9 17.6 16.8 17.1 18.3 19.2 19.8 21.3 21.2 21.1 20.5 20.9 21.3 22.2 22.3 23.8 23.5 23.4 24.3 25.0 24.4 24.4 25.7 24.5 26.0 26.8 27.5 27.7 28.0 28.3 28.8 31.0 30.9 28.4 30.0 29.8 29.2 27.1 29.1 7.6% 0.2%
France 114.8 116.5 125.0 131.3 144.6 155.8 161.2 171.6 186.9 184.9 171.9 183.3 186.5 193.0 194.6 191.1 189.1 185.1 185.6 193.0 195.8 202.0 206.1 206.9 212.2 218.6 230.7 233.3 233.3 229.5 235.7 244.3 240.8 247.1 251.3 254.2 258.4 255.4 259.3 263.6 261.2 259.2 256.7 257.8 244.0 252.4 3.4% 2.1%
Germany 256.1 256.3 255.3 272.5 293.7 309.4 310.9 320.6 339.4 331.2 319.6 339.9 340.9 351.9 371.0 355.4 343.4 333.2 333.7 347.4 358.5 359.5 360.6 361.9 354.1 349.6 340.1 335.7 333.2 330.9 332.9 343.8 338.2 335.3 329.7 332.3 338.8 334.0 337.1 337.3 333.2 339.5 324.2 326.8 307.4 319.5 3.9% 2.7%
Greece 6.7 7.4 8.1 8.4 8.9 9.9 11.8 13.2 15.2 14.8 16.9 18.7 19.4 19.7 17.2 17.2 16.6 16.7 16.8 17.6 18.7 18.8 20.6 21.8 23.5 24.3 24.4 25.1 25.2 25.9 26.7 27.1 27.2 28.7 30.3 32.0 32.1 33.0 32.7 34.3 34.0 35.0 34.9 34.7 33.3 32.5 -2.3% 0.3%
Hungary 15.7 15.9 15.1 15.7 16.8 17.9 18.6 19.0 20.6 21.1 22.4 23.9 25.1 26.7 26.4 26.4 26.1 26.2 25.7 26.3 28.0 27.9 29.1 28.3 27.6 26.7 25.6 23.3 22.9 23.4 23.6 24.2 23.8 23.8 23.7 23.0 24.1 23.4 24.1 24.2 25.8 25.4 25.0 24.8 22.8 23.4 2.7% 0.2%
Republic of Ireland 4.9 5.4 5.8 6.6 6.7 5.2 5.4 5.8 6.4 6.3 5.8 5.9 6.4 6.7 7.6 7.4 7.2 7.1 7.0 7.0 7.1 8.0 8.0 7.9 8.2 8.5 9.0 9.0 9.3 9.8 10.0 10.8 11.3 12.3 13.2 13.7 14.7 14.5 14.1 14.6 15.0 15.5 15.8 15.7 14.6 14.6 w 0.1%
Italy 79.4 86.4 93.3 100.5 108.8 120.1 126.3 130.6 136.1 135.3 131.2 140.8 140.4 143.3 147.6 143.7 141.9 138.3 136.2 137.4 137.6 141.4 146.0 148.9 152.8 154.7 158.0 158.4 155.1 155.0 162.4 162.4 163.9 168.4 173.7 176.5 177.5 176.3 182.3 185.8 186.2 185.4 182.4 180.7 168.3 172.0 2.3% 1.4%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 67.3 69.0 70.6 73.1 72.0 74.3 73.1 73.7 65.3 58.0 50.8 45.6 40.4 39.0 35.2 41.3 42.1 47.4 53.1 61.6 64.5 66.7 68.2 73.0 67.5 72.8 7.9% 0.6%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.2 14.0 14.7 15.4 16.7 17.0 17.6 10.9 8.2 7.2 8.2 9.0 8.6 9.2 7.8 7.0 8.1 8.6 9.1 9.2 8.4 8.1 8.7 8.7 8.0 6.1 -24.3% 0.1%
Netherlands 36.1 38.4 40.6 45.1 50.4 56.6 59.5 69.0 73.3 69.5 69.9 76.2 74.8 75.6 78.6 73.8 69.9 65.2 65.2 68.1 70.4 73.4 74.8 75.0 75.2 77.3 80.5 79.8 81.3 81.1 84.5 87.1 86.7 86.6 85.0 87.6 90.6 91.0 91.8 95.0 97.1 97.2 98.4 98.1 95.6 100.1 4.8% 0.8%
Norway 17.3 17.8 19.0 21.3 21.5 22.4 23.7 24.8 25.7 25.6 26.1 28.1 26.1 28.5 30.7 29.4 31.1 30.7 33.7 34.2 33.9 32.8 34.9 36.1 38.2 39.1 36.4 38.3 39.6 38.5 40.8 37.2 39.4 40.6 41.7 46.1 41.2 43.1 38.8 39.5 45.6 42.0 45.7 46.7 43.4 41.8 -3.7% 0.3%
Poland 66.6 67.9 69.8 75.1 80.2 84.7 87.4 92.2 93.9 97.0 104.6 110.2 114.9 120.6 122.5 128.3 115.6 117.8 118.5 123.2 126.0 129.6 133.9 131.3 126.3 105.8 101.7 95.2 97.1 96.2 96.5 101.0 98.7 95.1 93.1 88.5 88.9 87.7 90.1 91.7 91.5 94.9 95.8 95.4 91.3 95.8 4.9% 0.8%
Portugal 4.3 4.7 5.1 5.2 5.8 6.4 7.3 8.0 8.6 8.8 8.7 8.7 9.8 10.2 11.0 11.0 11.3 12.0 11.7 12.3 12.0 12.9 12.9 13.7 15.1 16.2 16.7 17.2 17.5 18.1 19.3 19.7 20.8 23.0 23.6 25.2 25.4 25.5 25.8 25.4 25.6 25.5 25.4 24.3 24.6 27.1 10.0% 0.2%
Romania 25.2 26.9 29.9 31.8 36.6 38.8 41.2 43.5 47.2 47.9 52.2 56.2 60.2 65.0 65.6 66.7 66.7 66.6 67.4 66.8 66.6 68.3 70.8 71.7 72.6 60.6 50.7 48.5 47.3 45.4 48.6 48.2 45.2 41.3 36.9 37.0 37.3 38.6 37.8 39.0 39.8 40.6 37.5 38.5 34.0 34.5 1.5% 0.3%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 814.1 828.0 857.3 871.8 875.6 861.7 850.6 809.6 759.2 692.4 663.9 641.8 606.7 606.5 613.5 620.4 631.4 633.1 649.9 657.8 657.4 675.3 685.8 691.0 654.7 690.9 5.5% 5.8%
Slovakia 8.9 9.2 9.3 9.9 10.5 11.5 12.2 12.7 13.2 13.9 14.7 15.5 16.5 16.9 17.8 18.4 18.4 18.0 18.2 19.4 20.3 20.6 20.5 20.5 21.0 20.4 18.6 18.1 17.1 16.6 17.3 17.5 17.1 17.6 17.5 18.1 18.6 18.7 18.1 17.6 18.8 17.8 17.2 17.7 16.0 16.2 0.8% 0.1%
Spain 26.9 30.7 33.1 35.4 40.0 43.2 47.7 51.2 56.6 59.8 60.7 66.1 68.0 69.2 73.5 76.0 76.5 76.0 77.9 78.3 77.6 78.6 81.4 84.2 90.0 91.0 92.7 94.8 93.7 96.9 100.5 105.0 112.0 118.5 123.2 130.2 134.0 135.9 144.4 151.1 153.4 154.1 158.6 157.1 146.1 149.7 2.5% 1.2%
Sweden 30.6 33.0 33.3 35.9 37.4 40.1 40.7 42.0 44.5 41.5 43.6 46.9 46.1 46.6 47.8 45.8 46.0 43.5 44.5 47.4 51.6 52.6 52.9 52.0 50.9 52.7 51.7 52.0 51.3 51.3 51.7 50.3 52.1 53.3 53.1 50.6 54.4 51.1 48.8 52.6 54.3 51.4 52.0 51.7 47.4 50.7 6.8% 0.4%
Switzerland 14.7 15.7 16.7 17.6 18.3 20.1 20.8 20.2 22.4 21.2 22.1 21.3 23.5 23.2 22.6 24.6 24.4 23.9 24.9 24.2 26.1 27.4 27.2 27.4 25.7 26.9 27.7 28.1 28.0 29.5 28.0 27.1 28.9 29.1 30.2 29.3 31.3 29.3 29.1 28.8 27.7 28.9 28.6 29.7 29.7 29.0 -2.4% 0.2%
Turkey 9.2 9.2 9.8 11.0 12.0 12.6 13.9 15.3 17.6 18.1 19.6 22.6 24.1 22.8 23.5 24.9 25.7 27.7 27.5 29.8 30.1 35.6 41.6 46.3 46.0 47.2 47.7 52.6 57.8 55.1 60.1 66.7 70.0 72.5 71.1 76.7 71.6 75.2 79.7 84.4 89.5 95.8 102.2 103.8 101.0 110.9 9.8% 0.9%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.8 16.1 16.1 16.3 16.6 13.5 13.9 13.7 11.1 11.9 9.7 11.7 11.9 12.3 13.4 14.5 14.9 15.4 17.0 17.9 19.0 21.2 24.2 23.8 23.4 26.0 11.2% 0.2%
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 232.4 234.1 239.3 240.2 230.6 269.1 245.3 215.5 181.8 155.5 145.8 139.4 136.9 131.8 134.6 134.7 134.7 132.3 135.2 137.4 136.1 137.5 135.2 131.9 112.0 118.0 5.4% 1.0%
United Kingdom 196.8 197.5 197.2 204.3 211.8 216.7 212.8 215.8 226.3 215.0 202.8 206.8 210.6 211.4 221.1 201.4 195.8 193.1 193.7 193.5 201.7 207.1 206.9 209.3 209.4 211.2 215.7 214.3 216.6 213.8 214.6 225.0 220.8 222.9 221.7 224.1 226.7 221.9 225.6 227.4 228.3 225.6 218.4 214.9 203.6 209.1 2.7% 1.7%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 44.8 44.6 45.8 47.3 48.7 48.5 49.1 46.0 48.5 47.6 46.8 47.4 49.7 51.0 52.7 50.9 54.0 55.5 51.4 48.8 46.2 45.6 49.0 52.6 48.0 49.8 3.9% 0.4%
Other Europe & Eurasia 638.5 679.5 711.2 735.1 756.6 794.8 836.3 885.3 925.8 975.6 1023.6 1070.9 1117.8 1165.3 1196.8 1181.9 1198.0 1230.2 1254.0 1299.4 108.3 108.5 110.2 115.7 112.1 114.9 98.1 86.9 76.9 68.1 69.1 73.2 75.6 75.5 69.6 70.0 71.4 73.8 77.3 81.4 81.0 79.2 80.9 82.4 79.0 83.4 5.6% 0.7%
Total Europe & Eurasia 1677.2 1746.4 1810.0 1906.0 2015.9 2134.2 2207.4 2316.7 2439.1 2464.1 2494.6 2629.3 2703.4 2793.3 2877.5 2823.7 2798.0 2800.4 2828.8 2917.1 3007.9 3071.7 3148.5 3191.0 3186.3 3190.6 3132.0 3022.7 2910.6 2786.7 2778.5 2805.4 2763.1 2778.8 2779.6 2821.4 2861.3 2860.7 2925.4 2982.7 2995.4 3027.6 3025.6 3037.4 2853.8 2971.5 4.1% 24.8%
Iran 17.2 18.6 20.2 21.8 23.7 25.7 27.9 30.0 34.2 38.3 41.0 42.5 43.2 43.3 47.9 39.1 35.0 38.9 48.5 54.1 58.9 58.5 60.8 58.9 66.3 70.0 72.2 75.7 78.6 85.8 93.9 99.2 105.2 107.0 113.7 121.2 128.0 141.8 149.3 156.1 177.0 185.7 189.6 197.4 205.9 212.5 3.2% 1.8%
Israel 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 7.0 7.5 8.2 7.9 8.1 8.4 8.5 8.6 8.4 8.8 9.7 10.4 10.8 11.1 11.5 12.6 13.2 14.5 16.2 17.1 17.2 18.3 19.0 19.7 19.7 20.1 20.7 21.0 21.6 21.8 22.9 23.8 23.3 23.7 1.9% 0.2%
Kuwait 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2 6.9 6.9 6.7 6.0 7.2 7.4 8.1 9.9 8.0 10.0 9.9 10.9 11.7 11.8 13.5 12.5 14.2 15.2 9.2 4.1 7.9 9.9 11.6 14.8 14.6 15.4 18.4 19.0 20.0 21.0 21.0 23.5 25.9 27.7 26.5 26.2 27.7 28.0 30.6 9.1% 0.3%
Qatar 0.1 0.1 0.2 0.6 0.9 1.0 1.0 1.1 1.6 1.4 2.2 1.6 1.9 1.7 4.4 5.4 4.5 5.5 5.4 6.6 6.8 7.4 7.5 7.1 7.0 7.4 8.3 12.9 13.7 13.8 13.9 14.2 15.0 15.3 14.5 10.7 12.3 13.0 14.1 17.0 20.8 22.3 22.8 23.6 24.2 25.7 6.1% 0.2%
Saudi Arabia 20.1 20.4 20.7 21.1 21.4 21.9 21.8 23.4 25.0 26.5 20.8 24.1 28.7 32.0 39.0 38.7 46.1 50.6 54.1 62.3 63.7 68.6 72.3 75.3 75.1 85.0 90.3 89.3 92.2 100.3 97.2 101.9 105.1 110.8 111.4 117.9 123.0 127.6 135.8 147.4 152.3 158.5 165.2 179.6 187.8 201.0 7.0% 1.7%
United Arab Emirates ^ ^ 0.4 0.6 0.6 0.9 1.3 1.4 1.8 2.0 2.1 2.7 4.4 5.1 6.0 9.5 11.2 12.1 11.6 14.5 18.1 21.9 24.4 26.9 30.3 30.7 37.5 36.1 37.8 41.6 43.5 44.9 47.0 48.1 48.6 48.4 54.0 53.5 57.3 61.0 64.6 67.4 74.3 85.5 83.0 86.8 4.6% 0.7%
Other Middle East 9.5 10.1 10.5 11.1 12.0 12.7 14.3 15.4 16.3 16.8 17.9 20.1 20.9 23.1 27.3 27.5 30.2 32.3 32.6 36.0 38.8 41.0 41.4 45.7 47.8 50.9 49.8 54.6 58.4 61.1 64.7 65.7 69.4 71.7 74.8 78.3 81.5 83.0 80.9 86.1 89.0 97.0 100.3 107.3 112.7 120.7 7.1% 1.0%
Total Middle East 57.5 59.9 62.8 66.2 69.7 73.6 78.0 83.9 91.7 97.7 96.3 104.8 113.5 120.9 142.7 136.1 145.1 157.6 171.7 193.9 206.4 219.6 228.7 238.4 252.5 264.3 273.7 289.2 303.7 328.8 344.1 357.6 374.3 389.6 401.0 416.2 439.5 460.0 481.5 514.5 553.0 579.1 601.4 644.9 664.9 701.1 5.4% 5.8%
Algeria 2.1 2.6 2.4 2.6 2.9 3.2 3.4 3.8 4.6 5.1 6.1 7.2 7.9 10.0 13.2 15.8 19.4 22.3 24.3 23.1 23.2 24.8 25.4 27.4 26.6 28.1 27.9 28.4 26.5 26.9 28.0 28.0 26.5 27.5 27.9 26.8 27.9 28.9 30.2 31.3 32.7 33.7 35.5 37.5 39.7 41.1 3.6% 0.3%
Egypt 7.8 8.2 7.0 7.5 6.1 7.6 7.8 8.7 8.2 9.3 10.4 12.4 13.4 14.3 15.7 17.9 20.4 22.8 24.8 27.0 28.0 28.9 30.2 31.2 33.0 34.1 34.8 34.9 35.4 36.0 38.4 40.1 42.0 44.0 47.0 49.8 52.6 53.6 57.0 59.6 62.5 65.8 69.9 74.1 76.5 81.0 6.0% 0.7%
South Africa 30.3 30.4 31.7 33.4 34.4 35.9 38.7 39.9 42.7 44.1 47.0 49.1 50.3 49.8 51.4 55.1 64.2 69.0 69.9 76.4 78.1 79.5 80.7 88.9 84.8 85.4 84.7 81.5 83.7 89.1 94.0 99.1 102.4 102.4 100.9 101.2 100.1 103.4 109.5 115.7 113.5 115.4 118.0 116.3 118.8 120.9 1.7% 1.0%
Other Africa 17.7 19.5 21.0 22.5 24.6 26.5 28.8 31.6 34.7 36.0 36.4 40.5 42.8 44.7 49.7 52.9 54.4 56.2 55.9 54.5 59.3 60.5 62.3 64.8 69.0 70.9 73.3 75.6 77.2 79.7 82.1 83.4 86.2 87.8 93.5 94.4 97.8 100.8 103.6 111.4 115.9 114.2 120.1 126.2 125.2 129.5 3.4% 1.1%
Total Africa 57.9 60.7 62.1 66.1 68.0 73.3 78.7 84.0 90.3 94.5 99.9 109.1 114.4 118.8 130.0 141.8 158.5 170.4 174.9 181.1 188.6 193.7 198.6 212.3 213.5 218.5 220.6 220.3 222.7 231.7 242.4 250.6 257.0 261.8 269.3 272.1 278.4 286.7 300.4 318.0 324.6 329.0 343.6 354.1 360.1 372.6 3.4% 3.1%
Australia 34.7 36.4 38.7 41.3 43.8 46.4 48.8 50.5 54.9 57.8 58.9 61.7 64.7 65.8 68.3 68.9 70.1 68.8 68.1 71.0 71.9 75.5 77.8 81.5 85.5 86.7 86.5 87.6 90.4 94.2 96.9 99.6 102.4 104.4 106.0 106.7 109.7 112.8 112.0 116.9 117.7 124.3 125.2 124.3 125.6 118.2 -5.8% 1.0%
Bangladesh - - - - - - ^ 1.3 1.6 1.7 1.9 2.2 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.4 3.5 4.1 4.5 4.8 5.4 5.9 6.6 6.7 6.7 7.2 7.8 8.4 9.9 10.0 10.6 11.0 11.0 12.7 14.1 14.8 15.7 16.6 18.3 19.1 20.0 21.8 23.4 23.6 1.2% 0.2%
China 129.3 140.5 126.4 127.7 155.4 199.1 236.2 254.9 269.4 278.0 311.3 328.2 357.8 394.4 406.0 416.3 409.7 427.9 455.8 490.4 522.2 551.6 592.3 633.2 663.1 680.6 713.5 741.9 798.3 847.9 913.2 931.2 953.4 964.7 1009.8 1038.2 1072.5 1140.4 1313.5 1531.3 1691.5 1858.1 1996.8 2079.9 2187.7 2432.2 11.2% 20.3%
China Hong Kong SAR 2.2 2.4 2.9 3.1 3.6 3.9 4.1 4.7 4.9 5.0 4.7 5.5 6.0 6.2 6.3 6.5 6.9 7.6 8.0 8.2 8.6 9.0 9.8 11.3 12.1 11.8 12.2 14.3 15.7 14.1 15.2 15.4 15.7 16.0 16.2 16.1 19.4 20.8 21.2 24.3 22.9 24.7 26.2 24.5 24.3 25.9 6.4% 0.2%
India 52.7 54.3 56.0 59.8 66.3 64.8 67.0 70.5 71.9 76.3 81.9 85.9 90.8 94.2 99.5 102.5 113.1 112.7 117.8 125.8 132.7 142.2 151.7 164.5 180.1 180.7 190.7 201.1 206.3 217.4 236.1 251.6 260.9 272.3 280.7 295.8 297.4 308.7 317.2 345.5 364.0 381.4 414.5 444.6 480.0 524.2 9.2% 4.4%
Indonesia 7.1 7.0 6.9 7.4 8.3 8.9 8.6 9.1 10.2 10.9 13.5 14.2 19.1 21.2 24.2 25.8 27.9 28.4 30.2 33.1 35.2 40.6 40.6 42.8 47.8 51.9 56.9 61.8 64.2 70.4 77.8 80.6 87.5 86.0 93.2 98.4 104.0 108.7 117.6 116.9 120.5 122.0 129.6 123.6 132.2 140.0 5.9% 1.2%
Japan 148.9 165.3 191.3 214.2 246.7 279.8 296.4 309.1 345.3 344.6 329.1 342.2 346.6 351.8 365.8 355.2 348.2 333.7 338.4 364.3 367.6 367.9 374.7 397.2 410.9 432.3 447.1 452.2 458.6 476.6 491.2 500.4 507.5 500.6 505.9 514.1 512.9 510.3 511.0 522.1 527.2 528.3 523.6 516.2 473.0 500.9 5.9% 4.2%
Malaysia 2.1 2.5 2.6 2.6 2.8 3.2 3.5 4.0 4.6 4.7 5.3 5.7 6.6 7.2 8.5 9.5 10.1 10.9 12.7 14.6 16.3 17.8 17.8 19.0 21.8 24.1 26.6 26.8 29.4 32.7 33.5 38.1 38.1 37.8 38.7 46.5 48.6 52.2 53.6 53.8 59.6 62.6 63.4 62.2 60.8 62.9 3.6% 0.5%
