Electricity generation * Change 2010
2010 over share
Terawatt-hours 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 3185.4 3223.3 3235.4 3353.5 3407.4 3516.8 3610.7 3660.8 3797.1 3875.7 3990.5 3924.1 4050.3 4075.8 4168.1 4257.4 4266.3 4365.0 4325.4 4146.6 4325.9 4.3% 20.3%
Canada 478.2 502.7 514.7 524.7 547.8 551.3 566.1 569.0 558.7 573.1 599.2 581.8 594.8 580.2 587.8 614.9 602.5 621.7 664.5 634.1 629.9 -0.7% 3.0%
Mexico 122.4 126.8 130.1 135.0 146.0 152.5 162.5 175.1 181.8 192.3 204.4 209.6 214.1 217.0 231.2 242.0 249.6 257.3 261.8 261.0 270.0 3.4% 1.3%
Total North America 3786.1 3852.8 3880.2 4013.2 4101.2 4220.7 4339.3 4405.0 4537.6 4641.0 4794.1 4715.6 4859.2 4873.1 4987.1 5114.3 5118.5 5244.0 5251.7 5041.7 5225.8 3.7% 24.5%
Argentina 50.9 54.1 56.3 62.5 65.6 67.2 69.8 72.5 74.2 80.7 89.0 90.1 84.6 92.0 100.3 105.5 117.1 120.8 125.1 123.9 128.5 3.7% 0.6%
Brazil 222.8 234.4 241.7 252.0 260.0 275.6 291.2 308.0 321.7 334.7 348.9 328.5 345.7 364.3 387.5 402.9 419.3 444.6 463.1 456.6 484.8 6.2% 2.3%
Chile 18.4 19.8 22.2 23.3 25.3 26.7 30.3 32.5 35.5 38.4 40.1 42.5 43.7 48.8 52.9 54.5 57.6 57.7 58.7 58.4 60.2 3.0% 0.3%
Colombia 35.4 36.7 36.0 40.3 43.4 45.3 44.9 45.9 46.1 44.4 42.3 43.3 45.8 47.1 48.6 49.3 52.3 53.6 54.4 56.0 56.9 1.6% 0.3%
Ecuador 6.3 6.7 7.2 7.4 8.1 8.4 9.7 10.4 10.9 10.3 10.6 11.1 11.9 12.7 14.2 15.1 16.1 18.2 18.6 18.3 19.5 6.8% 0.1%
Peru 13.8 14.5 13.1 14.8 15.9 16.1 17.3 18.0 18.6 19.0 19.9 20.8 22.0 22.9 24.3 25.5 27.4 29.9 32.4 32.7 34.8 6.3% 0.2%
Trinidad & Tobago 3.6 3.7 4.0 3.8 4.1 4.3 4.5 5.0 5.2 5.2 5.5 5.6 5.6 6.4 6.4 7.1 7.0 7.7 7.9 8.2 9.1 10.8%
Venezuela 59.3 63.3 67.4 69.4 71.2 73.4 75.6 78.1 80.9 80.6 85.2 90.1 89.4 90.1 96.9 105.2 114.0 115.0 120.7 124.8 116.7 -6.5% 0.5%
Other S. & Cent. America 96.8 98.5 102.2 107.6 116.5 124.9 132.0 143.8 148.8 151.2 158.0 154.8 162.9 170.3 170.3 173.6 179.9 187.5 188.8 188.6 194.1 3.0% 0.9%
Total S. & Cent. America 507.4 531.7 550.1 581.1 610.1 642.0 675.2 714.1 741.8 764.7 799.4 786.9 811.6 854.7 901.2 938.8 990.7 1035.0 1069.7 1067.4 1104.5 3.5% 5.2%
Austria 50.4 51.5 51.2 52.7 53.3 56.6 54.8 56.9 57.4 60.4 61.8 61.8 62.7 60.2 64.3 60.6 63.4 63.7 66.8 68.9 70.8 2.9% 0.3%
Azerbaijan 23.2 23.4 19.7 19.1 17.6 17.0 17.1 16.8 17.9 18.1 18.7 19.0 18.7 21.3 21.7 22.9 24.5 21.8 21.6 18.9 18.7 -0.8% 0.1%
Belarus 39.5 38.7 37.6 33.4 31.4 24.9 23.7 26.1 23.5 26.5 26.1 25.0 26.5 26.6 31.2 31.0 31.8 31.8 34.9 30.4 34.5 13.5% 0.2%
Belgium & Luxembourg 72.2 73.4 73.5 71.9 73.4 75.7 77.5 80.2 80.8 82.1 85.2 81.1 85.7 88.3 89.8 91.2 90.0 92.8 88.5 94.9 98.0 3.2% 0.5%
Bulgaria 42.1 38.9 35.6 38.0 38.1 41.8 42.7 42.7 41.7 38.2 40.9 43.7 42.4 42.3 41.5 44.2 45.4 42.9 44.4 42.8 46.0 7.5% 0.2%
Czech Republic 62.6 60.5 59.3 58.9 58.7 60.8 64.3 64.6 64.9 64.7 73.5 74.6 76.3 83.2 84.3 82.6 84.3 88.2 83.5 82.2 85.9 4.4% 0.4%
Denmark 25.8 36.3 30.8 33.7 40.6 36.6 53.6 43.7 41.0 38.9 35.8 37.6 39.0 46.0 40.3 36.0 45.6 39.2 36.4 36.2 38.6 6.5% 0.2%
Finland 54.0 57.5 57.3 60.6 65.0 63.2 69.4 69.0 70.2 69.4 70.0 74.3 74.9 84.3 85.8 70.3 82.3 81.2 77.4 72.1 80.4 11.5% 0.4%
France 420.2 454.7 463.1 472.6 476.9 493.9 513.1 504.1 510.9 523.6 540.8 549.8 559.2 566.9 574.3 576.2 574.6 570.0 574.6 542.4 573.2 5.7% 2.7%
Germany 549.9 539.4 537.1 525.7 528.2 534.7 550.3 549.7 553.4 554.9 564.5 586.1 586.7 607.5 616.0 620.3 636.8 637.6 637.3 593.2 621.0 4.7% 2.9%
Greece 35.0 35.8 37.4 38.4 40.6 41.6 42.6 43.5 46.3 49.6 53.8 53.7 54.6 58.5 59.3 60.0 60.8 63.5 59.4 55.3 53.2 -3.7% 0.2%
Hungary 28.4 30.0 31.6 32.8 33.5 34.0 35.1 35.4 37.2 37.2 35.2 36.4 36.2 34.1 33.7 35.8 35.9 40.0 40.0 35.9 37.4 4.3% 0.2%
Republic of Ireland 14.5 15.1 16.0 16.4 17.1 17.9 19.2 20.0 21.1 22.0 24.0 25.3 24.6 25.3 25.6 26.0 27.0 28.2 28.9 27.7 28.3 1.9% 0.1%
Italy 216.9 222.0 226.2 222.8 231.8 241.5 244.5 251.5 259.8 265.7 276.6 279.0 284.4 293.9 303.3 303.7 314.1 313.9 319.1 292.6 298.2 1.9% 1.4%
Kazakhstan 87.4 86.0 83.2 77.9 66.8 66.7 58.7 52.0 49.8 47.3 51.6 55.6 58.7 63.9 66.9 67.9 71.7 76.6 80.0 78.7 82.7 5.0% 0.4%
Lithuania 28.4 29.4 18.7 14.1 10.0 13.8 16.8 14.9 17.6 13.5 11.4 14.7 17.7 19.5 19.3 14.8 12.5 14.0 14.0 15.4 5.7 -62.7%
Netherlands 71.9 74.3 77.2 77.0 79.6 81.0 85.0 86.6 90.8 86.7 89.5 93.7 96.3 96.7 102.4 100.4 98.8 105.2 108.2 113.5 114.8 1.1% 0.5%
Norway 121.8 111.0 117.5 120.1 113.5 123.2 104.8 111.6 117.0 122.7 143.0 121.9 130.6 107.3 110.6 138.1 121.7 137.7 142.7 132.8 124.5 -6.3% 0.6%
Poland 136.4 134.7 132.7 133.9 135.4 139.0 143.2 142.8 142.8 142.1 145.2 145.7 144.1 151.6 154.2 156.9 161.7 159.3 156.2 151.7 157.4 3.8% 0.7%
Portugal 28.5 29.9 30.1 31.2 31.4 33.3 34.5 34.2 39.0 43.3 43.8 46.5 46.1 46.9 45.1 46.6 49.0 47.3 45.8 50.2 55.8 11.2% 0.3%
Romania 63.8 56.9 54.2 55.5 55.1 59.3 61.4 57.1 53.5 50.7 51.9 53.9 54.9 56.6 56.5 59.4 62.7 61.7 65.0 58.0 59.8 3.0% 0.3%
Russian Federation 1082.2 1068.0 1008.0 956.0 876.4 862.1 847.0 834.0 826.1 846.2 877.8 891.3 891.3 912.1 931.9 954.1 992.1 1018.7 1040.0 993.1 1036.8 4.4% 4.9%
Slovakia 24.0 22.7 22.3 24.4 24.7 25.9 25.3 24.3 25.0 27.7 30.7 32.0 32.4 31.2 30.6 31.5 31.4 28.1 29.0 26.2 27.4 4.9% 0.1%
Spain 164.6 170.2 173.3 170.8 171.6 178.9 188.3 201.0 205.8 217.2 232.0 242.4 246.6 264.5 281.0 294.2 302.9 312.2 317.9 296.3 300.4 1.4% 1.4%
Sweden 146.5 147.4 146.4 146.0 142.9 147.6 139.7 149.4 154.2 162.1 152.5 169.5 154.0 142.5 160.0 166.6 150.8 155.6 156.9 143.7 155.4 8.2% 0.7%
Switzerland 55.8 57.8 59.1 61.3 66.5 63.1 56.9 62.7 62.9 69.5 67.4 71.9 66.7 67.0 65.5 62.3 66.8 70.9 72.0 71.5 71.2 -0.4% 0.3%
Turkey 57.5 60.2 67.3 73.8 78.3 86.2 94.9 102.0 110.9 116.6 124.9 122.7 129.4 140.6 150.7 162.0 176.3 191.6 198.4 194.8 210.2 7.9% 1.0%
Turkmenistan 14.6 14.9 13.1 12.6 10.5 9.8 10.1 9.4 9.1 9.0 9.8 11.2 11.2 10.8 11.4 12.8 13.7 14.9 15.0 15.9 17.4 9.2% 0.1%
Ukraine 298.5 279.0 252.6 229.9 202.9 194.0 181.7 176.0 171.9 171.0 169.0 171.4 173.7 179.5 182.2 185.0 192.1 195.1 191.7 172.9 187.9 8.7% 0.9%
United Kingdom 319.7 322.9 321.0 323.1 326.6 337.4 350.9 350.7 362.7 368.2 377.1 384.8 387.2 398.2 393.9 398.3 397.3 396.8 388.7 375.7 381.2 1.5% 1.8%
Uzbekistan 56.3 54.2 51.1 48.7 47.0 47.4 45.4 46.0 45.9 45.3 46.8 46.6 49.3 48.7 49.6 47.7 49.3 49.0 50.1 50.0 52.3 4.6% 0.2%
Other Europe & Eurasia 189.7 172.1 156.8 146.0 144.5 137.1 147.8 148.8 153.4 150.4 149.9 150.5 149.4 158.3 167.3 168.4 167.9 169.9 174.4 177.0 186.7 5.5% 0.9%
Total Europe & Eurasia 4582.3 4568.9 4461.1 4379.2 4290.0 4346.2 4400.1 4407.6 4464.5 4540.6 4681.1 4773.8 4811.8 4934.2 5050.3 5127.6 5235.2 5319.3 5358.9 5110.7 5311.7 3.9% 24.9%
Iran 57.7 62.8 67.2 74.7 81.0 84.4 88.8 97.0 102.4 110.1 119.3 128.2 138.2 145.7 156.4 169.7 184.3 196.0 206.3 215.1 226.1 5.1% 1.1%
Israel 20.9 21.5 24.7 26.0 28.3 30.4 32.6 35.1 38.0 39.2 43.0 43.8 45.4 47.0 48.5 49.8 51.8 55.1 56.1 54.8 58.3 6.4% 0.3%
Kuwait 18.5 10.8 16.9 20.2 22.8 23.7 25.5 26.7 30.0 31.6 32.9 34.8 36.9 39.8 41.3 43.7 47.6 48.8 51.9 53.0 54.6 3.1% 0.3%
Qatar 4.8 4.7 5.2 5.6 5.9 6.0 6.6 6.9 8.2 8.9 9.1 10.0 10.9 12.0 13.2 14.4 15.3 19.5 21.6 20.3 23.7 16.3% 0.1%
Saudi Arabia 70.1 74.6 79.6 87.9 96.9 99.9 103.4 107.3 112.7 120.0 126.2 133.7 141.7 153.0 159.4 175.0 179.8 189.1 204.2 206.2 214.0 3.7% 1.0%
United Arab Emirates 17.1 17.4 18.7 21.7 23.7 25.0 26.6 28.5 33.4 37.1 39.9 43.2 46.6 49.5 52.4 60.7 66.8 76.1 86.3 85.9 88.6 3.2% 0.4%
Other Middle East 50.4 49.6 57.2 60.6 66.4 70.2 74.6 79.1 84.1 87.2 91.2 94.8 101.0 99.0 107.8 111.4 118.3 125.8 136.6 143.5 148.9 3.8% 0.7%
Total Middle East 239.5 241.3 269.5 296.7 325.0 339.6 358.0 380.5 408.7 434.1 461.6 488.5 520.9 546.1 579.0 624.7 663.8 710.4 763.0 778.9 814.2 4.5% 3.8%
Algeria 16.1 17.3 18.3 19.4 19.9 19.7 20.7 21.2 23.6 24.8 25.0 26.3 27.4 29.2 30.9 33.6 35.0 37.0 40.0 42.8 45.2 5.6% 0.2%
Egypt 42.9 44.9 46.7 48.3 50.4 53.4 56.6 61.0 65.2 70.7 73.0 80.2 85.7 91.5 97.3 104.0 110.7 119.0 127.9 133.3 143.5 7.6% 0.7%
South Africa 165.4 168.3 167.8 174.6 182.5 188.1 200.1 210.4 205.4 203.1 210.7 210.1 217.7 234.2 244.6 244.9 253.8 263.5 258.3 247.4 268.1 8.4% 1.3%
Other Africa 92.2 95.9 96.6 98.3 101.8 105.8 108.1 112.1 117.4 124.9 130.3 138.3 151.6 153.8 167.0 179.0 187.1 192.3 195.4 193.4 207.5 7.2% 1.0%
Total Africa 316.6 326.4 329.4 340.7 354.6 367.1 385.4 404.6 411.5 423.5 438.9 454.8 482.4 508.7 539.8 561.5 586.6 611.7 621.5 617.0 664.2 7.7% 3.1%
Australia 156.0 158.3 161.7 165.6 170.4 175.5 180.4 189.6 199.7 205.6 212.3 221.6 227.2 228.3 237.4 249.0 249.1 250.9 257.7 246.8 245.3 -0.6% 1.2%
Bangladesh 8.3 9.2 9.7 10.2 11.1 12.1 12.8 13.1 14.0 15.2 15.8 17.1 18.6 19.7 24.7 26.5 29.9 31.3 35.0 36.9 39.1 6.0% 0.2%
China 621.2 677.6 753.9 811.6 927.8 1006.6 1081.3 1104.5 1163.5 1197.5 1355.6 1480.8 1654.0 1910.6 2203.3 2500.3 2865.7 3281.6 3466.9 3714.7 4206.5 13.2% 19.7%
China Hong Kong SAR 29.0 31.9 35.1 35.9 26.7 27.9 28.4 28.9 31.1 29.5 31.3 32.4 34.3 35.5 37.1 38.4 38.6 38.9 38.0 38.7 38.3 -1.1% 0.2%
India 284.2 309.1 328.4 350.4 378.3 409.9 432.1 458.6 489.1 526.6 554.7 574.6 592.2 624.1 657.7 689.6 738.7 797.9 824.5 869.8 922.2 6.0% 4.3%
Indonesia 33.3 37.7 41.0 44.4 51.7 58.9 66.7 76.5 77.3 84.3 92.6 101.6 108.2 112.9 120.2 127.4 133.1 142.4 149.4 156.8 166.4 6.1% 0.8%
Japan 841.1 870.8 876.4 887.2 943.7 968.6 989.3 1014.6 1019.8 1036.8 1057.9 1039.7 1058.3 1082.6 1107.8 1153.1 1164.3 1180.1 1183.7 1114.0 1145.3 2.8% 5.4%
Malaysia 25.3 28.3 31.9 35.6 40.1 46.6 52.8 58.7 60.5 62.6 66.7 72.3 75.3 84.0 90.7 96.2 100.8 105.0 106.4 106.9 116.2 8.6% 0.5%
New Zealand 32.1 33.4 32.7 34.1 34.9 36.0 36.4 37.2 37.3 37.8 39.3 39.7 40.6 40.8 42.5 43.0 43.6 43.8 43.8 43.5 43.4 -0.2% 0.2%
Pakistan 46.0 50.2 53.6 57.0 57.9 63.8 67.6 62.5 66.4 65.3 64.7 75.1 81.6 84.5 88.7 87.1 96.2 98.8 92.5 95.0 90.4 -4.8% 0.4%
Philippines 26.3 25.6 25.9 26.6 30.5 33.6 36.7 39.8 41.6 41.4 45.3 47.0 48.5 52.9 56.0 56.6 56.8 59.6 60.8 61.9 67.7 9.4% 0.3%
Singapore 15.6 16.6 17.5 19.0 20.7 22.1 23.5 26.2 28.3 29.5 31.7 33.1 34.7 35.3 36.8 38.2 39.4 41.1 41.7 41.8 45.4 8.5% 0.2%
South Korea 118.5 131.6 146.4 161.9 183.4 203.5 225.8 246.6 237.2 262.2 290.4 309.9 332.0 347.8 368.0 389.5 403.0 425.4 442.6 454.3 497.2 9.4% 2.3%
Taiwan 90.2 99.2 105.5 115.2 124.6 133.1 142.0 150.2 162.9 169.5 184.9 188.5 198.8 209.1 218.4 227.4 235.2 242.7 237.7 229.7 247.0 7.6% 1.2%
Thailand 44.1 50.1 57.0 63.3 71.1 79.7 87.0 92.7 89.5 90.2 95.5 101.0 108.4 115.9 124.1 130.4 136.8 142.5 145.4 145.9 156.4 7.2% 0.7%
Vietnam 8.7 9.2 9.7 10.7 12.3 14.6 16.9 19.1 21.7 23.6 26.6 30.6 35.8 40.9 47.1 53.4 60.5 68.7 76.0 87.0 100.2 15.1% 0.5%
Other Asia Pacific 48.9 48.1 46.4 44.9 46.9 48.3 47.2 46.5 46.1 50.0 53.8 55.0 57.2 60.7 64.1 66.0 69.4 72.1 75.1 75.9 77.6 2.2% 0.4%
Total Asia Pacific 2428.8 2586.8 2732.9 2873.6 3132.0 3340.8 3526.9 3665.1 3786.0 3927.4 4219.0 4420.1 4706.0 5085.6 5524.6 5971.9 6461.2 7022.8 7277.2 7519.8 8204.6 9.1% 38.5%
Total World 11860.6 12107.9 12223.2 12484.5 12812.8 13256.3 13684.9 13976.9 14350.2 14731.3 15394.2 15639.7 16191.7 16802.3 17582.2 18338.8 19056.0 19943.2 20342.0 20135.5 21325.1 5.9% 100.0%
Of which: OECD 7651.2 7827.4 7903.4 8084.9 8303.4 8560.0 8808.7 8972.3 9187.7 9414.1 9734.0 9734.7 9956.0 10095.6 10349.2 10606.6 10693.7 10919.2 10965.4 10513.1 10904.8 3.7% 51.1%
                 Non-OECD 4209.4 4280.5 4319.8 4399.6 4509.4 4696.3 4876.3 5004.6 5162.5 5317.2 5660.2 5905.0 6235.7 6706.7 7233.0 7732.3 8362.3 9024.0 9376.7 9622.4 10420.3 8.3% 48.9%
                 European Union # 2582.7 2639.9 2626.7 2629.1 2665.1 2744.0 2841.2 2853.5 2908.8 2948.7 3027.7 3119.4 3139.4 3232.5 3297.8 3312.4 3364.0 3380.5 3377.5 3212.7 3332.1 3.7% 15.6%
                 Former Soviet Union 1725.6 1681.4 1560.0 1460.5 1326.8 1289.3 1256.4 1230.2 1217.6 1233.2 1267.4 1289.6 1300.7 1340.7 1375.9 1398.1 1448.5 1486.8 1506.8 1431.6 1501.9 4.9% 7.0%
 * Based on gross output.
w Less than 0.05%.
 # Excludes Slovenia prior to 1991.