Carbon Dioxide Emissions * Change 2010
2010 over share
Million tonnes carbon dioxide 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 of total
US 3783.6 3996.8 4098.3 4343.1 4544.7 4682.8 4729.8 4973.1 5187.3 5007.7 4852.2 5145.2 5298.8 5229.6 5340.0 5158.9 5013.0 4748.7 4722.9 4983.8 4974.2 4978.7 5161.3 5390.4 5478.8 5444.6 5399.6 5504.5 5625.4 5725.6 5791.9 5993.9 6081.2 6126.9 6201.4 6377.0 6248.4 6296.2 6343.5 6472.4 6493.7 6412.0 6523.8 6332.6 5904.0 6144.9 4.1% 18.5%
Canada 274.6 286.8 301.3 324.8 338.1 363.7 371.4 389.9 410.6 416.9 412.6 438.0 465.9 455.5 464.0 474.8 455.3 439.5 423.7 449.1 447.2 439.7 457.2 488.4 508.5 494.5 478.1 493.2 491.2 506.4 519.0 539.0 556.4 564.4 573.2 592.1 598.8 598.7 633.1 628.3 640.1 636.3 647.9 631.0 589.8 605.1 2.6% 1.8%
Mexico 64.1 66.9 68.1 74.0 81.0 86.1 91.4 101.2 108.7 122.3 134.7 143.0 150.7 174.0 191.3 209.7 226.8 238.5 237.2 249.2 258.8 254.1 263.6 262.9 275.8 289.8 302.1 304.6 306.7 334.4 315.7 328.7 343.3 364.4 363.5 379.0 380.7 379.8 400.9 412.4 428.7 441.4 451.7 449.1 446.3 447.0 0.2% 1.3%
Total North America 4122.3 4350.5 4467.8 4742.0 4963.8 5132.6 5192.6 5464.2 5706.7 5546.9 5399.5 5726.2 5915.4 5859.1 5995.4 5843.3 5695.1 5426.8 5383.8 5682.0 5680.3 5672.5 5882.1 6141.8 6263.1 6228.9 6179.8 6302.3 6423.3 6566.4 6626.6 6861.6 6980.8 7055.6 7138.0 7348.2 7227.8 7274.7 7377.5 7513.1 7562.6 7489.6 7623.4 7412.7 6940.1 7196.9 3.7% 21.7%
Argentina 79.8 82.8 85.0 87.8 90.7 83.9 89.5 90.0 92.3 93.7 90.7 95.9 99.9 97.9 104.2 98.5 95.4 97.2 98.9 100.5 95.7 104.1 108.4 114.8 110.9 103.7 107.1 111.6 113.8 115.9 121.5 132.5 129.4 136.4 137.3 136.2 129.1 121.0 132.1 142.3 152.3 155.4 168.7 178.0 168.6 175.1 3.9% 0.5%
Brazil 52.6 57.3 59.3 69.5 76.5 86.8 95.7 108.5 131.5 142.0 148.3 160.7 168.1 185.2 196.7 193.1 185.9 190.4 188.8 199.2 211.4 231.5 237.3 242.1 245.1 237.6 243.9 256.1 265.3 279.9 292.5 312.3 330.0 340.2 348.3 350.3 359.9 357.5 358.8 370.3 380.4 385.6 406.3 434.3 416.5 464.0 11.4% 1.4%
Chile 16.2 17.5 17.9 18.4 19.6 20.6 22.2 21.8 20.9 20.3 17.7 18.4 19.2 20.0 21.2 21.4 21.3 19.6 19.8 20.9 20.5 20.8 21.6 25.7 31.2 33.5 31.9 33.0 35.1 39.1 42.5 48.8 56.2 57.4 61.0 58.7 57.0 57.0 58.0 62.9 64.1 66.9 74.4 73.1 69.3 69.9 0.9% 0.2%
Colombia 20.3 22.1 23.4 24.1 24.3 26.4 26.6 29.3 29.4 32.6 30.5 33.1 33.9 35.5 37.7 37.4 38.6 40.5 44.2 44.3 45.0 44.9 47.8 49.1 49.4 51.2 52.6 55.0 57.7 57.8 59.6 59.4 63.0 61.8 53.4 56.0 53.8 51.4 52.2 51.8 57.1 58.2 57.8 59.6 65.5 68.0 3.7% 0.2%
Ecuador 2.0 2.1 2.3 2.7 2.9 3.5 3.8 4.0 4.3 5.0 5.0 5.5 6.7 6.8 7.2 9.2 10.4 11.4 10.5 10.6 13.0 13.2 13.3 13.2 13.7 13.4 15.2 14.7 15.4 16.7 16.2 18.1 20.6 21.0 19.1 18.5 18.9 18.6 19.4 20.1 23.9 26.8 28.4 29.8 31.9 33.4 4.7% 0.1%
Peru 12.1 15.1 15.2 15.4 15.6 16.3 16.0 14.0 15.9 18.3 19.7 19.6 19.8 19.7 20.5 22.1 22.7 22.3 19.1 20.0 19.2 20.6 22.5 21.8 19.5 19.4 18.5 19.2 20.6 22.1 24.5 24.9 24.4 25.3 25.9 25.4 23.8 23.8 22.7 26.1 27.0 26.3 29.6 33.5 34.2 39.3 15.0% 0.1%
Trinidad & Tobago 8.6 9.1 9.6 9.9 10.3 11.0 11.1 15.8 15.7 15.2 12.0 13.7 13.9 13.7 12.2 11.4 11.6 13.4 13.4 13.0 13.2 14.0 12.7 13.5 13.2 15.0 15.7 16.9 17.8 18.5 19.4 21.4 22.4 22.5 25.7 28.0 28.8 32.0 35.4 33.9 38.5 50.0 50.1 53.0 50.4 53.1 5.3% 0.2%
Venezuela 43.1 44.1 45.7 47.9 48.3 48.3 48.5 52.6 59.0 60.5 63.1 66.7 81.1 81.9 85.9 94.6 96.5 98.0 95.8 95.0 97.1 104.0 99.2 102.4 102.7 108.4 103.8 114.7 111.6 121.2 125.1 116.1 126.2 136.6 137.6 138.3 151.1 153.3 130.0 143.5 147.4 160.2 159.4 167.5 168.0 173.1 3.1% 0.5%
Other S. & Cent. America 66.5 71.9 75.5 75.8 81.1 85.8 88.2 94.4 100.9 99.1 99.5 101.4 104.8 109.2 111.1 123.1 121.0 114.9 111.1 113.9 102.7 101.0 106.8 108.4 118.0 124.7 124.7 126.1 127.8 136.3 140.8 144.8 152.4 160.7 163.3 166.7 176.5 178.2 187.1 188.1 189.3 195.0 201.7 198.4 196.4 195.8 -0.3% 0.6%
Total S. & Cent. America 301.2 322.0 333.9 351.6 369.2 382.5 401.7 430.4 469.9 486.8 486.6 514.9 547.5 569.8 596.8 610.7 603.4 607.7 601.5 617.5 617.7 654.2 669.5 691.1 703.7 706.8 713.5 747.2 765.1 807.6 842.0 878.2 924.7 961.9 971.6 978.0 999.0 992.8 995.8 1039.1 1080.0 1124.4 1176.5 1227.3 1200.8 1271.8 5.9% 3.8%
Austria 39.5 40.3 39.9 43.2 45.6 49.9 52.0 55.4 58.9 55.3 54.9 58.7 56.3 59.0 61.5 60.9 56.1 53.9 53.3 55.5 55.8 56.1 57.8 55.9 56.5 60.9 64.3 60.0 59.5 59.6 62.2 65.2 65.7 66.3 66.1 64.6 69.7 70.0 76.5 75.4 76.8 75.6 71.4 72.1 68.2 69.1 1.3% 0.2%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 53.4 57.7 55.8 56.1 57.0 58.8 56.4 48.7 42.3 38.9 36.6 30.3 28.8 28.9 29.0 30.5 28.2 27.2 29.5 31.7 34.6 34.0 30.7 30.2 26.2 24.0 -8.6% 0.1%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100.5 115.5 117.4 118.3 114.1 109.0 107.5 100.3 78.9 65.1 58.2 58.6 59.7 58.6 54.9 55.1 55.8 56.2 55.9 61.2 60.9 64.9 62.3 65.7 62.9 62.0 -1.4% 0.2%
Belgium & Luxembourg 128.5 123.6 129.1 140.6 152.0 160.4 154.9 162.8 159.5 156.5 139.1 147.1 147.0 150.6 151.0 148.5 141.4 133.8 121.3 125.8 126.7 126.6 129.2 131.5 135.6 139.6 145.0 144.7 138.6 139.8 146.1 149.4 150.5 159.0 159.2 167.0 161.4 162.6 172.5 176.6 175.9 175.2 173.2 180.2 157.4 167.5 6.4% 0.5%
Bulgaria 35.2 37.7 43.5 49.1 53.7 60.2 62.3 64.3 66.3 67.5 72.6 73.4 75.9 79.5 82.2 86.3 82.8 84.3 83.3 82.5 82.6 85.3 85.2 84.0 85.6 74.8 58.3 56.5 60.1 56.3 58.6 61.4 53.3 54.6 46.2 44.2 46.5 45.0 49.4 47.7 49.3 51.4 53.5 53.2 47.2 44.5 -5.8% 0.1%
Czech Republic 152.9 153.8 150.9 157.4 164.4 170.2 178.7 179.0 179.2 179.9 186.4 191.8 197.6 200.1 201.5 195.7 194.1 192.5 191.1 196.8 192.8 191.6 190.9 191.5 184.5 169.9 154.7 133.5 127.4 126.9 132.8 137.1 132.7 124.6 118.6 125.0 128.5 125.0 127.3 129.6 129.2 126.6 124.5 117.7 111.2 111.3 0.1% 0.3%
Denmark 39.6 44.8 46.3 51.8 59.3 64.5 61.9 64.7 62.2 57.6 57.9 61.4 64.1 63.0 65.3 65.1 60.7 56.1 53.4 56.9 62.3 63.5 60.8 60.4 54.2 55.8 65.8 59.4 63.5 68.4 65.7 79.4 69.8 65.0 61.9 58.1 57.5 56.8 61.8 56.9 53.8 62.5 58.1 55.2 51.4 52.2 1.7% 0.2%
Finland 25.5 28.6 29.3 33.8 39.6 42.7 42.9 43.5 48.8 44.6 45.3 51.2 50.4 54.4 55.5 56.0 46.4 43.5 44.6 45.0 48.8 48.7 52.2 51.5 51.0 51.8 52.1 48.3 48.8 54.6 49.4 54.7 55.9 53.5 54.6 54.7 56.8 59.4 67.5 62.4 54.3 61.8 59.0 54.2 52.5 58.4 11.2% 0.2%
France 355.5 353.1 382.8 395.6 432.2 460.9 475.6 498.3 544.1 531.9 483.5 530.2 517.7 534.9 530.8 502.4 460.8 450.5 426.7 418.4 404.4 398.5 395.4 387.1 406.2 412.0 434.7 427.2 406.0 390.4 400.6 416.6 407.8 434.3 433.0 429.5 429.6 419.9 429.1 434.7 431.1 422.2 419.0 418.7 396.9 403.1 1.6% 1.2%
Germany 918.6 908.1 899.1 951.3 1018.3 1058.3 1056.4 1076.3 1127.2 1091.7 1038.4 1102.8 1090.2 1120.5 1176.4 1126.2 1085.1 1049.1 1048.2 1076.6 1088.0 1092.3 1081.9 1074.9 1046.5 1030.5 990.2 958.9 946.6 936.8 930.9 954.3 929.9 923.4 893.5 902.5 915.6 900.9 910.2 900.1 883.3 894.3 859.8 853.9 798.5 828.2 3.7% 2.5%
Greece 22.0 23.2 25.4 26.8 27.7 30.6 37.5 42.1 49.2 48.3 56.1 62.7 65.2 64.5 53.7 53.7 52.1 52.3 54.4 56.7 60.9 60.4 66.8 71.5 77.7 80.3 79.4 82.8 82.6 85.0 86.7 86.9 87.4 92.6 96.6 102.0 102.9 105.7 102.7 107.2 105.7 106.6 108.5 106.5 101.3 97.9 -3.3% 0.3%
Hungary 57.0 57.2 53.3 54.6 57.7 61.2 62.8 63.9 68.2 69.4 72.5 76.6 80.0 84.8 83.7 83.1 82.1 82.4 78.8 79.5 82.0 80.4 81.7 77.2 74.1 70.9 67.8 60.5 58.3 59.1 59.1 60.3 59.4 59.1 58.8 56.5 59.2 56.9 60.5 59.6 62.1 62.1 60.3 59.1 52.9 54.0 2.1% 0.2%
Republic of Ireland 16.3 18.3 19.7 22.6 22.8 16.1 16.8 17.9 19.9 19.7 17.9 18.2 19.5 20.7 23.4 22.2 21.6 20.9 20.5 20.5 20.8 24.3 24.9 24.3 25.5 26.2 27.5 27.5 28.2 29.2 30.1 32.3 33.9 36.6 39.0 40.5 43.4 42.6 41.5 42.8 44.0 44.4 45.0 43.8 40.1 40.2 0.1% 0.1%
Italy 211.7 231.7 254.9 276.1 302.2 336.0 355.2 365.4 387.3 385.1 371.3 393.5 383.5 397.7 412.9 403.9 398.1 387.1 380.2 383.1 382.6 391.8 410.5 416.3 431.5 434.9 435.7 435.5 422.9 422.0 448.2 442.4 446.0 457.5 467.1 475.6 476.5 477.9 493.7 499.1 500.6 497.7 490.4 477.5 433.5 439.4 1.4% 1.3%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 231.6 237.5 242.8 251.2 245.3 250.9 244.9 248.3 219.2 195.5 167.8 152.1 134.8 131.2 116.4 135.9 137.2 150.1 168.1 190.9 199.3 206.2 214.2 231.4 214.7 234.6 9.3% 0.7%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.6 33.7 36.2 35.7 36.7 37.1 39.0 21.4 15.3 15.2 14.8 15.8 16.1 16.8 15.0 13.3 14.7 14.3 14.6 15.1 16.1 16.4 17.1 17.0 14.4 15.6 8.2%
Netherlands 118.3 123.8 128.9 139.9 152.7 166.7 171.3 195.7 206.3 191.8 191.7 210.5 206.1 208.3 218.1 205.5 195.0 182.7 181.2 189.9 196.0 204.8 209.1 213.0 212.6 220.5 226.6 224.1 228.4 229.1 239.3 244.1 245.9 244.5 238.5 246.7 255.0 256.2 258.8 267.0 272.6 273.4 278.1 272.0 265.2 276.4 4.2% 0.8%
Norway 19.5 21.6 22.2 24.3 27.0 29.6 29.0 29.4 28.3 26.0 27.0 29.6 30.1 31.0 32.3 31.6 30.4 29.3 29.5 30.9 32.1 33.1 34.4 34.0 33.9 34.7 33.5 34.7 36.9 38.2 38.4 40.2 41.8 41.9 41.5 40.4 40.3 39.9 42.4 42.2 41.9 42.4 43.0 42.4 41.7 43.2 3.6% 0.1%
Poland 255.6 260.1 266.8 285.1 303.0 317.4 326.9 344.2 349.6 360.4 389.1 409.6 426.2 447.3 453.6 475.7 427.7 437.5 438.6 456.5 466.6 479.6 495.6 485.2 466.1 387.3 372.8 349.2 355.4 351.1 350.9 365.6 355.7 338.7 330.1 312.8 314.0 309.3 317.2 320.8 318.0 330.6 332.7 328.7 311.4 324.5 4.2% 1.0%
Portugal 10.8 11.3 12.2 12.7 13.8 16.0 18.4 19.5 21.4 21.9 22.6 23.5 23.3 24.4 26.6 27.4 28.7 30.5 30.7 31.1 29.9 34.8 34.8 35.4 44.3 45.2 47.1 51.3 49.9 50.5 56.5 53.0 57.0 63.4 68.0 70.6 68.3 72.6 67.8 69.9 73.1 67.8 66.5 63.9 62.1 62.6 0.7% 0.2%
Romania 70.2 74.9 83.4 88.8 101.7 108.2 113.6 118.8 129.9 131.6 143.7 154.2 164.9 179.4 181.8 184.0 183.1 182.9 189.5 186.5 188.1 193.9 202.9 205.4 209.7 168.7 138.2 133.4 128.3 122.9 130.6 128.7 117.4 104.1 91.9 94.7 95.9 99.1 98.4 99.5 99.5 103.7 94.9 94.7 82.4 80.4 -2.4% 0.2%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2265.8 2303.0 2371.6 2392.7 2394.6 2343.4 2286.9 2157.3 1989.5 1801.7 1714.3 1651.6 1552.6 1539.1 1549.2 1563.0 1574.5 1584.0 1624.8 1628.0 1618.0 1663.3 1678.7 1711.1 1602.5 1700.2 6.1% 5.1%
Slovakia 30.7 31.8 32.0 34.3 36.5 39.1 41.8 43.2 44.4 45.5 48.4 50.9 53.6 55.0 56.3 55.5 55.3 53.6 54.0 57.2 57.4 57.0 56.4 56.5 57.4 54.9 49.7 48.2 43.1 40.6 42.3 43.2 42.1 42.8 41.0 40.1 40.8 40.5 40.3 38.9 41.2 38.4 38.3 38.9 35.8 33.9 -5.3% 0.1%
Spain 76.0 81.6 92.2 98.4 107.6 119.8 129.5 136.6 156.0 163.8 170.3 191.0 185.1 187.3 197.4 220.3 226.6 223.3 228.3 218.2 212.5 211.9 216.8 210.1 238.7 236.7 239.1 251.6 243.3 250.5 263.9 261.4 286.3 301.6 322.7 336.3 337.9 354.3 363.5 384.7 399.0 389.1 402.0 385.8 347.0 334.2 -3.7% 1.0%
Sweden 62.8 70.8 69.1 77.4 86.6 95.6 90.0 91.9 95.0 87.9 87.1 96.5 91.9 87.7 91.3 82.7 74.7 69.1 65.6 64.7 70.5 72.5 67.0 64.6 61.8 63.5 61.4 63.6 62.1 65.2 62.5 67.5 62.6 62.7 61.3 58.8 60.3 61.6 63.1 61.5 61.0 62.7 60.1 58.0 53.6 56.0 4.6% 0.2%
Switzerland 29.3 30.0 31.3 34.1 36.7 40.1 41.9 42.9 46.1 41.3 40.0 41.5 42.0 43.2 41.8 42.3 40.2 38.1 41.4 40.9 41.6 45.0 42.7 42.7 41.4 44.3 45.2 45.6 43.1 44.4 42.0 43.6 45.1 45.7 44.7 43.7 46.6 44.3 43.7 43.7 44.6 45.3 41.4 44.1 44.4 42.4 -4.5% 0.1%
Turkey 29.9 30.1 31.5 35.1 38.2 40.3 44.6 48.6 56.2 57.4 60.5 68.4 72.8 68.4 70.9 75.0 76.6 82.4 84.0 90.8 93.4 113.3 128.7 135.7 143.0 141.6 142.9 156.8 167.2 160.0 170.7 189.8 201.0 207.6 206.0 227.0 211.8 214.9 225.9 233.0 252.9 268.8 292.6 298.2 288.8 306.7 6.2% 0.9%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33.7 40.7 40.5 40.7 41.9 35.1 36.3 35.7 28.3 30.0 24.8 29.8 30.0 31.4 34.2 36.7 37.7 38.9 43.0 45.1 47.9 53.1 60.5 59.8 58.8 65.1 10.7% 0.2%
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 680.5 689.4 698.9 677.5 647.1 751.7 671.5 596.3 489.7 411.0 380.9 344.2 345.3 331.0 341.3 340.4 342.5 335.3 341.8 343.4 336.0 342.5 338.2 331.6 278.6 289.9 4.1% 0.9%
United Kingdom 694.5 688.1 677.9 697.5 714.4 722.1 695.6 689.1 726.4 675.3 639.8 647.2 655.1 656.9 687.9 624.1 605.0 588.5 585.3 564.1 596.2 617.8 620.5 621.8 614.7 622.4 630.6 617.9 604.5 591.3 588.4 606.9 584.9 586.1 577.2 591.3 598.5 582.0 595.0 601.7 603.7 605.1 587.7 578.6 528.9 547.9 3.6% 1.7%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 116.1 117.5 118.8 122.7 127.4 124.9 126.6 116.0 120.0 116.7 114.1 114.8 121.0 123.9 127.6 123.5 130.9 133.1 123.8 117.9 110.8 109.3 117.4 123.1 112.3 116.8 4.0% 0.4%
Other Europe & Eurasia 2116.5 2236.8 2329.6 2378.6 2423.9 2519.0 2640.1 2794.7 2905.2 3034.9 3179.5 3300.4 3418.0 3544.0 3609.4 3499.7 3518.1 3601.8 3642.5 3710.0 292.3 294.0 293.8 302.3 295.3 306.0 257.4 221.9 193.7 161.5 166.2 172.3 186.0 184.5 158.6 162.6 166.5 176.5 185.3 193.2 188.7 182.4 190.1 192.5 176.7 182.2 3.1% 0.5%
Total Europe & Eurasia 5516.5 5681.3 5851.3 6109.1 6417.8 6724.6 6899.6 7188.2 7535.7 7545.3 7595.6 7990.8 8116.4 8362.6 8565.2 8327.8 8142.7 8126.2 8126.3 8237.8 8403.8 8572.2 8722.0 8727.8 8712.0 8644.4 8389.1 8017.0 7581.7 7207.4 7133.7 7153.6 7006.3 7011.1 6943.5 7043.6 7105.1 7112.9 7295.5 7381.7 7385.9 7479.8 7469.3 7459.6 6919.3 7164.4 3.5% 21.6%
Iran 47.0 51.1 55.5 60.4 65.7 71.5 77.8 84.2 96.8 107.5 116.0 120.2 123.2 122.5 135.4 112.1 100.0 110.9 138.0 154.0 168.1 165.4 171.4 163.2 184.6 196.7 203.1 211.0 218.3 238.3 260.7 274.9 288.9 290.4 308.6 329.6 345.6 379.2 398.9 415.6 467.1 487.7 497.3 524.0 543.2 557.7 2.7% 1.7%
Israel 12.8 13.4 14.0 14.7 15.3 15.9 16.6 17.2 18.2 18.5 19.2 20.3 21.4 22.8 25.1 24.4 24.8 26.2 26.8 27.9 27.4 28.9 31.8 33.8 35.2 36.1 37.6 41.4 43.6 47.9 53.2 56.8 57.6 61.4 63.4 66.2 67.0 68.3 70.4 70.8 72.2 72.3 75.7 77.4 75.3 76.2 1.2% 0.2%
Kuwait 18.6 18.3 18.1 17.9 17.7 17.8 17.7 19.6 19.5 18.6 16.4 19.5 19.9 21.8 26.4 21.9 27.8 27.9 30.9 33.1 33.5 37.8 35.3 39.0 41.3 25.5 12.3 22.6 26.9 31.7 39.5 38.9 41.3 50.4 52.6 55.1 57.6 58.3 64.9 71.8 77.1 73.2 72.6 76.8 78.2 84.5 8.1% 0.3%
Qatar 0.3 0.3 0.5 1.4 2.1 2.4 2.4 2.7 3.8 3.3 5.4 4.1 4.7 4.3 10.5 13.1 11.1 13.6 13.6 16.5 17.2 18.8 19.3 17.8 17.6 18.6 20.7 31.4 33.3 33.6 33.9 34.6 36.8 37.4 35.5 26.6 30.5 32.7 35.3 42.3 51.8 55.6 57.3 59.9 61.4 65.7 7.0% 0.2%
Saudi Arabia 61.4 62.2 63.0 64.0 65.0 66.1 66.1 70.8 75.4 79.8 62.1 72.2 85.6 94.6 115.2 112.4 134.0 147.4 158.5 179.4 183.2 194.1 204.6 212.1 211.0 239.1 254.2 249.3 257.0 280.2 270.5 283.8 293.3 309.7 311.9 329.5 342.7 354.9 377.7 409.7 421.1 438.7 458.7 498.9 525.5 562.5 7.0% 1.7%
United Arab Emirates ^ ^ 1.0 1.4 1.4 2.2 3.2 3.5 4.5 5.0 5.4 7.0 11.4 13.1 15.6 26.0 30.2 32.8 31.7 39.3 48.8 59.2 65.8 73.2 81.9 83.2 101.8 98.8 103.3 113.0 117.4 120.2 125.3 127.9 128.7 128.1 141.2 140.7 151.3 161.1 170.8 178.7 196.1 224.0 216.3 227.1 5.0% 0.7%
Other Middle East 28.5 30.3 31.6 33.3 35.7 37.6 42.3 45.8 48.2 49.2 51.6 57.4 59.7 65.8 77.5 78.5 87.3 92.9 93.7 103.2 111.1 117.7 118.3 130.0 136.3 146.0 142.8 156.0 167.1 175.0 184.9 187.6 197.4 203.3 212.4 222.0 231.7 235.4 228.8 242.9 251.3 273.5 283.7 302.9 318.8 339.2 6.4% 1.0%
Total Middle East 168.7 175.6 183.7 192.9 202.8 213.5 226.2 243.8 266.4 281.9 276.0 300.7 325.8 345.2 405.7 388.4 415.4 451.7 493.3 553.5 589.5 621.9 646.5 669.3 707.9 745.2 772.5 810.5 849.4 919.7 960.0 996.8 1040.5 1080.4 1113.1 1157.0 1216.2 1269.6 1327.3 1414.3 1511.5 1579.8 1641.5 1763.9 1818.7 1913.0 5.2% 5.8%
Algeria 5.9 7.2 6.7 7.1 8.0 8.7 9.5 10.6 12.4 13.9 16.7 19.5 21.6 26.7 34.8 41.0 50.0 58.0 63.2 60.9 61.2 65.4 66.8 71.7 70.0 73.4 73.0 74.1 69.5 70.3 72.6 72.3 68.4 71.3 72.0 69.9 72.7 76.3 79.5 82.4 85.5 88.4 93.9 99.0 104.2 107.6 3.3% 0.3%
Egypt 23.0 24.1 20.4 21.3 16.4 20.6 20.8 23.4 21.9 24.8 27.6 32.8 35.2 37.1 41.4 47.4 54.7 61.7 67.9 74.4 77.4 79.3 83.3 86.0 90.6 93.5 94.8 94.4 94.8 95.9 102.7 107.7 112.7 117.8 124.2 131.1 136.7 138.7 147.7 154.5 163.3 169.9 179.7 191.2 198.0 209.3 5.7% 0.6%
South Africa 114.9 115.1 119.5 125.9 129.2 134.7 144.6 148.1 159.0 164.0 174.8 182.1 187.0 184.5 192.3 206.4 240.8 260.5 264.3 285.2 290.6 292.6 299.3 324.7 308.0 314.3 309.9 296.9 307.1 324.6 341.7 360.1 371.5 370.4 365.5 365.6 362.4 373.7 398.0 418.7 410.7 417.4 425.1 421.1 430.2 437.2 1.6% 1.3%
Other Africa 49.3 54.4 58.0 61.5 66.1 70.7 77.0 83.3 92.1 93.5 94.2 105.8 111.1 116.2 128.2 137.3 140.7 146.3 146.8 142.4 154.5 155.8 163.0 169.1 179.0 185.2 190.1 197.2 204.5 211.5 215.9 219.2 226.5 229.7 241.6 244.1 253.2 258.6 264.0 282.4 293.8 287.5 301.8 318.1 312.5 322.5 3.2% 1.0%
Total Africa 193.0 200.7 204.6 215.8 219.7 234.6 252.0 265.4 285.4 296.2 313.3 340.2 355.0 364.5 396.7 432.1 486.2 526.5 542.2 562.9 583.8 593.1 612.4 651.5 647.5 666.4 667.8 662.5 675.8 702.3 733.0 759.2 779.2 789.2 803.4 810.7 824.9 847.3 889.2 937.9 953.2 963.3 1000.4 1029.4 1044.8 1076.6 3.0% 3.2%
Australia 115.3 121.4 128.5 136.7 144.0 150.2 155.8 161.0 174.2 182.5 185.5 194.8 204.5 207.3 215.5 218.0 221.4 218.1 215.6 225.5 228.4 239.7 248.0 260.4 273.0 277.1 277.0 280.3 288.3 299.7 309.4 318.3 329.2 336.8 341.6 344.1 353.6 365.2 361.1 377.9 381.9 401.0 401.4 396.5 399.4 366.8 -8.2% 1.1%
Bangladesh - - - - - - - 3.6 4.5 4.9 5.4 5.9 6.0 6.5 7.2 8.1 8.9 9.0 8.9 10.4 11.5 12.5 13.7 14.9 16.7 17.0 16.7 18.1 19.5 20.8 25.6 25.6 27.5 28.1 27.8 32.1 36.0 37.4 39.7 41.7 46.2 48.1 50.1 54.8 58.3 59.0 1.2% 0.2%
China 480.9 522.0 468.8 469.5 573.8 737.8 869.8 933.7 977.2 997.7 1120.3 1176.1 1284.8 1422.1 1462.1 1499.7 1473.1 1539.2 1637.0 1771.0 1886.5 1994.6 2145.7 2292.0 2396.8 2459.2 2582.6 2680.0 2869.7 3037.0 3262.7 3321.8 3383.7 3414.1 3583.3 3659.3 3737.0 3969.8 4613.9 5357.2 5932.0 6519.6 6979.5 7184.9 7546.7 8332.5 10.4% 25.1%
China Hong Kong SAR 7.0 7.5 8.9 9.6 11.2 12.0 12.7 14.4 14.9 15.3 14.4 17.0 18.4 19.1 19.5 19.9 21.3 24.1 26.6 27.7 29.3 31.0 34.6 39.8 42.6 41.0 42.7 49.6 54.6 48.0 51.6 49.6 49.2 51.0 51.1 50.9 62.1 66.9 69.8 78.8 74.5 80.0 85.2 79.2 79.4 82.6 4.1% 0.2%
India 180.1 184.3 188.2 198.6 218.0 210.0 215.1 228.7 230.3 249.3 264.7 276.9 291.9 292.7 313.1 324.2 359.3 364.1 383.0 405.4 429.8 462.0 499.8 539.1 588.4 581.4 612.2 650.8 670.1 700.4 765.5 824.4 850.8 874.6 898.5 952.8 959.2 1001.2 1030.5 1118.4 1172.9 1222.4 1327.1 1442.2 1563.9 1707.5 9.2% 5.1%
Indonesia 20.3 19.8 19.2 20.1 22.5 23.8 24.6 26.3 29.7 31.7 38.6 41.3 54.2 60.4 68.5 74.0 80.6 82.0 85.8 93.4 98.9 114.2 114.5 120.4 134.9 147.1 160.9 172.7 179.8 197.0 218.8 227.2 250.4 243.6 266.4 284.6 301.9 317.1 349.1 346.2 358.9 368.3 398.5 370.9 397.8 424.1 6.6% 1.3%
Japan 446.1 491.0 582.6 655.7 753.6 856.8 895.2 926.8 1049.1 1036.5 982.1 1007.1 1032.8 1026.4 1056.3 1008.4 990.0 935.5 941.5 1021.2 1006.2 997.6 1001.5 1080.9 1107.3 1158.2 1189.2 1206.4 1196.0 1261.1 1281.3 1301.7 1301.9 1267.0 1297.3 1327.1 1324.4 1323.0 1376.3 1380.8 1397.7 1379.3 1392.1 1389.4 1225.5 1308.4 6.8% 3.9%
