Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Month WTI RAC
janv 2004 34.31 30.92
févr 2004 34.68 31.72
######## 36.74 33.09
avr 2004 36.75 33.46
mai 2004 40.28 36.31
juin 2004 38.03 34.65
juil 2004 40.78 36.67
août 2004 44.90 40.29
sept 2004 45.94 41.34
oct 2004 53.27 46.12
nov 2004 48.47 41.76
déc 2004 43.18 36.61
janv 2005 46.84 39.25
févr 2005 48.15 41.05
######## 54.19 46.77
avr 2005 52.98 46.63
mai 2005 49.83 44.74
juin 2005 56.35 50.30
juil 2005 59.00 53.88
août 2005 64.99 59.29
sept 2005 65.59 60.18
oct 2005 62.26 57.26
nov 2005 58.32 52.13
déc 2005 59.42 52.51
janv 2006 65.48 57.32
févr 2006 61.63 54.85
######## 62.69 56.37
avr 2006 69.44 62.97
mai 2006 70.84 65.35
juin 2006 70.95 65.19
juil 2006 74.41 68.87
août 2006 73.04 67.56
sept 2006 63.80 58.83
oct 2006 58.89 54.09
nov 2006 59.08 53.51
déc 2006 61.96 55.99
janv 2007 54.51 50.74
févr 2007 59.28 54.42
######## 60.44 56.80
avr 2007 63.98 60.65
mai 2007 63.46 61.64
juin 2007 67.49 65.07
juil 2007 74.12 71.15
août 2007 72.36 69.46
sept 2007 79.91 73.43
oct 2007 85.80 79.42
nov 2007 94.77 88.77
déc 2007 91.43 86.43
janv 2008 94.00 89.00
févr 2008 92.00 87.00
######## 91.00 86.00
avr 2008 90.00 85.00
mai 2008 89.00 84.00
juin 2008 88.00 83.00
juil 2008 87.00 82.00
août 2008 85.50 80.50
sept 2008 84.00 79.00
oct 2008 83.00 78.00
nov 2008 82.00 77.00
déc 2008 81.00 76.00
janv 2009 80.00 75.00
févr 2009 81.00 76.00
######## 82.00 77.00
avr 2009 83.00 78.00
mai 2009 84.00 79.00
juin 2009 83.00 78.00
juil 2009 82.00 77.00
août 2009 81.00 76.00
sept 2009 81.00 76.00
oct 2009 82.00 77.00
nov 2009 81.00 76.00
déc 2009 80.00 75.00
Month Forecast
déc 2007 0
déc 2007 1