Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Refiner Wholesale Retail
Month Cost of Oil Gasoline Gasoline
janv 2004 73.62 105.00 157.18
févr 2004 75.52 112.70 164.75
######## 78.79 119.90 173.60
avr 2004 79.67 125.40 179.78
mai 2004 86.45 143.60 198.34
juin 2004 82.50 133.60 196.93
juil 2004 87.31 134.10 191.13
août 2004 95.93 131.00 187.80
sept 2004 98.43 132.80 186.98
oct 2004 109.81 145.90 199.95
nov 2004 99.43 138.30 197.94
déc 2004 87.17 119.40 184.10
janv 2005 93.45 128.20 183.08
févr 2005 97.74 134.20 191.00
######## 111.36 153.00 207.93
avr 2005 111.02 164.40 224.25
mai 2005 106.52 154.10 216.12
juin 2005 119.76 160.70 215.55
juil 2005 128.29 171.40 229.00
août 2005 141.17 195.50 248.62
sept 2005 143.29 220.60 290.33
oct 2005 136.33 197.00 271.68
nov 2005 124.12 160.10 225.68
déc 2005 125.02 160.80 218.50
janv 2006 136.48 174.90 231.56
févr 2006 130.60 166.00 228.00
######## 134.21 187.10 242.48
avr 2006 149.93 219.70 274.20
mai 2006 155.60 226.30 290.68
juin 2006 155.21 227.90 288.45
juil 2006 163.98 239.50 298.06
août 2006 160.86 226.00 295.18
sept 2006 140.07 180.00 255.50
oct 2006 128.79 164.10 224.46
nov 2006 127.40 166.70 222.93
déc 2006 133.31 172.80 231.28
janv 2007 120.81 156.90 223.98
févr 2007 129.57 171.70 227.78
######## 135.24 199.60 256.28
avr 2007 144.40 226.40 284.50
mai 2007 146.76 249.60 314.60
juin 2007 154.93 236.10 305.60
juil 2007 169.40 230.70 296.46
août 2007 165.38 215.20 278.58
sept 2007 174.83 219.50 280.33
oct 2007 189.10 221.90 280.30
nov 2007 211.36 250.10 308.00
déc 2007 205.79 242.11 301.84
janv 2008 211.90 253.37 311.98
févr 2008 207.14 252.00 311.04
######## 204.76 260.90 319.37
avr 2008 202.38 273.16 334.46
mai 2008 200.00 282.00 345.43
juin 2008 197.62 280.42 343.90
juil 2008 195.24 268.61 332.60
août 2008 191.67 252.88 318.17
sept 2008 188.10 235.18 302.27
oct 2008 185.71 223.77 288.53
nov 2008 183.33 219.21 282.05
déc 2008 180.95 213.73 276.97
janv 2009 178.57 211.98 274.63
févr 2009 180.95 221.30 279.72
######## 183.33 242.30 299.99
avr 2009 185.71 259.85 320.37
mai 2009 188.10 273.15 336.50
juin 2009 185.71 270.84 335.23
juil 2009 183.33 260.08 324.46
août 2009 180.95 245.37 310.86
sept 2009 180.95 229.35 296.34
oct 2009 183.33 224.90 288.86
nov 2009 180.95 217.08 280.98
déc 2009 178.57 212.95 276.28
Month Forecast
déc 2007 0
déc 2007 1