Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Retail Retail Refiner
Month Diesel Heating Oil Cost of Oil
janv 2004 155.00 142.26 73.62
févr 2004 158.20 144.34 75.52
######## 162.90 142.33 78.79
avr 2004 169.20 142.16 79.67
mai 2004 174.60 143.15 86.45
juin 2004 171.10 141.47 82.50
juil 2004 173.85 143.67 87.31
août 2004 183.20 150.47 95.93
sept 2004 191.20 160.16 98.43
oct 2004 213.40 180.86 109.81
nov 2004 214.70 183.09 99.43
déc 2004 200.90 179.57 87.17
janv 2005 195.90 181.01 93.45
févr 2005 202.70 184.74 97.74
######## 221.40 194.12 111.36
avr 2005 229.20 196.92 111.02
mai 2005 219.90 191.98 106.52
juin 2005 229.00 199.33 119.76
juil 2005 237.30 204.86 128.29
août 2005 250.00 218.78 141.17
sept 2005 281.90 242.34 143.29
oct 2005 309.50 244.09 136.33
nov 2005 257.30 232.30 124.12
déc 2005 244.30 231.41 125.02
janv 2006 246.70 233.62 136.48
févr 2006 247.50 231.39 130.60
######## 255.85 235.56 134.21
avr 2006 272.80 242.96 149.93
mai 2006 289.70 246.98 155.60
juin 2006 289.80 245.92 155.21
juil 2006 293.40 245.80 163.98
août 2006 304.50 249.55 160.86
sept 2006 278.30 238.90 140.07
oct 2006 251.90 230.81 128.79
nov 2006 254.45 234.57 127.40
déc 2006 261.00 238.18 133.31
janv 2007 248.50 231.16 120.81
févr 2007 248.80 239.38 129.57
######## 266.70 244.52 135.24
avr 2007 283.40 248.07 144.40
mai 2007 279.60 248.73 146.76
juin 2007 280.80 249.23 154.93
juil 2007 286.80 254.24 169.40
août 2007 286.90 249.53 165.38
sept 2007 295.30 260.53 174.83
oct 2007 307.50 275.27 189.10
nov 2007 339.55 312.16 211.36
déc 2007 334.10 319.20 205.79
janv 2008 340.76 324.16 211.90
févr 2008 340.17 320.27 207.14
######## 340.65 315.61 204.76
avr 2008 338.47 308.16 202.38
mai 2008 335.20 302.07 200.00
juin 2008 332.36 294.21 197.62
juil 2008 327.56 285.58 195.24
août 2008 323.76 281.86 191.67
sept 2008 319.43 282.52 188.10
oct 2008 317.00 284.65 185.71
nov 2008 315.38 286.80 183.33
déc 2008 311.87 287.71 180.95
janv 2009 308.61 288.77 178.57
févr 2009 313.48 293.54 180.95
######## 319.06 295.05 183.33
avr 2009 321.83 290.65 185.71
mai 2009 323.50 289.26 188.10
juin 2009 319.94 283.03 185.71
juil 2009 315.14 274.08 183.33
août 2009 311.40 271.00 180.95
sept 2009 310.53 274.01 180.95
oct 2009 313.73 280.36 183.33
nov 2009 312.36 283.43 180.95
déc 2009 309.48 284.78 178.57
Month Forecast
déc 2007 0
déc 2007 1