Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Residential Henry Hub Wellhead
Month Price Price Price
janv 2004 9.71 6.32 5.21
févr 2004 9.85 5.54 5.02
######## 10.03 5.56 5.12
avr 2004 10.54 5.88 5.03
mai 2004 11.63 6.53 5.40
juin 2004 13.08 6.45 5.82
juil 2004 13.54 6.10 5.62
août 2004 13.74 5.57 5.52
sept 2004 13.31 5.31 5.06
oct 2004 11.69 6.58 5.43
nov 2004 11.44 6.21 6.21
déc 2004 11.09 6.81 6.01
janv 2005 10.90 6.34 5.80
févr 2005 10.87 6.32 5.73
######## 10.84 7.17 5.95
avr 2005 11.88 7.38 6.57
mai 2005 12.74 6.67 6.25
juin 2005 13.79 7.40 6.09
juil 2005 14.86 7.86 6.71
août 2005 15.51 9.37 6.48
sept 2005 16.56 10.66 8.95
oct 2005 16.44 13.83 10.33
nov 2005 15.64 10.63 9.89
déc 2005 14.60 13.44 9.08
janv 2006 14.94 8.92 8.02
févr 2006 14.00 7.76 6.86
######## 13.19 7.10 6.44
avr 2006 13.29 7.38 6.38
mai 2006 14.43 6.45 6.24
juin 2006 15.09 6.39 5.78
juil 2006 15.73 6.35 5.92
août 2006 16.19 7.35 6.56
sept 2006 15.73 5.04 6.06
oct 2006 12.52 6.02 5.09
nov 2006 12.47 7.61 6.72
déc 2006 12.54 6.90 6.76
janv 2007 12.09 6.75 5.92
févr 2007 12.12 8.24 6.66
######## 12.86 7.32 6.56
avr 2007 13.27 7.83 6.84
mai 2007 14.61 7.87 6.98
juin 2007 16.20 7.57 6.86
juil 2007 16.65 6.40 6.19
août 2007 16.64 6.37 5.90
sept 2007 15.94 6.26 5.61
oct 2007 14.51 6.94 6.25
nov 2007 13.86 7.31 6.37
déc 2007 13.22 7.32 6.33
janv 2008 13.09 8.09 6.79
févr 2008 13.18 8.04 7.07
######## 13.06 7.87 6.87
avr 2008 13.13 7.63 6.66
mai 2008 14.15 7.53 6.62
juin 2008 15.22 7.41 6.51
juil 2008 16.02 7.35 6.66
août 2008 16.45 7.33 6.67
sept 2008 16.06 7.55 6.73
oct 2008 14.41 7.83 7.02
nov 2008 13.78 8.17 7.34
déc 2008 13.59 8.59 7.48
janv 2009 13.73 8.72 7.73
févr 2009 13.78 8.63 7.72
######## 13.46 8.00 7.11
avr 2009 13.35 7.72 6.70
mai 2009 14.26 7.54 6.67
juin 2009 15.21 7.42 6.52
juil 2009 16.05 7.39 6.76
août 2009 16.46 7.36 6.76
sept 2009 16.04 7.60 6.82
oct 2009 14.30 7.87 7.10
nov 2009 13.81 8.26 7.44
déc 2009 13.64 8.60 7.79
Month Forecast
déc 2007 0
déc 2007 1