Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Days Lower Higher
  Supply Band Band Range
janv 2003 50 50 55 5
févr 2003 46 46 54 8
######## 50 49 55 6
avr 2003 51 51 55 5
mai 2003 53 53 57 4
juin 2003 54 52 57 4
juil 2003 54 52 56 3
août 2003 54 52 55 3
sept 2003 53 52 57 4
oct 2003 52 52 56 4
nov 2003 53 52 55 3
déc 2003 49 49 54 5
janv 2004 51 50 55 5
févr 2004 49 46 54 8
######## 49 49 55 6
avr 2004 51 51 55 5
mai 2004 54 53 57 4
juin 2004 52 52 57 4
juil 2004 52 52 56 3
août 2004 53 52 55 3
sept 2004 52 52 57 4
oct 2004 52 52 56 4
nov 2004 52 52 55 3
déc 2004 49 49 54 5
janv 2005 52 50 55 5
févr 2005 50 46 54 8
######## 50 49 55 6
avr 2005 53 51 55 5
mai 2005 56 53 57 4
juin 2005 53 52 57 4
juil 2005 55 52 56 3
août 2005 52 52 55 3
sept 2005 54 52 57 4
oct 2005 56 52 56 4
nov 2005 53 52 55 3
déc 2005 50 49 54 5
janv 2006 53 50 55 5
févr 2006 52 46 54 8
######## 51 49 55 6
avr 2006 55 51 55 5
mai 2006 56 53 57 4
juin 2006 54 52 57 4
juil 2006 56 52 56 3
août 2006 55 52 55 3
sept 2006 57 52 57 4
oct 2006 56 52 56 4
nov 2006 54 52 55 3
déc 2006 53 49 54 5
janv 2007 55 50 55 5
févr 2007 52 46 54 8
######## 53 49 55 6
avr 2007 55 51 55 5
mai 2007 56 53 57 4
juin 2007 55 52 57 4
juil 2007 55 52 56 3
août 2007 55 52 55 3
sept 2007 54 52 57 4
oct 2007 54 52 56 4
nov 2007 52 52 55 3
déc 2007 50 49 54 5
janv 2008 51 50 55 5
févr 2008 49 46 54 8
######## 50 49 55 6
avr 2008 52 51 55 5
mai 2008 54 53 57 4
juin 2008 53 52 57 4
juil 2008 54 52 56 3
août 2008 54 52 55 3
sept 2008 53 52 57 4
oct 2008 54 52 56 4
nov 2008 53 52 55 3
déc 2008 51 49 54 5
janv 2009 52 50 55 5
févr 2009 50 46 54 8
######## 51 49 55 6
avr 2009 53 51 55 5
mai 2009 55 53 57 4
juin 2009 54 52 57 4
juil 2009 54 52 56 3
août 2009 54 52 55 3
sept 2009 54 52 57 4
oct 2009 54 52 56 4
nov 2009 53 52 55 3
déc 2009 51 49 54 5
Month Forecast
déc 2007 0
déc 2007 1