Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Crude Oil Low High
  Stocks Band Band Range
janv 2004 271.6 277.3 320.3 43.0
févr 2004 284.3 284.6 327.6 43.0
######## 297.3 295.1 338.2 43.1
avr 2004 303.3 303.5 346.6 43.1
mai 2004 304.5 300.3 343.4 43.1
juin 2004 304.8 293.0 336.0 43.0
juil 2004 294.4 285.6 328.7 43.1
août 2004 278.6 278.6 321.6 43.0
sept 2004 273.0 272.4 315.4 43.0
oct 2004 286.7 281.9 325.0 43.1
nov 2004 288.2 279.9 323.0 43.1
déc 2004 285.7 275.2 318.3 43.1
janv 2005 286.1 277.3 320.3 43.0
févr 2005 302.1 284.6 327.6 43.0
######## 319.9 295.1 338.2 43.1
avr 2005 337.6 303.5 346.6 43.1
mai 2005 336.2 300.3 343.4 43.1
juin 2005 327.9 293.0 336.0 43.0
juil 2005 318.4 285.6 328.7 43.1
août 2005 309.6 278.6 321.6 43.0
sept 2005 306.3 272.4 315.4 43.0
oct 2005 322.1 281.9 325.0 43.1
nov 2005 322.4 279.9 323.0 43.1
déc 2005 323.7 275.2 318.3 43.1
janv 2006 323.3 277.3 320.3 43.0
févr 2006 342.6 284.6 327.6 43.0
######## 342.7 295.1 338.2 43.1
avr 2006 347.7 303.5 346.6 43.1
mai 2006 340.6 300.3 343.4 43.1
juin 2006 336.7 293.0 336.0 43.0
juil 2006 331.5 285.6 328.7 43.1
août 2006 332.9 278.6 321.6 43.0
sept 2006 332.7 272.4 315.4 43.0
oct 2006 339.3 281.9 325.0 43.1
nov 2006 334.5 279.9 323.0 43.1
déc 2006 312.3 275.2 318.3 43.1
janv 2007 323.7 277.3 320.3 43.0
févr 2007 318.0 284.6 327.6 43.0
######## 331.9 295.1 338.2 43.1
avr 2007 337.5 303.5 346.6 43.1
mai 2007 348.4 300.3 343.4 43.1
juin 2007 354.8 293.0 336.0 43.0
juil 2007 338.5 285.6 328.7 43.1
août 2007 324.6 278.6 321.6 43.0
sept 2007 315.3 272.4 315.4 43.0
oct 2007 308.8 281.9 325.0 43.1
nov 2007 305.1 279.9 323.0 43.1
déc 2007 288.9 275.2 318.3 43.1
janv 2008 290.5 277.3 320.3 43.0
févr 2008 299.5 284.6 327.6 43.0
######## 310.0 295.1 338.2 43.1
avr 2008 317.4 303.5 346.6 43.1
mai 2008 315.5 300.3 343.4 43.1
juin 2008 313.2 293.0 336.0 43.0
juil 2008 305.7 285.6 328.7 43.1
août 2008 297.6 278.6 321.6 43.0
sept 2008 294.7 272.4 315.4 43.0
oct 2008 302.8 281.9 325.0 43.1
nov 2008 299.7 279.9 323.0 43.1
déc 2008 290.8 275.2 318.3 43.1
janv 2009 292.5 277.3 320.3 43.0
févr 2009 301.7 284.6 327.6 43.0
######## 312.3 295.1 338.2 43.1
avr 2009 318.9 303.5 346.6 43.1
mai 2009 317.2 300.3 343.4 43.1
juin 2009 315.0 293.0 336.0 43.0
juil 2009 307.5 285.6 328.7 43.1
août 2009 299.5 278.6 321.6 43.0
sept 2009 297.0 272.4 315.4 43.0
oct 2009 305.4 281.9 325.0 43.1
nov 2009 302.4 279.9 323.0 43.1
déc 2009 293.6 275.2 318.3 43.1
Month Forecast
déc 2007 0
déc 2007 1