Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Distillate Distillate Distillate Gasoline Gasoline Gasoline
  Stocks Low High Stocks Low High Range 1 Range 2 Range 3
janv 2004 122.8 120.3 135.3 210.0 210.0 221.4 15.0 74.7 11.4
févr 2004 112.2 114.5 129.6 204.7 208.3 219.6 15.1 78.7 11.3
######## 104.4 103.7 118.8 200.9 199.6 210.9 15.1 80.8 11.3
avr 2004 101.5 101.8 116.8 201.4 202.8 214.2 15.0 86.0 11.4
mai 2004 107.5 107.4 122.4 205.4 207.3 218.6 15.0 84.9 11.3
juin 2004 114.3 113.2 128.2 208.5 206.6 218.0 15.0 78.4 11.4
juil 2004 121.9 120.8 135.9 211.4 204.0 215.3 15.1 68.1 11.3
août 2004 130.8 122.4 137.5 208.2 193.4 204.7 15.1 55.9 11.3
sept 2004 123.1 121.4 136.4 204.7 196.9 208.3 15.0 60.5 11.4
oct 2004 118.3 119.5 134.6 203.5 192.5 203.8 15.1 57.9 11.3
nov 2004 123.2 125.0 140.1 211.7 201.5 212.8 15.1 61.4 11.3
déc 2004 126.3 126.9 142.0 217.6 202.9 214.3 15.1 60.9 11.4
janv 2005 121.9 120.3 135.3 222.2 210.0 221.4 15.0 74.7 11.4
févr 2005 117.3 114.5 129.6 229.3 208.3 219.6 15.1 78.7 11.3
######## 105.4 103.7 118.8 213.7 199.6 210.9 15.1 80.8 11.3
avr 2005 105.4 101.8 116.8 217.8 202.8 214.2 15.0 86.0 11.4
mai 2005 112.4 107.4 122.4 218.3 207.3 218.6 15.0 84.9 11.3
juin 2005 119.7 113.2 128.2 217.6 206.6 218.0 15.0 78.4 11.4
juil 2005 133.3 120.8 135.9 206.9 204.0 215.3 15.1 68.1 11.3
août 2005 139.1 122.4 137.5 191.1 193.4 204.7 15.1 55.9 11.3
sept 2005 127.7 121.4 136.4 196.1 196.9 208.3 15.0 60.5 11.4
oct 2005 124.7 119.5 134.6 201.0 192.5 203.8 15.1 57.9 11.3
nov 2005 133.7 125.0 140.1 205.3 201.5 212.8 15.1 61.4 11.3
déc 2005 136.0 126.9 142.0 208.3 202.9 214.3 15.1 60.9 11.4
janv 2006 139.4 120.3 135.3 220.4 210.0 221.4 15.0 74.7 11.4
févr 2006 135.6 114.5 129.6 222.4 208.3 219.6 15.1 78.7 11.3
######## 120.5 103.7 118.8 208.7 199.6 210.9 15.1 80.8 11.3
avr 2006 116.5 101.8 116.8 206.9 202.8 214.2 15.0 86.0 11.4
mai 2006 124.0 107.4 122.4 214.2 207.3 218.6 15.0 84.9 11.3
juin 2006 129.9 113.2 128.2 213.3 206.6 218.0 15.0 78.4 11.4
juil 2006 137.5 120.8 135.9 208.9 204.0 215.3 15.1 68.1 11.3
août 2006 145.1 122.4 137.5 209.0 193.4 204.7 15.1 55.9 11.3
sept 2006 149.3 121.4 136.4 214.1 196.9 208.3 15.0 60.5 11.4
oct 2006 142.8 119.5 134.6 204.6 192.5 203.8 15.1 57.9 11.3
nov 2006 140.6 125.0 140.1 204.0 201.5 212.8 15.1 61.4 11.3
déc 2006 143.7 126.9 142.0 211.8 202.9 214.3 15.1 60.9 11.4
janv 2007 139.5 120.3 135.3 227.9 210.0 221.4 15.0 74.7 11.4
févr 2007 123.2 114.5 129.6 215.0 208.3 219.6 15.1 78.7 11.3
######## 119.7 103.7 118.8 201.2 199.6 210.9 15.1 80.8 11.3
avr 2007 120.9 101.8 116.8 196.8 202.8 214.2 15.0 86.0 11.4
mai 2007 124.8 107.4 122.4 202.8 207.3 218.6 15.0 84.9 11.3
juin 2007 123.4 113.2 128.2 204.9 206.6 218.0 15.0 78.4 11.4
juil 2007 130.6 120.8 135.9 204.8 204.0 215.3 15.1 68.1 11.3
août 2007 133.5 122.4 137.5 193.5 193.4 204.7 15.1 55.9 11.3
sept 2007 133.6 121.4 136.4 198.7 196.9 208.3 15.0 60.5 11.4
oct 2007 133.9 119.5 134.6 196.4 192.5 203.8 15.1 57.9 11.3
nov 2007 132.2 125.0 140.1 200.9 201.5 212.8 15.1 61.4 11.3
déc 2007 127.4 126.9 142.0 208.2 202.9 214.3 15.1 60.9 11.4
janv 2008 120.0 120.3 135.3 215.9 210.0 221.4 15.0 74.7 11.4
févr 2008 110.7 114.5 129.6 214.1 208.3 219.6 15.1 78.7 11.3
######## 104.1 103.7 118.8 208.6 199.6 210.9 15.1 80.8 11.3
avr 2008 103.1 101.8 116.8 210.5 202.8 214.2 15.0 86.0 11.4
mai 2008 110.3 107.4 122.4 214.4 207.3 218.6 15.0 84.9 11.3
juin 2008 116.2 113.2 128.2 215.0 206.6 218.0 15.0 78.4 11.4
juil 2008 125.0 120.8 135.9 210.1 204.0 215.3 15.1 68.1 11.3
août 2008 131.3 122.4 137.5 202.6 193.4 204.7 15.1 55.9 11.3
sept 2008 130.5 121.4 136.4 204.9 196.9 208.3 15.0 60.5 11.4
oct 2008 128.1 119.5 134.6 200.8 192.5 203.8 15.1 57.9 11.3
nov 2008 130.8 125.0 140.1 208.1 201.5 212.8 15.1 61.4 11.3
déc 2008 133.6 126.9 142.0 210.8 202.9 214.3 15.1 60.9 11.4
janv 2009 125.7 120.3 135.3 218.6 210.0 221.4 15.0 74.7 11.4
févr 2009 116.9 114.5 129.6 216.8 208.3 219.6 15.1 78.7 11.3
######## 109.7 103.7 118.8 210.2 199.6 210.9 15.1 80.8 11.3
avr 2009 108.6 101.8 116.8 212.4 202.8 214.2 15.0 86.0 11.4
mai 2009 115.8 107.4 122.4 215.8 207.3 218.6 15.0 84.9 11.3
juin 2009 121.7 113.2 128.2 216.7 206.6 218.0 15.0 78.4 11.4
juil 2009 129.4 120.8 135.9 212.6 204.0 215.3 15.1 68.1 11.3
août 2009 134.8 122.4 137.5 205.2 193.4 204.7 15.1 55.9 11.3
sept 2009 133.1 121.4 136.4 207.8 196.9 208.3 15.0 60.5 11.4
oct 2009 130.7 119.5 134.6 204.0 192.5 203.8 15.1 57.9 11.3
nov 2009 133.2 125.0 140.1 210.8 201.5 212.8 15.1 61.4 11.3
déc 2009 136.4 126.9 142.0 213.1 202.9 214.3 15.1 60.9 11.4
Month Forecast
déc 2007 0
déc 2007 1