Short-Term Energy Outlook, January 2008
Return to Contents
Working Gas Five-year Deviation
  in Storage Average from Avg
janv 2006 2 371 1 996 18.8%
févr 2006 1 886 1 459 29.3%
######## 1 692 1 256 34.6%
avr 2006 1 945 1 450 34.2%
mai 2006 2 310 1 815 27.3%
juin 2006 2 617 2 182 19.9%
juil 2006 2 779 2 458 13.1%
août 2006 2 969 2 717 9.3%
sept 2006 3 323 3 040 9.3%
oct 2006 3 452 3 239 6.6%
nov 2006 3 407 3 161 7.8%
déc 2006 3 070 2 668 15.1%
janv 2007 2 379 1 996 19.2%
févr 2007 1 649 1 459 13.0%
######## 1 603 1 256 27.6%
avr 2007 1 720 1 450 18.7%
mai 2007 2 179 1 815 20.0%
juin 2007 2 580 2 182 18.2%
juil 2007 2 894 2 458 17.7%
août 2007 3 017 2 717 11.1%
sept 2007 3 316 3 040 9.1%
oct 2007 3 567 3 239 10.1%
nov 2007 3 440 3 161 8.8%
déc 2007 2 840 2 668 6.5%
janv 2008 2 172 1 996 8.8%
févr 2008 1 585 1 459 8.7%
######## 1 421 1 256 13.1%
avr 2008 1 591 1 450 9.8%
mai 2008 1 987 1 815 9.5%
juin 2008 2 349 2 182 7.7%
juil 2008 2 638 2 458 11.9%
août 2008 2 872 2 717 10.3%
sept 2008 3 183 3 040 8.0%
oct 2008 3 401 3 239 6.5%
nov 2008 3 320 3 161 4.5%
déc 2008 2 807 2 668 4.9%
janv 2009 2 165 1 996 7.7%
févr 2009 1 566 1 459 15.6%
######## 1 413 1 256 16.3%
avr 2009 1 586 1 450 10.2%
mai 2009 1 971 1 815 6.8%
juin 2009 2 328 2 182 4.9%
juil 2009 2 618 2 458 5.2%
août 2009 2 846 2 717 5.1%
sept 2009 3 154 3 040 4.0%
oct 2009 3 375 3 239 3.4%
nov 2009 3 298 3 161 2.0%
déc 2009 2 794 2 668 2.3%
Months Forecast
24.5 0
24.5 1