Copper prices in cents US$/lb
years current US$ cents SDR/US$ current SDRs cents GDP deflators % change over previous year GDP indices from 1952 GDP dividers to 1990 constant US$ values cents constant SDR values cents
1952 24.2 1.000 24.2 2.0 102.0 0.338 71.6 71.6
1953 28.8 1.000 28.8 3.8 105.8 0.351 82.1 82.1
1954 29.7 1.000 29.7 2.7 108.5 0.360 82.6 82.6
1955 37.5 1.000 37.5 2.7 111.2 0.369 101.7 101.7
1956 41.8 1.000 41.8 2.1 113.3 0.375 111.4 111.4
1957 29.6 1.000 29.6 1.8 115.1 0.381 77.5 77.5
1958 25.8 1.000 25.8 3.0 118.1 0.391 65.8 65.8
1959 31.2 1.000 31.2 3.0 121.1 0.401 77.7 77.7
1960 32.1 1.000 32.1 2.0 123.1 0.408 78.6 78.6
1961 29.9 1.000 29.9 2.3 125.4 0.416 72.0 72.0
1962 30.6 1.000 30.6 3.0 128.4 0.426 71.9 71.9
1963 30.6 1.000 30.6 2.8 131.2 0.435 70.4 70.4
1964 31.9 1.000 31.9 3.1 134.3 0.445 71.7 71.7
1965 35.0 1.000 35.0 3.4 137.7 0.456 76.7 76.7
1966 36.2 1.000 36.2 3.3 141.0 0.467 77.4 77.4
1967 38.2 1.000 38.2 3.3 144.3 0.478 79.9 79.9
1968 41.8 1.000 41.8 4.3 148.6 0.492 85.0 85.0
1969 47.5 1.000 47.5 4.8 153.4 0.508 93.5 93.5
1970 57.7 1.000 57.7 6.9 160.3 0.531 108.6 108.6
1971 51.4 0.997 51.3 6.0 166.3 0.551 93.3 93.0
1972 50.6 0.921 46.6 5.7 172.0 0.570 88.8 81.8
1973 58.9 0.839 49.4 8.1 180.1 0.597 98.6 82.7
1974 76.6 0.832 63.7 11.8 191.9 0.636 120.5 100.2
1975 63.5 0.824 52.3 10.1 202.0 0.669 94.9 78.2
1976 68.8 0.866 59.6 8.2 210.2 0.697 98.8 85.6
1977 65.8 0.857 56.4 7.9 218.1 0.723 91.0 78.0
1978 65.5 0.799 52.3 7.8 225.9 0.749 87.5 69.9
1979 92.3 0.774 71.5 8.1 234.0 0.775 119.1 92.2
1980 101.4 0.769 78.0 9.3 243.3 0.806 125.8 96.7
1981 84.0 0.848 71.3 9.0 252.3 0.836 100.5 85.2
1982 80.8 0.906 73.2 7.3 259.6 0.860 93.9 85.1
1983 79.0 0.935 73.9 5.5 265.1 0.879 89.9 84.1
1984 66.8 0.976 65.1 4.7 269.8 0.894 74.7 72.9
1985 65.6 0.985 64.6 3.9 273.7 0.907 72.3 71.2
1986 64.7 0.852 55.1 3.5 277.2 0.919 70.4 60.0
1987 81.1 0.773 62.7 2.9 280.1 0.928 87.4 67.6
1988 119.1 0.744 88.6 3.3 283.4 0.939 126.8 94.4
1989 129.2 0.780 100.8 4.0 287.4 0.952 135.6 105.8
1990 120.7 0.737 89.0 4.0 291.4 0.966 125.0 92.1
1991 106.1 0.731 77.5 4.4 295.8 0.980 108.2 79.1
1992 103.6 0.710 73.6 3.2 299.0 0.991 104.6 74.3
1993 86.9 0.716 62.2 2.8 301.7 1.000 86.9 62.2
average 60.5 [1] 52.3 91.7 82.1

[1]
la valeur moyenne des prix de marché de 1952 à 1991 en SDRs est 80.9cts. Soit pour le taux de change de SDR en 1991, un prix en US$ de 110.7