| prix de marché | prix_marché | concentrés de Pb | val_Pb | concentrés de Zn | val_Zn | concentrés de Cu | val_Cu | concentrés de Pb/Zn | val_PbZn | bonifications Au,Ag | val_AuAg | valorisation pyrite | val_py | bonification Cu dans concentrés de Pb | bon_Cu |
| Cu USD/lb | 0.90 | résultat multiple | VRAI | résultat multiple | VRAI | résultat multiple | VRAI | résultat multiple | VRAI | résultat multiple | VRAI | résultat multiple | VRAI | résultat multiple | VRAI |
| Pb USD/lb | 0.26 | tonnes concentré | VRAI | tonnes concentré | VRAI | tonnes concentré | VRAI | tonnes concentré | VRAI | tonnes concentré | VRAI | tonnes concentré | VRAI | tonnes concentré | VRAI |
| Zn USD/lb | 0.45 | teneur en Pb | VRAI | teneur en Zn | VRAI | teneur en Cu | VRAI | teneur en Pb | VRAI | teneur en Au g/tonne | VRAI | teneur en Soufre | VRAI | teneur en Cu | VRAI |
| Au USD/oz | 360 | minimum de déduction de points de teneur | 3.0% | minimum de déduction points de teneur | 8% | minimum de déduction de points de teneur | 1.1% | teneur en Zn | VRAI | teneur en Ag g/tonne | VRAI | % payé du S | 90% | minimum de déduction de points de teneur | 1.5% |
| Ag USD/oz | 4.1 | % Pb payé | 95% | % Zn payé | 85% | % Cu payé | 95.0% | Pb | Au | S payé en tonnes | 4 449 | % Cu payé | 85.0% | ||
| frais de transport USD/t concentré | 3.25 | déduction retenue | 3.00% | déduction retenue | 8.00% | déduction retenue | 1.30% | % payé avec minimum de déduction de 3 points de teneur | 3% | déduction de g/t | 1 | valorisation S USD/t | 11 | tonnes métal payés | 548.964 |
| tonnes métal payés | 2 711.963 | tonnes métal payés | 2 631.737 | tonnes métal payés | 0.235 | % Pb payé | 95% | % payé | 90% | valorisation (000) USD | 48 942 | lb métal payés | 1 210 466 | ||
| lb métal payés | 5 979 879 | lb métal payés | 5 802 979 | lb métal payés | 517 | déduction retenue | 3.00% | g/t Au payés | 5.40 | VRAI | USD/lb prix de marché | 0.90 | |||
| USD/lb prix de marché | 0.26 | USD/lb prix de marché | 0.45 | USD/lb prix de marché | 0.90 | tonnes métal payés | 0.114 | kg Au payés | 0.005 | USD | 1 089 419 | ||||
| USD | 1 554 768.45 | USD | 2 611 340.72 | USD | 465.66 | lb métal payés | 251 | USD/oz prix de marché | 360 | frais de fusion USD/tonne concentré | |||||
| frais de fusion USD/tonne | 90.00 | frais de fusion USD/tonne | 90.00 | frais de fusion USD/tonne concentré | 60.00 | USD/lb prix de marché | 0.26 | frais raffinage USD/oz | 6 | frais de fusion | |||||
| frais de transport USD/tonne | 6.25 | frais de transport USD/tonne | 6.25 | frais de transport USD/tonne | valorisation USD | 65.36 | valorisation USD | 61.54 | frais de raffinage USD/lb métal | 0.11 | |||||
| frais de transport et fusion | 482 212.50 | frais de transport et fusion | 587 590.00 | frais de transport et fusion | 60.00 | frais de fusion USD/tonne | 90.00 | Ag | frais de raffinage | 133 151 | |||||
| frais de raffinage USD/lb métal | 0.06 | frais de raffinage USD/lb métal | 0.08 | frais de raffinage USD/lb métal | 0.02 | frais de transport USD/tonne | 6.25 | déduction de g/t | 50 | frais de fusion et raffinage | 133 151 | ||||
| frais de raffinage | 358 792.72 | frais de raffinage | 464 238.35 | frais de raffinage | 10.35 | frais de transport et fusion | 83.75 | % payés | 85% | valorisation | 956 268 | ||||
| frais de transport, fusion et raffinage | 841 005.22 | frais de transport, fusion et raffinage | 1 051 828.35 | frais de transport, fusion et raffinage | 70.35 | frais de raffinage USD/lb métal | 0.06 | g/t Ag payés | 21 | valorisation par lb Cu contenu | 0.79 | ||||
| valorisation | 713 763.23 | valorisation | 1 559 512.37 | valorisation USD | 395.31 | frais de raffinage Pb | 15.08 | kg Ag payés | 0.021 | valorisation | 956 268 | ||||
| valorisation par lb Pb contenu | 0.12 | valorisation par lb Zn contenu | 0.27 | valorisation par lb Cu contenu | 0.76 | frais de transport, fusion et raffinage Pb | 98.83 | USD/oz prix de marché | 4 | lb métal payés | 1 210 466 | ||||
| valorisation | 713 763.23 | valorisation | 1 559 512.37 | valorisation USD | 395.31 | valorisation Pb | -33.48 | frais raffinage USD/oz | 0.30 | frais fusion+raffinage/lb Cu | 0.11 | ||||
| lb métal payés | 5 979 879 | lb métal payés | 5 802 979 | lb métal payés | 517 | Zn | valorisation USD | 3 | retour valorisation | VRAI | |||||
| frais transport, fusion+raffinage/t concentré | 167.87 | frais transport, fusion+raffinage/t concentré | 149.92 | frais fusion+raffinage/lb Cu | 0.14 | minimum de déduction de points de teneur | 8% | total Au+Ag | 64.14 | ||||||
| retour valorisation | VRAI | retour valorisation | VRAI | retour valorisation | VRAI | % Zn payé | 85% | VRAI | |||||||
| déduction retenue | 8.00% | ||||||||||||||
| tonnes métal payés | 0.315 | ||||||||||||||
| lb métal payés | 693 | ||||||||||||||
| USD/lb prix de marché | 0.45 | ||||||||||||||
| USD | 312.06 | ||||||||||||||
| frais de fusion USD/tonne | |||||||||||||||
| frais de transport USD/tonne | |||||||||||||||
| frais de fusion | |||||||||||||||
| frais de raffinage USD/lb métal | 0.08 | ||||||||||||||
| frais de raffinage | 55.48 | ||||||||||||||
| frais de fusion et raffinage | 55.48 | ||||||||||||||
| valorisation Zn | 256.58 | ||||||||||||||
| valorisation Pb+Zn | 223.11 | ||||||||||||||
| lb Pb+Zn | 945 | ||||||||||||||
| valorisation moyenne/lb | 0.24 | ||||||||||||||
| valorisation Pb+Zn | 223.11 | ||||||||||||||
| lb Pb+Zn | 945 | ||||||||||||||
| frais transport, fusion+raffinage/t conc | 154.31 | ||||||||||||||
| VRAI |