Text Box: taux de change:
5.2 FrF/US$
260 CFA/US$
Evaluation financière du projet avec investissements, économies et zone franche (version projet CSPT de janvier 1993)
années 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Quantités extraites et produites
DECAPAGE RP1 et 2 + EMS 15.0 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
 RP3 + cross-pit 10.9 5.6 6.2 6.4 7.3 4.6 13.6 14.0
PELLE 280B + dumpers 3.5 3.7 4.8 5.0 2.8 1.4 1.4 1.5 1.8
stériles inférieurs 8.7 8.1 8.7 7.1 7.5 8.6 7.7 7.2 7.8 8.9 7.0 6.2
minerai millions m3 5.0 3.2 3.1 3.7 3.0 3.9 4.0 3.7 3.7 3.5 4.7 4.6
distance minerai 2.8 3.0 3.3 3.7 4.2 4.8 5.3 5.9 6.5 7.3 7.6 6.0
millions tku 29.4 20.4 21.8 29.1 26.9 39.1 44.2 45.4 50.2 54.2 75.1 58.0
production mine t marchandes 1840000 1500000 1500000 1800000 1940000 1960000 2010000 1960000 1960000 1960000 1960000 1960000 1450000 1450000 1750000 1880000 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 1497802 1497802 1807692 1941978 1962637 1962637 1962637 1962637 1962637
production digue t marchandes 210000 160000 160000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 1497802 1497802 1807692 1941978 1962637 1962637 1962637 1962637 1962637 1962637 1962637
production usine t marchandes 2050000 1660000 1660000 2000000 2140000 2160000 2210000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000
Ventes
tonnage ICS 800000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000
prix de vente ICS US$/t 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
ventes ICS M$ 20.8 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
tonnage export 1200000 1150000 1150000 1250000 1390000 1410000 1460000 1410000 1410000 1410000 1410000 1410000
prix de vente export US$/t 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0
ventes export M$ 56.4 54.1 54.1 58.8 65.3 66.3 68.6 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3
total ventes MUS$ 77.2 73.6 73.6 78.3 84.8 85.8 88.1 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8
taux de change FrF/US$ 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
ventes  M CFA y/c recettes supplémentaires 20756 19781 19781 21055 22839 23093 23730 23093 23093 23093 23093 23093
Coût de production
décapage  RP 1 & 2 + EMS 1857 1981 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229
RP3 +cross-pit (65CFA/m3 au lieu de 90 CFA/M3) 706 364 406 416 476 298 881 910
pelle 280B 871 884 1032 1075 796 497 502 514 608
stériles inférieurs 1102 971 1092 794 861 1072 904 810 913 1136 771 637
minerai  y compris transport 1527 982 1025 1354 1199 1740 1935 1945 2123 2255 3164 2524
prétraitement 1467 1324 1324 1453 1498 1504 1517 1504 1504 1504 1504 1504
frais communs mine 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
total mine 7824 7142 7702 7905 8289 8405 8492 8418 8853 8421 9548 8803
usine 5376 5099 5099 5360 5391 5391 5389 5391 5391 5391 5391 5391
sèchage 881 852 852 910 990 1001 1030 1001 1001 1001 1001 1001
transport 2024 1961 1961 2088 2265 2291 2354 2291 2291 2291 2291 2291
embarquement 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
total coût d'exploitation 16655 15603 16163 16813 17484 17638 17815 17651 18086 17654 18781 18036
delta coût achats en US$ -214 -214 -214 -214 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300
cout corrigé de la part achats en US$ 16441 15389 15949 16599 17184 17338 17515 17351 17786 17354 18481 17736
marge d'exploitation 4315 4392 3832 4456 5655 5755 6216 5743 5308 5740 4612 5357
frais généraux+gros entretien+commissions+taxes spécifiques 4941 4911 4911 4961 5032 5042 5067 5042 5042 5042 5042 5042
marge nette -626 -519 -1079 -505 623 713 1149 701 266 698 -430 315
investissements 1000 5906 9438 5220 2300 2300 2300 3050 2050 2000 1250 1250 -11092
marge brute du projet -1626 -6425 -10517 -5725 -1677 -1587 -1151 -2349 -1784 -1302 -1680 -935 1250
économies (y/c 1988 à 1992 et freinte 7%, déjà constatés) 800 1790 2051 2343 2323 2363 2403 2443 2513 2543 2583 2593
zone franche 500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
marge brute y/c économies et zone franche -326 -3235 -7066 -1982 2046 2176 2652 1494 2129 2641 2303 3058
Rentabilité intrinsèque
Taux de rentabilité interne % 6.9%
taux d'actualisation 8.0%
VAN au taux d'actualisation ci-dessus -532
compte d'exploitation
marge nette plus économies et zone franche 674 2671 2372 3238 4346 4476 4952 4544 4179 4641 3553 4308
moins amortissements des investissements du projet 265 785 1280 2321 2647 2774 2659 2633 2601 2607 2499
résultat après amortissements 674 2406 1587 1958 2025 1829 2178 1885 1546 2040 946 1809
moins service dette (intérêts) 242 718 915 855 795 707 618 529 441 352 264
résultat imposable 674 2164 869 1043 1170 1034 1471 1267 1016 1599 594 1546
impôts (néant dans le cadre de la zone franche)
résultat net après impôts 674 2164 869 1043 1170 1034 1471 1267 1016 1599 594 1546
Sources et emplois de fonds
résultat net après impôts 674 2164 869 1043 1170 1034 1471 1267 1016 1599 594 1546
amortissements 265 785 1280 2321 2647 2774 2659 2633 2601 2607 2499
prêts (décaissements) 4052 7943 3415
total des sources de fonds 674 6481 9597 5738 3491 3681 4245 3926 3650 4200 3201 4045
dépenses d'investissements 1000 5906 9438 5220 2300 2300 2300 3050 2050 2000 1250 1250
service de la dette (remboursements de principal) 1000 1000 1580 1580 1580 1580 1580 1580
total des emplois de fonds 1000 5906 9438 5220 3300 3300 3880 4630 3630 3580 2830 2830
surplus monétaire annuel -326 575 159 518 191 381 365 -704 20 620 371 1215
surplus monétaire cumulé -326 249 408 926 1117 1498 1863 1159 1179 1799 2170 3385