OECD GDP per Capita, in 1999 US$
rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
countries Luxemburg U.S.A Ireland Norway Switzerland Iceland Denmark Canada Australia Austria Netherlands Sweden Belgium Japan Finland All-Germany West-Germany Italy France New-Zealand Spain Greece Portugal Turkey
1950 11 585 11 391 4 452 6 633 12 127 7 074 8 765 8 919 8 822 4 836 7 537 8 216 6 743 2 306 5 318 5 662 4 591 6 170 10 666 2 789 2 490 2 598 1 576
1951 10 683 12 052 4 569 6 876 12 957 6 726 8 757 9 215 8 936 5 166 7 582 8 472 7 094 2 552 5 716 6 152 4 901 6 499 9 654 3 041 2 681 2 700 1 733
1952 11 397 12 289 4 696 7 053 12 884 7 345 8 780 9 582 8 829 5 177 7 647 8 530 6 997 2 805 5 845 6 674 5 241 6 624 9 834 3 260 2 670 2 692 1 891
1953 11 478 12 643 4 831 7 306 13 166 7 398 9 205 9 767 8 933 5 398 8 224 8 711 7 182 2 971 5 816 7 193 5 585 6 768 9 909 3 221 3 003 2 862 2 047
1954 11 463 12 341 4 891 7 594 13 763 7 864 9 306 9 418 9 273 5 943 8 682 9 025 7 442 3 100 6 254 7 667 5 833 7 046 11 029 3 435 3 067 2 981 1 935
1955 11 965 12 982 5 054 7 665 14 539 8 404 9 336 10 032 9 555 6 594 9 208 9 224 7 752 3 327 6 498 8 506 6 130 7 387 11 006 3 540 3 269 3 082 2 032
1956 12 420 13 002 5 024 7 990 15 305 8 594 9 391 10 583 9 651 7 042 9 425 9 506 7 928 3 540 6 621 9 046 6 370 7 688 11 353 3 795 3 519 3 193 2 037
1957 12 954 13 009 5 046 8 147 15 661 8 390 10 055 10 528 9 630 7 459 9 570 9 866 8 017 3 765 6 864 9 462 6 710 8 064 11 409 3 882 3 718 3 311 2 131
1958 13 069 12 664 4 989 8 002 15 114 8 798 10 219 10 439 9 886 7 707 9 405 9 854 7 952 3 949 6 845 9 758 7 027 8 178 11 586 4 014 3 853 3 328 2 158
1959 13 319 13 379 5 206 8 342 15 881 8 910 10 904 10 613 10 270 7 896 9 725 10 105 8 157 4 267 7 194 10 406 7 412 8 329 12 147 3 887 3 953 3 480 2 187
1960 13 742 13 496 5 521 8 751 16 666 9 122 11 124 10 706 10 464 8 506 10 416 10 592 8 582 4 787 7 790 11 194 7 757 8 832 11 939 3 914 4 090 3 681 2 183
1961 14 158 13 583 5 812 9 208 17 525 8 930 11 755 10 804 10 300 8 908 10 309 11 140 8 953 5 315 8 325 11 545 8 356 9 218 12 292 4 378 4 412 3 885 2 157
1962 14 175 14 183 5 977 9 395 17 866 9 519 12 305 11 348 10 744 9 068 10 859 11 544 9 361 5 735 8 526 11 934 8 950 9 635 12 274 4 842 4 550 4 148 2 231
1963 14 518 14 584 6 216 9 687 18 344 10 295 12 285 11 702 11 188 9 377 11 102 12 090 9 705 6 158 8 745 12 147 9 521 9 991 12 780 5 290 4 994 4 364 2 383
1964 15 468 15 216 6 428 10 077 18 986 11 144 13 330 12 231 11 723 9 874 11 862 12 820 10 296 6 805 9 136 12 826 9 816 10 540 13 141 5 753 5 385 4 631 2 424
1965 15 589 15 986 6 513 10 535 19 405 11 738 13 827 12 811 12 083 10 092 12 315 13 186 10 566 7 125 9 590 13 365 9 962 10 956 13 722 6 068 5 863 4 972 2 432
1966 15 659 16 837 6 550 10 854 19 704 12 536 14 088 13 390 12 190 10 585 12 489 13 333 10 833 7 811 9 783 13 622 10 413 11 411 14 332 6 447 6 175 5 186 2 656
1967 15 644 17 072 6 900 11 445 20 083 12 189 14 437 13 551 12 775 10 826 12 998 13 678 11 198 8 588 9 936 13 548 11 083 11 849 13 474 6 797 6 438 5 581 2 714
1968 16 257 17 706 7 438 11 603 20 569 11 361 14 943 14 041 13 269 11 248 13 694 14 095 11 623 9 586 10 119 14 247 11 938 12 282 13 302 7 121 6 847 6 069 2 833
1969 17 765 18 083 7 851 12 025 21 448 11 555 15 819 14 571 13 761 11 915 14 407 14 698 12 367 10 655 11 100 15 164 12 542 13 023 14 520 7 686 7 498 6 210 2 916
1970 17 979 17 905 7 993 12 181 22 616 12 346 16 014 14 740 14 311 12 719 15 050 15 504 13 098 11 664 11 974 15 783 12 742 13 652 14 114 8 052 8 076 6 816 2 990
1971 18 285 18 232 8 191 12 655 23 255 13 824 16 327 15 366 14 628 13 309 15 527 15 543 13 541 12 056 12 209 16 085 12 900 14 174 14 602 8 434 8 613 7 312 3 187
1972 19 254 18 994 8 590 13 208 23 781 14 457 17 091 15 991 14 765 14 054 15 846 15 852 14 199 12 888 13 063 16 670 13 190 14 676 14 948 9 046 9 622 7 915 3 314
1973 20 626 19 882 8 853 13 655 24 355 15 215 17 605 16 927 15 328 14 659 16 511 16 451 15 023 13 729 13 860 17 396 13 942 15 349 15 671 9 763 9 955 8 796 3 376
1974 21 218 19 646 9 079 14 276 24 637 15 862 17 360 17 376 15 456 15 211 17 050 16 928 15 607 13 381 14 205 17 421 14 482 15 694 16 245 10 385 9 557 8 777 3 560
1975 19 607 19 399 9 432 14 789 23 044 15 763 17 195 17 512 15 676 15 197 16 935 17 292 15 357 13 621 14 306 17 239 14 083 15 509 15 753 10 635 10 041 8 117 3 783
1976 20 003 20 223 9 415 15 722 22 973 16 547 18 262 18 229 16 139 15 920 17 592 17 412 16 198 14 011 14 202 18 249 14 927 16 120 15 954 10 958 10 539 8 487 4 017
1977 20 277 20 927 10 050 16 216 23 595 17 868 18 501 18 621 16 124 16 658 17 895 17 073 16 282 14 485 14 197 18 806 15 298 16 655 15 123 11 256 10 735 8 924 4 100
1978 21 068 21 888 10 636 16 888 23 631 18 796 18 716 19 180 16 388 16 611 18 207 17 321 16 731 15 111 14 453 19 395 15 817 17 049 15 179 11 498 11 306 9 141 4 128
1979 21 506 22 384 10 786 17 558 24 150 19 515 19 332 19 780 17 044 17 547 18 488 17 948 17 110 15 805 15 419 20 179 16 676 17 522 15 495 11 555 11 578 9 631 4 009
1980 21 605 22 131 11 011 18 368 25 125 20 419 19 223 19 786 17 154 17 953 18 560 18 210 17 859 16 123 16 191 20 330 17 240 17 681 15 574 11 726 11 666 10 019 3 900
1981 21 765 22 463 11 237 18 482 25 362 21 048 19 057 20 149 17 450 17 900 18 334 18 186 17 626 16 515 16 422 20 310 17 306 17 771 16 251 11 705 11 568 10 106 3 972
1982 21 659 21 831 11 373 18 446 24 832 21 209 19 647 19 302 17 129 18 218 18 039 18 358 17 867 16 904 16 861 20 135 17 375 18 122 16 425 11 842 11 542 10 312 4 073
1983 22 302 22 540 11 268 19 036 24 830 20 483 20 156 19 665 16 898 18 784 18 281 18 671 17 867 17 179 17 213 20 561 17 557 18 261 16 693 12 077 11 521 10 281 4 126
1984 23 666 23 972 11 675 20 097 25 469 21 109 21 052 20 594 17 848 18 845 18 807 19 395 18 309 17 738 17 638 21 225 17 987 18 429 17 339 12 196 11 779 10 074 4 265
1985 24 304 24 681 11 998 21 083 26 202 21 635 21 946 21 507 18 504 19 255 19 291 19 737 18 488 18 409 18 158 21 708 18 481 18 612 17 371 12 388 12 099 10 344 4 384
1986 26 063 25 299 11 945 21 764 26 469 22 842 22 715 21 849 18 617 19 685 19 712 20 143 18 757 18 826 18 529 22 202 19 005 18 979 17 680 12 740 12 256 10 762 4 591
1987 26 489 25 956 12 503 22 102 26 475 24 622 22 753 22 444 19 250 19 989 19 864 20 704 19 184 19 513 19 233 22 528 19 595 19 374 17 706 13 405 12 168 11 439 4 887
1988 28 944 26 804 13 194 21 958 27 078 24 087 23 006 23 233 19 795 20 567 20 250 21 071 20 061 20 634 20 115 23 225 20 351 20 137 17 583 14 075 12 695 12 290 4 975
1989 31 636 27 471 14 027 22 069 28 003 23 851 23 053 23 374 20 345 21 359 21 073 21 449 20 669 21 544 21 188 21 732 23 827 20 937 20 752 17 684 14 758 13 116 12 917 4 935
1990 31 877 27 639 15 236 22 420 28 741 23 943 23 294 23 085 20 361 22 058 21 789 21 574 21 228 22 560 21 089 22 132 24 607 21 387 21 176 17 544 15 361 12 987 13 483 5 288
1991 34 269 27 220 15 431 23 123 28 156 23 769 23 493 22 330 20 137 22 514 22 114 21 196 21 541 23 239 19 634 22 599 25 627 21 683 21 267 17 123 15 708 13 227 14 078 5 239
1992 34 407 27 755 15 828 23 749 27 847 22 791 23 558 22 205 20 606 22 752 22 401 20 783 21 782 23 393 18 784 22 930 25 647 21 812 21 465 17 106 15 819 13 224 14 237 5 453
1993 35 322 28 134 16 164 24 252 27 536 22 773 23 481 22 413 21 158 22 636 22 423 20 259 21 489 23 387 18 462 22 518 24 889 21 549 21 169 18 014 15 625 12 940 13 924 5 789
1994 36 104 28 923 17 016 25 381 27 613 23 268 24 683 23 217 21 802 23 113 22 789 20 991 22 114 23 579 19 107 22 977 25 191 21 966 21 514 18 739 15 971 13 140 14 025 5 381
1995 36 053 29 310 18 603 26 351 27 536 23 160 25 231 23 576 22 448 23 430 23 364 21 702 22 591 23 972 19 692 23 306 25 427 22 570 21 782 19 247 16 388 13 381 14 604 5 677
1996 36 722 30 057 19 986 27 595 27 560 24 235 25 722 23 665 22 995 23 858 23 959 21 898 22 813 24 731 20 396 23 417 25 495 22 780 21 932 19 623 16 764 13 668 15 105 5 983
1997 39 270 31 036 21 982 28 866 28 027 25 161 26 377 24 407 23 740 24 189 24 751 22 419 23 543 25 127 21 612 23 709 25 786 23 196 22 260 19 615 17 416 14 135 15 680 6 340
1998 41 448 31 956 23 614 29 444 28 759 26 373 26 934 25 135 24 729 25 078 25 677 23 228 23 968 24 787 22 637 24 169 23 583 22 922 19 429 18 150 14 580 16 370 6 444
1999 44 072 32 998 25 980 29 866 29 037 27 153 27 553 26 263 25 388 25 695 26 529 24 272 24 691 24 752 23 350 24 648 23 954 23 559 20 117 18 895 15 054 16 895 6 058
2000 47 372 33 837 28 286 30 515 29 959 28 288 28 242 27 368 25 642 26 511 27 266 25 283 25 570 25 415 24 496 25 317 24 629 24 343 20 405 19 659 15 691 17 378 6 420
2001 47 363 33 688 29 698 31 189 30 085 28 661 28 583 27 611 26 370 26 650 27 408 25 470 25 662 25 487 24 701 25 503 25 009 24 738 20 832 20 183 16 290 17 587 5 865
2002 47 436 34 109 31 403 31 465 29 927 28 341 28 767 28 234 26 838 26 970 27 302 25 965 25 801 25 362 25 189 25 528 25 065 24 919 21 515 20 561 16 890 17 572 6 256
2003 47 742 34 822 31 476 31 454 29 584 29 024 28 786 28 447 27 476 27 116 26 938 26 318 26 032 26 006 25 621 25 487 25 098 24 931 21 922 21 026 17 583 17 270 6 539
Source: Groningen Growth and Development Centre and The Conference Board, Total Economy Database, August 2004, http://www.ggdc.net