Données de base traitées pour être cohérentes avec le rapport Champsaur-Cottis; annexes page 75 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
donnés de base en G€ courants fin 1978 - fin 2010
PIB G€ courants 344.045 392.418 444.706 501.425 575.686 639.445 695.042 744.465 800.920 841.068 909.152 979.417 1032.780 1071.173 1107.985 1119.833 1157.881 1196.181 1226.607 1264.843 1321.104 1367.005 1439.603 1495.554 1542.928 1587.903 1655.572 1718.047 1798.116 1886.792 1933.195 1889.231 1932.802
déficits G€ courants (y compris intérêts de la dette ci-dessous) -1.404 -1.185 -11.972 -16.743 -16.467 -19.464 -22.910 -26.446 -17.882 -24.538 -18.636 -25.566 -31.960 -51.012 -72.338 -63.289 -65.350 -49.411 -41.883 -34.743 -24.735 -21.938 -24.746 -50.698 -64.952 -59.882 -50.957 -42.726 -51.899 -64.625 -143.089 -136.899
dont intérêts de la dette en G€ courants (source INSEE) -4.428 -5.375 -8.466 -10.009 -14.058 -16.121 -18.722 -20.398 -20.713 -21.512 -23.959 -27.398 -29.805 -32.877 -36.241 -38.385 -41.105 -43.830 -43.634 -43.733 -40.892 -41.454 -45.142 -45.561 -44.788 -45.830 -46.414 -46.672 -51.029 -56.609 -46.057 -47.210
déficits primaires G€ courants (intérêts de la dette ci-dessus déduits) 3.024 4.190 -3.505 -6.735 -2.409 -3.343 -4.188 -6.049 2.831 -3.026 5.322 1.831 -2.155 -18.136 -36.097 -24.904 -24.245 -5.581 1.751 8.990 16.157 19.516 20.396 -5.137 -20.164 -14.052 -4.543 3.946 -0.870 -8.016 -97.032 -89.689
Dette primaire cumulée courants G€ (source INSEE) -44.000[1] -40.977 -36.787 -40.292 -47.026 -49.436 -52.779 -56.967 -63.016 -60.185 -63.211 -57.888 -56.057 -58.212 -76.347 -112.444 -137.349 -161.594 -167.175 -165.425 -156.434 -140.277 -120.761 -100.365 -105.502 -125.666 -139.718 -144.260 -140.314 -141.184 -149.200 -246.232 -335.921
donnés de base en en % de PIB G€ courants fin 1978 - fin 2010
déficits G€ courants en % du PIB (y compris intérêts de la dette ci-dessous) moyenne 3.25% -0.36% -0.27% -2.39% -2.91% -2.58% -2.80% -3.08% -3.30% -2.13% -2.70% -1.90% -2.48% -2.98% -4.60% -6.46% -5.47% -5.46% -4.03% -3.31% -2.63% -1.81% -1.52% -1.65% -3.29% -4.09% -3.62% -2.97% -2.38% -2.75% -3.34% -7.57% -7.08%
 dont  intérêts de la dette en % PIB (INSEE: intérêts/PIB) moyenne 2.64% -1.13% -1.21% -1.69% -1.74% -2.20% -2.32% -2.51% -2.55% -2.46% -2.37% -2.45% -2.65% -2.78% -2.97% -3.24% -3.32% -3.44% -3.57% -3.45% -3.31% -2.99% -2.88% -3.02% -2.95% -2.82% -2.77% -2.70% -2.60% -2.70% -2.93% -2.44% -2.44%
déficits primaires G€ courants (intérêts de la dette ci-dessus déduits) moyenne 0.6% 0.77% 0.94% -0.70% -1.17% -0.38% -0.48% -0.56% -0.76% 0.34% -0.33% 0.54% 0.18% -0.20% -1.64% -3.22% -2.15% -2.03% -0.46% 0.14% 0.68% 1.18% 1.36% 1.36% -0.33% -1.27% -0.85% -0.26% 0.22% -0.05% -0.41% -5.14% -4.64%
Dette primaire en  % du PIB G€ courants -12.8% -10.4% -8.3% -8.0% -8.2% -7.7% -7.6% -7.7% -7.9% -7.2% -7.0% -5.9% -5.4% -5.4% -6.9% -10.0% -11.9% -13.5% -13.6% -13.1% -11.8% -10.3% -8.4% -6.7% -6.8% -7.9% -8.4% -8.4% -7.8% -7.5% -7.7% -13.0% -17.4%
Calculs hors intérêts en G€ constants base 100 en 2005
PIB G€ constants base 100 en 2005                          981.70      1 015.56   1032.19 1042.29 1067.49 1080.64 1096.79 1114.45 1139.59 1166.81 1221.28 1272.42 1305.76 1319.33 1338.83 1329.90 1359.78 1387.62 1402.44 1433.06 1481.48 1530.25 1586.56 1615.69 1630.69 1645.36 1687.23 1718.05 1760.43 1800.66 1799.21 1750.09 1775.99
coefficients déflateurs de PIB base 100 2005 résultant de ci-dessus[2]                              1.75            1.69            1.66            1.65            1.61            1.59            1.57            1.54            1.51            1.47            1.41            1.35            1.32            1.30            1.28            1.29            1.26            1.24            1.23            1.20            1.16            1.12            1.08            1.06            1.05            1.04            1.02            1.00            0.98            0.95            0.95            0.98            0.97  
déficits primaires déflatés  G€ base 100 en 2005 (dette primaire)[3] 5.115 6.974 -5.778 -10.839 -3.830 -5.237 -6.456 -9.119 4.168 -4.257 7.186 2.409 -2.806 -23.272 -46.632 -31.466 -30.019 -6.837 2.099 10.426 18.140 21.134 21.688 -5.412 -21.055 -14.308 -4.543 3.851 -0.830 -7.654 -95.255 -86.763
dette cumulée hors intérêts, déflatée; base 100 en  2005[4] -77.003 -71.888 -64.914 -70.692 -81.531 -85.361 -90.598 -97.054 -106.173 -102.005 -106.262 -99.075 -96.666 -99.472 -122.744 -169.377 -200.843 -230.861 -237.699 -235.600 -225.174 -207.034 -185.900 -164.212 -169.624 -190.679 -204.987 -209.530 -205.679 -206.509 -214.163 -309.419 -396.181
Dette primaire en  % du PIB G€ constants base 100 en 2005 -7.8% -7.1% -6.3% -6.8% -7.6% -7.9% -8.3% -8.7% -9.3% -8.7% -8.7% -7.8% -7.4% -7.5% -9.2% -12.7% -14.8% -16.6% -16.9% -16.4% -15.2% -13.5% -11.7% -10.2% -10.4% -11.6% -12.1% -12.2% -11.7% -11.5% -11.9% -17.7% -22.3%
Calculs avec intérêts en G€ constants base 100 en 2005
déficits y compris intérêts en  G€ constants base 100 en 2005 -2.376 -1.972 -19.733 -26.947 -26.180 -30.489 -35.319 -39.870 -26.329 -34.519 -25.163 -33.639 -41.619 -65.461 -93.451 -79.964 -80.911 -60.531 -50.212 -40.290 -27.770 -23.756 -26.314 -53.414 -67.822 -60.976 -50.957 -41.698 -49.518 -61.710 -140.469 -132.432
dette cumulée y compris intérêts en G€ constants base 100 en 2005 -77.003[5] -79.379 -81.351 -101.084 -128.031 -154.212 -184.701 -220.020 -259.890 -286.219 -320.738 -345.901 -379.540 -421.159 -486.621 -580.072 -660.036 -740.947 -801.478 -851.690 -891.980 -919.751 -943.506 -969.820 -1023.234 -1091.056 -1152.031 -1202.988 -1244.686 -1294.203 -1355.913 -1496.382 -1628.815
dette cumulée y compris intérêts en % PIB G€ constants base 100 en 2005 -7.8% -7.8% -7.9% -9.7% -12.0% -14.3% -16.8% -19.7% -22.8% -24.5% -26.3% -27.2% -29.1% -31.9% -36.3% -43.6% -48.5% -53.4% -57.1% -59.4% -60.2% -60.1% -59.5% -60.0% -62.7% -66.3% -68.3% -70.0% -70.7% -71.9% -75.4% -85.5% -91.7%
intérêts de la dette déflatés en G€ constants base 2005 total fin 2010 -1232.6 G€ -7.490 -8.946 -13.955 -16.109 -22.350 -25.252 -28.862 -30.751 -30.498 -30.262 -32.350 -36.048 -38.813 -42.189 -46.819 -48.498 -50.893 -53.693 -52.311 -50.716 -45.910 -44.889 -48.002 -48.002 -46.767 -46.667 -46.414 -45.548 -48.688 -54.055 -45.214 -45.670
dette cumulée hors intérêts fin 2010 déflatée base 2005 396.2 G€ soit 22.3% du PIB
dette cumulée y compris intérêts fin 2010 déflatée base 2005 1628.8 G€ soit 91.7% du PIB
Voir graphique
Pour comparaison

[1]
dette fin 1978 (rapport Champsaur Annexes p. 75
[2]
AC14 divisé par ligne 14
[3]
ligne 6 par 15
[4]
ligne 6 par ligne 15

[5]
dette fin 1978 (rapport Champsaur Annexes p. 75